首页 > 相山区南黎街道办事处 > 财政预决算 > 部门决算

淮北市相山区南黎街道办事处2019年收入决算表

发布时间:2020-08-05 15:43来源:南黎街道办事处文字大小:[ ]   背景色:       
公开02表
部门:淮北市相山区南黎街道办事处 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 3,282.47 2,419.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 862.69
201 一般公共服务支出 883.86 879.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
20101 人大事务 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 852.81 848.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2010301   行政运行 833.59 833.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 19.22 15.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
20105 统计信息事务 19.44 19.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010501   行政运行 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010502   一般行政管理事务 18.84 18.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20107 税收事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010706   代扣代收代征税款手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 9.16 9.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 7.33 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101   行政运行 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 979.15 961.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.94
20801 人力资源和社会保障管理事务 9.62 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 9.62 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14
20802 民政管理事务 380.32 380.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 353.80 353.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 5.05 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 21.48 21.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 71.04 71.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.71 47.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 23.26 23.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 35.86 35.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705   公益性岗位补贴 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 30.42 30.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80
2081099   其他社会福利支出 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.80
20811 残疾人事业 3.29 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081101   行政运行 1.99 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 1.31 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 216.13 216.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082801   行政运行 215.18 215.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082802   一般行政管理事务 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 246.08 246.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 246.08 246.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 157.68 152.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50
21001 卫生健康管理事务 24.91 24.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 24.91 24.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 84.36 78.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50
2100799   其他计划生育事务支出 84.36 78.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50
21011 行政事业单位医疗 45.21 45.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 24.36 24.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 20.82 20.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101502   一般行政管理事务 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,254.99 419.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 835.25
21201 城乡社区管理事务 368.55 358.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.38
2120101   行政运行 94.16 94.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 241.52 241.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 32.88 22.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.38
21203 城乡社区公共设施 819.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 819.87
2120399   其他城乡社区公共设施支出 819.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 819.87
21205 城乡社区环境卫生 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 48.66 43.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2129901   其他城乡社区支出 48.66 43.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
213 农林水支出 5.72 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   防灾减灾 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 4.74 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 4.74 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21501 资源勘探开发 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150102   一般行政管理事务 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
—2.%d —