渠沟镇2020年建档立卡贫困人口动态管理工作拟定人员名单
| 渠沟镇2020年度贫困人口动态管理统计表(增加成员人口名单) | ||||||||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | A1 增加人员姓名 | A9在校生状况 | A10健康状况 | A11 劳动技能 | A12务 工区域 | A13务工时间 | A14 失学或辍学原因 | A15 是否会讲普通话 | A16 是否参加城乡居民基本养老保险 | A17 是否参加城乡居民基本医疗保险 | A18 是否参加大病保险 | A19 是否享受农村居民最低生活保障 | A20 是否参加商业补充医疗保险 | A21 是否享受人身意外保险补贴 | 增加原因 |
| 1 | 张裕才 | 张欣悦 | 是 | 健康 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 补录 |
| 2 | 张裕民 | 杜雪莲 | 是 | 健康 | 普通 | 无 | 无 | 无 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 补录 |
| 3 | 张谢氏 | 张裕岭 | 否 | 健康 | 普通 | 无 | 无 | 无 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 刑满释放 |
| 4 | 张谢氏 | 凡婷 | 否 | 健康 | 普通 | 无 | 无 | 无 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 婚入 |
| 5 | 张谢氏 | 张以正 | 否 | 健康 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 新生儿 |
| 6 | 周建设 | 石雅云 | 否 | 健康 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 补录 |
| 7 | 周建设 | 石周冉 | 在校 | 健康 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 补录 |
| 渠沟镇2020年度贫困人口动态管理统计表(自然减少人口名单) | |||
| 序号 | 户主姓名 | 嫁出或死亡人员姓名 | 备注 |
| 1 | 张谢氏 | 张婉秋 | 婚出 |
| 2 | 贾洪奎 | 贾洪奎 | 死亡 |
| 3 | 张裕良 | 宗珊珊 | 非共同生活 |
| 4 | 张裕良 | 宗彤彤 | 非共同生活 |
| 5 | 徐孝奇 | 徐孝奇 | 死亡 |
| 6 | 徐凤英 | 徐凤英 | 死亡 |
| 7 | 张裕勤 | 张巧玲 | 婚出 |
| 8 | 余德福 | 余德福 | 五保分散转集中供养 |
| 9 | 周庆敏 | 周庆敏 | 死亡 |
| 10 | 秦秀英 | 张晓明 | 非共同生活 |
| 11 | 秦秀英 | 张政 | 非共同生活 |
| 12 | 刘道志 | 刘道志 | 死亡 |
| 13 | 张友敬 | 张友敬 | 死亡 |
| 14 | 周曹氏 | 周曹氏 | 死亡 |
| 15 | 徐孝群 | 张桂英 | 死亡 |
| 16 | 徐孝文 | 徐孝文 | 死亡 |
| 17 | 徐敬荣 | 张连英 | 死亡 |
| 18 | 李杰 | 李硕 | 户籍迁出 |
| 19 | 徐勇华 | 徐露雨 | 婚出 |
| 20 | 李太平 | 李太平 | 死亡 |
| 21 | 何玉任 | 何腾腾 | 婚出 |
| 22 | 张守华 | 张守华 | 死亡 |
| 23 | 张志锦 | 刘桂英 | 死亡 |
| 24 | 周茂云 | 周秀丽 | 婚出 |
| 25 | 张徐氏 | 张徐氏 | 死亡 |
| 26 | 徐钦各 | 余德秀 | 死亡 |
| 27 | 吴继红 | 姜北 | 婚出 |
| 28 | 张裕勤 | 张裕勤 | 死亡 |
