相山区2019-2020年受灾困难群众冬春需救助台帐
| 序号 | 家庭情况 | 需救助情况 | ||
| 户主 姓名 |
困难类型 | 需口粮救助 人口(人) |
需救助口粮 折款(元) |
|
| 1 | 任士问 | 低保户 | 3 | 300 |
| 2 | 任士信 | 低保户 | 2 | 200 |
| 3 | 任百庆 | 低保户 | 2 | 200 |
| 4 | 任徐凤 | 贫困残疾人 | 3 | 300 |
| 5 | 任百民 | 低保户 | 1 | 100 |
| 6 | 张长光 | 低保户 | 3 | 300 |
| 7 | 任百存 | 低保户 | 1 | 100 |
| 8 | 任晴悦 | 贫困残疾人 | 3 | 300 |
| 9 | 任世美 | 低保户 | 1 | 100 |
| 10 | 任百记 | 低保户 | 2 | 200 |
| 11 | 任士杰 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 12 | 任士跃 | 贫困残疾人 | 1 | 100 |
| 13 | 任辉 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 14 | 焦凤兰 | 低保户 | 3 | 300 |
| 15 | 王大实 | 低保户 | 1 | 100 |
| 16 | 吴孝顺 | 低保户 | 2 | 200 |
| 17 | 魏云侠 | 低保户 | 2 | 200 |
| 18 | 谢尤珍 | 低保户 | 2 | 200 |
| 19 | 王仔瑞 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 20 | 王裕喜 | 低保户 | 1 | 100 |
| 21 | 张荣侠 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 22 | 孟献民 | 低保户 | 1 | 100 |
| 23 | 周眀中 | 贫困残疾人 | 1 | 100 |
| 24 | 周绪银 | 一般户 | 1 | 100 |
| 25 | 周茂雨 | 一般户 | 2 | 200 |
| 26 | 周绪芹 | 一般户 | 2 | 200 |
| 27 | 张志怀 | 一般户 | 2 | 200 |
| 28 | 周言礼 | 一般户 | 2 | 200 |
| 29 | 沈浩 | 一般户 | 2 | 200 |
| 30 | 赵献礼 | 一般户 | 2 | 200 |
| 31 | 王玉英 | 一般户 | 2 | 200 |
| 32 | 张友朋 | 一般户 | 1 | 100 |
| 33 | 刘良随 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 34 | 周茂川 | 一般户 | 2 | 200 |
| 35 | 王兰英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 36 | 周庆习 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 37 | 周茂石 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 38 | 周茂岭 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 39 | 杨瑞侠 | 一般户 | 2 | 200 |
| 40 | 马相营 | 一般户 | 2 | 200 |
| 41 | 马立本 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 42 | 王氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 43 | 司献军 | 一般户 | 1 | 100 |
| 44 | 潘房英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 45 | 司献红 | 一般户 | 3 | 300 |
| 46 | 彭玉英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 47 | 司献卓 | 贫困残疾人 | 1 | 100 |
| 48 | 张志金 | 一般户 | 2 | 200 |
| 49 | 张志宇 | 一般户 | 2 | 200 |
| 50 | 张冬雪 | 一般户 | 1 | 100 |
| 51 | 张元营 | 一般户 | 2 | 200 |
| 52 | 钟庆华 | 贫困残疾人 | 1 | 100 |
| 53 | 周裕胜 | 一般户 | 2 | 200 |
| 54 | 孟庆英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 55 | 张翠 | 一般户 | 1 | 100 |
| 56 | 刘德树 | 一般户 | 1 | 100 |
| 57 | 张裕忍 | 一般户 | 1 | 100 |
| 58 | 王桂芝 | 一般户 | 1 | 100 |
| 59 | 张白氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 60 | 李淑珍 | 一般户 | 1 | 100 |
| 61 | 李淑萍 | 一般户 | 1 | 100 |
| 62 | 侯艳华 | 一般户 | 1 | 100 |
| 63 | 丁继俊 | 一般户 | 1 | 100 |
| 64 | 牛子兰 | 一般户 | 1 | 100 |
| 65 | 徐孝钦 | 一般户 | 2 | 200 |
| 66 | 梁长英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 67 | 刘兰英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 68 | 陈大华 | 一般户 | 1 | 100 |
| 69 | 徐孝胜 | 一般户 | 2 | 200 |
| 70 | 梁永英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 71 | 丁张氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 72 | 丁兆前 | 一般户 | 2 | 200 |
| 73 | 丁作忠 | 一般户 | 2 | 200 |
| 74 | 徐孝刚 | 一般户 | 2 | 200 |
| 75 | 徐孝安 | 一般户 | 2 | 200 |
| 76 | 梁作兰 | 一般户 | 1 | 100 |
| 77 | 徐度绪 | 一般户 | 2 | 200 |
| 78 | 牛继信 | 一般户 | 2 | 200 |
| 79 | 陆秀英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 80 | 周宜兰 | 一般户 | 1 | 100 |
| 81 | 刘淑英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 82 | 宋淑华 | 一般户 | 1 | 100 |
| 83 | 郭光均 | 一般户 | 2 | 200 |
| 84 | 郭本良 | 一般户 | 2 | 200 |
| 85 | 郭本善 | 一般户 | 2 | 200 |
| 86 | 张淑英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 87 | 孔令华 | 五保户 | 1 | 100 |
| 88 | 孔凡义 | 五保户 | 1 | 100 |
| 89 | 梁长信 | 五保户 | 1 | 100 |
| 90 | 梁长用 | 五保户 | 1 | 100 |
| 91 | 陆文彬 | 五保户 | 1 | 100 |
| 92 | 陆文志 | 五保户 | 1 | 100 |
| 93 | 鲁汝英 | 五保户 | 1 | 100 |
| 94 | 鲁修申 | 五保户 | 1 | 100 |
| 95 | 张友顺 | 五保户 | 1 | 100 |
| 96 | 鲁克功 | 五保户 | 1 | 100 |
| 97 | 鲁汝然 | 五保户 | 2 | 200 |
| 98 | 鲁修志 | 五保户 | 1 | 100 |
| 99 | 王孙氏 | 五保户 | 1 | 100 |
| 100 | 黄新府 | 五保户 | 1 | 100 |
| 101 | 张兰英 | 低保户 | 1 | 100 |
| 102 | 黄绍廷 | 低保户 | 2 | 200 |
| 103 | 郭 梅 | 低保户 | 3 | 300 |
| 104 | 周茂云 | 扶贫户 | 2 | 200 |
| 105 | 梁永军 | 扶贫户 | 4 | 400 |
| 106 | 鲁修金 | 低保户 | 2 | 200 |
| 107 | 鲁汝正 | 低保户 | 1 | 100 |
| 108 | 鲁继亮 | 低保户 | 2 | 200 |
| 109 | 周秀华 | 低保户 | 1 | 100 |
| 110 | 潘志良 | 扶贫户 | 2 | 200 |
| 111 | 孔令田 | 一般户 | 2 | 200 |
| 112 | 徐黄氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 113 | 闫德先 | 一般户 | 2 | 200 |
| 114 | 闫德风 | 低保户 | 2 | 200 |
| 115 | 闫德奖 | 低保户 | 2 | 200 |
| 116 | 管正英 | 低保户 | 1 | 100 |
| 117 | 朱永存 | 低保户 | 3 | 300 |
| 118 | 朱杰 | 贫困残疾人 | 1 | 100 |
| 119 | 朱文标 | 低保户 | 2 | 200 |
| 120 | 刘仁堂 | 低保户 | 2 | 200 |
| 121 | 李兰英 | 低保户 | 2 | 200 |
| 122 | 刘仁清 | 五保户 | 1 | 100 |
| 123 | 刘裕连 | 五保户 | 1 | 100 |
| 124 | 曹文标 | 一般户 | 2 | 200 |
| 125 | 宗云侠 | 低保户 | 2 | 200 |
| 126 | 杨翠 | 低保户 | 2 | 200 |
| 127 | 催云侠 | 低保户 | 2 | 200 |
| 128 | 张守峰 | 一般户 | 2 | 200 |
| 129 | 张成财 | 一般户 | 2 | 200 |
| 130 | 张守华 | 一般户 | 2 | 200 |
| 131 | 刘爱华 | 扶贫户 | 3 | 300 |
| 132 | 陈爱国 | 扶贫户 | 2 | 200 |
| 133 | 张伟 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 134 | 张广业 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 135 | 丁配英 | 贫困残疾人 | 1 | 100 |
| 136 | 张其俊 | 一般户 | 2 | 200 |
| 137 | 李太平 | 一般户 | 2 | 200 |
| 138 | 陈潘氏 | 五保户 | 1 | 100 |
| 139 | 孟连芝 | 低保户 | 2 | 200 |
| 140 | 陈奎英 | 低保户 | 2 | 200 |
| 141 | 张彩云 | 低保户 | 2 | 200 |
| 142 | 刘淑华 | 低保户 | 1 | 100 |
| 143 | 朱传武 | 低保户 | 2 | 200 |
| 144 | 陆玉侠 | 低保户 | 1 | 100 |
| 145 | 张其民 | 一般户 | 2 | 200 |
| 146 | 牛立义 | 一般户 | 2 | 200 |
| 147 | 牛德杰 | 一般户 | 2 | 200 |
| 148 | 张程氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 149 | 李书云 | 贫困残疾人 | 1 | 100 |
| 150 | 陈国华 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 151 | 张其山 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 152 | 陈继林 | 一般户 | 2 | 200 |
| 153 | 张建 | 低保户 | 2 | 200 |
| 154 | 宋万芹 | 低保户 | 2 | 200 |
| 155 | 刘仁华 | 一般户 | 2 | 200 |
| 156 | 王玉英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 157 | 陈向阳 | 低保户 | 3 | 300 |
| 158 | 刘雪梅 | 一般户 | 2 | 200 |
| 159 | 候雪侠 | 低保户 | 2 | 200 |
| 160 | 牛立三 | 一般户 | 1 | 100 |
| 161 | 周德顺 | 一般户 | 2 | 200 |
| 162 | 周圣良 | 一般户 | 2 | 200 |
| 163 | 周德敬 | 一般户 | 2 | 200 |
| 164 | 周邓氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 165 | 张明礼 | 一般户 | 3 | 300 |
| 166 | 郭维彬 | 一般户 | 2 | 200 |
| 167 | 邵尧娥 | 一般户 | 2 | 200 |
| 168 | 郝良红 | 一般户 | 1 | 100 |
| 169 | 韩李氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 170 | 徐贝良 | 低保户 | 3 | 300 |
| 171 | 魏秀丽 | 低保户 | 2 | 200 |
| 172 | 王元方 | 一般户 | 2 | 200 |
| 173 | 徐亲友 | 低保户 | 3 | 300 |
| 174 | 黄昌英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 175 | 徐孝术 | 一般户 | 1 | 100 |
| 176 | 徐钦陈 | 一般户 | 1 | 100 |
| 177 | 徐程氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 178 | 罗桂先 | 低保户 | 1 | 100 |
| 179 | 郭继伦 | 一般户 | 2 | 200 |
| 180 | 张明典 | 一般户 | 2 | 200 |
| 181 | 梁伟 | 一般户 | 3 | 300 |
| 182 | 孔献存 | 一般户 | 1 | 100 |
| 183 | 赵克忠 | 一般户 | 2 | 200 |
| 184 | 赵克林 | 一般户 | 2 | 200 |
| 185 | 徐度伟 | 低保户 | 2 | 200 |
| 186 | 李萍 | 一般户 | 1 | 100 |
| 187 | 徐钦海 | 一般户 | 2 | 200 |
| 188 | 徐备志 | 一般户 | 1 | 100 |
| 189 | 徐孝仁 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 190 | 周茂林 | 一般户 | 2 | 200 |
| 191 | 安景东 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 192 | 徐敬怀 | 一般户 | 2 | 200 |
| 193 | 徐新峰 | 一般户 | 2 | 200 |
| 194 | 徐向北 | 一般户 | 2 | 200 |
| 195 | 程建 | 一般户 | 2 | 200 |
| 196 | 徐成吉 | 一般户 | 3 | 300 |
| 197 | 徐钦坡 | 扶贫户 | 3 | 300 |
| 198 | 徐孝平 | 一般户 | 2 | 200 |
| 199 | 徐敬礼 | 一般户 | 2 | 200 |
| 200 | 徐成东 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 201 | 朱振邦 | 一般户 | 1 | 100 |
| 202 | 陈小连 | 一般户 | 1 | 100 |
| 203 | 吕淑云 | 扶贫户 | 1 | 100 |
| 204 | 杨科金 | 一般户 | 2 | 200 |
| 205 | 徐备俊 | 一般户 | 2 | 200 |
| 206 | 陈敬新 | 一般户 | 2 | 200 |
| 207 | 赵德新 | 一般户 | 2 | 200 |
| 208 | 程玉环 | 一般户 | 2 | 200 |
| 209 | 程吉林 | 一般户 | 2 | 200 |
| 210 | 谭昌灵 | 一般户 | 2 | 200 |
| 211 | 程玉山 | 一般户 | 2 | 200 |
| 212 | 徐度勤 | 一般户 | 2 | 200 |
| 213 | 杨正平 | 一般户 | 2 | 200 |
| 214 | 徐作忠 | 贫困残疾人 | 2 | 200 |
| 215 | 徐钦亮 | 低保户 | 2 | 200 |
| 216 | 徐孝民 | 一般户 | 2 | 200 |
| 217 | 周玉山 | 一般户 | 2 | 200 |
| 218 | 徐成敏 | 一般户 | 2 | 200 |
| 219 | 孙素俄 | 一般户 | 1 | 100 |
| 220 | 程鹏飞 | 低保户 | 2 | 200 |
| 221 | 程涛 | 低保户 | 2 | 200 |
| 222 | 徐钦东 | 低保户 | 2 | 200 |
| 223 | 徐孝年 | 低保户 | 2 | 200 |
| 224 | 徐 强 | 低保户 | 1 | 100 |
| 225 | 刘井文 | 低保户 | 1 | 100 |
| 226 | 侯 峰 | 低保户 | 2 | 200 |
| 227 | 文春芳 | 低保户 | 1 | 100 |
| 228 | 陈玉山 | 低保户 | 2 | 200 |
| 229 | 孔令侠 | 低保户 | 3 | 300 |
| 230 | 刘井荣 | 低保户 | 2 | 200 |
| 231 | 陈西亮 | 低保户 | 2 | 200 |
| 232 | 高昌明 | 低保户 | 1 | 100 |
| 233 | 张志营 | 低保户 | 2 | 200 |
| 234 | 徐孝元 | 低保户 | 1 | 100 |
| 235 | 徐孝玲 | 低保户 | 2 | 200 |
| 236 | 张友亮 | 低保户 | 3 | 300 |
| 237 | 张雪利 | 低保户 | 1 | 100 |
| 238 | 徐钦全 | 低保户 | 2 | 200 |
| 239 | 徐边江 | 低保户 | 3 | 300 |
| 240 | 徐安全 | 低保户 | 3 | 300 |
| 241 | 高爱华 | 低保户 | 1 | 100 |
| 242 | 刘 辉 | 低保户 | 3 | 300 |
| 243 | 张后玲 | 低保户 | 1 | 100 |
| 244 | 徐 波 | 低保户 | 1 | 100 |
| 245 | 徐孝贤 | 低保户 | 1 | 100 |
| 246 | 徐钦民 | 低保户 | 1 | 100 |
| 247 | 孟康 | 低保户 | 2 | 200 |
| 248 | 孟祥文 | 一般户 | 2 | 200 |
| 249 | 周言伟 | 一般户 | 1 | 100 |
| 250 | 张秀芝 | 一般户 | 2 | 200 |
| 251 | 周茂喜 | 一般户 | 2 | 200 |
| 252 | 孟秀兰 | 一般户 | 2 | 200 |
| 253 | 王桂芳 | 一般户 | 2 | 200 |
| 254 | 周吉连 | 一般户 | 2 | 200 |
| 255 | 徐孝常 | 一般户 | 2 | 200 |
| 256 | 徐承瑞 | 一般户 | 2 | 200 |
| 257 | 刘德义 | 一般户 | 2 | 200 |
| 258 | 马计奎 | 一般户 | 2 | 200 |
| 259 | 程祥敏 | 一般户 | 2 | 200 |
| 260 | 马灯存 | 一般户 | 2 | 200 |
| 261 | 周学习 | 一般户 | 2 | 200 |
| 262 | 周茂宣 | 一般户 | 2 | 200 |
| 263 | 刘先珍 | 一般户 | 2 | 200 |
| 264 | 韩作良 | 低保户 | 1 | 100 |
| 265 | 杨翠芳 | 一般户 | 2 | 200 |
| 266 | 周文化 | 一般户 | 2 | 200 |
| 267 | 张裕坤 | 一般户 | 1 | 100 |
| 268 | 张裕会 | 一般户 | 1 | 100 |
| 269 | 黄传杰 | 一般户 | 2 | 200 |
| 270 | 黄计军 | 一般户 | 2 | 200 |
| 271 | 刘胡氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 272 | 刘法臣 | 一般户 | 2 | 200 |
| 273 | 陶占云 | 一般户 | 1 | 100 |
| 274 | 张友芝 | 一般户 | 1 | 100 |
| 275 | 胡刘氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 276 | 孟祥平 | 一般户 | 2 | 200 |
| 277 | 黄思英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 278 | 周文领 | 一般户 | 1 | 100 |
| 279 | 周吉伦 | 一般户 | 1 | 100 |
| 280 | 贾东生 | 一般户 | 2 | 200 |
| 281 | 贾成千 | 一般户 | 2 | 200 |
| 282 | 贾成田 | 一般户 | 2 | 200 |
| 283 | 贾成新 | 一般户 | 2 | 200 |
| 284 | 申德圣 | 一般户 | 2 | 200 |
| 285 | 申德党 | 一般户 | 2 | 200 |
| 286 | 申孟氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 287 | 申德明 | 一般户 | 2 | 200 |
| 288 | 申德权 | 一般户 | 2 | 200 |
| 289 | 王克存 | 一般户 | 2 | 200 |
| 290 | 周成礼 | 一般户 | 2 | 200 |
| 291 | 张素芹 | 一般户 | 2 | 200 |
| 292 | 张翠英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 293 | 赵先允 | 一般户 | 2 | 200 |
| 294 | 高菊英 | 一般户 | 2 | 200 |
| 295 | 张裕贵 | 一般户 | 2 | 200 |
| 296 | 曹氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 297 | 王翠玲 | 一般户 | 2 | 200 |
| 298 | 张友领 | 扶贫户 | 1 | 100 |
| 299 | 张裕光 | 一般户 | 2 | 200 |
| 300 | 张友彦 | 一般户 | 2 | 200 |
| 301 | 张坤明 | 一般户 | 2 | 200 |
| 302 | 张刘氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 303 | 张裕林 | 贫困残疾人 | 1 | 100 |
| 304 | 司献英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 305 | 张坤云 | 一般户 | 1 | 100 |
| 306 | 张友华 | 一般户 | 1 | 100 |
| 307 | 赵继英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 308 | 孟凡领 | 一般户 | 2 | 200 |
| 309 | 孟凡吉 | 一般户 | 1 | 100 |
| 310 | 刘淑英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 311 | 孟凡杨 | 一般户 | 1 | 100 |
| 312 | 孟凡页 | 一般户 | 2 | 200 |
| 313 | 孟庆渠 | 一般户 | 2 | 200 |
| 314 | 孟凡银 | 一般户 | 2 | 200 |
| 315 | 李谢氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 316 | 刘文英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 317 | 王雪里 | 一般户 | 1 | 100 |
| 318 | 高永侠 | 一般户 | 1 | 100 |
| 319 | 李王氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 320 | 孟张氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 321 | 孟陈氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 322 | 周言增 | 一般户 | 1 | 100 |
| 323 | 孟王氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 324 | 李金币 | 一般户 | 1 | 100 |
| 325 | 孟祥龙 | 一般户 | 2 | 200 |
| 326 | 孟凡玉 | 一般户 | 1 | 100 |
| 327 | 周言成 | 一般户 | 1 | 100 |
| 328 | 李廷来 | 一般户 | 3 | 300 |
| 329 | 李吕氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 330 | 向再芬 | 一般户 | 3 | 300 |
| 331 | 何营 | 低保户 | 4 | 400 |
| 332 | 何四青 | 低保户 | 4 | 400 |
| 333 | 何玉任 | 低保户 | 4 | 400 |
| 334 | 李从义 | 低保户 | 2 | 200 |
| 335 | 李从华 | 低保户 | 3 | 300 |
| 336 | 李太贤 | 低保户 | 3 | 300 |
| 337 | 李太平 | 低保户 | 2 | 200 |
| 338 | 韩秀英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 339 | 卢利芳 | 低保户 | 3 | 300 |
| 340 | 邓飞 | 一般户 | 3 | 300 |
| 341 | 邓秀华 | 低保户 | 3 | 300 |
| 342 | 邓跃光 | 低保户 | 4 | 400 |
| 343 | 邓合山 | 低保户 | 2 | 200 |
| 344 | 邓参观 | 低保户 | 3 | 300 |
| 345 | 王书侠 | 扶贫户 | 1 | 100 |
| 346 | 黄金英 | 扶贫户 | 1 | 100 |
| 347 | 年夫华 | 低保户 | 2 | 200 |
| 348 | 赵邦友 | 低保户 | 2 | 200 |
| 349 | 李张氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 350 | 李梁氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 351 | 李孟氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 352 | 高美英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 353 | 李梁氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 354 | 刘旭玲 | 低保户 | 3 | 300 |
| 355 | 刘先允 | 低保户 | 2 | 200 |
| 356 | 刘仁义 | 低保户 | 4 | 400 |
| 357 | 刘道喜 | 低保户 | 1 | 100 |
| 358 | 刘双澳 | 低保户 | 1 | 100 |
| 359 | 刘怀明 | 低保户 | 1 | 100 |
| 360 | 刘道武 | 低保户 | 3 | 300 |
| 361 | 周文侠 | 低保户 | 1 | 100 |
| 362 | 刘怀坤 | 五保户 | 1 | 100 |
| 363 | 刘先杰 | 五保户 | 1 | 100 |
| 364 | 李太山 | 低保户 | 1 | 100 |
| 365 | 李长坤 | 低保户 | 2 | 200 |
| 366 | 张裕强 | 贫困残疾人 | 3 | 300 |
| 367 | 张友芝 | 一般户 | 1 | 100 |
| 368 | 吕武合 | 五保户 | 1 | 100 |
| 369 | 周玉清 | 五保户 | 1 | 100 |
| 370 | 朱兰英 | 五保户 | 1 | 100 |
| 371 | 张先米 | 五保户 | 1 | 100 |
| 372 | 张友红 | 五保户 | 1 | 100 |
| 373 | 张先三 | 五保户 | 1 | 100 |
| 374 | 张友功 | 五保户 | 1 | 100 |
| 375 | 张裕恩 | 五保户 | 1 | 100 |
| 376 | 陈穆氏 | 五保户 | 1 | 100 |
| 377 | 张友全 | 五保户 | 1 | 100 |
| 378 | 张友勤 | 五保户 | 1 | 100 |
| 379 | 张黄氏 | 五保户 | 1 | 100 |
| 380 | 张坤玉 | 五保户 | 1 | 100 |
| 381 | 张友文 | 五保户 | 2 | 200 |
| 382 | 张友利 | 五保户 | 1 | 100 |
| 383 | 张洪氏 | 五保户 | 1 | 100 |
| 384 | 张友才 | 五保户 | 1 | 100 |
| 385 | 张友宣 | 五保户 | 1 | 100 |
| 386 | 张先休 | 五保户 | 1 | 100 |
| 387 | 张保国 | 五保户 | 1 | 100 |
| 388 | 张裕峰 | 五保户 | 1 | 100 |
| 389 | 张先金 | 五保户 | 1 | 100 |
| 390 | 张志玲 | 五保户 | 1 | 100 |
| 391 | 张裕土 | 五保户 | 1 | 100 |
| 392 | 吕维学 | 五保户 | 1 | 100 |
| 393 | 张裕财 | 五保户 | 1 | 100 |
| 394 | 张友亮 | 五保户 | 1 | 100 |
| 395 | 张裕功 | 五保户 | 2 | 200 |
| 396 | 杨经理 | 五保户 | 1 | 100 |
| 397 | 吕武民 | 五保户 | 1 | 100 |
| 398 | 宫庆荣 | 五保户 | 1 | 100 |
| 399 | 陈友书 | 扶贫户 | 2 | 200 |
| 400 | 李从兰 | 一般户 | 1 | 100 |
| 401 | 张家峰 | 一般户 | 2 | 200 |
| 402 | 张其礼 | 一般户 | 2 | 200 |
| 403 | 张其志 | 一般户 | 2 | 200 |
| 404 | 张其兰 | 一般户 | 2 | 200 |
| 405 | 张如乾 | 一般户 | 2 | 200 |
| 406 | 张秀英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 407 | 张徐氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 408 | 周贻华 | 一般户 | 2 | 200 |
| 409 | 张守君 | 一般户 | 2 | 200 |
| 410 | 尹玉芹 | 一般户 | 3 | 300 |
| 411 | 任尹氏 | 一般户 | 1 | 100 |
| 412 | 张龙义 | 一般户 | 2 | 200 |
| 413 | 张龙云 | 一般户 | 2 | 200 |
| 414 | 陈兰英 | 一般户 | 1 | 100 |
| 415 | 孙学华 | 一般户 | 2 | 200 |
| 416 | 孟淑华 | 一般户 | 3 | 300 |
| 417 | 卢炳文 | 一般户 | 2 | 200 |
| 418 | 钟玉玲 | 一般户 | 2 | 200 |
| 419 | 牛继英 | 一般户 | 2 | 200 |
| 420 | 花经力 | 一般户 | 2 | 200 |
| 421 | 吴长春 | 一般户 | 2 | 200 |
| 422 | 任露英 | 一般户 | 2 | 200 |
| 423 | 丁在功 | 一般户 | 1 | 100 |
| 424 | 丁怀桂 | 一般户 | 2 | 200 |
| 425 | 徐翠 | 一般户 | 4 | 400 |
| 426 | 况成军 | 一般户 | 1 | 100 |
| 427 | 梁作彦 | 一般户 | 2 | 200 |
| 428 | 梁作松 | 一般户 | 3 | 300 |
| 429 | 梁永三 | 一般户 | 2 | 200 |
| 430 | 梁永庆 | 一般户 | 2 | 200 |
| 431 | 梁作雨 | 一般户 | 3 | 300 |
| 432 | 梁作祥 | 一般户 | 3 | 300 |
| 433 | 赵书平 | 一般户 | 2 | 200 |
| 434 | 丁雪芹 | 一般户 | 3 | 300 |
| 435 | 梁作征 | 一般户 | 4 | 400 |
| 436 | 梁作德 | 一般户 | 1 | 100 |
| 437 | 梁世尧 | 一般户 | 2 | 200 |
| 438 | 梁敏连 | 一般户 | 2 | 200 |
| 439 | 梁永坤 | 一般户 | 1 | 100 |
| 440 | 宋良才 | 一般户 | 1 | 100 |
| 441 | 丁怀振 | 一般户 | 1 | 100 |
| 合计 | 748 | 74800 | ||
