渠沟镇2020年第三季度困难群众临时救助统计表
|
户主姓名 |
补助金额 (元) |
村名 |
|
张如林 |
3000 |
土楼村 |
|
刘娇娇 |
1000 |
大梁楼村 |
|
郭书兰 |
1500 |
徐集村 |
|
|
4500 |
|
| 户主姓名 |
补助金额 (元) |
困难类别 | 救助原因 |
| 杨艳芹 | 1800 | 低保 | 大学生救助 |
| 付新闻 | 1800 | 低保 | 大学生救助 |
| 徐敏 | 2500 | 低保 | 大学生救助 |
| 徐敏 | 1800 | 低保 | 大学生救助 |
| 李健 | 1800 | 低保 | 大学生救助 |
| 丁作礼 | 2500 | 低保 | 大学生救助 |
| 丁作礼 | 1800 | 低保 | 大学生救助 |
| 丁言梗 | 1800 | 低保 | 大学生救助 |
| 刘仁义 | 2500 | 低保 | 大学生救助 |
| 刘仁义 | 1800 | 低保 | 大学生救助 |
| 杨经武 | 2500 | 低保 | 大学生救助 |
| 朱爱华 | 2500 | 低保 | 大学生救助 |
| 孟凡弟 | 1800 | 低保 | 大学生救助 |
| 张金兰 | 1800 | 低保 | 大学生救助 |
| 梁永军 | 2500 | 低保 | 大学生救助 |
| 徐钦峰 | 2000 | 低保 | 大学生救助 |
| 徐孝民 | 2500 | 低保 | 大学生救助 |
| 徐伟强 | 1800 | 低保 | 大学生救助 |
| 徐强 | 2500 | 低保 | 大学生救助 |
| 管正英 | 1500 | 低保 | 意外失火 |
| 付广英 | 1800 | 低保 | 大学生救助 |
| 43300 |
|
户主姓名 |
补助金额 (元) |
村名 |
|
胡晓东 |
1600 |
钟楼村 |
|
刘彦红 |
2000 |
张楼村 |
|
张家增 |
1500 |
大梁楼村 |
|
|
5100 |
|
