渠沟镇2024年第一季度临时救助名单
| 序号 | 救助对象 | 所在乡镇街道 | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
家庭类别 | 救助时间 | ||
| 农业/非农业 | 因病 | 就学 | 火灾 | ||||||
| 1 | 周* | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 3700 | 低保户 | 1.4 | ||
| 2 | 周*彬 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 3090 | 特困人员 | 1.4 | ||
| 3 | 张*方 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 1850 | 低保户 | 1.4 | ||
| 4 | 胡*珍 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 631 | 低保户 | 1.30 | ||
| 5 | 鲁*晴 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 631 | 低保户 | |||
| 6 | 鲁*乐 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 631 | 低保户 | |||
| 7 | 鲁*氏 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 591 | 低保户 | 1.30 | ||
| 8 | 鲁*华 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 668 | 低保户 | |||
| 9 | 张*东 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 476 | 低保户 | 1.30 | ||
| 10 | 许* | 渠沟镇 | 非农业 | 因病 | 480 | 低保户 | 1.30 | ||
| 11 | 于*飞 | 渠沟镇 | 非农业 | 因病 | 480 | 低保户 | 1.30 | ||
| 12 | 刘*英 | 渠沟镇 | 非农业 | 因病 | 2790 | 低保户 | 1.25 | ||
| 13 | 牛*秀 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 2800 | 低保户 | 2.18 | ||
| 14 | 郑*元 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 980 | 特困人员 | 2.28 | ||
| 15 | 徐*毛 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 980 | 特困人员 | 2.28 | ||
| 16 | 张*芒 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 519 | 低保户 | 2.28 | ||
| 17 | 张*合 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 1259 | 低保户 | 2.28 | ||
| 18 | 周*章 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 476 | 低保户 | 2.28 | ||
| 19 | 邱*英 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 476 | 低保户 | 2.28 | ||
| 20 | 罗*先 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 3600 | 低保户 | 3.5 | ||
| 21 | 徐*环 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 1920 | 特困人员 | 3.11 | ||
| 22 | 梁*英 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 1360 | 特困人员 | 3.18 | ||
| 23 | 张*羔 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 476 | 低保户 | 3.25 | ||
| 24 | 梁* | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 476 | 低保户 | 3.25 | ||
| 25 | 杜*秀 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 476 | 低保户 | 3.25 | ||
| 26 | 宋*桂 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 476 | 低保户 | 3.25 | ||
| 27 | 徐*军 | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 1182 | 低保户 | 3.25 | ||
| 28 | 王* | 渠沟镇 | 农业 | 因病 | 1336 | 低保户 | 3.25 | ||
| 29 | 任*军 | 渠沟镇 | 非 | 因病 | 1810 | 低保户 | 3.25 | ||
