渠沟镇2024年第二季度临时救助名单
| 序号 | 救助对象 | 所在乡镇街道 | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
家庭类别 | 救助时间 | |||
| 农业/非农业 | 是否本地户口 (1是/0否) |
因病 | 就学 | 火灾 | ||||||
| 1 | 张*东 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1600 | 低保户 | 4.18 | ||
| 2 | 徐*银 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 980 | 特困人员 | 4.25 | |||
| 3 | 姚*志 | 渠沟镇 | 非农 | 是 | 因病 | 650 | 低保户 | 4.25 | ||
| 4 | 邓*武 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 3390 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 5 | 刘*彬 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 4150 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 6 | 白*席 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1870 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 7 | 刘*进 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1750 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 8 | 丁*勤 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 2800 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 9 | 陈*芬 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1300 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 10 | 张*敏 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 2190 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 11 | 徐*红 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 2200 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 12 | 魏*新 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 3040 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 13 | 赵*亲 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1930 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 14 | 张*红 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 2700 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 15 | 张*明 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 2640 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 16 | 张*恩 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1500 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 17 | 赵*义 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1200 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 18 | 陈*米 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1650 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 19 | 陈*兰 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1390 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 20 | 郭*如 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1100 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 21 | 徐*金 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1550 | 特困人员 | 5.6 | ||
| 22 | 张* | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 5.27 | ||
| 23 | 张*福 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1336 | 低保户 | 5.27 | ||
| 24 | 孔*芹 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 5.27 | ||
| 25 | 鲁*亚 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1104 | 低保户 | 5.27 | ||
| 26 | 曹*升 | 渠沟镇 | 非农 | 是 | 因病 | 500 | 低保户 | 5.27 | ||
| 27 | 张*忠 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1259 | 低保户 | 5.27 | ||
| 28 | 张*瑞 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 5.27 | ||
| 29 | 张*志 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 5.27 | ||
| 30 | 张* | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 5.27 | ||
| 31 | 张*福 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1336 | 低保户 | 5.27 | ||
| 32 | 孔*芹 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 5.27 | ||
| 33 | 鲁*亚 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1104 | 低保户 | 5.27 | ||
| 34 | 曹*升 | 渠沟镇 | 非农 | 是 | 因病 | 500 | 低保户 | 5.27 | ||
| 35 | 张*忠 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1259 | 低保户 | 5.27 | ||
| 36 | 张*瑞 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 5.27 | ||
| 37 | 张*志 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 5.27 | ||
| 38 | 张* | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 5.27 | ||
| 39 | 张*福 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1336 | 低保户 | 5.27 | ||
| 40 | 孔*芹 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 5.27 | ||
| 41 | 鲁*亚 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1104 | 低保户 | 5.27 | ||
| 42 | 曹*升 | 渠沟镇 | 非农 | 是 | 因病 | 500 | 低保户 | 5.27 | ||
| 43 | 张*忠 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 1259 | 低保户 | 5.27 | ||
| 44 | 张*瑞 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 5.27 | ||
| 45 | 张*志 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 5.27 | ||
| 46 | 周*分 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 2360 | 特困人员 | 6.1 | ||
| 47 | 韩*春 | 渠沟镇 | 非农 | 是 | 因病 | 1800 | 特困人员 | 6.1 | ||
| 48 | 孟*三 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 980 | 特困人员 | 6.25 | |||
| 49 | 张*雨 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 6.26 | ||
| 50 | 何* | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 6.26 | ||
| 51 | 王*东 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 6.26 | ||
| 52 | 王*芝 | 渠沟镇 | 农业 | 是 | 因病 | 476 | 低保户 | 6.26 | ||
