曲阳街道2025年6月城市低保发放花名册
序号 |
户主姓名 | 享受人口 | 低保金额 | 身份证号码 | 所在社区 |
| 1 | 汪*然 | 1 | 774 | 320828****07214217 | 滨河社区 |
| 2 | 李*芹 | 1 | 636 | 341322****02135620 | 滨河社区 |
| 3 | 任*安 | 1 | 919 | 340603****0212041X | 滨河社区 |
| 4 | 仲* | 1 | 769 | 340603****05190423 | 滨河社区 |
| 5 | 郭*艺 | 2 | 1337 | 340603****01011068 | 滨河社区 |
| 6 | 李*彩 | 1 | 1004 | 340603****07024012 | 滨河社区 |
| 7 | 朱*正 | 2 | 1374 | 340621****05017832 | 滨河社区 |
| 8 | 邱* | 1 | 1004 | 340604****08082258 | 滨河社区 |
| 9 | 张*运 | 2 | 1560 | 340602****08020029 | 滨河社区 |
| 10 | 李*清 | 1 | 886 | 340603****10084232 | 滨河社区 |
| 11 | 穆*影 | 1 | 697 | 340603****06180421 | 滨河社区 |
| 12 | 陈*祥 | 1 | 874 | 340603****05210623 | 滨河社区 |
| 13 | 马*芝 | 1 | 1276 | 340602****05181026 | 滨河社区 |
| 14 | 于*梅 | 1 | 974 | 340603****02110446 | 滨河社区 |
| 15 | 张* | 1 | 1004 | 340603****05024259 | 滨河社区 |
| 16 | 赵*友 | 3 | 2161 | 340603****08060416 | 滨河社区 |
| 17 | 黄*学 | 2 | 1414 | 340603****04034011 | 滨河社区 |
| 18 | 王* | 2 | 1162 | 340603****08114249 | 滨河社区 |
| 19 | 任* | 1 | 774 | 340603****0628024X | 滨河社区 |
| 20 | 王*朋 | 1 | 874 | 340621****06240852 | 滨河社区 |
| 21 | 胡*仁 | 3 | 1636 | 340603****10054410 | 滨河社区 |
| 22 | 李*东 | 2 | 1371 | 340603****05141031 | 滨河社区 |
| 23 | 柏* | 1 | 711 | 340603****08010847 | 滨河社区 |
| 24 | 王* | 2 | 1371 | 342222****07272826 | 滨河社区 |
| 25 | 田*环 | 1 | 774 | 340603****07030621 | 滨河社区 |
| 26 | 韩* | 1 | 707 | 340603****07070443 | 滨河社区 |
| 27 | 王*侠 | 1 | 775 | 340604****08162228 | 滨河社区 |
| 28 | 陈* | 2 | 1158 | 340603****10020649 | 滨河社区 |
| 29 | 梁*丽 | 3 | 2510 | 340603****10020425 | 滨河社区 |
| 30 | 何*兰 | 1 | 792 | 340603****06100248 | 滨河社区 |
| 31 | 陈*峰 | 1 | 929 | 340603****04090611 | 滨河社区 |
| 32 | 唐*英 | 2 | 779 | 340603****02244420 | 滨河社区 |
| 33 | 朱*贤 | 1 | 697 | 340602****06271615 | 滨河社区 |
| 34 | 孙*玲 | 1 | 734 | 340603****11080442 | 滨河社区 |
| 35 | 刘* | 4 | 2193 | 340602****06022013 | 滨河社区 |
| 36 | 王*金 | 1 | 774 | 340602****07134211 | 滨河社区 |
| 37 | 周* | 1 | 1004 | 340603****04280410 | 滨河社区 |
| 38 | 李*贞 | 1 | 737 | 342125****04067821 | 滨河社区 |
| 39 | 陈*林 | 1 | 774 | 340604****12102041 | 滨河社区 |
| 40 | 岳* | 2 | 1327 | 340603****09050669 | 滨河社区 |
| 41 | 王* | 3 | 1930 | 340603****09200630 | 滨河社区 |
| 42 | 蒋*才 | 1 | 852 | 340603****07080610 | 滨河社区 |
| 43 | 吴*曼 | 1 | 714 | 340603****1212042X | 滨河社区 |
| 44 | 刘*华 | 1 | 714 | 342222****01075226 | 滨河社区 |
| 45 | 葛*超 | 1 | 714 | 340603****11134015 | 滨河社区 |
| 46 | 屈*意 | 1 | 1004 | 340603****07070276 | 滨河社区 |
| 47 | 侯*梅 | 1 | 734 | 340603****07154061 | 滨河社区 |
| 48 | 李*兰 | 1 | 657 | 340604****03242427 | 滨河社区 |
| 49 | 袁*敏 | 1 | 734 | 522725****10055820 | 滨河社区 |
| 50 | 王*琴 | 1 | 721 | 342426****07131545 | 滨河社区 |
| 51 | 周* | 1 | 779 | 340603****07080216 | 滨河社区 |
| 52 | 李* | 1 | 723 | 340603****09180843 | 滨河社区 |
| 53 | 马*征 | 1 | 723 | 340111****10035028 | 滨河社区 |
| 54 | 钱*营 | 1 | 823 | 341224****04107836 | 滨河社区 |
| 55 | 任* | 2 | 917 | 340603****07300239 | 滨河社区 |
| 56 | 朱*来 | 1 | 723 | 340603****07030439 | 滨河社区 |
| 57 | 刘* | 2 | 1136 | 340602****0310063X | 黄里社区 |
| 58 | 许*兰 | 1 | 717 | 340603****11064629 | 黄里社区 |
| 59 | 方*真 | 1 | 734 | 340603****1109464X | 黄里社区 |
| 60 | 丁*明 | 2 | 1334 | 340603****05274610 | 黄里社区 |
| 61 | 宗*侠 | 1 | 697 | 340603****03164624 | 黄里社区 |
| 62 | 丁*马 | 1 | 697 | 340603****04140437 | 黄里社区 |
| 63 | 黄*兰 | 1 | 717 | 340603****06204622 | 黄里社区 |
| 64 | 孟*兰 | 1 | 717 | 340603****09074626 | 黄里社区 |
| 65 | 丁*刚 | 2 | 1371 | 340603****02074617 | 黄里社区 |
| 66 | 丁*兵 | 1 | 734 | 340621****12142439 | 黄里社区 |
| 67 | 丁*树 | 1 | 717 | 340603****08074630 | 黄里社区 |
| 68 | 丁*喜 | 1 | 697 | 340603****10054635 | 黄里社区 |
| 69 | 丁*久 | 1 | 597 | 340603****04134614 | 黄里社区 |
| 70 | 丁*胜 | 3 | 2128 | 340621****02252413 | 黄里社区 |
| 71 | 丁*桂 | 2 | 1394 | 340603****08054634 | 黄里社区 |
| 72 | 丁*英 | 1 | 637 | 340602****02030624 | 黄里社区 |
| 73 | 高*叶 | 2 | 1394 | 340603****04054615 | 黄里社区 |
| 74 | 丁*坦 | 1 | 697 | 340603****06014614 | 黄里社区 |
| 75 | 丁*侠 | 1 | 637 | 340603****04134623 | 黄里社区 |
| 76 | 丁*理 | 2 | 1394 | 340603****10104613 | 黄里社区 |
| 77 | 丁*军 | 2 | 1351 | 340603****11274613 | 黄里社区 |
| 78 | 丁*云 | 1 | 697 | 340603****07134616 | 黄里社区 |
| 79 | 丁*收 | 2 | 1519 | 340603****06184631 | 黄里社区 |
| 80 | 丁*义 | 1 | 697 | 340603****08094612 | 黄里社区 |
| 81 | 丁* | 1 | 717 | 340603****04064611 | 黄里社区 |
| 82 | 梁*侠 | 3 | 1871 | 340603****06244648 | 黄里社区 |
| 83 | 丁*良 | 2 | 1331 | 340603****04174614 | 黄里社区 |
| 84 | 马*荣 | 1 | 717 | 340603****10044626 | 黄里社区 |
| 85 | 丁*民 | 1 | 697 | 340603****0407463X | 黄里社区 |
| 86 | 丁*堂 | 1 | 1431 | 340603****05094611 | 黄里社区 |
| 87 | 丁*杰 | 1 | 717 | 340603****04064611 | 黄里社区 |
| 88 | 梁*爱 | 1 | 1004 | 340603****10104625 | 黄里社区 |
| 89 | 丁*奎 | 2 | 1394 | 340603****05074619 | 黄里社区 |
| 90 | 丁*涛 | 3 | 1546 | 340603****07244610 | 黄里社区 |
| 91 | 丁*明 | 2 | 1371 | 340603****04154611 | 黄里社区 |
| 92 | 张* | 1 | 734 | 340603****05044617 | 黄里社区 |
| 93 | 高*光 | 3 | 1394 | 340603****07164617 | 黄里社区 |
| 94 | 谢*侠 | 1 | 734 | 340603****08034669 | 黄里社区 |
| 95 | 丁* | 1 | 637 | 340603****03184610 | 黄里社区 |
| 96 | 丁*立 | 1 | 646 | 340603****09094618 | 黄里社区 |
| 97 | 丁*胜 | 1 | 717 | 340603****09184618 | 黄里社区 |
| 98 | 丁*才 | 2 | 1394 | 340603****0714461X | 黄里社区 |
| 99 | 梁*英 | 2 | 1451 | 340603****04074027 | 黄里社区 |
| 100 | 丁*武 | 2 | 1394 | 340603****07164614 | 黄里社区 |
| 101 | 丁*义 | 2 | 1334 | 340603****05074616 | 黄里社区 |
| 102 | 黄*兰 | 1 | 697 | 340603****04174625 | 黄里社区 |
| 103 | 丁*均 | 1 | 677 | 340603****07164633 | 黄里社区 |
| 104 | 徐*侠 | 1 | 754 | 340603****05304640 | 黄里社区 |
| 105 | 丁*明 | 2 | 1394 | 340621****01192479 | 黄里社区 |
| 106 | 丁* | 2 | 1394 | 340603****09084638 | 黄里社区 |
| 107 | 徐*英 | 1 | 637 | 340603****10184621 | 黄里社区 |
| 108 | 丁*真 | 1 | 1394 | 340603****09084654 | 黄里社区 |
| 109 | 丁*敏 | 1 | 637 | 340603****10014610 | 黄里社区 |
| 110 | 丁*松 | 2 | 1371 | 340603****10254614 | 黄里社区 |
| 111 | 丁*金 | 2 | 1394 | 340603****10094613 | 黄里社区 |
| 112 | 丁*昌 | 2 | 1334 | 340603****01074618 | 黄里社区 |
| 113 | 丁*太 | 1 | 717 | 340603****07094619 | 黄里社区 |
| 114 | 丁*银 | 1 | 707 | 340603****10124636 | 黄里社区 |
| 115 | 丁*勤 | 2 | 1394 | 340603****08124618 | 黄里社区 |
| 116 | 丁*伍 | 2 | 1394 | 340603****11094616 | 黄里社区 |
| 117 | 丁*来 | 2 | 1334 | 340603****06154631 | 黄里社区 |
| 118 | 丁*新 | 2 | 1368 | 340603****11074616 | 黄里社区 |
| 119 | 丁*平 | 2 | 1274 | 340603****04044615 | 黄里社区 |
| 120 | 丁*亭 | 2 | 1394 | 340603****07234617 | 黄里社区 |
| 121 | 田*侠 | 1 | 721 | 340603****03104648 | 黄里社区 |
| 122 | 丁*其 | 1 | 697 | 340603****09164619 | 黄里社区 |
| 123 | 徐*金 | 2 | 1414 | 340603****05194613 | 黄里社区 |
| 124 | 徐*兰 | 1 | 697 | 340603****0627462X | 黄里社区 |
| 125 | 丁*俭 | 1 | 697 | 340603****0518461X | 黄里社区 |
| 126 | 丁*书 | 1 | 717 | 340603****1217461X | 黄里社区 |
| 127 | 张*萍 | 1 | 697 | 340603****05254623 | 黄里社区 |
| 128 | 梁*兰 | 2 | 1236 | 340603****06014647 | 黄里社区 |
| 129 | 赵*英 | 1 | 697 | 340603****11054621 | 黄里社区 |
| 130 | 丁*秋 | 1 | 1004 | 340603****02080411 | 黄里社区 |
| 131 | 秦*兰 | 2 | 1194 | 340603****0419464X | 黄里社区 |
| 132 | 丁*宣 | 1 | 1004 | 340603****08054612 | 黄里社区 |
| 133 | 丁*三 | 1 | 1004 | 340603****05204651 | 黄里社区 |
| 134 | 丁*荣 | 2 | 1334 | 340603****11184619 | 黄里社区 |
| 135 | 丁*社 | 2 | 1371 | 340603****08104615 | 黄里社区 |
| 136 | 丁*元 | 2 | 1434 | 340603****04164612 | 黄里社区 |
| 137 | 丁*花 | 1 | 637 | 340603****08054615 | 黄里社区 |
| 138 | 徐*芝 | 1 | 697 | 340603****05134614 | 黄里社区 |
| 139 | 丁*标 | 1 | 697 | 340603****10114618 | 黄里社区 |
| 140 | 杜*侠 | 1 | 819 | 340603****0313462X | 黄里社区 |
| 141 | 丁*氏 | 1 | 697 | 340603****08154624 | 黄里社区 |
| 142 | 丁*太 | 1 | 1004 | 340603****08144616 | 黄里社区 |
| 143 | 周*英 | 1 | 717 | 340603****02284622 | 黄里社区 |
| 144 | 丁*前 | 2 | 1394 | 340603****03044619 | 黄里社区 |
| 145 | 孟*英 | 1 | 717 | 340603****08054624 | 黄里社区 |
| 146 | 丁*庆 | 1 | 697 | 340603****0808461X | 黄里社区 |
| 147 | 蒋*侠 | 1 | 697 | 340603****08044626 | 黄里社区 |
| 148 | 徐*彬 | 1 | 697 | 340603****11174613 | 黄里社区 |
| 149 | 张*英 | 4 | 2532 | 340603****04124640 | 黄里社区 |
| 150 | 丁*龙 | 1 | 774 | 340603****02194637 | 黄里社区 |
| 151 | 田*英 | 1 | 597 | 340603****11044620 | 黄里社区 |
| 152 | 丁*振 | 1 | 717 | 340603****07134614 | 黄里社区 |
| 153 | 高*玉 | 2 | 1360 | 340621****07082534 | 黄里社区 |
| 154 | 况*芝 | 1 | 597 | 340603****05244622 | 黄里社区 |
| 155 | 丁*飞 | 2 | 1271 | 340603****06154616 | 黄里社区 |
| 156 | 丁*兰 | 1 | 674 | 340603****03094626 | 黄里社区 |
| 157 | 丁* | 2 | 1236 | 340603****08104656 | 黄里社区 |
| 158 | 张*氏 | 1 | 674 | 340603****11064627 | 黄里社区 |
| 159 | 程*英 | 1 | 734 | 340603****07084629 | 黄里社区 |
| 160 | 徐*兰 | 1 | 734 | 340603****03164622 | 黄里社区 |
| 161 | 丁*涛 | 2 | 1191 | 340603****01094617 | 黄里社区 |
| 162 | 丁*建 | 2 | 1291 | 340603****07064638 | 黄里社区 |
| 163 | 丁*其 | 1 | 721 | 340603****05014616 | 黄里社区 |
| 164 | 丁*化 | 1 | 721 | 340603****11114636 | 黄里社区 |
| 165 | 丁*峰 | 1 | 806 | 340603****03154611 | 黄里社区 |
| 166 | 高*睦 | 2 | 1188 | 340603****08114611 | 黄里社区 |
| 167 | 张* | 2 | 1110 | 340603****09164633 | 黄里社区 |
| 168 | 刘* | 1 | 721 | 340603****04094628 | 黄里社区 |
| 169 | 刘*侠 | 1 | 644 | 340603****08154627 | 黄里社区 |
| 170 | 丁*常 | 2 | 1265 | 340603****05044619 | 黄里社区 |
| 171 | 丁*彦 | 2 | 1188 | 340603****07134637 | 黄里社区 |
| 172 | 丁* | 2 | 1110 | 340621****03082430 | 黄里社区 |
| 173 | 丁*喜 | 1 | 721 | 340603****05304630 | 黄里社区 |
| 174 | 丁*轩 | 1 | 723 | 340603****04190479 | 黄里社区 |
| 175 | 丁*振 | 2 | 1249 | 340603****05074612 | 黄里社区 |
| 176 | 贾*真 | 1 | 646 | 340603****03154647 | 黄里社区 |
| 177 | 丁*娟 | 1 | 723 | 340603****0514042X | 黄里社区 |
| 178 | 刘*荣 | 1 | 667 | 340603****05064634 | 黄里社区 |
| 179 | 金*氏 | 1 | 717 | 340603****10254625 | 黄里社区 |
| 180 | 任*珍 | 1 | 442 | 340603****09194026 | 惠民社区 |
| 181 | 任*杰 | 1 | 657 | 340603****08194010 | 惠民社区 |
| 182 | 赵*龙 | 1 | 734 | 340603****12284018 | 惠民社区 |
| 183 | 马*英 | 2 | 1508 | 340603****03224027 | 惠民社区 |
| 184 | 李*荣 | 2 | 1565 | 340603****08074410 | 惠民社区 |
| 185 | 陈*英 | 1 | 1274 | 340603****07034427 | 惠民社区 |
| 186 | 任*亮 | 2 | 1274 | 340603****08304410 | 惠民社区 |
| 187 | 李*春 | 1 | 734 | 340603****06204426 | 惠民社区 |
| 188 | 赵*玲 | 1 | 637 | 340603****12014446 | 惠民社区 |
| 189 | 赵*栋 | 1 | 734 | 340603****0317401X | 惠民社区 |
| 190 | 赵*英 | 1 | 1004 | 340603****06054420 | 惠民社区 |
| 191 | 刘*争 | 1 | 1004 | 340603****07084417 | 惠民社区 |
| 192 | 赵*倍 | 1 | 657 | 340603****12304023 | 惠民社区 |
| 193 | 于*华 | 1 | 697 | 340603****05144029 | 惠民社区 |
| 194 | 蒋*芝 | 1 | 844 | 340603****07054424 | 惠民社区 |
| 195 | 梁*民 | 1 | 951 | 340603****11084414 | 惠民社区 |
| 196 | 周*壮 | 1 | 734 | 340603****08234019 | 惠民社区 |
| 197 | 梁*玉 | 1 | 717 | 340603****0909441X | 惠民社区 |
| 198 | 梁* | 1 | 617 | 340603****02094015 | 惠民社区 |
| 199 | 陈*铭 | 2 | 1394 | 340603****11041039 | 惠民社区 |
| 200 | 赵*军 | 1 | 734 | 340603****12034012 | 惠民社区 |
| 201 | 刘*仁 | 1 | 734 | 340603****02044437 | 惠民社区 |
| 202 | 朱*亮 | 1 | 734 | 340603****02184010 | 惠民社区 |
| 203 | 赵*跃 | 1 | 723 | 340603****11264011 | 惠民社区 |
| 204 | 朱*晴 | 1 | 686 | 340603****03261020 | 惠民社区 |
| 205 | 徐*梅 | 1 | 733 | 340603****07164022 | 刘庄社区 |
| 206 | 郭* | 1 | 699 | 340323****01101731 | 刘庄社区 |
| 207 | 曹*甜 | 1 | 1307 | 340603****12114023 | 刘庄社区 |
| 208 | 刘*文 | 1 | 794 | 340603****06094011 | 刘庄社区 |
| 209 | 陈*芳 | 2 | 1329 | 340603****05054025 | 刘庄社区 |
| 210 | 王*英 | 1 | 637 | 340603****06114022 | 刘庄社区 |
| 211 | 孔*和 | 2 | 1274 | 340603****01124017 | 刘庄社区 |
| 212 | 朱*丽 | 2 | 1314 | 340603****07234041 | 刘庄社区 |
| 213 | 唐* | 2 | 597 | 340603****07264011 | 刘庄社区 |
| 214 | 朱*福 | 1 | 699 | 340603****01044016 | 刘庄社区 |
| 215 | 刘*梅 | 3 | 1616 | 340603****10194046 | 刘庄社区 |
| 216 | 齐* | 2 | 1431 | 340603****11220218 | 刘庄社区 |
| 217 | 张* | 1 | 734 | 340604****10252410 | 刘庄社区 |
| 218 | 刘*丽 | 1 | 721 | 340603****03090028 | 刘庄社区 |
| 219 | 张*冬 | 1 | 821 | 340603****11160419 | 刘庄社区 |
| 220 | 陈*源 | 1 | 921 | 340603****01230416 | 刘庄社区 |
| 221 | 孙* | 1 | 863 | 340603****01080618 | 刘庄社区 |
| 222 | 程*全 | 1 | 1004 | 340603****0210461X | 前黄社区 |
| 223 | 南*明 | 2 | 1674 | 340603****06084610 | 前黄社区 |
| 224 | 张*华 | 1 | 1004 | 340603****06044611 | 前黄社区 |
| 225 | 李*云 | 2 | 1274 | 340603****0702462X | 前黄社区 |
| 226 | 朱*杰 | 1 | 734 | 340621****08016022 | 前黄社区 |
| 227 | 王*亮 | 1 | 1004 | 340603****04204613 | 前黄社区 |
| 228 | 刘*英 | 1 | 697 | 340603****10054625 | 前黄社区 |
| 229 | 王*平 | 1 | 637 | 340603****09014628 | 前黄社区 |
| 230 | 程*浩 | 1 | 697 | 340603****08164612 | 前黄社区 |
| 231 | 杨*侠 | 2 | 1274 | 340603****0525462X | 前黄社区 |
| 232 | 南*真 | 1 | 697 | 340603****08104622 | 前黄社区 |
| 233 | 李*氏 | 1 | 717 | 340603****04024620 | 前黄社区 |
| 234 | 程*学 | 1 | 637 | 340603****10024636 | 前黄社区 |
| 235 | 丁*川 | 1 | 717 | 340603****04024612 | 前黄社区 |
| 236 | 周*侠 | 2 | 1311 | 340603****09014625 | 前黄社区 |
| 237 | 任*英 | 1 | 697 | 340603****04024620 | 前黄社区 |
| 238 | 南*荣 | 1 | 637 | 340603****03114617 | 前黄社区 |
| 239 | 马*英 | 1 | 597 | 340603****11024625 | 前黄社区 |
| 240 | 李*英 | 2 | 1274 | 340603****04074648 | 前黄社区 |
| 241 | 王*生 | 1 | 1004 | 340603****03184612 | 前黄社区 |
| 242 | 程*印 | 2 | 1274 | 340603****10204617 | 前黄社区 |
| 243 | 程*明 | 2 | 1334 | 340603****05044612 | 前黄社区 |
| 244 | 南*亲 | 2 | 1394 | 340603****06014613 | 前黄社区 |
| 245 | 程*信 | 1 | 707 | 340603****06014610 | 前黄社区 |
| 246 | 南*芳 | 2 | 1448 | 340603****01104616 | 前黄社区 |
| 247 | 程*凤 | 2 | 1334 | 340603****07104617 | 前黄社区 |
| 248 | 程*跃 | 1 | 637 | 340603****08014613 | 前黄社区 |
| 249 | 张*明 | 1 | 1394 | 340603****09024614 | 前黄社区 |
| 250 | 周*兰 | 2 | 1371 | 340603****12014621 | 前黄社区 |
| 251 | 姜*英 | 1 | 637 | 340603****12084627 | 前黄社区 |
| 252 | 南*华 | 2 | 1274 | 340603****03104615 | 前黄社区 |
| 253 | 刘*芝 | 2 | 1354 | 340603****08184626 | 前黄社区 |
| 254 | 程*兴 | 2 | 1274 | 340603****06104612 | 前黄社区 |
| 255 | 南*礼 | 1 | 637 | 340603****10094613 | 前黄社区 |
| 256 | 田*英 | 1 | 697 | 340603****07014625 | 前黄社区 |
| 257 | 李*存 | 2 | 1274 | 340603****07104619 | 前黄社区 |
| 258 | 程*臣 | 1 | 667 | 340603****07104677 | 前黄社区 |
| 259 | 曹*红 | 1 | 597 | 340603****10200420 | 前黄社区 |
| 260 | 李*侠 | 1 | 606 | 340603****04104621 | 前黄社区 |
| 261 | 南*堂 | 1 | 637 | 340603****09104653 | 前黄社区 |
| 262 | 任*云 | 1 | 734 | 340603****0801462X | 前黄社区 |
| 263 | 任*梅 | 4 | 1768 | 340603****10024645 | 前黄社区 |
| 264 | 程*军 | 1 | 734 | 340603****12074617 | 前黄社区 |
| 265 | 宋*武 | 1 | 637 | 340603****01014615 | 前黄社区 |
| 266 | 周* | 2 | 1256 | 340603****04301014 | 前黄社区 |
| 267 | 南*伟 | 2 | 1016 | 340603****01014613 | 前黄社区 |
| 268 | 程*军 | 2 | 1234 | 340603****08094611 | 前黄社区 |
| 269 | 马*梅 | 3 | 1636 | 342201****08062484 | 前黄社区 |
| 270 | 李*英 | 1 | 677 | 340603****02034629 | 前黄社区 |
| 271 | 孙*玲 | 1 | 834 | 340603****0518462X | 前黄社区 |
| 272 | 程* | 1 | 723 | 340602****10114662 | 前黄社区 |
| 273 | 刘*英 | 1 | 723 | 340603****02014624 | 前黄社区 |
| 274 | 李*杰 | 1 | 763 | 340603****04064615 | 前黄社区 |
| 275 | 王* | 1 | 734 | 340603****01234029 | 渠沟社区 |
| 276 | 周*毛 | 1 | 734 | 340603****12244022 | 渠沟社区 |
| 277 | 王*茹 | 1 | 627 | 340603****04244022 | 渠沟社区 |
| 278 | 李* | 1 | 734 | 340603****06210661 | 渠沟社区 |
| 279 | 刘*静 | 1 | 732 | 340603****06184041 | 渠沟社区 |
| 280 | 蒋* | 1 | 1009 | 340621****02010407 | 渠沟社区 |
| 281 | 孟*龙 | 2 | 1275 | 340603****02014038 | 渠沟社区 |
| 282 | 刘*荣 | 2 | 1469 | 342222****03275426 | 任井社区 |
| 283 | 任*民 | 3 | 1950 | 340603****04154017 | 任井社区 |
| 284 | 姜*根 | 2 | 1334 | 340111****08212058 | 任井社区 |
| 285 | 王*海 | 2 | 1399 | 340603****06034018 | 任井社区 |
| 286 | 任*顺 | 1 | 1004 | 340603****05054014 | 任井社区 |
| 287 | 任*白 | 1 | 909 | 340603****0903404X | 任井社区 |
| 288 | 任*仪 | 1 | 909 | 340603****10284020 | 任井社区 |
| 289 | 陈*雪 | 1 | 741 | 340603****01140010 | 任井社区 |
| 290 | 徐* | 1 | 1004 | 340603****05160473 | 任井社区 |
| 291 | 任*石 | 1 | 974 | 340603****01040651 | 任井社区 |
| 292 | 张*芝 | 2 | 1416 | 342222****09050043 | 任井社区 |
| 293 | 刘*亮 | 1 | 1154 | 340603****11250433 | 任井社区 |
| 294 | 刘* | 1 | 763 | 340603****08284010 | 任井社区 |
| 295 | 张*英 | 1 | 586 | 340603****02054026 | 濉河社区 |
| 296 | 杨*东 | 2 | 1516 | 340826****08088937 | 濉河社区 |
| 297 | 尹*姣 | 3 | 1838 | 340603****08220621 | 濉河社区 |
| 298 | 赵*群 | 1 | 734 | 340603****12054018 | 濉河社区 |
| 299 | 李* | 2 | 1236 | 340603****08170823 | 濉河社区 |
| 300 | 魏* | 1 | 734 | 340603****10184013 | 濉河社区 |
| 301 | 薛* | 3 | 1453 | 340602****07030239 | 濉河社区 |
| 302 | 刘* | 1 | 663 | 340603****08070612 | 濉河社区 |
| 303 | 梁*航 | 2 | 1230 | 340603****05014031 | 下街社区 |
| 304 | 梁*云 | 1 | 697 | 340621****03282440 | 下街社区 |
| 305 | 丁*堂 | 1 | 687 | 340603****10114611 | 下街社区 |
| 306 | 刘*英 | 2 | 1360 | 340603****0416462X | 下街社区 |
| 307 | 任*荣 | 1 | 637 | 340603****02104648 | 下街社区 |
| 308 | 田*云 | 2 | 1394 | 340603****0420461X | 下街社区 |
| 309 | 丁*荣 | 2 | 1471 | 340603****06024632 | 下街社区 |
| 310 | 田*俭 | 2 | 1394 | 340603****04104619 | 下街社区 |
| 311 | 田*哲 | 2 | 1394 | 340603****10304613 | 下街社区 |
| 312 | 张*生 | 1 | 707 | 340603****06104651 | 下街社区 |
| 313 | 丁* | 1 | 734 | 340603****10194647 | 下街社区 |
| 314 | 田*香 | 1 | 1004 | 340603****07314616 | 下街社区 |
| 315 | 田*品 | 1 | 697 | 340603****04054619 | 下街社区 |
| 316 | 焦*华 | 1 | 657 | 340603****07104611 | 下街社区 |
| 317 | 崔*学 | 1 | 734 | 340603****06044616 | 下街社区 |
| 318 | 姚*芹 | 1 | 734 | 340603****10064645 | 下街社区 |
| 319 | 田*超 | 1 | 1004 | 340603****06054614 | 下街社区 |
| 320 | 程*英 | 1 | 697 | 340603****10204627 | 下街社区 |
| 321 | 徐*英 | 2 | 1334 | 340602****09172228 | 下街社区 |
| 322 | 张*芳 | 1 | 734 | 342222****0301572X | 下街社区 |
| 323 | 谢*英 | 1 | 697 | 340603****10164622 | 下街社区 |
| 324 | 张*云 | 1 | 637 | 340603****04204625 | 下街社区 |
| 325 | 田*明 | 1 | 697 | 340603****10254619 | 下街社区 |
| 326 | 徐*兰 | 2 | 1059 | 340603****06204707 | 下街社区 |
| 327 | 谢*荣 | 2 | 1274 | 340603****07214626 | 下街社区 |
| 328 | 周*英 | 1 | 697 | 340603****07104641 | 下街社区 |
| 329 | 吴*芹 | 1 | 717 | 340603****02104643 | 下街社区 |
| 330 | 张*英 | 1 | 717 | 340603****06114627 | 下街社区 |
| 331 | 丁*丹 | 1 | 834 | 340603****01254623 | 下街社区 |
| 332 | 牛*星 | 1 | 734 | 340603****07274634 | 下街社区 |
| 333 | 田*英 | 1 | 657 | 340603****05114640 | 下街社区 |
| 334 | 田* | 1 | 734 | 340603****10030436 | 下街社区 |
| 335 | 丁*强 | 1 | 734 | 340603****05134017 | 下街社区 |
| 336 | 吕*英 | 1 | 697 | 340603****06084624 | 下街社区 |
| 337 | 贾*侠 | 1 | 657 | 340603****04154626 | 下街社区 |
| 338 | 陶* | 2 | 1476 | 340603****09114613 | 下街社区 |
| 339 | 田*勤 | 2 | 1399 | 340603****10154658 | 下街社区 |
| 340 | 田*和 | 1 | 542 | 340603****12044651 | 下街社区 |
| 341 | 田*敏 | 3 | 1593 | 340603****09154619 | 下街社区 |
| 342 | 殷*英 | 1 | 697 | 340603****06284622 | 下街社区 |
| 343 | 金*杰 | 2 | 1321 | 340603****04154639 | 下街社区 |
| 344 | 丁*萍 | 3 | 1888 | 340603****04164620 | 下街社区 |
| 345 | 牛*友 | 2 | 1476 | 340603****02104617 | 下街社区 |
| 346 | 田*理 | 1 | 692 | 340603****04024613 | 下街社区 |
| 347 | 赵* | 1 | 1004 | 340621****0307164X | 下街社区 |
| 348 | 谢*英 | 3 | 1966 | 342222****1127552X | 下街社区 |
| 349 | 丁*兰 | 1 | 657 | 340603****03044622 | 下街社区 |
| 350 | 张*英 | 1 | 697 | 340603****05204625 | 下街社区 |
| 351 | 吴*兰 | 1 | 697 | 340603****03154620 | 下街社区 |
| 352 | 南* | 1 | 974 | 340603****11174620 | 下街社区 |
| 353 | 丁*民 | 1 | 734 | 340603******124652 | 下街社区 |
| 354 | 田*标 | 1 | 734 | 340603******124617 | 下街社区 |
| 355 | 曹*争 | 3 | 1854 | 342201******059024 | 下街社区 |
| 356 | 丁*兰 | 1 | 734 | 340603******074621 | 下街社区 |
| 357 | 曹*华 | 2 | 1391 | 340603******22461X | 下街社区 |
| 358 | 王*平 | 2 | 1391 | 340603******124243 | 下街社区 |
| 359 | 丁* | 1 | 721 | 340603******104629 | 下街社区 |
| 360 | 朱*芹 | 2 | 1365 | 340603******254625 | 下街社区 |
