相山区三堤口街道2021年度特别扶助对象资金花名册
| 年度:2021年度 | 三堤口街道办事处 | ||||
| 序号 | 姓名 | 公民身份证号 | 家庭详细地址 | 应发金额 (元) |
应发金额 (元) |
| 1 | 周* | 3406031956******56 | 三堤口街道办三堤口社区 | 6000 | 6000 |
| 2 | 耿*君 | 3406031957******29 | 三堤口街道办三堤口社区 | 6000 | 6000 |
| 3 | 吴*孝 | 3406031963******12 | 三堤口街道办三堤口社区 | 6000 | 6000 |
| 4 | 洪*荣 | 3406031965******22 | 三堤口街道办三堤口社区 | 6000 | 6000 |
| 5 | 庞*民 | 3406031963******53 | 三堤口街道办三堤口社区 | 6000 | 6000 |
| 6 | 刘*林 | 3406031962******14 | 三堤口街道办三堤口社区 | 6000 | 6000 |
| 7 | 苏* | 3406031968******29 | 三堤口街道办三堤口社区 | 6000 | 6000 |
| 8 | 高* | 3406031964******26 | 三堤口街道办濉溪社区 | 6000 | 6000 |
| 9 | 刘* | 3406031964******5X | 三堤口街道办口子居民委员会 | 6000 | 6000 |
| 10 | 肖*华 | 3406031955******21 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 11 | 刘*春 | 3406031956******33 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 12 | 王* | 3406031959******1X | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 13 | 王*侠 | 3406031957******23 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 14 | 尹* | 3406031964******24 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 15 | 王*和 | 3406031963******55 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 16 | 康*娟 | 3406031962******49 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 17 | 谢*志 | 3406031956******14 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 18 | 杨*勇 | 3406031962******1X | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 19 | 孟*萍 | 3406031964******47 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 20 | 牛*华 | 3406031953******17 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 21 | 高*英 | 3406031955******45 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 22 | 刘*艳 | 3406021965******42 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 23 | 王*金 | 3406031961******75 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 24 | 吕*军 | 3406031958******37 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 25 | 郭*玲 | 3406031958******28 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 26 | 钱*屏 | 3406031964******61 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 27 | 常*保 | 3406031963******59 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 28 | 刘*凤 | 3406031962******29 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 29 | 马* | 3406031941******31 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 30 | 胡*云 | 3406031944******21 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 31 | 朱*才 | 3406031953******76 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 32 | 段*义 | 3406031963******16 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 33 | 刘*敏 | 3406031968******2X | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 34 | 李*莲 | 3406031967******20 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 35 | 朱*平 | 3406211967******14 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 36 | 朱* | 3406021965******26 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 37 | 李*电 | 3406031963******57 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 38 | 朱*侠 | 3406031970******46 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 39 | 张*伟 | 3406031970******25 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 40 | 薛*孩 | 3406041971******1X | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 41 | 杨*海 | 3406031965******5x | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 42 | 惠*忠 | 3406031957******54 | 三堤口街道办纺织社区 | 6000 | 6000 |
| 43 | 毛*昌 | 3406211952******18 | 三堤口街道办朱庄社区 | 6000 | 6000 |
| 44 | 桑*超 | 3406031964******34 | 三堤口街道办朱庄社区 | 6000 | 6000 |
| 45 | 陶*华 | 3406031964******2x | 三堤口街道办朱庄社区 | 6000 | 6000 |
| 46 | 王*柱 | 3406031963******58 | 三堤口街道办董庄社区 | 6000 | 6000 |
| 47 | 柏* | 3406031964******24 | 三堤口街道办董庄社区 | 6000 | 6000 |
| 48 | 张*泉 | 3406031966******10 | 三堤口街道办董庄社区 | 6000 | 6000 |
| 49 | 杨* | 3406031968******67 | 三堤口街道办董庄社区 | 6000 | 6000 |
| 50 | 孟*民 | 3406031958******12 | 三堤口街道办庆相桥社区 | 6000 | 6000 |
| 51 | 王*兰 | 3406031957******41 | 三堤口街道办庆相桥社区 | 6000 | 6000 |
| 52 | 韩*英 | 3406031964******29 | 三堤口街道办庆相桥社区 | 6000 | 6000 |
| 53 | 谢* | 3406031972******29 | 三堤口街道办庆相桥社区 | 6000 | 6000 |
| 54 | 王*元 | 3406021960******1x | 三堤口街道办庆相桥社区 | 6000 | 6000 |
| 55 | 程*明 | 3406031967******10 | 三堤口街道办庆相桥社区 | 6000 | 6000 |
| 56 | 杜*勤 | 3406021960******25 | 三堤口街道办庆相桥社区 | 6000 | 6000 |
| 57 | 李*华 | 3406041966******11 | 三堤口街道办虎山北路社区 | 6000 | 6000 |
| 58 | 赵*娟 | 3406211966******26 | 三堤口街道办虎山北路社区 | 6000 | 6000 |
| 59 | 赵* | 3406041965******29 | 三堤口街道办虎山北路社区 | 6000 | 6000 |
| 60 | 闫*侠 | 3406031963******46 | 三堤口街道办刘桥社区 | 6000 | 6000 |
| 61 | 刘* | 3406031965******1X | 三堤口街道办刘桥社区 | 6000 | 6000 |
| 62 | 张*江 | 3406031962******50 | 三堤口街道办刘桥社区 | 6000 | 6000 |
| 63 | 李*永 | 3404051963******28 | 三堤口街道办刘桥社区 | 6000 | 6000 |
| 64 | 王*民 | 3406031965******54 | 三堤口街道办刘桥社区 | 6000 | 6000 |
| 65 | 王*梅 | 3401111967******28 | 三堤口街道办刘桥社区 | 6000 | 6000 |
| 66 | 蔡*荣 | 3406031969******29 | 三堤口街道办刘桥社区 | 6000 | 6000 |
| 67 | 李*虎 | 3406031964******18 | 三堤口街道办刘桥社区 | 6000 | 6000 |
| 68 | 王*江 | 3406031955******11 | 三堤口街道办刘桥社区 | 6000 | 6000 |
| 69 | 许* | 3406031971******86 | 三堤口街道办恒源居民委员会 | 6000 | 6000 |
| 合计 | 414000 | 414000 | |||
