淮北市相山区东山街道2019年收入决算表
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门:淮北市相山区东山办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 3,723.57 | 1,559.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164.26 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 650.29 | 648.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 641.95 | 641.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 581.20 | 581.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010308 | 信访事务 | 60.74 | 60.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 4.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||
2010501 | 行政运行 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 382.98 | 382.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080101 | 行政运行 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 49.15 | 49.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080201 | 行政运行 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 98.07 | 98.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082801 | 行政运行 | 97.44 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 150.88 | 150.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 150.88 | 150.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 65.62 | 62.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100101 | 行政运行 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 34.78 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 34.78 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 622.92 | 465.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.60 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 532.25 | 458.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.68 | |||||
2120101 | 行政运行 | 49.71 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 327.53 | 322.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | |||||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支 | 138.38 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.38 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 41.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.33 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 41.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.33 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.05 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.05 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.30 | |||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.30 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21501 | 资源勘探开发 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150102 | 一般行政管理事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,001.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001.66 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,001.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001.66 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,993.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.13 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
—2.%d — |