首页 > 相山区东山街道办事处 > 财政预决算 > 部门决算

淮北市相山区东山街道2019年支出决算表

发布时间:2020-08-05 15:33来源:相山区东山街道办事处文字大小:[ ]   背景色:       
支出决算表
公开03表
部门:淮北市相山区东山办事处 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,504.21 1,022.43 2,481.78 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 649.03 581.29 67.74 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 1.65 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 1.65 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 634.85 581.20 53.64 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 581.20 581.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 53.64 0.00 53.64 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 4.91 0.09 4.82 0.00 0.00 0.00
2010501   行政运行 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2010502   一般行政管理事务 2.82 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.78 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 1.62 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0.16 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
20138 市场监督管理事务 5.85 0.00 5.85 0.00 0.00 0.00
2013899   其他市场监督管理事务 5.85 0.00 5.85 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 382.98 360.59 22.39 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 18.73 18.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 14.18 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 49.15 43.90 5.25 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 43.90 43.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 5.25 0.00 5.25 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 47.88 47.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.10 35.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 16.61 1.96 14.65 0.00 0.00 0.00
2080705   公益性岗位补贴 2.44 1.96 0.48 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 14.17 0.00 14.17 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 1.66 0.00 1.66 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 1.66 0.00 1.66 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 98.07 97.44 0.63 0.00 0.00 0.00
2082801   行政运行 97.44 97.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2082802   一般行政管理事务 0.63 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 150.88 150.68 0.20 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 150.88 150.68 0.20 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 63.05 30.84 32.21 0.00 0.00 0.00
21001 卫生健康管理事务 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 32.21 0.00 32.21 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 32.21 0.00 32.21 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 21.74 21.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 14.78 14.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 6.96 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 692.80 49.71 643.09 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 505.61 49.71 455.90 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 49.71 49.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 327.53 0.00 327.53 0.00 0.00 0.00
2120107   市政公用行业市场监管 16.63 0.00 16.63 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 111.74 0.00 111.74 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 86.70 0.00 86.70 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 86.70 0.00 86.70 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 29.05 0.00 29.05 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 29.05 0.00 29.05 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 71.44 0.00 71.44 0.00 0.00 0.00
2129901   其他城乡社区支出 71.44 0.00 71.44 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00
21501 资源勘探开发 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00
2150102   一般行政管理事务 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,716.25 0.00 1,716.25 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 1,716.25 0.00 1,716.25 0.00 0.00 0.00
2210103   棚户区改造 8.53 0.00 8.53 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 1,707.72 0.00 1,707.72 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
— 3.%d —