淮北市相山区东山街道2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 公开05 | |||||||||||||||||||
| 部门:淮北市相山区东山办事处 | 单位: | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 合计 | 63.22 | 0.00 | 63.22 | 1,559.31 | 1,022.43 | 536.88 | 1,615.43 | 1,022.43 | 592.99 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 648.29 | 581.29 | 66.99 | 647.03 | 581.29 | 65.74 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.95 | 581.20 | 60.74 | 634.85 | 581.20 | 53.64 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.20 | 581.20 | 0.00 | 581.20 | 581.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010308 | 信访事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.74 | 0.00 | 60.74 | 53.64 | 0.00 | 53.64 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | |||||
| 20105 | 统计信息事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.09 | 2.82 | 2.91 | 0.09 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.78 | 360.59 | 22.19 | 382.78 | 360.59 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.15 | 43.90 | 5.25 | 49.15 | 43.90 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | 47.88 | 47.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | 1.96 | 14.65 | 16.61 | 1.96 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 1.96 | 0.48 | 2.44 | 1.96 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.07 | 97.44 | 0.63 | 98.07 | 97.44 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2082801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.44 | 97.44 | 0.00 | 97.44 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.68 | 150.68 | 0.00 | 150.68 | 150.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.68 | 150.68 | 0.00 | 150.68 | 150.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.82 | 30.84 | 31.98 | 62.82 | 30.84 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.98 | 0.00 | 31.98 | 31.98 | 0.00 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.98 | 0.00 | 31.98 | 31.98 | 0.00 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 57.37 | 0.00 | 57.37 | 465.32 | 49.71 | 415.60 | 522.69 | 49.71 | 472.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.57 | 49.71 | 408.86 | 458.57 | 49.71 | 408.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.71 | 49.71 | 0.00 | 49.71 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.23 | 0.00 | 322.23 | 322.23 | 0.00 | 322.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 45.37 | 0.00 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.37 | 0.00 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 45.37 | 0.00 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.37 | 0.00 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21501 | 资源勘探开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存 | |||||||||||||||||||
