东山街道2025年6月份低保人员花名册
| 序号 | 户主 姓名 |
家庭 享受 人口 |
享受 金额 |
所属 社区 |
| 1 | 蔡*果 | 1 | 708 | 周庄社区 |
| 2 | 丁*喜 | 2 | 1262 | 周庄社区 |
| 3 | 张*兰 | 1 | 599 | 周庄社区 |
| 4 | 刘*侠 | 1 | 692 | 周庄社区 |
| 5 | 张*英 | 1 | 662 | 周庄社区 |
| 6 | 杨*华 | 1 | 651 | 周庄社区 |
| 7 | 刘*山 | 2 | 1104 | 周庄社区 |
| 8 | 杨*明 | 2 | 1144 | 周庄社区 |
| 9 | 谷* | 1 | 742 | 周庄社区 |
| 10 | 任*强 | 3 | 1200 | 周庄社区 |
| 11 | 任*法 | 1 | 671 | 方顶社区 |
| 12 | 严*芳 | 1 | 540 | 周庄社区 |
| 13 | 杨*利 | 2 | 1024 | 周庄社区 |
| 14 | 孙* | 1 | 742 | 周庄社区 |
| 15 | 刘*丽 | 1 | 708 | 周庄社区 |
| 16 | 司*兰 | 1 | 742 | 方顶社区 |
| 17 | 彭* | 1 | 742 | 翰林社区 |
| 18 | 王* | 1 | 742 | 祥和社区 |
| 19 | 赵*理 | 1 | 742 | 祥和社区 |
| 20 | 钱* | 1 | 742 | 祥和社区 |
| 21 | 孔*利 | 1 | 681 | 马庄社区 |
| 22 | 孙*兰 | 2 | 1384 | 马庄社区 |
| 23 | 姚*贺 | 2 | 1284 | 马庄社区 |
| 24 | 桑*斌 | 1 | 742 | 马庄社区 |
| 25 | 李*强 | 1 | 742 | 马庄社区 |
| 26 | 崔*会 | 2 | 1004 | 马庄社区 |
| 27 | 刘*娟 | 1 | 742 | 建国社区 |
| 28 | 宗*英 | 1 | 550 | 方顶社区 |
| 29 | 黄*金 | 1 | 741 | 建国社区 |
| 30 | 吴*云 | 1 | 708 | 方顶社区 |
| 31 | 李*皊 | 1 | 551 | 方顶社区 |
| 32 | 孟*朋 | 2 | 1184 | 方顶社区 |
| 33 | 杨*美 | 1 | 542 | 方顶社区 |
| 34 | 张*侠 | 1 | 642 | 方顶社区 |
| 35 | 赵*国 | 1 | 701 | 东山社区 |
| 36 | 郭*影 | 1 | 708 | 东山社区 |
| 37 | 马* | 1 | 708 | 东山社区 |
| 38 | 王* | 2 | 1204 | 东山社区 |
| 39 | 高* | 1 | 708 | 东山社区 |
| 40 | 徐* | 1 | 708 | 东山社区 |
| 41 | 陶*军 | 1 | 542 | 东山社区 |
| 42 | 王*强 | 1 | 708 | 东山社区 |
| 43 | 王*民 | 1 | 622 | 东山社区 |
| 44 | 李*喜 | 1 | 708 | 东山社区 |
| 45 | 陈*生 | 2 | 1484 | 祥和社区 |
| 46 | 单*侠 | 3 | 906 | 东山社区 |
| 47 | 曹*芳 | 4 | 1953 | 祥和社区 |
| 48 | 刁* | 4 | 1724 | 祥和社区 |
| 49 | 黄*英 | 1 | 692 | 方顶社区 |
| 50 | 赵*园 | 1 | 708 | 东山社区 |
| 51 | 李*东 | 1 | 742 | 方顶社区 |
| 52 | 任*氏 | 1 | 622 | 方顶社区 |
| 53 | 孙*廷 | 4 | 1608 | 周庄社区 |
| 54 | 肖*华 | 1 | 742 | 建国社区 |
| 55 | 季*涵 | 1 | 742 | 祥和社区 |
| 56 | 丁* | 1 | 742 | 建国社区 |
| 57 | 张*荣 | 2 | 1084 | 方顶社区 |
| 58 | 史* | 1 | 742 | 马庄社区 |
| 59 | 苏* | 1 | 742 | 马庄社区 |
| 60 | 仇* | 1 | 746 | 方顶社区 |
| 61 | 吕*珍 | 1 | 622 | 方顶社区 |
| 62 | 刘*英 | 1 | 592 | 方顶社区 |
| 63 | 徐*英 | 1 | 642 | 周庄社区 |
| 64 | 王* | 2 | 700 | 方顶社区 |
| 65 | 汪*皊 | 2 | 804 | 方顶社区 |
| 66 | 王*云 | 2 | 804 | 方顶社区 |
| 67 | 孙*倩 | 1 | 708 | 祥和社区 |
| 68 | 赵* | 1 | 650 | 周庄社区 |
| 69 | 张*东 | 1 | 708 | 东山社区 |
| 70 | 沈*英 | 1 | 531 | 周庄社区 |
| 71 | 孙* | 3 | 1506 | 方顶社区 |
| 72 | 李* | 3 | 1200 | 方顶社区 |
| 73 | 梁*峰 | 4 | 1924 | 方顶社区 |
| 74 | 陈*杰 | 1 | 599 | 方顶社区 |
| 75 | 杨*明 | 4 | 1308 | 方顶社区 |
| 76 | 张*萍 | 1 | 702 | 方顶社区 |
| 77 | 胡*方 | 1 | 708 | 方顶社区 |
| 78 | 张*祖 | 1 | 702 | 建国社区 |
| 79 | 黄*婷 | 1 | 708 | 马庄社区 |
| 80 | 孙*珍 | 1 | 708 | 方顶社区 |
| 81 | 张* | 3 | 1506 | 翰林社区 |
| 82 | 任*勇 | 1 | 702 | 周庄社区 |
| 83 | 李*强 | 1 | 708 | 东山社区 |
| 84 | 赵*延 | 1 | 708 | 东山社区 |
| 85 | 郑*峰 | 1 | 708 | 方顶社区 |
| 86 | 方* | 1 | 500 | 东山社区 |
| 87 | 郑*州 | 1 | 602 | 翰林社区 |
| 88 | 崔*美 | 1 | 602 | 方顶社区 |
| 89 | 师*玲 | 2 | 1078 | 周庄社区 |
| 90 | 张* | 2 | 1078 | 建国社区 |
| 91 | 刚*隆 | 1 | 650 | 东山社区 |
| 92 | 许*淮 | 1 | 708 | 周庄社区 |
| 93 | 张* | 1 | 708 | 方顶社区 |
| 94 | 袁*红 | 1 | 708 | 方顶社区 |
| 95 | 王* | 1 | 708 | 东山社区 |
| 96 | 张*芹 | 2 | 800 | 马庄社区 |
| 97 | 吕* | 1 | 531 | 方顶社区 |
| 98 | 张*扬 | 1 | 531 | 东山社区 |
| 99 | 上*现军 | 1 | 232 | 建国社区 |
| 100 | 可*伟 | 1 | 650 | 方顶社区 |
| 101 | 邵*海 | 2 | 1398 | 方顶社区 |
| 102 | 樊*城 | 1 | 708 | 马庄社区 |
| 103 | 王*天 | 1 | 708 | 东山社区 |
| 104 | 丁*峰 | 1 | 708 | 东山社区 |
| 105 | 任*兵 | 3 | 1293 | 建国社区 |
| 106 | 张*龙 | 2 | 1062 | 翰林社区 |
| 107 | 蔡*全 | 1 | 708 | 周庄社区 |
| 108 | 孟*涛 | 1 | 704 | 周庄社区 |
| 109 | 朱*淮 | 3 | 1000 | 方顶社区 |
| 110 | 张*华 | 3 | 1497 | 方顶社区 |
| 111 | 代*江 | 2 | 1000 | 方顶社区 |
| 112 | 郭*明 | 3 | 1347 | 方顶社区 |
| 113 | 靳* | 2 | 1098 | 方顶社区 |
| 114 | 李* | 2 | 900 | 东山社区 |
| 115 | 丁*英 | 1 | 550 | 周庄社区 |
| 116 | 王*颖 | 1 | 704 | 东山社区 |
| 117 | 高*亮 | 1 | 704 | 祥和社区 |
| 118 | 杨*双 | 3 | 1497 | 东山社区 |
| 119 | 汤*萌 | 2 | 1298 | 周庄社区 |
| 120 | 吴*毛 | 1 | 699 | 马庄社区 |
| 121 | 张*侠 | 1 | 701 | 方顶社区 |
| 122 | 杨* | 4 | 1600 | 方顶社区 |
| 123 | 董*强 | 1 | 701 | 周庄社区 |
| 124 | 刁*全 | 2 | 1002 | 祥和社区 |
| 125 | 杨* | 1 | 701 | 祥和社区 |
| 126 | 黄*花 | 1 | 701 | 方顶社区 |
| 127 | 张*玲 | 2 | 1102 | 方顶社区 |
| 128 | 赵*华 | 1 | 600 | 方顶社区 |
| 129 | 王*站 | 1 | 600 | 东山社区 |
| 130 | 徐*氏 | 1 | 650 | 马庄社区 |
| 131 | 方*良 | 1 | 600 | 方顶社区 |
| 132 | 刘*兰 | 2 | 1000 | 周庄社区 |
| 133 | 高*山 | 1 | 650 | 建国社区 |
| 134 | 贾*强 | 1 | 600 | 东山社区 |
| 135 | 黄* | 1 | 650 | 马庄社区 |
| 136 | 张* | 1 | 500 | 建国社区 |
| 137 | 郑*冉 | 1 | 650 | 马庄社区 |
| 138 | 石* | 1 | 650 | 马庄社区 |
| 139 | 陈*成 | 1 | 650 | 方顶社区 |
| 140 | 纵*英 | 1 | 600 | 方顶社区 |
| 141 | 王* | 1 | 650 | 东山社区 |
| 142 | 王*田 | 1 | 600 | 马庄社区 |
| 143 | 郑*娥 | 1 | 600 | 建国社区 |
| 144 | 郑* | 2 | 1000 | 祥和社区 |
| 145 | 夏*君 | 1 | 650 | 祥和社区 |
| 146 | 杨*晨 | 2 | 600 | 周庄社区 |
| 147 | 李*侠 | 2 | 700 | 东山社区 |
| 148 | 李*辉 | 1 | 400 | 方顶社区 |
| 149 | 罗*菊 | 1 | 600 | 东山社区 |
| 150 | 刘*华 | 1 | 450 | 周庄社区 |
| 151 | 刘*喜 | 1 | 500 | 方顶社区 |
| 152 | 雷*玲 | 2 | 600 | 方顶社区 |
| 153 | 张* | 1 | 550 | 东山社区 |
| 154 | 金*顺 | 1 | 550 | 东山社区 |
| 155 | 郭*敢 | 1 | 500 | 建国社区 |
