东山街道2025年8月份低保人员花名册
| 序号 | 户主 姓名 |
户主 姓名 |
家庭 享受 人口 |
享受 金额 |
所属 社区 |
| 1 | 蔡金果 | 蔡*果 | 1 | 731 | 周庄社区 |
| 2 | 丁配喜 | 丁*喜 | 2 | 1308 | 周庄社区 |
| 3 | 张思兰 | 张*兰 | 1 | 622 | 周庄社区 |
| 4 | 刘爱侠 | 刘*侠 | 1 | 715 | 周庄社区 |
| 5 | 张广英 | 张*英 | 1 | 685 | 周庄社区 |
| 6 | 杨拯华 | 杨*华 | 1 | 674 | 周庄社区 |
| 7 | 刘玉山 | 刘*山 | 2 | 1150 | 周庄社区 |
| 8 | 杨方明 | 杨*明 | 2 | 1190 | 周庄社区 |
| 9 | 谷权 | 谷* | 1 | 765 | 周庄社区 |
| 10 | 任圩强 | 任*强 | 3 | 1269 | 周庄社区 |
| 11 | 任启法 | 任*法 | 1 | 694 | 方顶社区 |
| 12 | 严玉芳 | 严*芳 | 1 | 563 | 周庄社区 |
| 13 | 杨利利 | 杨*利 | 2 | 1070 | 周庄社区 |
| 14 | 孙伟 | 孙* | 1 | 765 | 周庄社区 |
| 15 | 刘燕丽 | 刘*丽 | 1 | 731 | 周庄社区 |
| 16 | 司继兰 | 司*兰 | 1 | 765 | 方顶社区 |
| 17 | 彭娟 | 彭* | 1 | 765 | 翰林社区 |
| 18 | 王金 | 王* | 1 | 765 | 祥和社区 |
| 19 | 赵真理 | 赵*理 | 1 | 765 | 祥和社区 |
| 20 | 钱勇 | 钱* | 1 | 765 | 祥和社区 |
| 21 | 孔伟利 | 孔*利 | 1 | 704 | 马庄社区 |
| 22 | 黄敬业 | 黄*业 | 1 | 573 | 马庄社区 |
| 23 | 姚国贺 | 姚*贺 | 2 | 1330 | 马庄社区 |
| 24 | 桑贤斌 | 桑*斌 | 1 | 765 | 马庄社区 |
| 25 | 李晓强 | 李*强 | 1 | 765 | 马庄社区 |
| 26 | 崔怀会 | 崔*会 | 2 | 1050 | 马庄社区 |
| 27 | 刘雪娟 | 刘*娟 | 1 | 765 | 建国社区 |
| 28 | 宗凤英 | 宗*英 | 1 | 573 | 方顶社区 |
| 29 | 黄跃金 | 黄*金 | 1 | 764 | 建国社区 |
| 30 | 吴守云 | 吴*云 | 1 | 731 | 方顶社区 |
| 31 | 李爱皊 | 李*皊 | 1 | 574 | 方顶社区 |
| 32 | 孟令朋 | 孟*朋 | 2 | 1230 | 方顶社区 |
| 33 | 杨信美 | 杨*美 | 1 | 565 | 方顶社区 |
| 34 | 张淑侠 | 张*侠 | 1 | 665 | 方顶社区 |
| 35 | 赵建国 | 赵*国 | 1 | 724 | 东山社区 |
| 36 | 郭桂影 | 郭*影 | 1 | 731 | 东山社区 |
| 37 | 马玉 | 马* | 1 | 731 | 东山社区 |
| 38 | 王斌 | 王* | 2 | 1250 | 东山社区 |
| 39 | 高刚 | 高* | 1 | 731 | 东山社区 |
| 40 | 徐强 | 徐* | 1 | 731 | 东山社区 |
| 41 | 陶生军 | 陶*军 | 1 | 565 | 东山社区 |
| 42 | 王广强 | 王*强 | 1 | 731 | 东山社区 |
| 43 | 王艳民 | 王*民 | 1 | 645 | 东山社区 |
| 44 | 李玉喜 | 李*喜 | 1 | 731 | 东山社区 |
| 45 | 陈永生 | 陈*生 | 2 | 1530 | 祥和社区 |
| 46 | 单志侠 | 单*侠 | 3 | 975 | 东山社区 |
| 47 | 曹永芳 | 曹*芳 | 4 | 2045 | 祥和社区 |
| 48 | 刁浩 | 刁* | 4 | 1816 | 祥和社区 |
| 49 | 黄传英 | 黄*英 | 1 | 715 | 方顶社区 |
| 50 | 赵园园 | 赵*园 | 1 | 731 | 东山社区 |
| 51 | 李东东 | 李*东 | 1 | 765 | 方顶社区 |
| 52 | 任韩氏 | 任*氏 | 1 | 645 | 方顶社区 |
| 53 | 孙方廷 | 孙*廷 | 3 | 1569 | 周庄社区 |
| 54 | 肖云华 | 肖*华 | 1 | 765 | 建国社区 |
| 55 | 季艺涵 | 季*涵 | 1 | 765 | 祥和社区 |
| 56 | 丁昊 | 丁* | 1 | 765 | 建国社区 |
| 57 | 张光荣 | 张*荣 | 2 | 1130 | 方顶社区 |
| 58 | 史竞 | 史* | 1 | 765 | 马庄社区 |
| 59 | 苏楠 | 苏* | 1 | 765 | 马庄社区 |
| 60 | 仇敏 | 仇* | 1 | 769 | 方顶社区 |
| 61 | 吕光珍 | 吕*珍 | 1 | 645 | 方顶社区 |
| 62 | 刘云英 | 刘*英 | 1 | 615 | 方顶社区 |
| 63 | 徐孝英 | 徐*英 | 1 | 665 | 周庄社区 |
| 64 | 王超 | 王* | 2 | 746 | 方顶社区 |
| 65 | 汪汉皊 | 汪*皊 | 2 | 850 | 方顶社区 |
| 66 | 王中云 | 王*云 | 2 | 850 | 方顶社区 |
| 67 | 孙冰倩 | 孙*倩 | 1 | 731 | 祥和社区 |
| 68 | 赵猛 | 赵* | 1 | 673 | 周庄社区 |
| 69 | 张开东 | 张*东 | 1 | 731 | 东山社区 |
| 70 | 沈兰英 | 沈*英 | 1 | 554 | 周庄社区 |
| 71 | 孙卉 | 孙* | 3 | 1575 | 方顶社区 |
| 72 | 李平 | 李* | 3 | 1269 | 方顶社区 |
| 73 | 梁海峰 | 梁*峰 | 4 | 2016 | 方顶社区 |
| 74 | 陈明杰 | 陈*杰 | 1 | 622 | 方顶社区 |
| 75 | 杨光明 | 杨*明 | 4 | 1400 | 方顶社区 |
| 76 | 张莉萍 | 张*萍 | 1 | 725 | 方顶社区 |
| 77 | 胡运方 | 胡*方 | 1 | 731 | 方顶社区 |
| 78 | 张学祖 | 张*祖 | 1 | 725 | 建国社区 |
| 79 | 黄群婷 | 黄*婷 | 1 | 731 | 马庄社区 |
| 80 | 孙秀珍 | 孙*珍 | 1 | 731 | 方顶社区 |
| 81 | 张浩 | 张* | 3 | 1575 | 翰林社区 |
| 82 | 任印勇 | 任*勇 | 1 | 725 | 周庄社区 |
| 83 | 李志强 | 李*强 | 1 | 731 | 东山社区 |
| 84 | 赵东延 | 赵*延 | 1 | 731 | 东山社区 |
| 85 | 郑玉峰 | 郑*峰 | 1 | 731 | 方顶社区 |
| 86 | 方燕 | 方* | 1 | 523 | 东山社区 |
| 87 | 郑亚州 | 郑*州 | 1 | 625 | 翰林社区 |
| 88 | 师珍玲 | 师*玲 | 2 | 1124 | 周庄社区 |
| 89 | 张南 | 张* | 2 | 1124 | 建国社区 |
| 90 | 刚立隆 | 刚*隆 | 1 | 673 | 东山社区 |
| 91 | 许江淮 | 许*淮 | 1 | 731 | 周庄社区 |
| 92 | 张伟 | 张* | 1 | 731 | 方顶社区 |
| 93 | 袁付红 | 袁*红 | 1 | 731 | 方顶社区 |
| 94 | 王萍 | 王* | 1 | 731 | 东山社区 |
| 95 | 张义芹 | 张*芹 | 2 | 846 | 马庄社区 |
| 96 | 吕平 | 吕* | 1 | 554 | 方顶社区 |
| 97 | 上官现军 | 上*现军 | 1 | 255 | 建国社区 |
| 98 | 可宏伟 | 可*伟 | 1 | 673 | 方顶社区 |
| 99 | 邵东海 | 邵*海 | 2 | 1444 | 方顶社区 |
| 100 | 樊子城 | 樊*城 | 1 | 731 | 马庄社区 |
| 101 | 王昊天 | 王*天 | 1 | 731 | 东山社区 |
| 102 | 丁险峰 | 丁*峰 | 1 | 731 | 东山社区 |
| 103 | 任印兵 | 任*兵 | 3 | 1362 | 建国社区 |
| 104 | 张云龙 | 张*龙 | 2 | 1108 | 翰林社区 |
| 105 | 蔡金全 | 蔡*全 | 1 | 731 | 周庄社区 |
| 106 | 孟文涛 | 孟*涛 | 1 | 727 | 周庄社区 |
| 107 | 朱正淮 | 朱*淮 | 3 | 1069 | 方顶社区 |
| 108 | 张丹华 | 张*华 | 3 | 1566 | 方顶社区 |
| 109 | 郭明明 | 郭*明 | 3 | 1416 | 方顶社区 |
| 110 | 靳静 | 靳* | 2 | 1144 | 方顶社区 |
| 111 | 李娜 | 李* | 2 | 946 | 东山社区 |
| 112 | 丁文英 | 丁*英 | 1 | 573 | 周庄社区 |
| 113 | 王增颖 | 王*颖 | 1 | 727 | 东山社区 |
| 114 | 高晓亮 | 高*亮 | 1 | 727 | 祥和社区 |
| 115 | 杨小双 | 杨*双 | 3 | 1566 | 东山社区 |
| 116 | 汤海萌 | 汤*萌 | 2 | 1344 | 周庄社区 |
| 117 | 吴毛毛 | 吴*毛 | 1 | 722 | 马庄社区 |
| 118 | 张秀侠 | 张*侠 | 1 | 724 | 方顶社区 |
| 119 | 杨惠 | 杨* | 4 | 1692 | 方顶社区 |
| 120 | 董国强 | 董*强 | 1 | 724 | 周庄社区 |
| 121 | 刁节全 | 刁*全 | 2 | 1048 | 祥和社区 |
| 122 | 杨利 | 杨* | 1 | 724 | 祥和社区 |
| 123 | 黄金花 | 黄*花 | 1 | 724 | 方顶社区 |
| 124 | 张云玲 | 张*玲 | 2 | 1148 | 方顶社区 |
| 125 | 赵福华 | 赵*华 | 1 | 623 | 方顶社区 |
| 126 | 王克站 | 王*站 | 1 | 623 | 东山社区 |
| 127 | 徐苏氏 | 徐*氏 | 1 | 673 | 马庄社区 |
| 128 | 方庆良 | 方*良 | 1 | 623 | 方顶社区 |
| 129 | 刘凤兰 | 刘*兰 | 2 | 1046 | 周庄社区 |
| 130 | 高相山 | 高*山 | 1 | 673 | 建国社区 |
| 131 | 贾郭强 | 贾*强 | 1 | 623 | 东山社区 |
| 132 | 黄阳 | 黄* | 1 | 673 | 马庄社区 |
| 133 | 张影 | 张* | 1 | 523 | 建国社区 |
| 134 | 郑歆冉 | 郑*冉 | 1 | 673 | 马庄社区 |
| 135 | 石磊 | 石* | 1 | 673 | 马庄社区 |
| 136 | 陈发成 | 陈*成 | 1 | 673 | 方顶社区 |
| 137 | 纵凤英 | 纵*英 | 1 | 623 | 方顶社区 |
| 138 | 王树田 | 王*田 | 1 | 623 | 马庄社区 |
| 139 | 郑飞 | 郑* | 2 | 1046 | 祥和社区 |
| 140 | 夏淼君 | 夏*君 | 1 | 673 | 祥和社区 |
| 141 | 杨晓晨 | 杨*晨 | 2 | 646 | 周庄社区 |
| 142 | 李光辉 | 李*辉 | 1 | 423 | 方顶社区 |
| 143 | 罗秋菊 | 罗*菊 | 1 | 623 | 东山社区 |
| 144 | 刘洪华 | 刘*华 | 1 | 473 | 周庄社区 |
| 145 | 刘广喜 | 刘*喜 | 1 | 523 | 方顶社区 |
| 146 | 雷修玲 | 雷*玲 | 2 | 646 | 方顶社区 |
| 147 | 张培 | 张* | 1 | 573 | 东山社区 |
| 148 | 金桂顺 | 金*顺 | 1 | 573 | 东山社区 |
| 149 | 郭勇敢 | 郭*敢 | 1 | 523 | 建国社区 |
| 150 | 张如先 | 张*先 | 1 | 480 | 东山社区 |
