相山区任圩街道2024年第二批次临时救助花名册
| 序号 | 救助对象 | 所在乡镇街道 | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
||||
| 农业/非农业 | 是否本地户口 (1是/0否) |
因病 | 就学 | 火灾 | 其他 | ||||
| 1 | 王文* | 任圩街道办事处 | 非农业 | 是 | √ | 7720 | |||
| 2 | 闫新* | 任圩街道办事处 | 非农业 | 是 | √ | 7720 | |||
| 3 | 任明* | 任圩街道办事处 | 非农业 | 是 | √ | 3010 | |||
| 4 | 娄乃* | 任圩街道办事处 | 非农业 | 是 | √ | 7720 | |||
| 5 | 朱欣* | 任圩街道办事处 | 非农业 | 是 | √ | 7720 | |||
| 6 | 梁敏* | 任圩街道办事处 | 非农业 | 是 | √ | 4050 | |||
