相山区任圩街道2025年第二批次临时救助花名册
| 序号 | 救助对象 | 所在乡镇街道 | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
家庭类别 | ||||
| 农业/非农业 | 是否本地户口 (1是/0否) |
因病 | 就学 | 火灾 | 其他 | |||||
| 1 | 孙莹* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 912 | 低保户 | |||
| 2 | 李威* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 912 | 低保户 | |||
| 3 | 王忠* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 627 | 低保户 | |||
| 4 | 杨丰* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 772 | 低保户 | |||
| 5 | 朱* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 964 | 低保户 | |||
| 6 | 刘* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 964 | 低保户 | |||
| 7 | 杨文* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 1436 | 低保户 | |||
| 8 | 杨如* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 502 | 低保 | |||
| 9 | 吴信* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 812 | 低保 | |||
| 10 | 李本* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 964 | 低保 | |||
| 11 | 李艺* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 1119 | 低保 | |||
| 12 | 许雪* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 964 | 低保 | |||
| 13 | 张* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 1119 | 低保 | |||
| 14 | 陆秀* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 1466 | 低保 | |||
| 15 | 陈书* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 1300 | 低保 | |||
| 16 | 段淑* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 572 | 低保 | |||
| 17 | 祁保* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 1391 | 低保 | |||
| 18 | 陈孝* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 472 | 低保 | |||
| 19 | 杨卫* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 7720 | 低保户 | |||
| 20 | 王正* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 3810 | 低保户 | |||
