相山区任圩街道2025年第三批次临时救助花名册
| 序号 | 救助对象 | 所在乡镇街道 | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
家庭类别 | ||||
| 农业/非农业 | 是否本地户口 (1是/0否) |
因病 | 就学 | 火灾 | 其他 | |||||
| 1 | 李* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 492 | 低保 | |||
| 2 | 郑永* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 962 | 低保 | |||
| 3 | 徐* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 964 | 低保 | |||
| 4 | 朱翠* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 964 | 低保 | |||
| 5 | 李书* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 627 | 低保 | |||
| 6 | 周淑* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 657 | 低保 | |||
| 7 | 丁新* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 502 | 低保 | |||
| 8 | 徐前* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 734 | 低保 | |||
| 9 | 陈宇* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 734 | 低保 | |||
| 10 | 任书* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 1332 | 低保 | |||
| 11 | 李雪* | 任圩街道 | 非农业 | 是 | 低保 | 492 | 低保 | |||
