首页 > 相山区人民政府办公室 > 领域公开 > 农村危房改造 > 任务分配

相山区2019年农村危房改造对象明细

发布时间:2019-07-30 16:28来源:相山区住房和城乡建设局(区地震局)文字大小:[ ]   背景色:       
序号 区、县 乡、镇 村民委员会 村民小组 姓名 家庭人数 民族 农户贫困类型 是否贫困残疾人家庭 上年家庭纯收 旧住房建造年代 旧住房建筑面 旧住房结构类型 农户联系电话 改造原因 改造方式 建设方式 改造后房屋结构类型 改造后房屋面 改造后房屋产 列入计划的年 是否已验收 批准日期 开工日期 竣工日期 享受补助资金类型 总投资 各级政府补助资金 农户危房改造贷款 农户其它自筹资金 备注 更新时间 预警分析
1 淮北市 相山区 渠沟镇 郭王村委会 李庄组 张*山 2 汉族 低保户 2900 1960-1969 40 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/23 2019/5/8 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
2 淮北市 相山区 渠沟镇 郭王村委会 徐小洼组 徐*征 4 汉族 低保户 2900 1960-1969 90 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/24 2019/5/8 中央补助 6000 6000 0 0 无资金兑付凭证
3 淮北市 相山区 渠沟镇 郭王村委会 李庄组 张*元 2 汉族 低保户 2900 1970-1979 60 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/21 2019/4/8 2019/4/25 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
4 淮北市 相山区 渠沟镇 郭王村委会 徐西组 徐*叶 2 汉族 低保户 2800 1980-1989 90 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 90 归农户 2019 2019/3/21 2019/5/4 2019/5/15 中央补助 6000 6000 0 0 无资金兑付凭证
5 淮北市 相山区 渠沟镇 郭王村委会 徐东组 徐*东 1 汉族 低保户 2800 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/8 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
6 淮北市 相山区 渠沟镇 郭王村委会 徐洼4 徐*峰 4 汉族 建档立卡贫困户 3200 1970-1979 80 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 80 归农户 2019 2019/3/21 2019/5/5 2019/5/16 中央补助 6000 6000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
7 淮北市 相山区 渠沟镇 郭王村委会 徐西组 李*子 3 汉族 低保户 2800 1960-1969 70 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/21 2019/4/29 2019/5/29 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
8 淮北市 相山区 渠沟镇 郭王村委会 郭王庄 王*华 4 汉族 建档立卡贫困户 2900 1970-1979 90 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/23 2019/5/8 中央补助 20000 20000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
9 淮北市 相山区 渠沟镇 郭王村委会 高溪二组 周*义 2 汉族 低保户 3200 1980-1989 60 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/8 2019/5/16 中央补助 6000 6000 0 0 无资金兑付凭证
10 淮北市 相山区 渠沟镇 郭王村委会 徐小洼组 徐*林 3 汉族 低保户 3200 1980-1989 80 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 中央补助 6000 6000 无资金兑付凭证
11 淮北市 相山区 渠沟镇 刘楼村委会 孟二组 候*美 2 汉族 分散供养五保户 2900 1960-1969 40 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/28 2019/5/12 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
12 淮北市 相山区 渠沟镇 刘楼村委会 孟一组 孟*亮 1 汉族 建档立卡贫困户 2800 1960-1969 70 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/3 2019/5/16 中央补助 20000 20000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
13 淮北市 相山区 渠沟镇 刘楼村委会 李组 李*亮 1 汉族 分散供养五保户 3200 1980-1989 70 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 70 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/2 2019/5/11 中央补助 6000 6000 0 0 无资金兑付凭证
14 淮北市 相山区 渠沟镇 刘楼村委会 孟庄村候组 候*亮 2 汉族 建档立卡贫困户 2900 1980-1989 60 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/20 2019/5/2 中央补助 6000 6000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
15 淮北市 相山区 渠沟镇 刘楼村委会 祁中组 陈*亮 2 汉族 分散供养五保户 2900 1960-1969 70 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/13 2019/5/22 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
16 淮北市 相山区 渠沟镇 刘楼村委会 徐东组 徐*贤 1 汉族 分散供养五保户 2900 1970-1979 70 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 70 归农户 2019 2019/3/22 中央补助 6000 6000 无资金兑付凭证
17 淮北市 相山区 渠沟镇 刘楼村委会 孟二组 候*记 1 汉族 分散供养五保户 2800 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/8 2019/5/22 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
18 淮北市 相山区 渠沟镇 刘楼村委会 祁西组 刘*荣 1 汉族 低保户 2900 1960-1969 70 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/5 2019/5/16 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
19 淮北市 相山区 渠沟镇 刘楼村委会 何东组 何*才 1 汉族 低保户 2900 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/6 2019/4/26 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
20 淮北市 相山区 渠沟镇 刘楼村委会 祁东组 罗*妮 2 汉族 分散供养五保户 2900 1960-1969 90 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
21 淮北市 相山区 渠沟镇 刘楼村委会 邓楼组 邓*祥 1 汉族 低保户 2800 1970-1979 40 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/5 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
22 淮北市 相山区 渠沟镇 刘楼村委会 孟二组 候*科 1 汉族 分散供养五保户 2900 1970-1979 60 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/22 2019/5/1 中央补助 6000 6000 0 0 无资金兑付凭证
23 淮北市 相山区 渠沟镇 鲁楼村委会 李东组 鲁*连 2 汉族 建档立卡贫困户 2900 1960-1969 60 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/21 2019/4/27 2019/5/8 中央补助 6000 6000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
24 淮北市 相山区 渠沟镇 鲁楼村委会 长洼组 潘*良 3 汉族 建档立卡贫困户 7000 1970-1979 70 砖木、石木、土木结构(木框架) 1309351**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 70 归农户 2019 2019/3/21 2019/4/25 2019/5/8 中央补助 6000 6000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
25 淮北市 相山区 渠沟镇 鲁楼村委会 鲁二组 鲁*刚 4 汉族 低保户 2800 1960-1969 70 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/21 2019/4/23 2019/5/8 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
26 淮北市 相山区 渠沟镇 鲁楼村委会 孔二组 边*成 3 汉族 建档立卡贫困户 2800 1960-1969 60 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/21 2019/5/8 2019/5/22 中央补助 6000 6000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
27 淮北市 相山区 渠沟镇 鲁楼村委会 孔一组 王*氏 1 汉族 分散供养五保户 2600 1960-1969 40 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 土坯、夯土房(无立柱) 60 归农户 2019 2019/3/21 2019/4/8 2019/4/25 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
28 淮北市 相山区 渠沟镇 鲁楼村委会 孔二组 朱*河 4 汉族 建档立卡贫困户 2800 1960-1969 60 竹木、木结构 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/21 2019/5/25 中央补助 20000 20000 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
29 淮北市 相山区 渠沟镇 鲁楼村委会 鲁一组 鲁*申 1 汉族 分散供养五保户 2800 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖混结构(有砖柱或构造柱,有圈梁等) 60 归农户 2019 2019/3/21 2019/4/22 2019/5/8 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
30 淮北市 相山区 渠沟镇 鲁楼村委会 常洼组 周*云 5 汉族 建档立卡贫困户 2800 1970-1979 80 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 80 归农户 2019 2019/3/21 2019/4/24 2019/5/8 中央补助 6000 6000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
31 淮北市 相山区 渠沟镇 桥头村委会 平楼一组 刘*连 1 汉族 分散供养五保户 2800 1960-1969 40 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
32 淮北市 相山区 渠沟镇 桥头村委会 平楼四组 陈*氏 1 汉族 分散供养五保户 2900 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/27 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
33 淮北市 相山区 渠沟镇 桥头村委会 平楼四组 牛*才 1 汉族 其他贫困户 3200 1980-1989 60 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/28 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
34 淮北市 相山区 渠沟镇 桥头村委会 平楼四组 张*亭 1 汉族 分散供养五保户 2800 1960-1969 40 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
35 淮北市 相山区 渠沟镇 桥头村委会 刘庄1 刘*清 1 汉族 分散供养五保户 2800 1970-1979 70 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 土坯、夯土房(无立柱) 60 归农户 2019 2019/3/22 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
36 淮北市 相山区 渠沟镇 小集村委会 瓦西组 杨*芹 4 汉族 低保户 2900 1980-1989 40 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/5 2019/4/23 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
37 淮北市 相山区 渠沟镇 小集村委会 瓦西组 李*得 1 汉族 低保户 2900 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/5 2019/4/21 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
38 淮北市 相山区 渠沟镇 徐集村委会 谭庄 谭*雨 2 汉族 低保户 2900 1960-1969 60 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
39 淮北市 相山区 渠沟镇 徐集村委会 徐集一组 徐*伟 2 汉族 低保户 2800 1980-1989 40 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/3 2019/5/22 中央补助 6000 6000 0 0 无资金兑付凭证
40 淮北市 相山区 渠沟镇 徐集村委会 徐集二组 周*飞 1 汉族 分散供养五保户 2900 1960-1969 70 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
41 淮北市 相山区 渠沟镇 徐集村委会 徐集一组 徐*仁 2 汉族 低保户 2800 1960-1969 60 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/20 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
42 淮北市 相山区 渠沟镇 徐集村委会 徐集七组 徐*响 1 汉族 低保户 2800 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/5 2019/5/16 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
43 淮北市 相山区 渠沟镇 徐集村委会 徐集六组 徐*仁 2 汉族 其他贫困户 3200 1960-1969 70 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/2 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
44 淮北市 相山区 渠沟镇 油坊村委会 油坊组 张*义 3 汉族 建档立卡贫困户 3200 1990-1999 70 砖混结构(有砖柱或构造柱,有圈梁等) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖混结构(有砖柱或构造柱,有圈梁等) 70 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/4 2019/5/16 中央补助 6000 6000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
45 淮北市 相山区 渠沟镇 油坊村委会 油坊组 丁*华 1 汉族 分散供养五保户 2800 1980-1989 40 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/28 2019/5/16 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
46 淮北市 相山区 渠沟镇 张集村委会 11 张*米 1 汉族 分散供养五保户 2800 1970-1979 40 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/27 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
47 淮北市 相山区 渠沟镇 张集村委会 吕五组 孙*玲 3 汉族 低保户 2900 1970-1979 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/28 2019/5/22 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
48 淮北市 相山区 渠沟镇 张集村委会 10 张* 5 汉族 建档立卡贫困户 2800 1960-1969 70 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 70 归农户 2019 2019/3/22 中央补助 20000 20000 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
49 淮北市 相山区 渠沟镇 张集村委会 吕庄四组 吕*民 1 汉族 分散供养五保户 2900 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/29 2019/5/22 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
50 淮北市 相山区 渠沟镇 张集村委会 十组 张*恩 1 汉族 分散供养五保户 2900 1970-1979 40 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
51 淮北市 相山区 渠沟镇 张集村委会 吕庄一组 张*功 1 汉族 分散供养五保户 2800 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/20 2019/6/4 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
52 淮北市 相山区 渠沟镇 张集村委会 12 张*休 1 汉族 分散供养五保户 2800 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/8 2019/5/22 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
53 淮北市 相山区 渠沟镇 张集村委会 张集八组 张*光 2 汉族 建档立卡贫困户 2900 1960-1969 70 土坯、夯土房(无立柱) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 70 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/27 2019/5/22 中央补助 6000 6000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
54 淮北市 相山区 渠沟镇 张集村委会 吕五组 吕*合 1 汉族 分散供养五保户 2900 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/1 2019/5/22 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
55 淮北市 相山区 渠沟镇 张楼村委会 后东组 沈*燕 4 汉族 低保户 3200 1970-1979 80 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 80 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/4 2019/5/16 中央补助 6000 6000 0 0 无资金兑付凭证
56 淮北市 相山区 渠沟镇 张楼村委会 张楼前西组 周*长 1 汉族 分散供养五保户 2800 1960-1969 70 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/21 2019/5/8 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
57 淮北市 相山区 渠沟镇 张楼村委会 张楼潘黄楼组 潘*敏 1 汉族 分散供养五保户 2800 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/22 2019/5/8 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
58 淮北市 相山区 渠沟镇 张楼村委会 张楼村徐黄组 刘*来 1 汉族 低保户 2800 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/10 2019/4/25 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
59 淮北市 相山区 渠沟镇 张楼村委会 前西组 周*超 1 汉族 分散供养五保户 2800 1960-1969 40 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/26 2019/5/14 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
60 淮北市 相山区 渠沟镇 张楼村委会 程阁组 刘*红 3 汉族 低保户 3200 1960-1969 70 土坯、夯土房(无立柱) 1309351**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/25 2019/5/12 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
61 淮北市 相山区 渠沟镇 张楼村委会 张楼潘黄楼组 潘*华 1 汉族 分散供养五保户 2800 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/20 2019/5/8 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
62 淮北市 相山区 渠沟镇 钟楼村委会 垅北组 周*来 1 汉族 分散供养五保户 2800 1960-1969 60 土坯、夯土房(无立柱) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/22 2019/5/29 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
63 淮北市 相山区 渠沟镇 钟楼村委会 新庄组 丁*明 5 汉族 建档立卡贫困户 2800 1970-1979 70 砖木、石木、土木结构(木框架) 323**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 70 归农户 2019 2019/3/22 2019/4/3 2019/4/20 中央补助 20000 20000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
64 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 孟二组 孟*红 2 汉族 建档立卡贫困户 10400 1990-1999 87 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 1515616**** D级危房 原址翻建 统建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/26 2019/5/29 2019/5/29 中央补助 20000 20000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
65 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 小东组 张*堂 3 汉族 建档立卡贫困户 16430 1990-1999 50 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 1565619**** C级危房 修缮加固 统建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/26 2019/5/30 2019/6/3 中央补助 6000 6000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
66 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 三组 张*义 4 汉族 低保户 3000 1990-1999 81 砖木、石木、土木结构(木框架) 1390561**** C级危房 修缮加固 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 81 归农户 2019 2019/3/26 2019/5/1 2019/5/4 中央补助 6000 6000 0 0 无资金兑付凭证
67 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 小集西组 孙*西 2 汉族 建档立卡贫困户 14060 1970-1979 48 泥草房 1595612**** D级危房 原址翻建 统建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/26 2019/5/30 2019/6/12 中央补助 20000 20000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
68 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 九组 宋*中 2 汉族 建档立卡贫困户 6000 1990-1999 95 砖木、石木、土木结构(木框架) 1895611**** C级危房 修缮加固 统建 砖木、石木、土木结构(木框架) 95 归农户 2019 2019/3/26 2019/6/3 2019/6/4 中央补助 6000 6000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
69 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 六组 任*清 1 汉族 低保户 6184 1980-1989 60 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 1825616**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/26 2019/5/4 2019/5/22 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
70 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 朱楼组 朱*民 1 汉族 分散供养五保户 6840 1970-1979 61 土坯、夯土房(无立柱) 1396612**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/26 2019/5/30 中央补助 20000 20000 无资金兑付凭证
71 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 王店二组 周* 4 汉族 建档立卡贫困户 4424 1990-1999 91 砖木、石木、土木结构(木框架) 1872686**** D级危房 原址翻建 统建 砖木、石木、土木结构(木框架) 72 归农户 2019 2019/3/28 2019/5/29 中央补助 20000 20000 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
72 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 三组 宋*乐 5 汉族 建档立卡贫困户 3000 1980-1989 81 砖木、石木、土木结构(木框架) 1885610**** C级危房 修缮加固 统建 砖木、石木、土木结构(木框架) 81 归农户 2019 2019/3/26 2019/5/1 2019/5/4 中央补助 20000 20000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
73 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 刘庄西组 刘*金 3 汉族 建档立卡贫困户 19000 1960-1969 47 泥草房 1515617**** D级危房 原址翻建 统建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/26 2019/5/22 2019/5/29 中央补助 20000 20000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
74 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 小西组 张*金 3 汉族 建档立卡贫困户 10440 1990-1999 126 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 1865610**** C级危房 修缮加固 统建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/26 2019/5/30 2019/6/24 中央补助 6000 6000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
75 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 刘庄一组 田*新 1 汉族 分散供养五保户 6840 1980-1989 19 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 1515619**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 45 归农户 2019 2019/3/26 2019/5/20 2019/5/26 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
76 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 张庄组 张*中 4 汉族 建档立卡贫困户 14600 1980-1989 70 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 1507797**** C级危房 修缮加固 统建 砖木、石木、土木结构(木框架) 70 归农户 2019 2019/3/26 2019/5/30 2019/6/3 中央补助 6000 6000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
77 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 三组 魏*光 2 汉族 低保户 3240 1980-1989 50 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 1390561**** D级危房 原址翻建 自建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/26 2019/5/14 2019/5/20 中央补助 20000 20000 0 0 无资金兑付凭证
78 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 刘庄西组 刘*方 3 汉族 建档立卡贫困户 14300 1990-1999 59 砖、石等简易砌体结构(无砖柱、构造柱,无圈梁等) 1364561**** C级危房 修缮加固 统建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/26 2019/5/23 2019/5/29 中央补助 6000 6000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
79 淮北市 相山区 淮北凤凰山经济开发区 淮北凤凰山开发区虚拟社区 八组 宋*珠 1 汉族 建档立卡贫困户 6000 1980-1989 50 泥草房 1515552**** D级危房 原址翻建 统建 砖木、石木、土木结构(木框架) 60 归农户 2019 2019/3/26 2019/5/16 2019/5/23 中央补助 20000 20000 0 0 非建档立卡贫困户。无资金兑付凭证
