【贫困户退出】相山区2019年度动态管理贫困户退出名单
| 相山区2019年贫困人口动态管理减少名单 | ||||||||||
| 序号 | 区域 | 村(社区)名称 | 贫困户主姓名 | 贫困户家庭成员基本信息 | 贫困户属性 | 脱贫时间 | 备注 | |||
| 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 与户主关系 | |||||||
| 1 | 渠沟镇 | 油坊村 | 徐*华 | 徐*氏 | 女 | 340603********4622 | 母亲 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
| 2 | 渠沟镇 | 桥头村 | 陈* | 陈*奥 | 女 | 340603********4626 | 女儿 | 一般贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 3 | 渠沟镇 | 郭王村 | 陈*英 | 徐*玲 | 女 | 340621********6329 | 女儿 | 低保户 | 2017年脱贫 | |
| 魏*英 | 女 | 340621********6324 | 母亲 | |||||||
| 4 | 渠沟镇 | 郭王村 | 周*才 | 周*才 | 男 | 340621********6315 | 户主 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
| 夏*兰 | 女 | 340621********6323 | 妻子 | |||||||
| 5 | 渠沟镇 | 郭王村 | 周*义 | 周*义 | 男 | 340621********241X | 户主 | 一般贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 6 | 渠沟镇 | 郭王村 | 范*礼 | 徐* | 女 | 340621********6322 | 女 | 一般贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 7 | 渠沟镇 | 郭王村 | 徐*群 | 徐* | 女 | 340621********6348 | 女 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 8 | 渠沟镇 | 郭王村 | 王*华 | 王* | 女 | 340621********632X | 女儿 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 9 | 渠沟镇 | 郭王村 | 赵*忠 | 赵*芳 | 女 | 340603********4020 | 女 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 10 | 渠沟镇 | 孟庄村 | 张* | 张* | 男 | 340621********6317 | 户主 | 一般贫困户 | 2019年脱贫 | |
| 11 | 渠沟镇 | 孟庄村 | 刘* | 刘*圣 | 男 | 340621********6311 | 父亲 | 一般贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 12 | 渠沟镇 | 徐集村 | 徐*功 | 徐*功 | 男 | 340621********2452 | 户主 | 低保贫困户 | 2019年脱贫 | |
| 13 | 渠沟镇 | 徐集村 | 周*花 | 徐*茹 [1] | 女 | 340621********6321 | 之女 | 低保贫困户 | 2017年脱贫 | |
| 14 | 渠沟镇 | 刘楼村 | 任*兰 | 何*氏 | 女 | 340621********2442 | 母亲 | 低保户 | 2017年脱贫 | |
| 15 | 渠沟镇 | 张集村 | 陈*侠 | 刘*涵 | 女 | 340603********4022 | 外孙女 | 一般贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 16 | 渠沟镇 | 张集村 | 倪*玲 | 孙* | 男 | 340603********4035 | 外孙 | 低保贫困户 | 2017年脱贫 | |
| 17 | 渠沟镇 | 张集村 | 张*树 | 张*言 | 女 | 340621********6322 | 女儿 | 一般贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 18 | 渠沟镇 | 张集村 | 夏*侠 | 张* | 女 | 340621********634X | 女儿 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 19 | 渠沟镇 | 张集村 | 张*山 | 张*经 | 男 | 340621********6311 | 之父 | 低保贫困户 | 2019年脱贫 | |
| 20 | 渠沟镇 | 张集村 | 程*春 | 程*春 | 男 | 340621********2435 | 户主 | 一般贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 21 | 渠沟镇 | 张集村 | 宫*阁 | 宫*阁 | 男 | 340621********6313 | 户主 | 低保贫困户 | 2019年脱贫 | |
| 22 | 渠沟镇 | 张集村 | 张*德 | 张*德 | 男 | 340621********2416 | 户主 | 一般贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 张*氏 | 女 | 340621********6326 | 妻子 | |||||||
| 23 | 渠沟镇 | 张集村 | 张* | 张* | 男 | 340621********6339 | 户主 | 一般贫困户 | 2019年脱贫 | |
| 24 | 渠沟镇 | 张集村 | 张*洪 | 王*侠 | 女 | 340621********2460 | 妻子 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 25 | 渠沟镇 | 张集村 | 张*氏 | 张*氏 | 女 | 340621********6327 | 户主 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 26 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 周*彬 | 周*彬 | 男 | 340621********2470 | 户主 | 五保户 | 2016年脱贫 | |
| 27 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 沈*氏 | 沈*氏 | 女 | 340621********6326 | 户主 | 五保户 | 2016年脱贫 | |
| 28 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 周*侠 | 周*侠 | 女 | 340621********2423 | 户主 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
| 29 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 徐*英 | 徐*英 [2] | 女 | 340621********2446 | 户主 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 30 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 刘*玉 | 刘*玉 | 女 | 340621********6321 | 户主 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 31 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 刘*氏 | 刘*氏 | 女 | 340603********4023 | 户主 | 低保户 | 2017年脱贫 | |
| 32 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 刘*进 | 刘*进 | 男 | 340621********2435 | 户主 | 五保户 | 2016年脱贫 | |
| 33 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 张*东 | 张*东 | 男 | 340621********6312 | 户主 | 五保户 | 2016年脱贫 | |
| 34 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 张*得 | 张*得 | 男 | 340621********243X | 户主 | 五保户 | 2016年脱贫 | |
| 35 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 周*七 | 周*七 | 男 | 340621********6315 | 户主 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
| 36 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 马*停 | 马*停 | 男 | 340621********6319 | 户主 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 孔*侠 | 女 | 340621********6327 | 妻子 | |||||||
| 37 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 刘*兴 | 刘*兴 | 男 | 340621********6310 | 户主 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
| 38 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 张*功 | 张*功 | 男 | 340621********631X | 户主 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
| 39 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 周*义 | 赵*英 | 女 | 340621********2447 | 母亲 | 五保户 | 2016年脱贫 | |
| 40 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 张*贵 | 马*英 [3] | 女 | 340621********6328 | 妻子 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
| 41 | 渠沟镇 | 张楼村 | 孟* | 陈*梅 | 女 | 340621********6388 | 之母 | 低保贫困户 | 2019年脱贫 | |
| 42 | 渠沟镇 | 张楼村 | 张*勇 | 吕*香 | 女 | 340621********2481 | 妻子 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 43 | 渠沟镇 | 瓦房村 | 张*氏 | 张*岭 | 男 | 340621********6317 | 之子 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
| 44 | 渠沟镇 | 鲁楼村 | 何*彬 | 杨*秀 | 女 | 340621********6323 | 母亲 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 45 | 渠沟镇 | 鲁楼村 | 鲁* | 鲁* | 男 | 340621********6311 | 户主 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 46 | 渠沟镇 | 鲁楼村 | 张*清 | 谢*荣 | 女 | 340621********6325 | 夫妻 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
| 47 | 渠沟镇 | 鲁楼村 | 鲁*修 | 鲁*修 | 男 | 340621********2450 | 户主 | 一般贫困户 | 2018年脱贫 | |
| 鲁*氏 | 女 | 340621********2421 | 之妻 | |||||||
| 48 | 渠沟镇 | 鲁楼村 | 张*琳 | 张*琳 | 女 | 340603********4026 | 户主 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
| 梁*梁 | 男 | 340603********4018 | 长子 | |||||||
| 梁*利 | 男 | 340603********4033 | 次子 | |||||||
| 梁*梅 | 女 | 340603********4046 | 女儿 | |||||||
| 49 | 凤凰山经济开发区 | 小集社区 | 张*中 | 张*中 | 男 | 340621********6310 | 户主 | 低保户 | 2017年脱贫 | |
| 张*放 | 男 | 340621********6311 | 子 | |||||||
| 50 | 凤凰山经济开发区 | 小集社区 | 徐*堂 | 徐*堂 | 男 | 340621********6312 | 户主 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
| 51 | 凤凰山经济开发区 | 小集社区 | 张*堂 | 孟*英 | 女 | 340621********6321 | 妻 | 低保户 | 2017年脱贫 | |
| 52 | 凤凰山经济开发区 | 小集社区 | 任*汉 | 任*汉 | 男 | 340621********2418 | 户主 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
| 53 | 凤凰山经济开发区 | 小集社区 | 任*玲 | 任*传 | 男 | 340621********6314 | 父亲 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
| 54 | 凤凰山经济开发区 | 河北社区 | 宋*琴 | 宋*浩 [4] | 男 | 340603********465X | 孙子 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
| 55 | 凤凰山经济开发区 | 河北社区 | 宋*华 | 宋*华 | 女 | 340603********4649 | 户主 | 低保户 | 2019年脱贫 | |
| 56 | 凤凰山经济开发区 | 河北社区 | 宋*亮 | 徐* | 女 | 340603********4624 | 母亲 | 低保户 | 2017年脱贫 | |
| 57 | 任圩街道 | 代庄社区 | 刘*喜 | 李*华 | 女 | 340603********422X | 儿媳 | 低保贫困户 | 2017年脱贫 | |
| 58 | 任圩街道 | 代庄社区 | 吕*章 | 吕*章 | 男 | 340603********4218 | 户主 | 低保户 | 2017年脱贫 | |
| 59 | 任圩街道 | 光明社区 | 朱*连 | 朱*连 | 男 | 340603********4219 | 户主 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 60 | 任圩街道 | 光明社区 | 朱*亮 | 朱*亮 | 男 | 340603********421X | 户主 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 61 | 任圩街道 | 新星社区 | 韩*俊 | 韩*俊 | 男 | 340603********423X | 户主 | 低保贫困户 | 2016年脱贫 | |
| 62 | 任圩街道 | 寇湾社区 | 王*芳 | 王*芳 | 女 | 340603********424X | 户主 | 五保户 | 2016年脱贫 | |
| 63 | 任圩街道 | 李桥社区 | 代*英 | 李*明 | 男 | 340603********4231 | 长子 | 低保户 | 2016年脱贫 | |
[1]
Administrator:
2019年嫁出
2019年嫁出
[2]
Administrator:
死亡
死亡
