相山区公益性岗位2023年第二季度个人补贴
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 个人岗位补贴标准(元) | 个人岗位补贴金额(元) | 单位名称 |
| 1 | 宋*梅 | 女 | 340603********0224 | 965.00 | 2895.00 | 柏林家政 |
| 2 | 周*侠 | 女 | 340603********0628 | 965.00 | 2895.00 | 柏林家政 |
| 3 | 吕*亮 | 男 | 340621********2554 | 965.00 | 2895.00 | 韵卓传媒 |
| 4 | 宋* | 男 | 340603********1014 | 965.00 | 2895.00 | 韵卓传媒 |
| 5 | 魏*玲 | 女 | 340603********4625 | 965.00 | 2895.00 | 渠沟镇 |
| 6 | 闫*云 | 女 | 340603********0462 | 965.00 | 2895.00 | 渠沟镇 |
| 7 | 朱*姿 | 女 | 340621********2886 | 965.00 | 1930.00 | 渠沟镇 |
| 8 | 豆*花 | 女 | 340602********2060 | 965.00 | 1930.00 | 渠沟镇 |
| 9 | 王* | 女 | 342124********0845 | 965.00 | 1930.00 | 渠沟镇 |
| 10 | 王*丽 | 女 | 340621********6626 | 965.00 | 1930.00 | 渠沟镇 |
| 11 | 杨*丽 | 女 | 340603********4244 | 965.00 | 2895.00 | 任圩街道 |
| 12 | 张* | 女 | 340603********0221 | 965.00 | 2895.00 | 任圩街道 |
| 13 | 陈*露 | 女 | 340621********0348 | 965.00 | 2895.00 | 任圩街道 |
| 14 | 张*锋 | 女 | 340603********0034 | 965.00 | 2895.00 | 任圩街道 |
| 15 | 陈*丽 | 女 | 340603********4224 | 965.00 | 2895.00 | 任圩街道 |
| 16 | 曹* | 女 | 340621********0324 | 965.00 | 2895.00 | 任圩街道 |
| 17 | 陈* | 女 | 342222********5846 | 965.00 | 2895.00 | 任圩街道 |
| 18 | 李* | 女 | 340603********0221 | 965.00 | 965.00 | 任圩街道 |
| 19 | 孙*珂 | 女 | 340603********0820 | 965.00 | 2895.00 | 任圩街道 |
| 20 | 王* | 女 | 340603********0644 | 965.00 | 2895.00 | 任圩街道 |
| 21 | 李*东 | 女 | 340603********4211 | 965.00 | 2895.00 | 任圩街道 |
| 22 | 马*国 | 男 | 340604********2012 | 965.00 | 2895.00 | 三堤口街道 |
| 23 | 赵*娟 | 女 | 340603********1047 | 965.00 | 2895.00 | 三堤口街道办事处 |
| 24 | 李* | 女 | 340602********2244 | 965.00 | 2895.00 | 三堤口街道办事处 |
| 25 | 许* | 女 | 340621********5704 | 965.00 | 2895.00 | 三堤口街道办事处 |
| 26 | 张* | 女 | 340604********2022 | 965.00 | 2895.00 | 三堤口街道办事处 |
| 27 | 周* | 女 | 340603********0667 | 965.00 | 2895.00 | 三堤口街道办事处 |
| 28 | 赵*芹 | 女 | 340603********002X | 965.00 | 2895.00 | 三堤口街道办事处 |
| 29 | 赵* | 男 | 340604********1013 | 965.00 | 2895.00 | 三堤口街道办事处 |
| 30 | 黄*娟 | 女 | 340603********4026 | 965.00 | 2895.00 | 三堤口街道办事处 |
| 31 | 赵*文 | 女 | 340621********1626 | 965.00 | 1930.00 | 三堤口街道办事处 |
| 32 | 吴*芹 | 女 | 340603********0220 | 965.00 | 2895.00 | 三堤口街道办事处 |
| 33 | 刘*芳 | 男 | 342222********5777 | 965.00 | 2895.00 | 三堤口街道办事处 |
| 34 | 马* | 女 | 340603********0623 | 965.00 | 2895.00 | 农水局 |
| 35 | 韩* | 女 | 340603********0286 | 965.00 | 2895.00 | 农水局 |
| 36 | 李* | 女 | 340603********064X | 965.00 | 2895.00 | 东街道办事处 |
| 37 | 杨*霞 | 女 | 340603********0424 | 965.00 | 2895.00 | 东街道办事处 |
| 38 | 卢* | 男 | 340603********0272 | 965.00 | 2895.00 | 东街道办事处 |
| 39 | 崔*玲 | 女 | 340603********0664 | 965.00 | 2895.00 | 东街道办事处 |
| 40 | 张* | 女 | 340603********0229 | 965.00 | 2895.00 | 东街道办事处 |
| 41 | 曹*雪 | 女 | 340603********0445 | 965.00 | 2895.00 | 东街道办事处 |
| 42 | 戚*玲 | 女 | 340603********1229 | 965.00 | 2895.00 | 东街道办事处 |
| 43 | 宋*品 | 女 | 340602********0020 | 965.00 | 2895.00 | 东街道办事处 |
| 44 | 宋* | 女 | 340604********202X | 965.00 | 2895.00 | 南黎街道办事处 |
| 45 | 蒋* | 女 | 340604********2029 | 965.00 | 2895.00 | 南黎街道办事处 |
| 46 | 李* | 女 | 340604********2023 | 965.00 | 2895.00 | 南黎街道办事处 |
| 47 | 江* | 女 | 340604********1020 | 965.00 | 2895.00 | 南黎街道办事处 |
| 48 | 魏*祥 | 男 | 340604********2010 | 965.00 | 2895.00 | 南黎街道办事处 |
| 49 | 路* | 女 | 340603********4045 | 965.00 | 2895.00 | 南黎街道办事处 |
| 50 | 张*音 | 女 | 340604********2021 | 965.00 | 2895.00 | 南黎街道办事处 |
| 51 | 丁* | 女 | 340603********0423 | 965.00 | 2895.00 | 南黎街道办事处 |
| 52 | 雷*玲 | 女 | 340604********2225 | 965.00 | 2895.00 | 南黎街道办事处 |
| 53 | 丁* | 女 | 340603********4245 | 965.00 | 2895.00 | 南黎街道办事处 |
| 54 | 魏*玲 | 女 | 340621********1303 | 965.00 | 2895.00 | 南黎街道办事处 |
| 55 | 张*慧 | 女 | 340122********6020 | 965.00 | 2895.00 | 南黎街道办事处 |
| 56 | 徐*英 | 女 | 340602********0027 | 965.00 | 2895.00 | 南黎街道办事处 |
| 57 | 孟*贞 | 女 | 340603********0464 | 965.00 | 2895.00 | 相南街道办事处 |
| 58 | 谢* | 女 | 342122********6288 | 965.00 | 2895.00 | 相南街道办事处 |
| 59 | 任* | 女 | 340603********0626 | 965.00 | 2895.00 | 相南街道办事处 |
| 60 | 马*琴 | 女 | 340603********004X | 965.00 | 2895.00 | 相南街道办事处 |
| 61 | 张*花 | 女 | 340621********602X | 965.00 | 2895.00 | 相南街道办事处 |
| 62 | 刘*皊 | 女 | 340603********0049 | 965.00 | 2895.00 | 相南街道办事处 |
| 63 | 葛*东 | 男 | 340603********0235 | 965.00 | 2895.00 | 相南街道办事处 |
| 64 | 邹* | 女 | 340603********0221 | 965.00 | 2895.00 | 相南街道办事处 |
| 65 | 张*晶 | 女 | 340604********2223 | 965.00 | 2895.00 | 相南街道办事处 |
| 66 | 孟* | 女 | 342222********1280 | 965.00 | 2895.00 | 相南街道办事处 |
| 67 | 赵* | 女 | 340603********0567 | 965.00 | 2895.00 | 相南街道办事处 |
| 68 | 关*云 | 女 | 340603********0427 | 965.00 | 2895.00 | 相南街道办事处 |
| 69 | 齐* | 女 | 340602********2642 | 965.00 | 2895.00 | 相南街道办事处 |
| 70 | 高*玉 | 女 | 340603********1020 | 965.00 | 2895.00 | 区市场局 |
| 71 | 赵* | 女 | 340604********2228 | 965.00 | 1930.00 | 区市场局 |
| 72 | 梁*停 | 女 | 340604********0227 | 965.00 | 2895.00 | 区市场局 |
| 73 | 樊*佳 | 女 | 340603********0442 | 965.00 | 2895.00 | 区市场局 |
| 74 | 赵*娟 | 女 | 340603********4229 | 965.00 | 2895.00 | 区市场局 |
| 75 | 张*荣 | 女 | 340602********0647 | 965.00 | 2895.00 | 区市场局 |
| 76 | 李*凤 | 女 | 340602********0420 | 965.00 | 2895.00 | 区市场局 |
| 77 | 王* | 女 | 340602********242X | 965.00 | 2895.00 | 区市场局 |
| 78 | 李* | 女 | 340603********0441 | 965.00 | 2895.00 | 区市场局 |
| 79 | 秦* | 女 | 340603********0224 | 965.00 | 2895.00 | 区市场局 |
| 80 | 张* | 女 | 340621********704X | 965.00 | 2895.00 | 区市场局 |
| 81 | 董*娟 | 女 | 340621********2000 | 965.00 | 2895.00 | 区市场局 |
| 82 | 江*楠 | 女 | 340603********0229 | 965.00 | 2895.00 | 区市场局 |
| 83 | 吕* | 女 | 340603********0461 | 965.00 | 1930.00 | 区市场局 |
| 84 | 王* | 女 | 340603********0428 | 965.00 | 2895.00 | 区人社局 |
| 85 | 邓*雷 | 男 | 340603********0012 | 965.00 | 2895.00 | 区人社局 |
| 86 | 秦*琳 | 女 | 239005********0425 | 965.00 | 2895.00 | 区人社局 |
| 87 | 刘*颖 | 女 | 340603********0042 | 965.00 | 2895.00 | 区人社局 |
| 88 | 徐* | 女 | 340603********1025 | 965.00 | 2895.00 | 区人社局 |
| 89 | 于*婷 | 女 | 340603********0222 | 965.00 | 2895.00 | 区人社局 |
| 90 | 胡*荣 | 女 | 340602********0261 | 965.00 | 2895.00 | 区人社局 |
| 91 | 博*芳 | 女 | 340603********4243 | 965.00 | 2895.00 | 区人社局 |
| 92 | 王*婷 | 女 | 340602********1623 | 965.00 | 2895.00 | 区人社局 |
| 93 | 韩*荣 | 女 | 340604********0247 | 965.00 | 2895.00 | 区人社局 |
| 94 | 周*梅 | 女 | 340603********0228 | 965.00 | 2895.00 | 区人社局 |
| 95 | 詹*宁 | 男 | 340602********0419 | 965.00 | 2895.00 | 区人社局 |
| 96 | 王* | 女 | 340603********0468 | 965.00 | 2895.00 | 区人社局 |
| 97 | 陆* | 女 | 340603********0220 | 965.00 | 2895.00 | 东山街道办事处 |
| 98 | 朱* | 女 | 340602********2827 | 965.00 | 2895.00 | 东山街道办事处 |
| 99 | 杨* | 男 | 340603********0615 | 965.00 | 2895.00 | 东山街道办事处 |
| 100 | 葛*锐 | 女 | 340603********082X | 965.00 | 2895.00 | 东山街道办事处 |
| 101 | 靳*霞 | 女 | 132404********0046 | 965.00 | 2895.00 | 东山街道办事处 |
| 102 | 秦*翠 | 女 | 340603********0827 | 965.00 | 2895.00 | 东山街道办事处 |
| 103 | 张*燕 | 女 | 340604********062X | 965.00 | 2895.00 | 东山街道办事处 |
| 104 | 程*娟 | 女 | 340603********0221 | 965.00 | 2895.00 | 东山街道办事处 |
| 105 | 张* | 女 | 340603********0228 | 965.00 | 2895.00 | 东山街道办事处 |
| 106 | 张* | 女 | 340621********7001 | 965.00 | 2895.00 | 东山街道办事处 |
| 107 | 张*兰 | 女 | 340602********0225 | 965.00 | 2895.00 | 西街道办事处 |
| 108 | 王*荣 | 女 | 340603********0423 | 965.00 | 2895.00 | 西街道办事处 |
| 109 | 董* | 女 | 340621********4022 | 965.00 | 2895.00 | 西街道办事处 |
| 110 | 刘* | 女 | 340604********2023 | 965.00 | 2895.00 | 西街道办事处 |
| 111 | 刘* | 女 | 340604********202X | 965.00 | 2895.00 | 西街道办事处 |
| 112 | 张* | 女 | 340604********0249 | 965.00 | 2895.00 | 西街道办事处 |
| 113 | 杜*玲 | 女 | 340603********0244 | 965.00 | 2895.00 | 西街道办事处 |
| 114 | 郭* | 男 | 340603********0410 | 965.00 | 2895.00 | 西街道办事处 |
| 115 | 吴*芝 | 女 | 340602********202X | 965.00 | 2895.00 | 西街道办事处 |
| 116 | 方* | 女 | 342201********6520 | 965.00 | 2895.00 | 西街道办事处 |
| 117 | 王* | 女 | 340405********0428 | 965.00 | 2895.00 | 西街道办事处 |
| 118 | 王* | 女 | 340621********0427 | 965.00 | 2895.00 | 西街道办事处 |
| 119 | 杜*娇 | 女 | 340602********2220 | 965.00 | 2895.00 | 西街道办事处 |
| 120 | 葛*侠 | 女 | 320323********1645 | 965.00 | 965.00 | 西街道办事处 |
| 121 | 朱* | 女 | 340603********4221 | 965.00 | 2895.00 | 区司法局 |
| 122 | 赵*侠 | 女 | 340621********0822 | 965.00 | 2895.00 | 曲阳街道办事处 |
| 123 | 陆* | 女 | 340603********0224 | 965.00 | 2895.00 | 曲阳街道办事处 |
| 124 | 皮*青 | 女 | 340621********1642 | 965.00 | 2895.00 | 曲阳街道办事处 |
| 125 | 张*智 | 男 | 340603********4418 | 965.00 | 2895.00 | 曲阳街道办事处 |
| 126 | 周* | 女 | 340621********3622 | 965.00 | 2895.00 | 曲阳街道办事处 |
| 127 | 赵*昌 | 男 | 340603********4415 | 965.00 | 2895.00 | 曲阳街道办事处 |
| 128 | 刘*建 | 男 | 340603********4014 | 965.00 | 2895.00 | 曲阳街道办事处 |
| 129 | 刘* | 女 | 340602********2624 | 965.00 | 2895.00 | 曲阳街道办事处 |
| 130 | 王*梅 | 女 | 372925********3927 | 965.00 | 2895.00 | 曲阳街道办事处 |
| 131 | 王* | 女 | 340621********5224 | 965.00 | 2895.00 | 曲阳街道办事处 |
| 132 | 丁*亮 | 男 | 340603********4618 | 965.00 | 965.00 | 曲阳街道办事处 |
| 133 | 宋*侠 | 女 | 342222********482X | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 134 | 王* | 女 | 340602********2460 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 135 | 陈* | 女 | 340603********0343 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 136 | 张* | 女 | 340603********1026 | 965.00 | 965.00 | 远景人力资源 |
| 137 | 丁* | 女 | 340603********0625 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 138 | 刘*艳 | 女 | 340621********6021 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 139 | 李* | 女 | 340602********0042 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 140 | 汤*国 | 男 | 340602********0037 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 141 | 李* | 女 | 340602********0029 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 142 | 杨* | 女 | 340602********0448 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 143 | 朱*秀 | 女 | 340603********4228 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 144 | 王* | 男 | 340603********0413 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 145 | 宋* | 女 | 340602********0428 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 146 | 何*侠 | 女 | 340603********0429 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 147 | 陈*想 | 男 | 340603********4218 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 148 | 张* | 女 | 340603********0465 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 149 | 陈* | 男 | 340603********0217 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 150 | 唐*梅 | 女 | 340603********0049 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 151 | 陆*荣 | 女 | 342222********0827 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 152 | 王*武 | 男 | 340603********0219 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 153 | 李* | 女 | 340111********3068 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 154 | 吴* | 女 | 340603********1023 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 155 | 朱*步 | 男 | 340603********4295 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 156 | 张* | 女 | 340604********0826 | 965.00 | 2895.00 | 远景人力资源 |
| 157 | 孙* | 女 | 340602********1427 | 965.00 | 1930.00 | 远景人力资源 |
| 158 | 丁* | 男 | 340603********4278 | 965.00 | 1930.00 | 远景人力资源 |
| 159 | 马*迎 | 女 | 340604********0628 | 965.00 | 1930.00 | 远景人力资源 |
| 160 | 李*艳 | 女 | 340603********0445 | 965.00 | 1930.00 | 远景人力资源 |
| 161 | 张* | 女 | 340603********1046 | 965.00 | 1930.00 | 远景人力资源 |
| 162 | 熊* | 男 | 340602********0412 | 965.00 | 1930.00 | 远景人力资源 |
| 163 | 宋*建 | 男 | 340603********4637 | 965.00 | 1930.00 | 远景人力资源 |
| 164 | 武*银 | 女 | 340602********1625 | 965.00 | 1930.00 | 远景人力资源 |
| 165 | 赵*燕 | 女 | 340603********084X | 965.00 | 1930.00 | 远景人力资源 |
| 166 | 范*娟 | 女 | 320304********3222 | 965.00 | 1930.00 | 远景人力资源 |
| 167 | 葛* | 女 | 340604********2220 | 965.00 | 1930.00 | 远景人力资源 |
| 168 | 张*迪 | 女 | 340603********4625 | 965.00 | 965.00 | 远景人力资源 |
| 169 | 杨*海 | 男 | 340602********0213 | 965.00 | 2895.00 | 泓亮物业 |
| 170 | 颛*莉 | 女 | 340603********0424 | 965.00 | 2895.00 | 泓亮物业 |
| 171 | 张*安 | 男 | 340603********1012 | 965.00 | 2895.00 | 泓亮物业 |
| 172 | 李* | 女 | 340604********202X | 965.00 | 2895.00 | 泓亮物业 |
| 173 | 毛*荷 | 女 | 340603********0423 | 965.00 | 2895.00 | 泓亮物业 |
| 174 | 刘*辉 | 男 | 340604********2016 | 965.00 | 2895.00 | 泓亮物业 |
| 175 | 司*丽 | 女 | 340603********0501 | 965.00 | 2895.00 | 智诚人力资源 |
| 176 | 陈*娥 | 女 | 340603********0041 | 965.00 | 2895.00 | 智诚人力资源 |
| 177 | 丁*杰 | 女 | 340603********062X | 965.00 | 2895.00 | 智诚人力资源 |
| 178 | 刘* | 女 | 340603********1041 | 965.00 | 2895.00 | 智诚人力资源 |
| 179 | 任*良 | 男 | 340603********4033 | 965.00 | 2895.00 | 智诚人力资源 |
| 180 | 姬* | 女 | 340621********784X | 965.00 | 2895.00 | 智诚人力资源 |
| 181 | 孔*敏 | 男 | 340603********0211 | 965.00 | 2895.00 | 智诚人力资源 |
| 182 | 谷*远 | 男 | 340604********1017 | 965.00 | 2895.00 | 智诚人力资源 |
| 183 | 董*兵 | 男 | 340603********0210 | 965.00 | 1930.00 | 智诚人力资源 |
| 184 | 刘* | 男 | 340603********0312 | 965.00 | 1930.00 | 智诚人力资源 |
| 185 | 刘* | 男 | 340603********1016 | 965.00 | 1930.00 | 智诚人力资源 |
| 186 | 王* | 女 | 340603********0487 | 965.00 | 965.00 | 智诚人力资源 |
| 187 | 姬*四 | 女 | 340621********7841 | 965.00 | 965.00 | 智诚人力资源 |
| 188 | 王*滟 | 女 | 500101********7644 | 965.00 | 2895.00 | 区科协 |
| 189 | 李* | 男 | 340602********0611 | 965.00 | 2895.00 | 区机关事务局 |
| 190 | 高* | 男 | 340621********0018 | 965.00 | 2895.00 | 区机关事务局 |
| 191 | 刘* | 女 | 340621********6364 | 965.00 | 2895.00 | 区机关事务局 |
| 192 | 李* | 女 | 340603********1067 | 965.00 | 2895.00 | 区机关事务局 |
| 193 | 张*皊 | 女 | 340603********4221 | 965.00 | 2895.00 | 蓝鲸人力资源 |
| 194 | 杜* | 女 | 340603********0626 | 965.00 | 2895.00 | 蓝鲸人力资源 |
| 195 | 吴* | 女 | 340602********2222 | 965.00 | 2895.00 | 蓝鲸人力资源 |
| 196 | 李*春 | 男 | 340603********4218 | 965.00 | 2895.00 | 蓝鲸人力资源 |
| 197 | 李*玲 | 女 | 340602********102X | 965.00 | 2895.00 | 拓宽人力资源 |
| 198 | 褚* | 女 | 340603********4025 | 965.00 | 2895.00 | 拓宽人力资源 |
| 199 | 周*真 | 女 | 340603********4022 | 965.00 | 2895.00 | 拓宽人力资源 |
| 200 | 孔* | 女 | 340603********042X | 965.00 | 2895.00 | 拓宽人力资源 |
| 201 | 赵*丽 | 女 | 340603********402X | 965.00 | 2895.00 | 拓宽人力资源 |
| 202 | 陈* | 女 | 340603********0025 | 965.00 | 2895.00 | 拓宽人力资源 |
| 203 | 任*翠 | 男 | 340603********4219 | 965.00 | 2895.00 | 拓宽人力资源 |
| 204 | 朱*洁 | 女 | 342222********5640 | 965.00 | 2895.00 | 拓宽人力资源 |
| 205 | 秦*平 | 男 | 230721********0512 | 965.00 | 2895.00 | 拓宽人力资源 |
| 206 | 高*莲 | 女 | 340604********2229 | 965.00 | 1930.00 | 拓宽人力资源 |
| 207 | 张*培 | 女 | 340603********0628 | 965.00 | 1930.00 | 拓宽人力资源 |
| 208 | 赵*娟 | 女 | 340603********4024 | 965.00 | 1930.00 | 拓宽人力资源 |
| 209 | 陈* | 女 | 340603********0024 | 965.00 | 965.00 | 拓宽人力资源 |
| 210 | 任*虎 | 男 | 340603********4411 | 965.00 | 965.00 | 拓宽人力资源 |
| 211 | 万* | 女 | 340602********0421 | 965.00 | 2895.00 | 区医保局 |
| 212 | 王*海 | 男 | 342224********1112 | 965.00 | 2895.00 | 区医保局 |
| 213 | 陈* | 女 | 340621********7042 | 965.00 | 2895.00 | 区文体局 |
| 214 | 赵*毛 | 女 | 340621********1687 | 965.00 | 2895.00 | 区文体局 |
| 215 | 户*情 | 女 | 342222********0440 | 965.00 | 2895.00 | 区文体局 |
| 216 | 王*丹 | 女 | 411023********6546 | 965.00 | 1930.00 | 区文体局 |
| 217 | 刘* | 女 | 340604********0223 | 965.00 | 2895.00 | 区商务局 |
| 218 | 张*静 | 女 | 342222********6821 | 965.00 | 2895.00 | 区商务局 |
| 219 | 陶*丽 | 女 | 340602********0243 | 965.00 | 2895.00 | 区商务局 |
| 220 | 刘* | 女 | 340604********0221 | 965.00 | 2895.00 | 区督查考核办 |
| 221 | 王*魁 | 女 | 340603********1228 | 965.00 | 2895.00 | 区督查考核办 |
| 222 | 苗*培 | 女 | 340621********2449 | 965.00 | 1930.00 | 区督查考核办 |
| 223 | 汪* | 女 | 342221********5523 | 965.00 | 2895.00 | 区城管局 |
| 224 | 侯*莉 | 女 | 340602********1626 | 965.00 | 2895.00 | 区民政局 |
| 225 | 刘* | 女 | 340602********2425 | 965.00 | 2895.00 | 开发区 |
| 226 | 王*佳 | 女 | 340603********0427 | 965.00 | 2895.00 | 开发区 |
| 227 | 董* | 女 | 342222********7669 | 965.00 | 2895.00 | 开发区 |
| 228 | 任* | 女 | 340603********042X | 965.00 | 2895.00 | 开发区 |
| 229 | 赵*梅 | 女 | 340603********4022 | 965.00 | 2895.00 | 珺邦信息咨询 |
| 230 | 李*飞 | 男 | 340603********4211 | 965.00 | 2895.00 | 珺邦信息咨询 |
| 231 | 时*梅 | 女 | 340603********0223 | 965.00 | 2895.00 | 珺邦信息咨询 |
| 232 | 董* | 女 | 340603********0225 | 965.00 | 2895.00 | 珺邦信息咨询 |
| 233 | 孙*生 | 男 | 340603********4252 | 965.00 | 2895.00 | 珺邦信息咨询 |
| 234 | 王* | 女 | 340603********044X | 965.00 | 2895.00 | 珺邦信息咨询 |
| 235 | 王*侠 | 女 | 340621********2822 | 965.00 | 2895.00 | 珺邦信息咨询 |
| 236 | 王* | 女 | 340602********0221 | 965.00 | 2895.00 | 珺邦信息咨询 |
| 237 | 黄*伟 | 男 | 340603********0019 | 965.00 | 2895.00 | 珺邦信息咨询 |
| 238 | 朱*睿 | 女 | 340603********0241 | 965.00 | 2895.00 | 机关工委 |
| 239 | 李* | 女 | 340621********0021 | 965.00 | 2895.00 | 机关工委 |
| 240 | 张* | 女 | 340603********0846 | 965.00 | 2895.00 | 区财政局 |
| 241 | 高*松 | 男 | 340602********1217 | 965.00 | 2895.00 | 区财政局 |
| 242 | 王* | 女 | 340604********0225 | 965.00 | 2895.00 | 区妇联 |
| 243 | 张*红 | 女 | 340602********2625 | 965.00 | 2895.00 | 区信访局 |
| 244 | 韩*成 | 女 | 340603********0222 | 965.00 | 2895.00 | 区信访局 |
| 245 | 孙*利 | 女 | 340602********2420 | 965.00 | 2895.00 | 区住建局 |
| 246 | 马*丽 | 女 | 340621********2063 | 965.00 | 2895.00 | 区住建局 |
| 247 | 王*男 | 女 | 340603********062X | 965.00 | 2895.00 | 区住建局 |
| 248 | 何*萍 | 女 | 342222********4042 | 965.00 | 2895.00 | 区住建局 |
| 249 | 蔡*莉 | 女 | 340604********202X | 965.00 | 2895.00 | 区住建局 |
| 250 | 邵*莉 | 女 | 340603********4222 | 965.00 | 2895.00 | 区教育局 |
| 251 | 李* | 女 | 340603********4021 | 965.00 | 2895.00 | 区应急局 |
| 252 | 王*琪 | 女 | 340621********0347 | 965.00 | 2895.00 | 区应急局 |
| 253 | 朱*峰 | 男 | 340621********0818 | 965.00 | 2895.00 | 广惠人力资源 |
| 254 | 王* | 女 | 340603********0825 | 965.00 | 2895.00 | 广惠人力资源 |
| 255 | 王* | 女 | 340603********0665 | 750.00 | 1500补第一季度 | 广惠人力资源 |
| 694370.00 |
