【资金发放】2023年9月临时救助花名册
序号 | 救助对象 | 所在乡镇街道 | 村(社区) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额(元) | 家庭类别 | ||||
农业/非农业 | 是否本地户口(1是/0否) | 因病 | 就学 | 火灾 | 其他 | ||||||
1 | 李* | 东山街道办事处 | 建国社区 | 非农业 | 1 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
2 | 孙* | 东山街道办事处 | 建国社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
3 | 洪*豪 | 东山街道办事处 | 东山社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
4 | 姬* | 东山街道办事处 | 东山社区 | 非农业 | 1 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
5 | 郑*雅 | 东山街道办事处 | 东山社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
6 | 曹*妍 | 东山街道办事处 | 祥和社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
7 | 苗*宇 | 东山街道办事处 | 马庄社区 | 非农业 | 1 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
8 | 李*宇 | 东山街道办事处 | 周庄社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
9 | 任*超 | 东山街道办事处 | 周庄社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
10 | 张*彤 | 西街道办事处 | 建安社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
11 | 严* | 西街道办事处 | 建安社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
12 | 刘*里 | 渠沟镇 | 张楼村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
13 | 徐*朋 | 渠沟镇 | 徐集村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
14 | 徐*康 | 渠沟镇 | 郭王村 | 农业 | 1 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
15 | 徐*强 | 渠沟镇 | 郭王村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
16 | 张*军 | 渠沟镇 | 郭王村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
17 | 徐*宇 | 渠沟镇 | 郭王村 | 农业 | 1 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
18 | 孙*宇 | 渠沟镇 | 郭王村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
19 | 张* | 渠沟镇 | 油坊村 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
20 | 丁*丽 | 渠沟镇 | 油坊村 | 农业 | 1 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
21 | 梁* | 渠沟镇 | 油坊村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
22 | 陈*思 | 渠沟镇 | 油坊村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
23 | 张*玉 | 渠沟镇 | 刘楼村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
24 | 李* | 渠沟镇 | 刘楼村 | 农业 | 1 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
25 | 杨*惠 | 渠沟镇 | 大梁楼 | 农业 | 1 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
26 | 梁*雪 | 渠沟镇 | 大梁楼村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
27 | 鲍*华 | 渠沟镇 | 大梁楼村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
28 | 孙*涵 | 渠沟镇 | 大梁楼村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
29 | 孟*芸 | 渠沟镇 | 张楼村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
30 | 周*春 | 渠沟镇 | 张集村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
31 | 祖*滔 | 渠沟镇 | 张集村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
32 | 张*杰 | 渠沟镇 | 孟庄村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
33 | 申*旭 | 渠沟镇 | 瓦房村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
34 | 申*升 | 渠沟镇 | 瓦房村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
35 | 张*舒 | 渠沟镇 | 瓦房村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
36 | 张* | 渠沟镇 | 瓦房村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
37 | 孟*青 | 渠沟镇 | 瓦房村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
38 | 张*洁 | 渠沟镇 | 瓦房村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
39 | 张*楚 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
40 | 周*男 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 农业 | 1 | √ | 4000 | 低保家庭 | |||
41 | 李*杰 | 渠沟镇 | 刘楼村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
42 | 何*碗 | 渠沟镇 | 刘楼村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
43 | 朱*技 | 渠沟镇 | 桥头村 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
44 | 刘* | 渠沟镇 | 桥头村 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
45 | 徐*洁 | 渠沟镇 | 桥头村 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
46 | 庄*原 | 渠沟镇 | 桥头村 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
47 | 张*东 | 渠沟镇 | 鲁楼村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
48 | 侯*涛 | 渠沟镇 | 鲁楼村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
49 | 侯*宝 | 渠沟镇 | 鲁楼村 | 农业 | 1 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
50 | 鲁*赛 | 渠沟镇 | 鲁楼村 | 农业 | 1 | √ | 4000 | 低保家庭 | |||
51 | 鲁*旋 | 渠沟镇 | 鲁楼村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
52 | 李*帅 | 渠沟镇 | 鲁楼村 | 农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
53 | 许*默 | 东街道办事处 | 供电社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
54 | 邵* | 东街道办事处 | 供电社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
55 | 刘*赫 | 东街道办事处 | 供电社区 | 非农业 | 1 | √ | 4000 | 低保家庭 | |||
56 | 任*旭 | 东街道办事处 | 供电社区 | 非农业 | 1 | √ | 4000 | 低保家庭 | |||
57 | 娄* | 东街道办事处 | 闸河社区 | 非农业 | 1 | √ | 4000 | 低保家庭 | |||
58 | 汪* | 东街道办事处 | 机厂社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
59 | 薛* | 东街道办事处 | 机厂社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
60 | 魏*伊 | 东街道办事处 | 幸福社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
61 | 杨* | 东街道办事处 | 铁路社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
62 | 王*远 | 东街道办事处 | 铁路社区 | 非农业 | 1 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
63 | 储*彬 | 东街道办事处 | 铁路社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
64 | 程*翔 | 三堤口街道办事处 | 董庄社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
65 | 凌*志 | 三堤口街道办事处 | 恒源社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
66 | 蔡*卓 | 三堤口街道办事处 | 三堤口社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
67 | 谢*雯 | 三堤口街道办事处 | 三堤口社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
68 | 陈*晴 | 三堤口街道办事处 | 三堤口社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
69 | 丁*茹 | 三堤口街道办事处 | 刘桥社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
70 | 李*宇 | 三堤口街道办事处 | 刘桥社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
71 | 黄*妤 | 三堤口街道办事处 | 虎山社区 | 非农业 | √ | 4000 | 低保边缘 | ||||
72 | 闫*哲 | 三堤口街道办事处 | 口子社区 | 非农业 | √ | 4000 | 低保边缘 | ||||
73 | 陈* | 相南街道办事处 | 惠苑路社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
74 | 代*雨 | 相南街道办事处 | 西城社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
75 | 周*成 | 相南街道办事处 | 西城社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
76 | 任*勇 | 相南街道办事处 | 西城社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
77 | 谢* | 相南街道办事处 | 西城社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
78 | 魏*睿 | 相南街道办事处 | 杏林社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
79 | 齐* | 相南街道办事处 | 相阳社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
80 | 孟*祥 | 相南街道办事处 | 春秋社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
81 | 杨*林 | 相南街道办事处 | 春秋社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
82 | 杨* | 相南街道办事处 | 春秋社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
83 | 邢* | 相南街道办事处 | 中城社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
84 | 许*扬 | 相南街道办事处 | 桓谭社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
85 | 宋*源 | 相南街道办事处 | 中城社区 | 非农业 | 1 | √ | 4000 | 低收入家庭 | |||
86 | 黄*涵 | 相南街道办事处 | 杏林社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
87 | 袁* | 曲阳街道办事处 | 滨河社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
88 | 岳*辉 | 曲阳街道办事处 | 滨河社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
89 | 黄*凡 | 曲阳街道办事处 | 滨河社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
90 | 丁*倩 | 曲阳街道办事处 | 濉河社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
91 | 田*欣 | 曲阳街道办事处 | 下街社区 | 非农业 | 1 | √ | 4000 | 低保家庭 | |||
92 | 丁*龙 | 曲阳街道办事处 | 下街社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
93 | 丁*茹 | 曲阳街道办事处 | 下街社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
94 | 赵* | 曲阳街道办事处 | 任井社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
95 | 刘*薇 | 曲阳街道办事处 | 刘庄社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
96 | 丁*梁 | 曲阳街道办事处 | 黄里社区 | 非农业 | 1 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
97 | 王*轩 | 南黎街道办事处 | 桂苑社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
98 | 刘*佳 | 南黎街道办事处 | 康乐社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
99 | 丁*连 | 南黎街道办事处 | 康乐社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
100 | 王*杰 | 南黎街道办事处 | 学院社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
101 | 王*霖 | 南黎街道办事处 | 学院社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
102 | 刘*航 | 南黎街道办事处 | 城里社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
103 | 夏*禄 | 南黎街道办事处 | 城里社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
104 | 张*萌 | 南黎街道办事处 | 城里社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
105 | 王*丽 | 南黎街道办事处 | 梅苑社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
106 | 王* | 南黎街道办事处 | 梅苑社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
107 | 赵* | 南黎街道办事处 | 梅苑社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低收入家庭 | |||
108 | 朱*雨 | 南黎街道办事处 | 曙光社区 | 非农业 | 是 | √ | 4000 | 低保家庭 | |||
109 | 张*宇 | 南黎街道办事处 | 李楼社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
110 | 李* | 南黎街道办事处 | 李楼社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
111 | 张*蕊 | 南黎街道办事处 | 李楼社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
112 | 陈* | 南黎街道办事处 | 城里社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
113 | 赵* | 南黎街道办事处 | 李楼社区 | 非农业 | 是 | √ | 4000 | 低收入家庭 | |||
114 | 刘*嫣 | 南黎街道办事处 | 李楼社区 | 非农业 | 是 | √ | 4000 | 低保家庭 | |||
115 | 骆*诚 | 南黎街道办事处 | 康乐社区 | 非农业 | 是 | √ | 4000 | 低保家庭 | |||
116 | 邢*梦 | 南黎街道办事处 | 曙光社区 | 非农业 | 是 | √ | 4000 | 低保家庭 | |||
117 | 刘* | 南黎街道办事处 | 康乐社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
118 | 刘*华 | 南黎街道办事处 | 康乐社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
119 | 田*荆 | 相山区经济开发区 | 凤凰社区 | 农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
120 | 张*豪 | 相山区经济开发区 | 凤凰社区 | 农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
121 | 任*豪 | 相山区经济开发区 | 凤凰社区 | 非农业 | 是 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
122 | 张*宇 | 相山区经济开发区 | 河北社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
123 | 张*成 | 相山区经济开发区 | 河北社区 | 农业 | 是 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
124 | 孙*达 | 相山区经济开发区 | 河北社区 | 农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
125 | 张*玉 | 相山区经济开发区 | 河北社区 | 农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
126 | 张*如 | 相山区经济开发区 | 河北社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
127 | 张*妍 | 相山区经济开发区 | 河北社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
128 | 张*航 | 相山区经济开发区 | 河北社区 | 农业 | 是 | √ | 3000 | 低保边缘 | |||
129 | 宋*晨 | 相山区经济开发区 | 河北社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保边缘 | |||
130 | 张*军 | 相山区经济开发区 | 河北社区 | 非农业 | 是 | √ | 3000 | 低保边缘 | |||
131 | 孟*豪 | 相山区经济开发区 | 小集社区 | 农业 | 是 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
132 | 任*倩 | 相山区经济开发区 | 小集社区 | 农业 | 是 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
133 | 任*乐 | 相山区经济开发区 | 小集社区 | 农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
134 | 孟*真 | 相山区经济开发区 | 小集社区 | 农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
135 | 梁*宁 | 相山区经济开发区 | 小集社区 | 非农业 | 是 | √ | 2000 | 低保边缘 | |||
136 | 王*晴 | 相山区经济开发区 | 王店社区 | 农业 | 是 | √ | 3000 | 低保家庭 | |||
137 | 王*龙 | 相山区经济开发区 | 王店社区 | 农业 | 是 | √ | 2000 | 低保家庭 | |||
138 | 黄*俊 | 任圩街道办事处 | 红星社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
139 | 侯*楠 | 任圩街道办事处 | 红星社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
140 | 李* | 任圩街道办事处 | 李桥社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
141 | 何* | 任圩街道办事处 | 李桥社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
142 | 魏*军 | 任圩街道办事处 | 李桥社区 | 非农业 | √ | 4000 | 低保家庭 | ||||
143 | 李*茹 | 任圩街道办事处 | 李桥社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
144 | 张* | 任圩街道办事处 | 古镇社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
145 | 郭*子 | 任圩街道办事处 | 新星社区 | 非农业 | √ | 2000 | 低保家庭 | ||||
146 | 祝*悦 | 任圩街道办事处 | 新星社区 | 非农业 | √ | 4000 | 低保家庭 | ||||
147 | 郭*峤 | 任圩街道办事处 | 寇湾社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
148 | 陈*晴 | 任圩街道办事处 | 陈庄社区 | 非农业 | √ | 3000 | 低保家庭 | ||||
149 | 陈*乐 | 任圩街道办事处 | 园林社区 | 非农业 | √ | 4000 | 低保家庭 | ||||
447000 |