淮北市相山区2021年地方政府债务限额及余额预算情况表
淮北市相山区2021年地方政府债务限额及余额预算情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 2021年债务限额 | 2021年债务余额预计执行数 | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
相山区 | 19.44 | 8.72 | 10.72 | 18.71 | 8.24 | 10.47 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 | ||||||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |