相山区2024年1月份就业见习补贴统计表
序 号 | 姓 名 | 性别 | 见习单位 | 补贴金额 (元) |
见习时间 |
1 | 朱*昭 | 男 | 中共相山区委相山区人民政府信访局 | 2000 | 2023.7.5 |
2 | 胡*瑶 | 女 | 相山区老干部管理局 | 2000 | 2023.7.10 |
3 | 刘*楠 | 女 | 相山区农业农村水利局 | 2000 | 2023.8.10 |
4 | 刘*星 | 女 | 相山区教育局 | 2000 | 2023.7.5 |
5 | 赵* | 男 | 相山区教育局 | 2000 | 2023.7.5 |
6 | 徐*南 | 男 | 相山区商务局 | 2000 | 2023.7.5 |
7 | 党*菲 | 女 | 相山区法院 | 2000 | 2023.7.7 |
8 | 张*奕 | 女 | 相山区档案馆 | 2000 | 2023.7.7 |
9 | 孙* | 女 | 东山街道办事处 | 2000 | 2023.7.5 |
10 | 李* | 女 | 相山区财政局 | 2000 | 2023.7.5 |
11 | 常*斌 | 男 | 相山区工商联 | 2000 | 2023.7.5 |
12 | 胡*惠 | 女 | 相山区市场监督管理局 | 2000 | 2023.7.10 |
13 | 曾*伟 | 男 | 相山区市场监督管理局 | 2000 | 2023.7.5 |
14 | 陈*文 | 女 | 相山区人力资源和社会保障局 | 2000 | 2023.7.5 |
15 | 吴*辉 | 男 | 相山区人力资源和社会保障局 | 2000 | 2023.7.5 |
16 | 张* | 女 | 相山区人力资源和社会保障局 | 2000 | 2023.7.5 |
17 | 王*萌 | 女 | 相山区人力资源和社会保障局 | 2000 | 2023.7.5 |
18 | 李*和 | 女 | 相山区人力资源和社会保障局 | 2000 | 2023.7.5 |
19 | 白*煜 | 女 | 相山区人力资源和社会保障局 | 2000 | 2023.7.5 |
20 | 王*菁 | 女 | 相南街道办事处 | 2000 | 2023.7.7 |
21 | 张*婷 | 女 | 任圩街道办事处 | 2000 | 2023.7.10 |
22 | 王*静 | 女 | 西街道办事处 | 2000 | 2023.7.6 |
23 | 毛*雨 | 女 | 东街道办事处 | 2000 | 2023.7.5 |
24 | 王*琪 | 女 | 曲阳街道办事处 | 2000 | 2023.7.11 |
25 | 张* | 女 | 相山区住建局 | 2000 | 2023.7.12 |
26 | 施*生 | 男 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.7.5 |
27 | 杨*宇 | 男 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
28 | 朱*遥 | 男 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
29 | 祝* | 男 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
30 | 曹*杰 | 男 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
31 | 蒋*洁 | 女 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
32 | 何*昱 | 男 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
33 | 吕*宇 | 男 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.5.15 |
34 | 刘*伟 | 男 | 淮北永宏商贸有限公司 | 1400 | 2023.5.12 |
35 | 段*豪 | 男 | 淮北永宏商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
36 | 程*梦 | 女 | 淮北永宏商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
37 | 王*艺 | 女 | 淮北永宏商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
38 | 祝*运 | 男 | 淮北永宏商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
39 | 陈* | 男 | 精创物业服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
40 | 马* | 男 | 精创物业服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
41 | 刘*晴 | 女 | 精创物业服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
42 | 石*瑶 | 女 | 精创物业服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
43 | 张*杰 | 男 | 精创物业服务有限公司 | 1400 | 2023.5.10 |
44 | 庄*情 | 女 | 淮北市相山区华启东内科诊所 | 1400 | 2023.7.13 |
45 | 田*祥 | 男 | 淮北市相山区华启东内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
46 | 王* | 男 | 淮北市相山区华启东内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
47 | 王*玲 | 女 | 淮北市相山区华启东内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
48 | 王* | 女 | 淮北市相山区华启东内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
49 | 胡*玥 | 女 | 淮北市相山区华启东内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
50 | 刘*辰 | 男 | 淮北市相山区华启东内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
51 | 刁* | 女 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1400 | 2023.11.1 |
52 | 刘*鹏 | 男 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1400 | 2023.4.1 |
53 | 王* | 男 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1400 | 2023.4.1 |
54 | 王* | 女 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1400 | 2023.4.1 |
55 | 王*东 | 男 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1400 | 2023.4.1 |
56 | 张*祖 | 女 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1400 | 2023.4.1 |
57 | 陈*霞 | 女 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1400 | 2023.4.1 |
58 | 黄*韬 | 男 | 淮北亿顺商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
59 | 朱*文 | 女 | 淮北亿顺商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
60 | 张* | 男 | 淮北亿顺商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
61 | 王*涛 | 男 | 淮北亿顺商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
62 | 张*波 | 男 | 淮北亿顺商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
63 | 靳*华 | 男 | 安徽亚政保安服务有限公司淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
64 | 孙*婷 | 女 | 安徽亚政保安服务有限公司淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
65 | 李*奎 | 男 | 安徽亚政保安服务有限公司淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
66 | 余*君 | 女 | 安徽亚政保安服务有限公司淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
67 | 张*楠 | 女 | 淮北市易道文化传媒有限公司 | 1400 | 2023.7.1 |
68 | 胡* | 女 | 淮北市易道文化传媒有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
69 | 李*霞 | 女 | 淮北市易道文化传媒有限公司 | 1400 | 2023.7.17 |
70 | 温*露 | 女 | 淮北市易道文化传媒有限公司 | 1400 | 2023.7.20 |
71 | 方*怡 | 女 | 淮北市韵卓文化传播有限公司 | 1400 | 2023.7.22 |
72 | 王*恬 | 女 | 淮北市韵卓文化传播有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
73 | 杨* | 男 | 淮北市韵卓文化传播有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
74 | 谢*婷 | 女 | 淮北市韵卓文化传播有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
75 | 张* | 男 | 淮北市韵卓文化传播有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
76 | 孙* | 男 | 雨沐物业管理服务有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
77 | 张*文 | 男 | 淮北市相山区海宫医院 | 1400 | 2023.4.1 |
78 | 陈*旭 | 男 | 淮北市相山区海宫医院 | 1400 | 2023.4.1 |
79 | 张* | 女 | 淮北市相山区海宫医院 | 1400 | 2023.4.1 |
80 | 马*红 | 女 | 淮北市相山区海宫医院 | 1400 | 2023.4.1 |
81 | 宋*晨 | 女 | 淮北市相山区海宫医院 | 1400 | 2023.4.1 |
82 | 吴*翩翩 | 女 | 淮北古雅艺术培训有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
83 | 朱*华 | 女 | 淮北古雅艺术培训有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
84 | 燕*祥 | 男 | 淮北古雅艺术培训有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
85 | 朱*琳 | 女 | 淮北古雅艺术培训有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
86 | 满*洋 | 男 | 淮北古雅艺术培训有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
87 | 李* | 女 | 淮北市相山区淮纺医院 | 1400 | 2023.4.1 |
88 | 朱* | 男 | 淮北市相山区淮纺医院 | 1400 | 2023.4.1 |
89 | 余*怡 | 女 | 淮北市相山区淮纺医院 | 1400 | 2023.4.1 |
90 | 宋*薇 | 女 | 淮北市相山区人民医院 | 1400 | 2023.5.1 |
91 | 郭*悦 | 女 | 淮北市诺雅广告传媒有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
92 | 夏*婷 | 女 | 淮北市诺雅广告传媒有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
93 | 李* | 女 | 淮北市诺雅广告传媒有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
94 | 李* | 女 | 淮北市诺雅广告传媒有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
95 | 李* | 女 | 淮北市诺雅广告传媒有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
96 | 马*贺 | 男 | 珺邦信息咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
97 | 杨* | 男 | 珺邦信息咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
98 | 王*浩 | 男 | 珺邦信息咨询有限公司 | 1400 | 2023.8.1 |
99 | 房*侨 | 男 | 珺邦信息咨询有限公司 | 1400 | 2023.5.15 |
100 | 宫*俊 | 男 | 珺邦信息咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
101 | 荣*旭 | 男 | 珺邦信息咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
102 | 朱*盛 | 男 | 珺邦信息咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
103 | 黄*磊 | 男 | 城双商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
104 | 曹*强 | 男 | 城双商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
105 | 杜*晴 | 女 | 城双商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
106 | 赵*云 | 女 | 城双商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
107 | 张* | 男 | 城双商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
108 | 侯*明 | 男 | 城双商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
109 | 贾*雪 | 女 | 淮北市余年商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
110 | 侯*可 | 女 | 淮北市余年商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
111 | 赵* | 男 | 淮北市余年商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
112 | 李* | 男 | 淮北市余年商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
113 | 吴*旭 | 男 | 乐达商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
114 | 张*兰 | 女 | 乐达商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
115 | 王*悦 | 女 | 乐达商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
116 | 张*文 | 男 | 乐达商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
117 | 贾*豪 | 男 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
118 | 张*伟 | 男 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
119 | 贾*园 | 女 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
120 | 简*硕 | 男 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
121 | 张* | 女 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
122 | 宋*怡 | 女 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
123 | 代*凯 | 男 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
124 | 杜*慧 | 女 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
125 | 周* | 女 | 淮北市相山区康琦医院 | 1400 | 2023.4.1 |
126 | 徐*婷 | 女 | 淮北市相山区康琦医院 | 1400 | 2023.4.1 |
127 | 郭*寒 | 女 | 淮北市相山区康琦医院 | 1400 | 2023.4.1 |
128 | 朱*荣 | 女 | 淮北持诚工程咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
129 | 许*月 | 女 | 淮北持诚工程咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
130 | 张*烨 | 男 | 淮北持诚工程咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
131 | 刘* | 女 | 淮北持诚工程咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
132 | 丁*舟 | 男 | 淮北持诚工程咨询有限公司 | 1400 | 2023.5.11 |
133 | 袁*凯 | 男 | 淮北持诚工程咨询有限公司 | 1400 | 2023.5.12 |
134 | 张*杰 | 男 | 淮北持诚工程咨询有限公司 | 1400 | 2023.7.3 |
135 | 马*娟 | 女 | 淮北瑞禧电子商务有限公司 | 1400 | 2023.7.17 |
136 | 周* | 男 | 淮北瑞禧电子商务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
137 | 程*悦 | 女 | 淮北瑞禧电子商务有限公司 | 1400 | 2023.5.4 |
138 | 夏*杰 | 男 | 淮北瑞禧电子商务有限公司 | 1400 | 2023.5.8 |
139 | 杨*赫 | 男 | 淮北瑞禧电子商务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
140 | 杨*鸣 | 男 | 淮北瑞禧电子商务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
141 | 胡*扬 | 男 | 相山区张清亮内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
142 | 武*宁 | 女 | 相山区张清亮内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
143 | 徐*冉 | 女 | 相山区张清亮内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
144 | 杜* | 女 | 相山区张清亮内科诊所 | 1400 | 2023.5.15 |
145 | 杨*琳 | 女 | 相山区张清亮内科诊所 | 1400 | 2023.5.12 |
146 | 张*昕 | 女 | 相山区张清亮内科诊所 | 1400 | 2023.11.1 |
147 | 范* | 女 | 王亿易建筑工程有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
148 | 刘*敏 | 男 | 王亿易建筑工程有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
149 | 赵*欣 | 男 | 王亿易建筑工程有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
150 | 张*辉 | 男 | 王亿易建筑工程有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
151 | 邹*涛 | 男 | 王亿易建筑工程有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
152 | 张*强 | 男 | 王亿易建筑工程有限公司 | 1400 | 2023.11.1 |
153 | 周*瑶 | 女 | 王亿易建筑工程有限公司 | 1400 | 2023.11.1 |
154 | 毕* | 男 | 天晟物业服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
155 | 陶*俊 | 男 | 天晟物业服务有限公司 | 1400 | 20237.1 |
156 | 田*楠 | 女 | 天晟物业服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
157 | 王* | 男 | 天晟物业服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
158 | 姜*薇 | 女 | 天晟物业服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
159 | 徐*豪 | 男 | 传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1400 | 2023.7.1 |
160 | 管*伟 | 男 | 传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
161 | 刘* | 男 | 传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
162 | 牛*程 | 男 | 传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
163 | 朱*硕 | 男 | 传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
164 | 胡*文 | 男 | 传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
165 | 胡*梁 | 男 | 传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
166 | 郭*婉 | 女 | 淮北市缤纷鸟文化传播有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
167 | 张*璇 | 女 | 淮北市缤纷鸟文化传播有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
168 | 吴*冰 | 女 | 淮北新长征医院 | 1400 | 2023.4.1 |
169 | 刘*雨 | 女 | 淮北新长征医院 | 1400 | 2023.4.1 |
170 | 李* | 女 | 淮北新长征医院 | 1400 | 2023.4.1 |
171 | 王* | 女 | 淮北新长征医院 | 1400 | 2023.4.1 |
172 | 曹*菊 | 女 | 淮北新长征医院 | 1400 | 2023.4.1 |
173 | 李*雯 | 女 | 淮北新长征医院 | 736 | 2023.4.1 |
174 | 王* | 男 | 艾瑞博教育咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
175 | 薛*莉 | 女 | 艾瑞博教育咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
176 | 徐*盈 | 女 | 艾瑞博教育咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
177 | 张*莹 | 女 | 艾瑞博教育咨询有限公司 | 1400 | 2023.5.16 |
178 | 范*冉 | 女 | 艾瑞博教育咨询有限公司 | 1400 | 2023.5.15 |
179 | 黄*露 | 男 | 安徽华图电力科技有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
180 | 李*豪 | 男 | 安徽华图电力科技有限公司 | 1400 | 2023.5.15 |
181 | 陈* | 男 | 安徽华图电力科技有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
182 | 王*桐 | 男 | 安徽华图电力科技有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
183 | 胡*杰 | 男 | 相山区人民医院 | 1400 | 2023.5.1 |
184 | 刘* | 男 | 相山区人民医院 | 1400 | 2023.5.1 |
185 | 赵*悦 | 女 | 相山区人民医院 | 1400 | 2023.6.1 |
186 | 桑*旗 | 女 | 相山区人民医院 | 1400 | 2023.8.7 |
187 | 陈*晴 | 女 | 相山区人民医院 | 1400 | 2023.5.1 |
188 | 马*云 | 女 | 相山区虎山北路社区卫生服务站 | 1400 | 2023.5.1 |
189 | 张*东 | 男 | 相山区虎山北路社区卫生服务站 | 1400 | 2023.5.1 |
190 | 郝*荣 | 女 | 淮北市九拍文化艺术培训中心有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
191 | 张*雨 | 女 | 淮北市九拍文化艺术培训中心有限公司 | 1400 | 2023.6.1 |
192 | 张*蕊 | 女 | 中皖正一建设集团有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
193 | 徐* | 女 | 中皖正一建设集团有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
194 | 张* | 男 | 中皖正一建设集团有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
195 | 张* | 女 | 中皖正一建设集团有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
196 | 葛*宝 | 女 | 中皖正一建设集团有限公司 | 1400 | 2023.5.12 |
197 | 金* | 女 | 中皖正一建设集团有限公司 | 1400 | 2023.5.31 |
198 | 梁*洁 | 女 | 相山区瑞视综合门诊部 | 1400 | 2023.5.26 |
199 | 陈* | 女 | 相山区瑞视综合门诊部 | 1400 | 2023.5.18 |
200 | 周* | 女 | 淮北市佳音文化艺术培训中心有限公司 | 1400 | 2023.7.1 |
201 | 张*茹 | 女 | 淮北市博爱口腔医院 | 1400 | 2023.5.1 |
202 | 王*龙 | 男 | 淮北市博爱口腔医院 | 1400 | 2023.5.1 |
203 | 张* | 女 | 淮北口腔医院 | 1400 | 2023.5 |
204 | 李*玥 | 女 | 淮北口腔医院 | 1400 | 2023.7.11 |
205 | 许*承 | 男 | 淮北铭凯企业管理咨询有限公司 | 1400 | 2023.6.1 |
206 | 张*娜 | 女 | 淮北铭凯企业管理咨询有限公司 | 1400 | 2023.6.5 |
207 | 徐*娜 | 女 | 安徽固平建设工程有限公司 | 1400 | 2023.6.5 |
208 | 邹*慧 | 女 | 安徽固平建设工程有限公司 | 1400 | 2023.6.5 |
209 | 林*如 | 女 | 安徽固平建设工程有限公司 | 1400 | 2023.6.5 |
210 | 徐* | 女 | 安徽固平建设工程有限公司 | 1400 | 2023.6.2 |
211 | 王* | 男 | 安徽固平建设工程有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
212 | 李*霆 | 女 | 相山区桓谭社区卫生服务站 | 1400 | 2023.5.1 |
213 | 袁* | 男 | 相山区桓谭社区卫生服务站 | 1400 | 2023.7.13 |
214 | 刘*静 | 女 | 相山区相阳社区卫生服务站 | 1400 | 2023.6.1 |
215 | 邵* | 女 | 相山区相阳社区卫生服务站 | 1400 | 2023.6.1 |
216 | 陆*祥 | 男 | 淮北相濉人力资源有限公司 | 1400 | 2023.6.6 |
217 | 许*怡 | 女 | 淮北相濉人力资源有限公司 | 1400 | 2023.6.6 |
218 | 陈* | 男 | 安徽智联会计师事务所 | 1400 | 2023.6.11 |
219 | 刘*航 | 男 | 安徽智联会计师事务所 | 1400 | 2023.6.11 |
220 | 孙*浩 | 男 | 安徽智联会计师事务所 | 1400 | 2023.6.1 |
221 | 梁*龙 | 男 | 安徽道伟健康管理有限公司 | 1400 | 2023.6.1 |
222 | 刘*鑫 | 男 | 安徽道伟健康管理有限公司 | 1400 | 2023.6.1 |
325136 |