相山区2024年3月份就业见习补贴统计表
序 号 | 姓 名 | 性别 | 见习单位 | 补贴金额 (元) |
见习时间 |
1 | 朱*昭 | 男 | 中共相山区委相山区人民政府信访局 | 2000 | 2023.7.5 |
2 | 胡*瑶 | 女 | 相山区老干部局 | 2000 | 2023.7.10 |
3 | 刘*楠 | 女 | 相山区农水局 | 2000 | 2023.8.10 |
4 | 刘*星 | 女 | 相山区教育局 | 2000 | 2023.7.5 |
5 | 赵* | 男 | 相山区教育局 | 2000 | 2023.7.5 |
6 | 徐*南 | 男 | 相山区商务局 | 2000 | 2023.7.5 |
7 | 党*菲 | 女 | 相山区法院 | 2000 | 2023.7.7 |
8 | 张*奕 | 女 | 相山区档案馆 | 2000 | 2023.7.5 |
9 | 孙* | 女 | 东山街道办事处 | 2000 | 2023.7.5 |
10 | 李* | 女 | 财政局 | 2000 | 2023.7.5 |
11 | 常*斌 | 男 | 相山区工商联 | 2000 | 2023.7.10 |
12 | 胡*惠 | 女 | 相山区市场局 | 2000 | 2023.7.5 |
13 | 曾*伟 | 男 | 相山区市场局 | 2000 | 2023.7.5 |
14 | 陈*文 | 女 | 相山区人力资源和社会保障局 | 2000 | 2023.7.5 |
15 | 吴*辉 | 男 | 相山区人力资源和社会保障局 | 2000 | 2023.7.5 |
16 | 张* | 女 | 相山区人力资源和社会保障局 | 2000 | 2023.7.5 |
17 | 王*萌 | 女 | 相山区人力资源和社会保障局 | 2000 | 2023.7.5 |
18 | 李*和 | 女 | 相山区人力资源和社会保障局 | 2000 | 2023.7.5 |
19 | 王*菁 | 女 | 相南街道办事处 | 2000 | 2023.7.10 |
20 | 张*婷 | 女 | 任圩街道办事处 | 2000 | 2023.7.6 |
21 | 王*静 | 女 | 西街道办事处 | 2000 | 2023.7.5 |
22 | 毛*雨 | 女 | 东街道办事处 | 2000 | 2023.7.11 |
23 | 王*琪 | 女 | 曲阳街道办事处 | 2000 | 2023.7.12 |
24 | 张* | 女 | 相山区住建局 | 2000 | 2023.7.5 |
25 | 施*生 | 男 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
26 | 朱*遥 | 男 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
27 | 祝* | 男 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
28 | 曹*杰 | 男 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
29 | 蒋*洁 | 女 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
30 | 何*昱 | 男 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.5.15 |
31 | 吕*宇 | 男 | 安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司 淮北分公司 | 1400 | 2023.5.12 |
32 | 刘*伟 | 男 | 淮北永宏商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
33 | 段*豪 | 男 | 淮北永宏商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
34 | 程*梦 | 女 | 淮北永宏商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
35 | 王*艺 | 女 | 淮北永宏商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
36 | 祝*运 | 男 | 淮北永宏商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
37 | 刘*晴 | 女 | 精创物业服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
38 | 石*瑶 | 女 | 精创物业服务有限公司 | 1400 | 2023.5.10 |
39 | 张*杰 | 男 | 精创物业服务有限公司 | 1400 | 2023.7.13 |
40 | 庄*情 | 女 | 淮北市相山区华启东内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
41 | 田*祥 | 男 | 淮北市相山区华启东内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
42 | 王* | 男 | 淮北市相山区华启东内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
43 | 王*玲 | 女 | 淮北市相山区华启东内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
44 | 王* | 女 | 淮北市相山区华启东内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
45 | 胡*玥 | 女 | 淮北市相山区华启东内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
46 | 刁* | 女 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1400 | 2023.4.1 |
47 | 刘*鹏 | 男 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1400 | 2023.4.1 |
48 | 王* | 男 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1400 | 2023.4.1 |
49 | 王* | 女 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1400 | 2023.4.1 |
50 | 王*东 | 男 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1400 | 2023.4.1 |
51 | 张*祖 | 女 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1400 | 2023.4.1 |
52 | 陈*霞 | 女 | 淮北市蓝橙文化艺术传播有限责任公司 | 1400 | 2023.7.1 |
53 | 黄*韬 | 男 | 淮北亿顺商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
54 | 朱*文 | 女 | 淮北亿顺商贸有限公司 | 1400 | 2023.7.17 |
55 | 张*波 | 男 | 淮北亿顺商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
56 | 靳*华 | 男 | 安徽亚政保安服务有限公司淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
57 | 孙*婷 | 女 | 安徽亚政保安服务有限公司淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
58 | 李*奎 | 男 | 安徽亚政保安服务有限公司淮北分公司 | 1400 | 2023.4.1 |
59 | 余*君 | 女 | 安徽亚政保安服务有限公司淮北分公司 | 1400 | 2023.5.1 |
60 | 张*楠 | 女 | 淮北市易道文化传媒有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
61 | 胡* | 女 | 淮北市易道文化传媒有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
62 | 李*霞 | 女 | 淮北市易道文化传媒有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
63 | 温*露 | 女 | 淮北市易道文化传媒有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
64 | 方*怡 | 女 | 淮北市韵卓文化传播有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
65 | 王*恬 | 女 | 淮北市韵卓文化传播有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
66 | 杨* | 男 | 淮北市韵卓文化传播有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
67 | 谢*婷 | 女 | 淮北市韵卓文化传播有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
68 | 张* | 男 | 淮北市韵卓文化传播有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
69 | 孙* | 男 | 雨沐物业管理服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
70 | 张*文 | 男 | 淮北市相山区海宫医院 | 1400 | 2023.4.1 |
71 | 陈*旭 | 男 | 淮北市相山区海宫医院 | 1400 | 2023.4.1 |
72 | 张* | 女 | 淮北市相山区海宫医院 | 1400 | 2023.4.1 |
73 | 宋*晨 | 女 | 淮北市相山区海宫医院 | 1400 | 2023.5.1 |
74 | 吴*翩翩 | 女 | 淮北古雅艺术培训有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
75 | 朱*华 | 女 | 淮北古雅艺术培训有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
76 | 燕*祥 | 男 | 淮北古雅艺术培训有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
77 | 朱*琳 | 女 | 淮北古雅艺术培训有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
78 | 满*洋 | 男 | 淮北古雅艺术培训有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
79 | 余*怡 | 女 | 淮北市相山区淮纺医院 | 1400 | 2023.5.15 |
80 | 郭*悦 | 女 | 淮北市诺雅广告传媒有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
81 | 夏*婷 | 女 | 淮北市诺雅广告传媒有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
82 | 李* | 女 | 淮北市诺雅广告传媒有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
83 | 李* | 女 | 淮北市诺雅广告传媒有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
84 | 李* | 女 | 淮北市诺雅广告传媒有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
85 | 马*贺 | 男 | 珺邦信息咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
86 | 杨* | 男 | 珺邦信息咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
87 | 王*浩 | 男 | 珺邦信息咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
88 | 房*侨 | 男 | 珺邦信息咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
89 | 宫*俊 | 男 | 珺邦信息咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
90 | 荣*旭 | 男 | 珺邦信息咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
91 | 黄*磊 | 男 | 城双商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
92 | 曹*强 | 男 | 城双商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
93 | 杜*晴 | 女 | 城双商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
94 | 赵*云 | 女 | 城双商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
95 | 张* | 男 | 城双商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
96 | 侯*明 | 男 | 城双商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
97 | 贾*雪 | 女 | 淮北市余年商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
98 | 侯*可 | 女 | 淮北市余年商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
99 | 赵* | 男 | 淮北市余年商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
100 | 李* | 男 | 淮北市余年商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
101 | 吴*旭 | 男 | 乐达商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
102 | 张*兰 | 女 | 乐达商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
103 | 王*悦 | 女 | 乐达商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
104 | 张*文 | 男 | 乐达商贸有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
105 | 贾*豪 | 男 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
106 | 张*伟 | 男 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
107 | 贾*园 | 女 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
108 | 简*硕 | 男 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
109 | 张* | 女 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.5.11 |
110 | 代*凯 | 男 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.7.3 |
111 | 杜*慧 | 女 | 安徽拓宽人力资源有限公司 | 1400 | 2023.7.17 |
112 | 周* | 女 | 淮北市相山区康琦医院 | 1400 | 2023.4.1 |
113 | 徐*婷 | 女 | 淮北市相山区康琦医院 | 1400 | 2023.5.4 |
114 | 朱*荣 | 女 | 淮北持诚工程咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
115 | 许*月 | 女 | 淮北持诚工程咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
116 | 张*烨 | 男 | 淮北持诚工程咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
117 | 刘* | 女 | 淮北持诚工程咨询有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
118 | 袁*凯 | 男 | 淮北持诚工程咨询有限公司 | 1400 | 2023.5.15 |
119 | 张*杰 | 男 | 淮北持诚工程咨询有限公司 | 1400 | 2023.5.12 |
120 | 马*娟 | 女 | 淮北瑞禧电子商务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
121 | 周* | 男 | 淮北瑞禧电子商务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
122 | 程*悦 | 女 | 淮北瑞禧电子商务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
123 | 夏*杰 | 男 | 淮北瑞禧电子商务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
124 | 杨*赫 | 男 | 淮北瑞禧电子商务有限公司 | 1400 | 2023.11.1 |
125 | 杨*鸣 | 男 | 淮北瑞禧电子商务有限公司 | 1400 | 2023.11.1 |
126 | 胡*扬 | 男 | 相山区张清亮内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
127 | 武*宁 | 女 | 相山区张清亮内科诊所 | 1400 | 20237.1 |
128 | 徐*冉 | 女 | 相山区张清亮内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
129 | 杜* | 女 | 相山区张清亮内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
130 | 杨*琳 | 女 | 相山区张清亮内科诊所 | 1400 | 2023.4.1 |
131 | 张*昕 | 女 | 相山区张清亮内科诊所 | 1400 | 2023.7.1 |
132 | 刘*敏 | 男 | 王亿易建筑工程有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
133 | 赵*欣 | 男 | 王亿易建筑工程有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
134 | 张*辉 | 男 | 王亿易建筑工程有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
135 | 邹*涛 | 男 | 王亿易建筑工程有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
136 | 张*强 | 男 | 王亿易建筑工程有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
137 | 周*瑶 | 女 | 王亿易建筑工程有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
138 | 毕* | 男 | 天晟物业服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
139 | 陶*俊 | 男 | 天晟物业服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
140 | 田*楠 | 女 | 天晟物业服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
141 | 王* | 男 | 天晟物业服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
142 | 姜*薇 | 女 | 天晟物业服务有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
143 | 徐*豪 | 男 | 传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
144 | 管*伟 | 男 | 传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
145 | 刘* | 男 | 传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
146 | 牛*程 | 男 | 传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
147 | 朱*硕 | 男 | 传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1400 | 2023.4.1 |
148 | 胡*文 | 男 | 传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1400 | 2023.5.16 |
149 | 胡*梁 | 男 | 传钢建筑工程项目管理有限公司 | 1400 | 2023.5.15 |
150 | 郭*婉 | 女 | 淮北市缤纷鸟文化传播有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
151 | 张*璇 | 女 | 淮北市缤纷鸟文化传播有限公司 | 1400 | 2023.5.15 |
152 | 吴*冰 | 女 | 淮北新长征医院 | 1400 | 2023.5.1 |
153 | 刘*雨 | 女 | 淮北新长征医院 | 1400 | 2023.5.1 |
154 | 李* | 女 | 淮北新长征医院 | 1400 | 2023.5.1 |
155 | 王* | 女 | 淮北新长征医院 | 1400 | 2023.5.1 |
156 | 曹*菊 | 女 | 淮北新长征医院 | 1400 | 2023.6.1 |
157 | 王* | 男 | 艾瑞博教育咨询有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
158 | 薛*莉 | 女 | 艾瑞博教育咨询有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
159 | 徐*盈 | 女 | 艾瑞博教育咨询有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
160 | 张*莹 | 女 | 艾瑞博教育咨询有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
161 | 范*冉 | 女 | 艾瑞博教育咨询有限公司 | 1400 | 2023.6.1 |
162 | 黄*露 | 男 | 安徽华图电力科技有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
163 | 李*豪 | 男 | 安徽华图电力科技有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
164 | 陈* | 男 | 安徽华图电力科技有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
165 | 王*桐 | 男 | 安徽华图电力科技有限公司 | 1400 | 2023.5.1 |
166 | 胡*杰 | 男 | 相山区人民医院 | 1400 | 2023.5.12 |
167 | 刘* | 男 | 相山区人民医院 | 1400 | 2023.5.31 |
168 | 赵*悦 | 女 | 相山区人民医院 | 1400 | 2023.5.26 |
169 | 桑*旗 | 女 | 相山区人民医院 | 1400 | 2023.5.18 |
170 | 陈*晴 | 女 | 相山区人民医院 | 1400 | 2023.7.1 |
171 | 马*云 | 女 | 相山区虎山北路社区卫生服务站 | 1400 | 2023.5.1 |
172 | 张*东 | 男 | 相山区虎山北路社区卫生服务站 | 1400 | 2023.5.1 |
173 | 张*雨 | 女 | 淮北市九拍文化艺术培训中心有限公司 | 1400 | 2023.7.11 |
174 | 张*蕊 | 女 | 中皖正一建设集团有限公司 | 1400 | 2023.6.1 |
175 | 徐* | 女 | 中皖正一建设集团有限公司 | 1400 | 2023.6.5 |
176 | 张* | 男 | 中皖正一建设集团有限公司 | 1400 | 2023.6.5 |
177 | 张* | 女 | 中皖正一建设集团有限公司 | 1400 | 2023.6.5 |
178 | 葛*宝 | 女 | 中皖正一建设集团有限公司 | 1400 | 2023.6.5 |
179 | 金* | 女 | 中皖正一建设集团有限公司 | 1400 | 2023.6.2 |
180 | 梁*洁 | 女 | 相山区瑞视综合门诊部 | 1400 | 2023.5.1 |
181 | 陈* | 女 | 相山区瑞视综合门诊部 | 1400 | 2023.5.1 |
182 | 周* | 女 | 淮北市佳音文化艺术培训中心有限公司 | 1400 | 2023.7.13 |
183 | 张*茹 | 女 | 淮北市博爱口腔医院 | 1400 | 2023.6.1 |
184 | 王*龙 | 男 | 淮北市博爱口腔医院 | 1400 | 2023.6.1 |
185 | 张* | 女 | 淮北口腔医院 | 1400 | 2023.6.6 |
186 | 李*玥 | 女 | 淮北口腔医院 | 1400 | 2023.6.6 |
187 | 许*承 | 男 | 淮北铭凯企业管理咨询有限公司 | 1400 | 2023.6.11 |
188 | 张*娜 | 女 | 淮北铭凯企业管理咨询有限公司 | 1400 | 2023.6.11 |
189 | 徐*娜 | 女 | 安徽固平建设工程有限公司 | 1400 | 2023.6.1 |
190 | 邹*慧 | 女 | 安徽固平建设工程有限公司 | 1400 | 2023.6.1 |
191 | 林*如 | 女 | 安徽固平建设工程有限公司 | 1400 | 2023.6.1 |
192 | 徐* | 女 | 安徽固平建设工程有限公司 | 1400 | 2023.6.1 |
193 | 王* | 男 | 安徽固平建设工程有限公司 | 1400 | 2023.7.1 |
194 | 李*霆 | 女 | 相山区桓谭社区卫生服务站 | 1400 | 2023.7.1 |
195 | 袁* | 男 | 相山区桓谭社区卫生服务站 | 1400 | 2023.7.1 |
196 | 刘*静 | 女 | 相山区相阳社区卫生服务站 | 1400 | 2023.7.1 |
197 | 邵* | 女 | 相山区相阳社区卫生服务站 | 1400 | 2023.7.1 |
198 | 陆*祥 | 男 | 淮北相濉人力资源有限公司 | 1400 | 2023.7.4 |
199 | 许*怡 | 女 | 淮北相濉人力资源有限公司 | 1400 | 2023.7.4 |
200 | 陈* | 男 | 安徽智联会计师事务所 | 1400 | 2023.8.1 |
201 | 刘*航 | 男 | 安徽智联会计师事务所 | 1400 | 2023.7.1 |
202 | 孙*浩 | 男 | 安徽智联会计师事务所 | 1400 | 2023.7.1 |
203 | 梁*龙 | 男 | 安徽道伟健康管理有限公司 | 1400 | 2023.7.1 |
204 | 刘*鑫 | 男 | 安徽道伟健康管理有限公司 | 1400 | 2023.7.1 |
300000 |