相山区综合减灾示范社区(国家级、省级)名单
| 相山区综合减灾示范社区(国家级、省级)名单 | ||||
| 序号 | 社区 | 所属街道 | 级别 | 荣获时间 |
| 1 | 海宫社区 | 相南街道 | 国家级 | 2008年度 |
| 2 | 任井社区 | 曲阳街道 | 省级 | 2009年度 |
| 3 | 鹰山社区 | 西街道 | 国家级 | 2009年度 |
| 4 | 民生社区 | 东街道 | 国家级 | 2010年度 |
| 5 | 祥和社区 | 东山街道 | 省级 | 2012年度 |
| 6 | 锦华苑社区 | 南黎街道 | 国家级 | 2013年度 |
| 7 | 桂苑社区 | 南黎街道 | 国家级 | 2014年度 |
| 8 | 郭王村社区 | 渠沟镇 | 国家级 | 2016年度 |
| 9 | 徐集村社区 | 渠沟镇 | 国家级 | 2017年度 |
| 10 | 刘桥社区 | 三堤口街道 | 省级 | 2018年度 |
| 11 | 红星社区 | 任圩街道 | 省级 | 2018年度 |
| 12 | 康乐社区 | 南黎街道 | 省级 | 2018年度 |
| 13 | 滨河社区 | 曲阳街道 | 省级 | 2018年度 |
| 14 | 翰林社区 | 东山街道 | 省级 | 2018年度 |
| 15 | 张集村 | 渠沟镇 | 省级 | 2018年度 |
| 16 | 濉河社区 | 曲阳街道 | 国家级 | 2018年度 |
| 17 | 钟楼社区 | 渠沟镇 | 国家级 | 2018年度 |
| 18 | 庆相桥社区 | 三堤口街道 | 省级 | 2019年度 |
| 19 | 惠苑路社区 | 相南街道 | 省级 | 2019年度 |
| 20 | 丁楼社区 | 南黎街道 | 省级 | 2019年度 |
| 21 | 民生社区 | 东街道 | 省级 | 2019年度 |
| 22 | 安康社区 | 西街道 | 省级 | 2019年度 |
| 23 | 油坊村 | 渠沟镇 | 省级 | 2019年度 |
| 24 | 任井社区 | 曲阳街道 | 省级 | 2019年度 |
| 25 | 红星社区 | 任圩街道 | 国家级 | 2019年度 |
| 26 | 惠民社区 | 曲阳街道 | 国家级 | 2019年度 |
| 27 | 新华社区 | 西街道 | 国家级 | 2019年度 |
| 28 | 康乐社区 | 南黎街道 | 国家级 | 2019年度 |
| 29 | 鲁楼社区 | 渠沟镇 | 国家级 | 2019年度 |
| 30 | 杏林社区 | 相南街道 | 省级 | 2020年度 |
| 31 | 西城社区 | 相南街道 | 省级 | 2020年度 |
| 32 | 相阳社区 | 相南街道 | 省级 | 2020年度 |
| 33 | 刘楼村 | 渠沟镇 | 省级 | 2020年度 |
| 34 | 惠苑路社区 | 相南街道 | 国家级 | 2020年度 |
| 35 | 丁楼社区 | 南黎街道 | 国家级 | 2020年度 |
| 36 | 翰林社区 | 东山街道 | 国家级 | 2020年度 |
| 37 | 庆相桥社区 | 三堤口街道 | 国家级 | 2020年度 |
| 38 | 刘桥社区 | 三堤口街道 | 国家级 | 2020年度 |
| 39 | 任井社区 | 曲阳街道 | 国家级 | 2020年度 |
| 40 | 滨河社区 | 曲阳街道 | 国家级 | 2020年度 |
| 41 | 黎苑社区 | 相南街道 | 省级 | 2021年度 |
| 42 | 刘庄社区 | 曲阳街道 | 省级 | 2021年度 |
| 43 | 董庄社区 | 三堤口街道 | 省级 | 2021年度 |
| 44 | 虎山北路社区 | 三堤口街道 | 省级 | 2021年度 |
| 45 | 古镇社区 | 任圩街道 | 省级 | 2021年度 |
| 46 | 李楼社区 | 南黎街道 | 省级 | 2021年度 |
| 47 | 孟庄村 | 渠沟镇 | 省级 | 2021年度 |
| 48 | 相阳社区 | 相南街道 | 国家级 | 2021年度 |
| 49 | 安康社区 | 西街道 | 国家级 | 2021年度 |
| 50 | 杏林社区 | 相南街道 | 国家级 | 2021年度 |
| 51 | 祥和社区 | 东山街道 | 省级 | 2022年度 |
| 52 | 瓦房村 | 渠沟镇 | 省级 | 2022年度 |
| 53 | 下街社区 | 曲阳街道 | 省级 | 2022年度 |
| 54 | 桓潭社区 | 相南街道 | 省级 | 2023年度 |
