首页 > 相山区人民政府办公室 > 领域公开 > 社会救助 > 临时救助 > 审核审批信息

【资金发放】2024年6月临时救助花名册

发布时间:2024-07-02 15:16作者:相山民政局来源:相山区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 救助对象 所在乡镇街道 村(社区) 户口性质 按救助类型分类统计 救助金额(元) 家庭类别 救助时间
农业/非农业 是否本地户口(1是/0否) 因病 就学 火灾 其他
1 张*伟 任圩街道办事处 新星社区 非农业 1 新增城市低保 794 低保家庭 6.1
2 张*丙 任圩街道办事处 陈庄社区 非农业 1 新增城市低保 964 低保家庭 6.1
3 李*屏 任圩街道办事处 李桥社区 非农业 1 新增城市低保 502 低保家庭 6.1
4 侯*芳 相南街道办事处 西城社区 非农业 1 新增城市低保 800 低保家庭 6.1
5 邓*武 渠沟镇 刘楼村 农业 1 因病 3390 特困供养人员 6.1
6 刘*彬 渠沟镇 张楼村 农业 1 因病 4150 特困供养人员 6.1
7 白*席 渠沟镇 郭王村 农业 1 因病 1870 特困供养人员 6.1
8 刘*进 渠沟镇 钟楼村 农业 1 因病 1750 特困供养人员 6.1
9 丁*勤 渠沟镇 钟楼村 农业 1 因病 2800 特困供养人员 6.1
10 陈*芬 渠沟镇 郭王村 农业 1 因病 1300 特困供养人员 6.1
11 张*敏 渠沟镇 张集村 农业 1 因病 2190 特困供养人员 6.1
12 徐*红 渠沟镇 郭王村 农业 1 因病 2200 特困供养人员 6.1
13 魏*新 渠沟镇 张集村 农业 1 因病 3040 特困供养人员 6.1
14 赵*亲 渠沟镇 徐集村 农业 1 因病 1930 特困供养人员 6.1
15 张*红 渠沟镇 张集村 农业 1 因病 2700 特困供养人员 6.1
16 张*明 渠沟镇 小集村 农业 1 因病 2640 特困供养人员 6.1
17 张*恩 渠沟镇 张集村 农业 1 因病 1500 特困供养人员 6.1
18 赵*义 渠沟镇 刘楼村 农业 1 因病 1200 特困供养人员 6.1
19 陈*米 渠沟镇 徐集村 农业 1 因病 1650 特困供养人员 6.1
20 陈*兰 渠沟镇 鲁楼村 农业 1 因病 1390 特困供养人员 6.1
21 郭*如 渠沟镇 郭王村 农业 1 因病 1100 特困供养人员 6.1
22 徐*金 渠沟镇 小集村 农业 1 因病 1550 特困供养人员 6.1
23 孟*三 渠沟镇 小集社区 农业 1 新增特困供养人员 980 特困供养人员 6.3
24 张*雨 渠沟镇 瓦房村 农业 1 新增农村低保 476 低保家庭 6.3
25 何* 渠沟镇 刘楼村 农业 1 新增农村低保 476 低保家庭 6.3
26 王*东 渠沟镇 张集村 农业 1 新增农村低保 476 低保家庭 6.3
27 王*芝 渠沟镇 钟楼村 农业 1 新增农村低保 476 低保家庭 6.3
28 王*民 三堤口街道办事处 董庄社区 非农业 1 新增城市低保 632 低保家庭 6.3
29 杜* 东街道办事处 闸河社区 非农业 1 新增城市低保 1179 低保家庭 6.3
30 丁*荣 曲阳街道办事处 下街社区 非农业 1 新增城市低保 1032 低保家庭 6.3
31 刘*语 曲阳街道办事处 惠民社区 非农业 1 新增城市低保 632 低保家庭 6.3
32 丁*哲 曲阳街道办事处 黄里社区 非农业 1 新增城市低保 605 低保家庭 6.3
33 杨*晨 东山街道 周庄社区 非农业 1 新增城市低保 987 低保家庭 6.3
34 高* 南黎街道办事处 丁楼社区 非农业 1 新增城市低保 1200 低保家庭 6.3
35 王* 南黎街道办事处 锦华苑社区 非农业 1 新增城市低保 955 低保家庭 6.3
36 伯*芹 南黎街道办事处 梅苑社区 非农业 1 新增城市低保 400 低保家庭 6.3
37 王*步 任圩街道办事处 余庄社区 非农业 1 新增城市低保 697 低保家庭 6.3
38 梁*皊 任圩街道办事处 光明社区 非农业 1 新增城市低保 632 低保家庭 6.3
39 代*云 任圩街道办事处 李桥社区 非农业 1 新增城市低保 964 低保家庭 6.3
40 祝*宝 任圩街道办事处 李桥社区 非农业 1 新增城市低保 2123 低保家庭 6.3
56332