相山区2024年9月份就业见习补贴统计表
| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 补贴起始年月 | 总计月份 (个) |
补贴总金额 (元) |
见习时间 |
| 1 | 龙*璇 | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.3 |
| 2 | 李*琦 | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.4 |
| 3 | 钟* | 男 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.8 |
| 4 | 宗*婷 | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.12 |
| 5 | 段*盈 | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.1 |
| 6 | 张*园 | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.1 |
| 7 | 张* | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.1 |
| 8 | 单*亚 | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.9 |
| 9 | 姬*腾 | 男 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.9 |
| 10 | 于*远 | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.15 |
| 11 | 王*宇 | 男 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.15 |
| 12 | 马*博 | 男 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.1 |
| 13 | 李*宇 | 男 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.1 |
| 14 | 徐*茹 | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.4 |
| 15 | 叶* | 男 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.9 |
| 16 | 李* | 男 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.4 |
| 17 | 毛*皖 | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.2 |
| 18 | 余*甜 | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.4 |
| 19 | 陈*慧 | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.9 |
| 20 | 王*彤 | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.1 |
| 21 | 张* | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.9 |
| 22 | 李*婕 | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.2 |
| 23 | 丁*阳 | 男 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.3 |
| 24 | 任*龙 | 男 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.12 |
| 25 | 吕*杭 | 女 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.7.8 |
| 26 | 刘* | 男 | 202409-202409 | 1 | 2000 | 2024.8.1 |
| 27 | 彭*豪 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 28 | 孙*翔 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 29 | 赵*曦 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 30 | 吴*龙 | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 31 | 王* | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 32 | 翁*伟 | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 33 | 朱*乐 | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 34 | 张* | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 35 | 于* | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.13 |
| 36 | 田* | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.13 |
| 37 | 兰*双 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.16 |
| 38 | 孙*溪 | 女 | 202405-202407 | 3 | 4200 | 2024.5.16 |
| 39 | 孟* | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 40 | 余*英 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 41 | 苗*锦 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 42 | 朱*俊 | 女 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.5 |
| 43 | 任*蒙 | 女 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.5 |
| 44 | 魏*坤 | 男 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.15 |
| 45 | 魏* | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 46 | 李* | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 47 | 孙*晴 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 48 | 郑*如 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 49 | 张* | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.18 |
| 50 | 刘* | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.18 |
| 51 | 王*航 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.18 |
| 52 | 孟* | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.18 |
| 53 | 王* | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 54 | 郑*章 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 55 | 王*迪 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 56 | 高* | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.7 |
| 57 | 屠*超 | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.7 |
| 58 | 李*欣 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 59 | 刘*继 | 男 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.1 |
| 60 | 郭*婷 | 女 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.1 |
| 61 | 梁* | 女 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.1 |
| 62 | 杨* | 女 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.1 |
| 63 | 程*康 | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.7 |
| 64 | 潘*晶 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.7 |
| 65 | 王*森 | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.7 |
| 66 | 丁*雨 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.15 |
| 67 | 刘*旭 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.15 |
| 68 | 纵* | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.15 |
| 69 | 黄*雯 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.13 |
| 70 | 钟* | 女 | 202405-202407 | 3 | 4200 | 2024.5.13 |
| 71 | 张*茹 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 72 | 高* | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 73 | 禹* | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 74 | 王* | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 75 | 毕* | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.15 |
| 76 | 于*江 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.15 |
| 77 | 王*滔 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.15 |
| 78 | 刘* | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.15 |
| 79 | 刘*聪 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.15 |
| 80 | 张*文 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 81 | 陈*龙 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 82 | 王*丽 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 83 | 吕*楠 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 84 | 蒋*梓 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 85 | 孟* | 女 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.1 |
| 86 | 孙*婷 | 女 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.1 |
| 87 | 杜*祺 | 女 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.1 |
| 88 | 张*萌 | 女 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.1 |
| 89 | 马*森 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.13 |
| 90 | 孙*妮 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.13 |
| 91 | 徐*阳 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.11 |
| 92 | 李* | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.11 |
| 93 | 刘*子 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.11 |
| 94 | 梁*琪 | 女 | 202405-202408 | 4 | 5600 | 2024.5.11 |
| 95 | 常*龙 | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 96 | 丁*晨 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.1 |
| 97 | 王* | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.1 |
| 98 | 相*强 | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 99 | 陈*慧 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 100 | 周* | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 101 | 丁* | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.15 |
| 102 | 孙* | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.15 |
| 103 | 杜*晴 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 104 | 王*迪 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.4 |
| 105 | 陈* | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.13 |
| 106 | 郭*静 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.13 |
| 107 | 孙*阳 | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 108 | 宗*楠 | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 109 | 沈* | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.15 |
| 110 | 刘*宇 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.15 |
| 111 | 李*雯 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 112 | 王* | 女 | 202406-202408 | 3 | 4200 | 2024.6.3 |
| 113 | 魏*彤 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.1 |
| 114 | 陈*茹 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.10 |
| 115 | 窦*娣 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.12 |
| 116 | 桑*溪 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.12 |
| 117 | 张*晔 | 男 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.15 |
| 118 | 赵*琪 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 119 | 卢*盈 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 120 | 梁* | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 121 | 黄*婕 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 122 | 徐*鑫 | 女 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.18 |
| 123 | 陈*文 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.1 |
| 124 | 陈*乐 | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.7 |
| 125 | 李* | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 126 | 朱*巧 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.14 |
| 127 | 陈*晴 | 女 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.1 |
| 128 | 刘*硕 | 男 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.1 |
| 129 | 宋*博 | 男 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.10 |
| 130 | 刘*波 | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.3 |
| 131 | 李*悦 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.13 |
| 132 | 谢*晨 | 女 | 202405-202409 | 5 | 7000 | 2024.5.13 |
| 133 | 乔* | 男 | 202405-202407 | 3 | 4200 | 2024.5.13 |
| 134 | 王* | 女 | 202405-202407 | 3 | 4200 | 2024.5.13 |
| 135 | 端*依旋 | 女 | 202405-202407 | 3 | 4200 | 2024.5.13 |
| 136 | 徐*硕 | 男 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.1 |
| 137 | 郑* | 男 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.1 |
| 138 | 梁*尹 | 女 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.15 |
| 139 | 刘*刚 | 男 | 202406-202409 | 4 | 5600 | 2024.6.15 |
| 140 | 孙*薇 | 女 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.15 |
| 141 | 高* | 男 | 202407-202409 | 3 | 4200 | 2024.7.15 |
