首页 > 相山区人民政府办公室 > 领域公开 > 义务教育 > 招生管理 > 学校介绍

相山区2025年义务教育学校介绍(办学性质、办学地点、办学规模、办学条件、联系电话等)

发布时间:2025-03-03 18:09作者:相山教育局来源:相山区教育局文字大小:[ ]   背景色:       
学校名称 办学部门 学校性质 地址 联系电话 在校生生数 校舍建筑面积 学校占地面积 图书 数字终端数 网络多媒体教室 固定资产总值
小学 初中 其中仪器设备值
淮北市长山路小学 831 211 长山北路50号 5232669  1093 0 7133 11888 27800 359 29 1315 218.9
淮北市翠峰小学 831 211 淮北市相山区鹰山北路82号 2328956  1522 0 9181.52 18154 38850 456 40 851 308.85
淮北市淮海路小学 831 211 安徽省淮北市淮海中路133号 3033389 2053 0 18021 18956 53275 370 47 1920 416
淮北市第二实验小学 831 211 相山北路18号 2258219 3489 0 22545 31190 87519 607 83 2956 721
淮北市第五实验小学 831 211 淮北市古城路7号 3303018 3149 0 29481 27696 94000 607 75 892 515
淮北市朝阳小学 831 211 淮海东路363号 2327992 464 0 3010 13488 11600 84 12 176 92
淮北市濉河花园小学 831 211 相山区曲阳街道濉河社区濉河花园南区 2251039 1405 0 9258 13762 42000 560 37 1980 320
淮北市相山区黄里小学 831 211 相山区曲阳街道下街社区621-1 3230400 200 0 2200 4706 6800 65 6 88 60
淮北市凤凰城学校 831 211 淮北市淮海西路凤凰城小区12号 2328585 1503 0 10110 20413 38001 286 35 574 368
淮北市曲阳学校 831 211 相山区曲阳街道渠沟社区淮北市渠沟路 2990739 1117 0 14272 23756 27800 176 28 330 258
淮北市相山区淮纺路小学 831 211 相山区三堤口街道纺织社区青年路 5200376 1693 0 8372 15833 47023 280 33 850.6 360
淮北市相山区刘桥矿小学 831 211 相山区三堤口街道恒源社区刘桥一矿工人村内 7082301 76 0 5244 18495 7000 70 5 165 36
淮北市相山区平楼小学 831 211 相山区渠沟镇桥头村平楼2组 2988699 193 0 1329 5700 7400 62 8 220 40
淮北市相山区土楼小学 831 211 相山区渠沟镇土楼村委会9号 2326606 1382 0 3278 10775 39000 268 35 620 310
淮北市相山区合众小学 831 211 相山区渠沟镇钟楼村101省道北 2173065 405 0 2545 9600 12000 167 15 690 100
淮北市相山区高溪小学 831 211 相山区渠沟镇郭王村高溪 2337229 80 0 1048 2831 3000 27 5 250 28
淮北市相山区张集小学 831 211 相山区渠沟镇张集村 7684321 0 0 1314 6000 0 0 0 0 0
淮北市相山区桃元小学 831 211 相山区渠沟镇张集村委会张集村888 7683689 447 0 4932 15810 11706 266 11 596 104
淮北市相山区梁楼小学 831 211 相山区渠沟镇大梁楼村委会大梁楼村208 2187518 105 0 732 2000 2650 55 3 116 24
淮北市相山区周神小学 831 211 淮北市相山区渠沟镇瓦房村500号 7088579 67 0 826 3090 3500 44 5 153 25
淮北市相山区张楼小学 831 211 相山区渠沟镇张楼村委会高油路张集105线#001 7683918 160 0 996 4333 5138 53 7 70 40
淮北市古城路小学郭王分校 831 211 相山区渠沟镇郭王村委会121 3303103 226 0 2140 13500 9289 46 7 85.77 55.3656
淮北市相山区王店小学 831 211 相山区淮北凤凰山经济开发区王店社区 3230990 350 0 2560 8760 11530 73 13 123 81
淮北市翠峰中学 831 311 相山区西街道翠峰小区南 2322269 0 753 8961 16359 26450 210 19 4800 210
淮北市相山区淮纺路中学 831 311 相山区三堤口街道纺织社区55 2323301 0 1970 6136.9 5680.01 75470 461 47 576.6 374.5
淮北市第六中学 831 311 相山区三堤口街道恒源社区 7081004 0 52 2840 22941 3200 35 3 1097.3 23
淮北市相山区实验中学 831 311 相山区渠沟镇土楼村 3230020 0 1014 19739.04 31331 42500 222 28 331 240
淮北市第十一中学 831 312 相山区东山街道东山社区学院西路北 3019919 324 0 2342 6672 8800 81 12 150 93
淮北市九一0学校 831 312 相山区东山街道祥和社区东山路175号 2327179 857 526 8200 16172 46064 300 34 742 322
淮北市相山区相山路学校 831 312 相山区任圩街道李桥社区相山中路188号 2988766 586 277 7845 22600 26713 160 22 465.41 211
淮北师范大学附属相山学校 831 312 相山区任圩街道余庄社区桓谭路铂悦府对面 2988005 831 786 37336 48055.78 55000 210 39 6800 390
淮北市太阳城学校 831 312 相山区南黎街道康乐社区惠苑路85号 2988766 1137 1568 16133 30870 38854 598 65 3950 657
江苏师范大学附属相山实验学校 831 312 相山区曲阳街道濉河社区任井家园对面 2328910 587 633 29890.7 32667 41000 226 30 393 293
淮北市相山区三堤口学校 831 312 相山区三堤口街道三堤口社区 2335340 1333 527 11130 36725 70000 585 46 1950 480
淮北市相山区钟楼中学 831 312 相山区渠沟镇钟楼村委会100号 7088001 141 293 6105 30000 16700 127 14 417 120
淮北市相山区张集中学 831 312 相山区渠沟镇张集村委会 3386006 283 798 16961.18 30637 34950 312 30 594 305
淮北市相山区现代花园学校 999 211 淮北市相山区人民中路13号 3885989 591 0 9238 10300 21327 183 16 292 120
淮北市相山区天一初中 999 311 相山区任圩街道任圩社区龙山路1号 3152199 0 533 13071 51694 30000 86 16 3000 150
淮北市龙兴中学 999 341 相山区南黎街道康乐社区惠苑路85号 3116158 0 483 29388 36594 73125 244 45 884 463
淮北市国泰中学 999 342 相山区南黎街道康乐社区惠苑路85号 3116158 0 0 5959 15440 35000 96 1 682.51 425.7
淮北市淮海中学 999 342 相山区南黎街道建投悦府小区内 2113536 0 0 6020 8500 35000 90 19 800 90


代码解读:办学部门831-公办,999-民办。学校性质211-小学,311-初中,312-九年一贯制学校,341-完全中学,342-高级中学。
咨询部门:相山区教育局发展规划办公室,咨询电话:2183686。