相山区2024年11-12月份就业见习补贴统计表(四季度)
| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 补贴金额 (元) |
补贴起始年月 | 总计月份 (个) |
见习时间 |
| 1 | 龙*璇 | 女 | 3406**********0622 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.3 |
| 2 | 李*琦 | 女 | 3406**********0828 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.4 |
| 3 | 钟* | 男 | 3406**********3617 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.8 |
| 4 | 宗*婷 | 女 | 3406**********2026 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.12 |
| 5 | 段*盈 | 女 | 3406**********4225 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.1 |
| 6 | 张*园 | 女 | 3406**********4227 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.1 |
| 7 | 张* | 女 | 3406**********0421 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.1 |
| 8 | 单*亚 | 女 | 3413**********324X | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.9 |
| 9 | 姬*腾 | 男 | 3406**********0414 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.9 |
| 10 | 于*远 | 女 | 3406**********0363 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.15 |
| 11 | 王*宇 | 男 | 3406**********0210 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.15 |
| 12 | 马*博 | 男 | 3406**********0019 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.1 |
| 13 | 李*宇 | 男 | 3406**********4230 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.1 |
| 14 | 徐*茹 | 女 | 3406**********1220 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.4 |
| 15 | 叶* | 男 | 3406**********0411 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.9 |
| 16 | 李* | 男 | 3406**********0213 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.4 |
| 17 | 毛*皖 | 女 | 3406**********1424 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.2 |
| 18 | 余*甜 | 女 | 3406**********2820 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.4 |
| 19 | 陈*慧 | 女 | 3406**********1627 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.9 |
| 20 | 王*彤 | 女 | 3406**********4220 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.1 |
| 21 | 张* | 女 | 3406**********0322 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.9 |
| 22 | 李*婕 | 女 | 3406**********0626 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.2 |
| 23 | 丁*阳 | 男 | 3406**********0613 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.3 |
| 24 | 任*龙 | 男 | 3406**********4213 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.12 |
| 25 | 吕*杭 | 女 | 3406**********0822 | 4000 | 202411-202412 | 2 | 2024.7.8 |
| 26 | 刘* | 男 | 3406**********0219 | 2000 | 202411-202412 | 2 | 2024.8.1 |
| 27 | 张*婷 | 女 | 3406**********0829 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 28 | 于* | 女 | 3406**********4225 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 29 | 彭*豪 | 男 | 4209**********0613 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 30 | 孙*翔 | 男 | 3406**********0250 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 31 | 赵*曦 | 男 | 3406**********0618 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 32 | 吴*龙 | 男 | 3412**********9238 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 33 | 王* | 男 | 3406**********2832 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 34 | 翁*伟 | 男 | 3411**********5212 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 35 | 朱*乐 | 男 | 3413**********1138 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 36 | 张* | 男 | 3413**********3814 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 37 | 郭*洁 | 男 | 3413**********7417 | 5600 | 202409-202412 | 4 | 2024.9.1 |
| 38 | 李*朋 | 男 | 3413**********3614 | 5600 | 202409-202412 | 4 | 2024.9.1 |
| 39 | 于* | 女 | 3406**********0420 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.13 |
| 40 | 田* | 女 | 3406**********0326 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.13 |
| 41 | 兰*双 | 女 | 3406**********6923 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.16 |
| 42 | 孟* | 女 | 3406**********4027 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 43 | 余*英 | 女 | 3406**********9327 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 44 | 苗*锦 | 女 | 3406**********1624 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 45 | 朱*俊 | 女 | 3406**********2047 | 1400 | 202410-202410 | 1 | 2024.7.5 |
| 46 | 任*蒙 | 女 | 3406**********0027 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.5 |
| 47 | 魏*坤 | 男 | 3406**********4819 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.15 |
| 48 | 屈* | 男 | 3406**********2411 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 49 | 魏* | 男 | 3413**********1852 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 50 | 李* | 男 | 3413**********1615 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 51 | 孙*晴 | 女 | 3413**********4029 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 52 | 郑*如 | 女 | 3406**********6041 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 53 | 唐*庆 | 女 | 3406**********0027 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.15 |
| 54 | 周*彤 | 女 | 3207**********7321 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 55 | 张*元 | 女 | 3203**********6845 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 56 | 张* | 女 | 3203**********1424 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.18 |
| 57 | 刘* | 男 | 3408**********7117 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.18 |
| 58 | 王*航 | 男 | 3406**********5256 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.18 |
| 59 | 孟* | 女 | 3412**********3268 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.18 |
| 60 | 王* | 女 | 3406**********6625 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 61 | 郑*章 | 男 | 3416**********2532 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 62 | 王*迪 | 女 | 3406**********9029 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 63 | 高* | 女 | 4109**********3327 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.7 |
| 64 | 屠*超 | 男 | 4109**********3317 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.7 |
| 65 | 李*欣 | 女 | 3406**********4242 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 66 | 刘*继 | 男 | 3406**********4210 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.1 |
| 67 | 郭*婷 | 女 | 4127**********2125 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.1 |
| 68 | 梁* | 女 | 3412**********9005 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.1 |
| 69 | 杨* | 女 | 3406**********0248 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.1 |
| 70 | 程*康 | 男 | 3416**********1055 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.7 |
| 71 | 潘*晶 | 女 | 4109**********4225 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.7 |
| 72 | 王*森 | 男 | 4109**********3310 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.7 |
| 73 | 丁*雨 | 男 | 3406**********7513 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.15 |
| 74 | 刘*旭 | 男 | 3406**********0015 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.15 |
| 75 | 纵* | 女 | 3413**********1242 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.15 |
| 76 | 黄*雯 | 女 | 3406**********4023 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.13 |
| 77 | 张*茹 | 女 | 3406**********6041 | 1400 | 202410-202410 | 1 | 2024.6.3 |
| 78 | 高* | 女 | 3406**********1443 | 1400 | 202410-202410 | 1 | 2024.6.3 |
| 79 | 禹* | 女 | 3406**********2247 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 80 | 王* | 女 | 3406**********2445 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 81 | 王*楠 | 男 | 3413**********5646 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 82 | 李*丽 | 女 | 3406**********4224 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.10.1 |
| 83 | 毕* | 女 | 3424**********3580 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.15 |
| 84 | 于*江 | 男 | 1304**********001X | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.15 |
| 85 | 王*滔 | 男 | 1301**********151X | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.15 |
| 86 | 刘* | 男 | 1306**********3499 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.15 |
| 87 | 刘*聪 | 男 | 3406**********0238 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.15 |
| 88 | 张*文 | 女 | 3406**********6628 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 89 | 陈*龙 | 男 | 3406**********7812 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 90 | 王*丽 | 女 | 3413**********5623 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 91 | 张*悦 | 女 | 3413**********4425 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 92 | 吕*楠 | 女 | 3406**********2420 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 93 | 蒋*梓 | 女 | 3406**********4020 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 94 | 李*雨 | 女 | 3406**********122X | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 95 | 赵*安 | 男 | 3406**********423X | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 96 | 李*宇 | 女 | 3413**********6020 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.10.15 |
| 97 | 孟* | 女 | 3413**********4023 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.1 |
| 98 | 孙*婷 | 女 | 3406**********5244 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.1 |
| 99 | 杜*祺 | 女 | 3406**********2221 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.1 |
| 100 | 张*萌 | 女 | 3422**********5723 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.1 |
| 101 | 马*森 | 男 | 3406**********0339 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.13 |
| 102 | 孙*妮 | 女 | 3406**********4221 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.13 |
| 103 | 徐*阳 | 男 | 3406**********0216 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.11 |
| 104 | 李* | 男 | 3413**********0417 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.11 |
| 105 | 刘*子 | 男 | 3406**********4813 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.11 |
| 106 | 常*龙 | 男 | 3406**********8415 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 107 | 丁*晨 | 女 | 3406**********408X | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.1 |
| 108 | 王* | 男 | 3413**********5655 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.1 |
| 109 | 相*强 | 男 | 3416**********4914 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 110 | 陈*慧 | 女 | 3406**********3226 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 111 | 周* | 男 | 3406**********1218 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 112 | 盛*培 | 女 | 3406**********0623 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 113 | 丁* | 女 | 3406**********4242 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.15 |
| 114 | 孙* | 女 | 3422**********5824 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.15 |
| 115 | 杜*晴 | 女 | 3406**********242X | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 116 | 王*迪 | 女 | 3413**********1806 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.4 |
| 117 | 陈*妍 | 女 | 3406**********2449 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 118 | 曾* | 女 | 3413**********5220 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 119 | 陈* | 男 | 4114**********099X | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.13 |
| 120 | 郭*静 | 女 | 3406**********4420 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.13 |
| 121 | 孙*阳 | 男 | 3413**********0011 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 122 | 宗*楠 | 男 | 3413**********1230 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 123 | 沈* | 女 | 3406**********0427 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.15 |
| 124 | 刘*宇 | 女 | 3406**********4823 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.15 |
| 125 | 李*雯 | 女 | 3406**********2424 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 126 | 魏*彤 | 女 | 3413**********0023 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.1 |
| 127 | 陈*茹 | 女 | 3406**********0224 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.10 |
| 128 | 窦*娣 | 女 | 3413**********4820 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.12 |
| 129 | 桑*溪 | 女 | 3406**********322X | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.12 |
| 130 | 张*晔 | 男 | 3406**********4212 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.15 |
| 131 | 秦* | 女 | 3406**********0247 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 132 | 赵*琪 | 女 | 3406**********2620 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 133 | 卢*盈 | 女 | 3422**********6547 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 134 | 梁* | 女 | 3406**********2027 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 135 | 黄*婕 | 女 | 3406**********1022 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 136 | 徐*鑫 | 女 | 3406**********1226 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.18 |
| 137 | 陈*文 | 女 | 3406**********4022 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.1 |
| 138 | 陈*乐 | 男 | 3406**********4621 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.7 |
| 139 | 李* | 男 | 3713**********521X | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 140 | 朱*巧 | 女 | 3406**********1243 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.14 |
| 141 | 陈*晴 | 女 | 3406**********164X | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.1 |
| 142 | 刘*硕 | 男 | 3406**********0215 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.1 |
| 143 | 宋*博 | 男 | 3406**********0815 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.10 |
| 144 | 刘*波 | 男 | 3422**********5716 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.3 |
| 145 | 李*悦 | 女 | 3406**********422X | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.13 |
| 146 | 谢*晨 | 女 | 3406**********4249 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.5.13 |
| 147 | 高* | 男 | 3416**********2513 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 148 | 朱*楠 | 女 | 3413**********5820 | 5600 | 202409-202412 | 4 | 2024.9.1 |
| 149 | 魏*杰 | 男 | 3406**********2618 | 4200 | 202408-202410 | 3 | 2024.8.1 |
| 150 | 徐*硕 | 男 | 3406**********2411 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.1 |
| 151 | 郑* | 男 | 3406**********0422 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.1 |
| 152 | 梁*尹 | 女 | 3406**********284X | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.15 |
| 153 | 刘*刚 | 男 | 3406**********0038 | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.6.15 |
| 154 | 高* | 男 | 3413**********561X | 4200 | 202410-202412 | 3 | 2024.7.15 |
| 155 | 周*璇 | 女 | 3413**********5263 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
| 156 | 强*雨 | 女 | 3406**********0423 | 7000 | 202408-202412 | 5 | 2024.8.1 |
