首页 > 相山区人民政府办公室 > 领域公开 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审批信息

【资金发放】相山区2024年12月农村低保花名册

发布时间:2024-12-16 14:49来源:相山区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 登记时间 户主姓名 性别 家庭地址 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 43070 付*英 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 3 1618
2 43070 沈*燕 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 3 1583
3 43070 徐*英 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
4 43070 张*奎 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1336
5 43070 杨*道 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1339
6 43070 牛*氏 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 1 591
7 43070 王*雅 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 708
8 43070 张*氏 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1259
9 43070 朱*英 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
10 43070 马*英 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
11 43070 张*云 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 1 591
12 43070 吕*学 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 1 591
13 43070 张*先 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
14 43070 丁*良 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1262
15 43070 孙*云 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
16 43070 李*政 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 2 1262
17 43070 魏*芹 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
18 43070 丁*礼 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 2 1027
19 43070 魏*法 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 708
20 43070 程*玲 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
21 43070 黄*英 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 668
22 43070 丁*芹 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1339
23 43070 孙*华 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1262
24 43070 张*云 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 2 1339
25 43070 张*义 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
26 43070 张*义 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 1 631
27 43070 梁*氏 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 1 631
28 43070 张*云 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1027
29 43070 丁*梗 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 2 1262
30 43070 潘*道 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 591
31 43070 张*敏 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
32 43070 刘*侠 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 1 668
33 43070 尹*华 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
34 43070 李*法 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1339
35 43070 张*然 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 2 1262
36 43070 任*英 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 591
37 43070 侯*英 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
38 43070 丁*振 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 3 1850
39 43070 张*田 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保A类 1 751
40 43070 张*增 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
41 43070 张*房 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1182
42 43070 张*印 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 2 1182
43 43070 田*超 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 3 1815
44 43070 张*堂 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
45 43070 周*侠 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 631
46 43070 朱*敏 相山区渠沟镇桥头村委会 农保B类 1 708
47 43070 张*琳 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
48 43070 丁*云 相山区曲阳办事处黄里社区 农保B类 1 631
49 43070 赵*英 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 668
50 43070 吴*红 相山区渠沟镇油坊村委会 农保A类 1 674
51 43070 张*领 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
52 43070 张*安 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1104
53 43070 陆*胜 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 2 1184
54 43070 张*渠 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 476
55 43070 张*义 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 872
56 43070 周*可 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 2 1104
57 43070 徐*华 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
58 43070 赵*义 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
59 43070 亚*英 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 708
60 43070 张*义 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 4 2209
61 43070 王*法 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 436
62 43070 徐*各 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 2 1262
63 43070 魏*文 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1339
64 43070 宋*兰 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 1 708
65 43070 张*芬 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 436
66 43070 丁*芹 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 476
67 43070 朱*伍 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保A类 1 751
68 43070 张*荣 相山区曲阳办事处黄里社区 农保C类 1 591
69 43070 马*岐 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 436
70 43070 徐*侠 相山区曲阳办事处黄里社区 农保A类 1 519
71 43070 朱*英 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 436
72 43070 马*龙 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 436
73 43070 张*裕 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 3 1815
74 43070 张*委 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 2 952
75 43070 周*影 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 591
76 43070 况*厂 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1184
77 43070 梁*玲 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 3 1618
78 43070 丁*成 相山区曲阳办事处黄里社区 农保C类 1 591
79 43070 余*莲 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 1 708
80 43070 郭*平 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 1 631
81 43070 魏* 相山区渠沟镇河北社区 农保A类 1 751
82 43070 王*民 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 3 1463
83 43070 朱*华 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 3 1738
84 43070 丁*东 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 3 1618
85 43070 王*维 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 591
86 43070 王*超 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
87 43070 徐*芹 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
88 43070 张*洋 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 1 436
89 43070 王*仁 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 436
90 43070 张*堂 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
91 43070 潘*军 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 2 1104
92 43070 周*芹 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 952
93 43070 徐*足 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 5 3154
94 43070 宋*侠 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
95 43070 刘* 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 3 1970
96 43070 张*风 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 3 1970
97 43070 杜*华 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
98 43070 张* 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 2 1184
99 43070 王*斗 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 708
100 43070 梁*战 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 1 708
101 43070 曹*芬 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 708
102 43070 丁*径 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 2 1416
103 43070 王*丽 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 3 1815
104 43070 袁*军 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 4 2446
105 43070 程* 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 668
106 43070 孔*赛 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 1 668
107 43070 朱*英 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 3 1970
108 43070 王*惠 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 631
109 43070 张* 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
110 43070 杨*惠 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保A类 1 519
111 43070 鲁*前 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 3 1695
112 43070 张* 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1339
113 43070 张*茹 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1262
114 43070 张* 相山区渠沟镇河北社区 农保A类 3 1867
115 43070 张*礼 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 3 1695
116 43070 高*华 相山区渠沟镇河北社区 农保A类 3 1944
117 43070 徐*涵 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保A类 1 674
118 43070 王* 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
119 43070 王*英 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 3 1618
120 43070 胡*英 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 3 1773
121 43070 李*义 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 5 2490
122 43070 王*玉 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 708
123 43070 童*珍 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 4 2054
124 43070 朱*前 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 4 2209
125 43070 张*宇 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 3 1893
126 43070 张*成 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 1 591
127 43070 孟*福 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 3 1815
128 43070 张* 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 708
129 43070 周*义 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 631
130 43070 张*氏 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
131 43070 赵*英 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 3 1850
132 43070 张*尹 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 4 2618
133 43070 朱*英 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 1 591
134 43070 张*清 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 1 668
135 43070 程*英 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 591
136 43070 徐*标 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1262
137 43070 张*氏 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
138 43070 张*怀 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 3 2099
139 43070 张*桂 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
140 43070 周*俭 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 1 674
141 43070 魏*兰 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 2 1259
142 43070 张*氏 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 1 708
143 43070 张*杰 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1339
144 43070 张*化 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 2 1182
145 43070 孟*财 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保A类 1 674
146 43070 鲁*正 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 631
147 43070 张*贵 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 2 1027
148 43070 司*明 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 3 2099
149 43070 宋*英 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 1 668
150 43070 张*俊 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 2 1425
151 43070 徐*明 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 708
152 43070 梁*香 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
153 43070 刘*英 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 1 668
154 43070 张*习 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
155 43070 王*英 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 3 1815
156 43070 徐*友 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 1 591
157 43070 张*议 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 3 1815
158 43070 周*哲 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
159 43070 周*连 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 1 591
160 43070 鲁*亮 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 2 1182
161 43070 徐*先 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1262
162 43070 任*侠 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 1 751
163 43070 刘*玲 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 1 708
164 43070 郭*兰 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
165 43070 孟*功 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保A类 1 674
166 43070 吕*民 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1262
167 43070 张*民 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 1339
168 43070 贾*要 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 2 1182
169 43070 陈*氏 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1259
170 43070 刘*真 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 1 751
171 43070 徐*才 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1259
172 43070 刘*芹 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 631
173 43070 刘*英 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 2 1262
174 43070 张*荣 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 2 1348
175 43070 王*英 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 1 668
176 43070 刘*荣 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保C类 2 1182
177 43070 张*顺 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
178 43070 黄*氏 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 1 631
179 43070 梁*华 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保A类 2 1339
180 43070 杨*芝 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 708
181 43070 王*英 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 1 674
182 43070 周*彬 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1262
183 43070 宋*英 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 708
184 43070 李*兰 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 1 631
185 43070 程*彬 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1182
186 43070 程*夫 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1339
187 43070 张*氏 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
188 43070 申*贤 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 2 1259
189 43070 商*英 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
190 43070 段*英 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 1 591
191 43070 徐*英 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1262
192 43070 周*春 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 3 2099
193 43070 张*民 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 2 1339
194 43070 李*山 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 1 708
195 43070 姚*英 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
196 43070 徐*卫 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1182
197 43070 张*行 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 5 3000
198 43070 徐*文 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1262
199 43070 吕*水 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
200 43070 何*俭 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1339
201 43070 赵*英 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1339
202 43070 赵*英 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
203 43070 张*堂 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 2 1182
204 43070 张*祥 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 2 1339
205 43070 徐*玲 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保C类 2 1259
206 43070 梁*峦 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 5 2877
207 43070 宗*英 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 1 708
208 43070 周*胜 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
209 43070 赵*华 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保A类 3 2021
210 43070 卓*云 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 1 631
211 43070 张*山 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 631
212 43070 徐*良 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 3 1893
213 43070 徐*响 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 1 631
214 43070 梁*领 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 591
215 43070 张*连 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 1 591
216 43070 任*堂 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 2 1425
217 43070 侯*服 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1262
218 43070 谢*侠 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 708
219 43070 刘*红 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 1 631
220 43070 徐*良 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1339
221 43070 孟*启 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 2 1259
222 43070 孟*义 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 2 1259
223 43070 刘*侠 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 2 1259
224 43070 周*怀 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 2 1339
225 43070 刘*远 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1184
226 43070 张*洪 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 1 591
227 43070 牛*伦 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
228 43070 王*英 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 436
229 43070 申*功 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 5 2645
230 43070 鲁*刚 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 2 1259
231 43070 徐*启 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 3 2047
232 43070 孟*明 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 1 708
233 43070 张*全 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 1262
234 43070 邓*光 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 3 2047
235 43070 李*侠 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 1 751
236 43070 张*云 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 3 1773
237 43070 李*坤 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1339
238 43070 张*亮 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1262
239 43070 孟*云 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 2 1262
240 43070 孟*东 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 6 3631
241 43070 孟*珍 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 708
242 43070 刘* 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保A类 1 674
243 43070 张*新 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 2 1182
244 43070 孙*玲 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 1 668
245 43070 黄*林 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
246 43070 孟*侠 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 708
247 43070 徐*氏 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
248 43070 任*兰 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 1 631
249 43070 潘*荣 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1339
250 43070 张*合 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1262
251 43070 梁*学 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 2 1259
252 43070 谭*雨 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1262
253 43070 周*芹 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 2 1182
254 43070 孟*峰 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 2 1425
255 43070 梁*近 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 2 1027
256 43070 李*杰 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 2 1339
257 43070 高*侠 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
258 43070 孟*芹 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 1 708
259 43070 鲁*金 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 2 1259
260 43070 梁*成 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 591
261 43070 梁*田 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 3 1463
262 43070 孟*英 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
263 43070 张*亮 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1339
264 43070 张*春 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1184
265 43070 李* 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1184
266 43070 徐*坡 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1259
267 43070 孟*玉 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 4 2446
268 43070 张*扶 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1107
269 43070 张*玲 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 476
270 43070 周*瑞 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 476
271 43070 宋*英 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保A类 1 751
272 43070 周*廷 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
273 43070 鲁*林 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
274 43070 刘*侠 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 3 1970
275 43070 徐*圣 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 1 519
276 43070 张*林 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 436
277 43070 徐*勇 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1104
278 43070 张*旭 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1416
279 43070 刘*侠 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 591
280 43070 徐* 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 2 1336
281 43070 鲁*英 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 708
282 43070 周*玲 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 1 668
283 43070 张*玲 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 3 1583
284 43070 陈*侠 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1184
285 43070 徐*峰 相山区渠沟镇徐集村委会 农保A类 3 1789
286 43070 张*亭 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 1 668
287 43070 陈*华 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 708
288 43070 贾*民 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 2 1104
289 43070 朱*明 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 1 708
290 43070 邓*武 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1184
291 43070 黄*风 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 2 1416
292 43070 徐*亮 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1104
293 43070 李*军 相山区渠沟镇张楼村委会 农保C类 1 436
294 43070 黄*明 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
295 43070 雄*芝 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
296 43070 程*正 相山区渠沟镇张楼村委会 农保C类 2 1104
297 43070 朱*峰 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 4 2523
298 43070 李* 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 1 751
299 43070 何*环 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 1 708
300 43070 张*设 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 708
301 43070 倪*玲 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 1 751
302 43070 孟*弟 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 2 1184
303 43070 孟*峰 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 2 952
304 43070 杜* 相山区渠沟镇张楼村委会 农保C类 2 1182
305 43070 徐*峰 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 952
306 43070 张*勤 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 2 1104
307 43070 赵*四 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 952
308 43070 周*强 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1184
309 43070 徐*坡 相山区渠沟镇徐集村委会 农保A类 2 1502
310 43070 任*云 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 2 1184
311 43070 任*云 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 3 2047
312 43070 范*礼 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1416
313 43070 司*进 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 1262
314 43070 苏*侠 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 708
315 43070 徐*武 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 476
316 43070 张* 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 708
317 43070 祖*华 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1416
318 43070 赵*民 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 3 1970
319 43070 梁* 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 2 1038
320 43070 邓*山 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1416
321 43070 谢*侠 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 708
322 43070 曹*文 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 631
323 43070 何*文 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 2 1182
324 43070 梁*征 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 3 1927
325 43070 李*阳 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 4 2600
326 43070 徐*化 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保A类 1 751
327 43070 刘*堂 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 1 751
328 43070 李*坤 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 952
329 43070 何*荣 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 3 1428
330 43070 徐*设 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1107
331 43070 梁*杰 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1416
332 43070 徐*梅 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1107
333 43070 司*青 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 1 751
334 43070 张*顺 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 952
335 43070 徐*合 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 1 708
336 43070 刘*良 相山区渠沟镇张楼村委会 农保C类 1 668
337 43070 曹*侠 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
338 43070 张*营 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 5 2490
339 43070 朱*侠 相山区渠沟镇郭王村委会 农保C类 2 1259
340 43070 鲁*好 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
341 43070 陈* 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 2 872
342 43070 张*路 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 4 2441
343 43070 刘*芳 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 3 1773
344 43070 李*秋 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 1107
345 43070 黄*良 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 1 476
346 43070 周*国 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 1 668
347 43070 徐* 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 3 1695
348 43070 梁*军 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 4 2208
349 43070 李*印 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 3 1815
350 43070 赵*生 相山区渠沟镇徐集村委会 农保A类 2 1270
351 43070 胡*英 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 4 2518
352 43070 张*才 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 3 1815
353 43070 万*庆 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 3 2124
354 43070 周*理 相山区渠沟镇郭王村委会 农保C类 3 1850
355 43070 徐*征 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 3 1583
356 43070 何* 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1416
357 43070 周*花 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1107
358 43070 张*发 相山区渠沟镇郭王村委会 农保C类 3 1850
359 43070 徐*伟 相山区渠沟镇徐集村委会 农保A类 3 2021
360 43070 李* 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 708
361 43070 邓*祥 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 1 591
362 43070 孟*雷 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 3 1815
363 43070 鲁*明 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 5 2722
364 43070 张*英 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1107
365 43070 徐* 相山区渠沟镇郭王村委会 农保A类 2 1425
366 43070 张*芳 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1104
367 43070 邓* 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保A类 1 674
368 43070 张*利 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 1 708
369 43070 徐*荣 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 3 1618
370 43070 丁* 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 3 1850
371 43070 刘*安 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 4 2446
372 43070 何*青 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 4 2054
373 43070 申*强 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 4 2286
374 43070 韩*氏 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 3 1893
375 43070 张*勇 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 3 1970
376 43070 张* 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 708
377 43070 葛*芝 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1184
378 43070 徐*飞 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 1 708
379 43070 张*丽 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 708
380 43070 周*民 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1184
381 43070 马*顺 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 3 2124
