【资金发放】2025年1月临时救助花名册
序号 | 救助对象 | 所在乡镇街道 | 村(社区) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 是否未成年人 (1是/0否) | 性别 | 救助金额(元) | 家庭类别 | 救助时间 | ||||
农业/非农业 | 是否本地户口(1是/0否) | 因病 | 就学 | 火灾 | 其他 | |||||||||
1 | 曹*荣 | 南黎办事处 | 城里社区 | 非农业 | 1 | 1 | 0 | 女 | 5850 | 低保家庭 | 2025.1.15 | |||
2 | 葛* | 南黎街道办事处 | 城里社区 | 非农业 | 1 | 1 | 0 | 女 | 7170 | 低保家庭 | 2025.1.15 | |||
3 | 吴*俊 | 相南街道办事处 | 中城社区 | 非农业 | 1 | 1 | 0 | 男 | 6040 | 低保家庭 | 2025.1.15 | |||
4 | 周*侠 | 任圩街道办事处 | 代庄社区 | 非农业 | 1 | 1 | 0 | 女 | 4930 | 低保家庭 | 2025.1.15 | |||
5 | 刘*辉 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 农业 | 1 | 1 | 0 | 男 | 6730 | 其他困难家庭 | 2025.1.15 | |||
6 | 赵*侠 | 渠沟镇 | 大梁楼村 | 农业 | 1 | 1 | 0 | 女 | 4750 | 低保家庭 | 2025.1.15 | |||
7 | 蒋*柱 | 渠沟镇 | 桥头村 | 非农业 | 1 | 1 | 0 | 男 | 4890 | 低保家庭 | 2025.1.15 | |||
8 | 张*礼 | 渠沟镇 | 桥头村 | 非农业 | 1 | 1 | 0 | 男 | 5150 | 低保家庭 | 2025.1.15 | |||
9 | 张*静 | 三堤口街道 | 董庄社区 | 非农业 | 1 | 1 | 0 | 女 | 3219 | 低保家庭 | 2025.1.15 | |||
10 | 王*英 | 南黎街道 | 学院社区 | 非农业 | 1 | 1 | 0 | 女 | 1580 | 低保家庭 | 2025.1.15 | |||
11 | 周*彬 | 渠沟镇 | 孟庄村 | 农业 | 1 | 1 | 0 | 男 | 2056 | 特困供养人员 | 2025.1.15 | |||
12 | 梁*战 | 渠沟镇 | 大梁楼 | 农业 | 1 | 1 | 0 | 男 | 2600 | 低保家庭 | 2025.1.15 | |||
13 | 张*宽 | 渠沟镇 | 大梁楼 | 农业 | 1 | 1 | 0 | 男 | 2090 | 特困供养人员 | 2025.1.15 | |||
14 | 鲁*朋 | 渠沟镇 | 鲁楼村 | 农业 | 1 | 1 | 0 | 男 | 2900 | 其他困难家庭 | 2025.1.15 | |||
15 | 宋*荣 | 三堤口街道办事处 | 朱庄社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 女 | 532 | 城市低保 | 2025.1.15 | |||
16 | 黄*叶 | 渠沟镇 | 张楼村 | 农业 | 1 | 新增特困供养人员 | 0 | 男 | 980 | 特困供养人员 | 2025.1.15 | |||
17 | 徐*文 | 渠沟镇 | 油坊村 | 农业 | 1 | 新增农村低保 | 1 | 女 | 476 | 农村低保 | 2025.1.15 | |||
18 | 徐*本 | 渠沟镇 | 郭王村 | 农业 | 1 | 新增农村低保 | 0 | 男 | 476 | 农村低保 | 2025.1.15 | |||
19 | 李*芹 | 渠沟镇 | 张集村 | 农业 | 1 | 新增农村低保 | 0 | 女 | 476 | 农村低保 | 2025.1.15 | |||
20 | 张*云 | 渠沟镇 | 大梁楼 | 农业 | 1 | 新增农村低保 | 0 | 女 | 476 | 农村低保 | 2025.1.15 | |||
21 | 魏*云 | 渠沟镇 | 桥头村 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 女 | 500 | 城市低保 | 2025.1.15 | |||
22 | 周*涛 | 渠沟镇 | 钟楼村 | 农业 | 1 | 新增农村低保 | 0 | 男 | 476 | 农村低保 | 2025.1.15 | |||
23 | 张*氏 | 渠沟镇 | 鲁楼村 | 农业 | 1 | 新增农村低保 | 0 | 女 | 476 | 农村低保 | 2025.1.15 | |||
24 | 高*侠 | 渠沟镇 | 孟庄村 | 农业 | 1 | 新增农村低保 | 0 | 女 | 476 | 农村低保 | 2025.1.15 | |||
25 | 任*洪 | 渠沟镇 | 土楼村 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 女 | 500 | 城市低保 | 2025.1.15 | |||
26 | 任*艳 | 渠沟镇 | 土楼村 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 女 | 500 | 城市低保 | 2025.1.15 | |||
27 | 刘*敏 | 西街道办事处 | 鹰山社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 女 | 755 | 城市低保 | 2025.1.15 | |||
28 | 任*军 | 任圩街道办事处 | 任圩社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 男 | 772 | 城市低保 | 2025.1.15 | |||
29 | 谢*念 | 相南街道办事处 | 春秋社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 女 | 632 | 城市低保 | 2025.1.15 | |||
30 | 车*佩 | 相南街道办事处 | 春秋社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 女 | 1910 | 城市低保 | 2025.1.15 | |||
31 | 罗*菊 | 东山街道办事处 | 东山社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 女 | 832 | 城市低保 | 2025.1.15 | |||
71200 |