【资金发放】相山区2025年3月特困供养人员公示花名册
| 长期末端公示(2025年03月14日) | |||||||
| 序号 | 登记时间 | 户主姓名 | 性别 | 家庭地址 | 保障类别 | 保障人数 | 户月保障金额 |
| 1 | 43070 | 程* | 女 | 相山区渠沟镇凤凰山社区 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 2 | 43070 | 刘*氏 | 女 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 3 | 43070 | 梁*氏 | 女 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 4 | 43070 | 徐*干 | 男 | 相山区渠沟镇王店社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 5 | 43070 | 王*志 | 男 | 相山区渠沟镇王店社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 6 | 43070 | 张*文 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 7 | 43070 | 徐*祥 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1505 |
| 8 | 43070 | 王*迷 | 男 | 相山区渠沟镇王店社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 9 | 43070 | 张*华 | 男 | 相山区渠沟镇河北社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1280 |
| 10 | 43070 | 路*平 | 男 | 相山区渠沟镇凤凰山社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 11 | 43070 | 王*仁 | 男 | 相山区渠沟镇王店社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 12 | 43070 | 丁*文 | 男 | 相山区渠沟镇油坊村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 13 | 43070 | 李*书 | 男 | 相山区渠沟镇凤凰山社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 14 | 43070 | 牛*山 | 男 | 相山区渠沟镇油坊村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 15 | 43070 | 张*丁 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 16 | 43070 | 田*强 | 男 | 相山区渠沟镇凤凰山社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 17 | 43070 | 刘*彬 | 男 | 相山区渠沟镇凤凰山社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 18 | 43070 | 张*敏 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 19 | 43070 | 田*新 | 男 | 相山区渠沟镇凤凰山社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1280 |
| 20 | 43070 | 胥*叶 | 女 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 21 | 43070 | 王*名 | 男 | 相山区渠沟镇王店社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 22 | 43070 | 徐*标 | 男 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 2050 |
| 23 | 43070 | 田*平 | 男 | 相山区渠沟镇凤凰山社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 24 | 43070 | 王*选 | 男 | 相山区渠沟镇王店社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 25 | 43070 | 徐*礼 | 男 | 相山区渠沟镇王店社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 26 | 43070 | 王*付 | 男 | 相山区渠沟镇王店社区 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 27 | 43070 | 丁*礼 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 28 | 43070 | 丁*文 | 男 | 相山区渠沟镇河北社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 29 | 43070 | 王*超 | 男 | 相山区渠沟镇王店社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 30 | 43070 | 徐*红 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 31 | 43070 | 朱*民 | 男 | 相山区渠沟镇凤凰山社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 32 | 43070 | 朱*新 | 男 | 相山区渠沟镇凤凰山社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 33 | 43070 | 程*忠 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 2050 |
| 34 | 43070 | 李*德 | 男 | 相山区渠沟镇凤凰山社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 35 | 43070 | 刘*红 | 男 | 相山区渠沟镇凤凰山社区 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 36 | 43070 | 牛*凤 | 男 | 相山区渠沟镇桥头村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 37 | 43070 | 魏*好 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 38 | 43070 | 张*贤 | 男 | 相山区渠沟镇桥头村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1280 |
| 39 | 43070 | 徐*才 | 男 | 相山区渠沟镇油坊村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 40 | 43070 | 王*前 | 男 | 相山区渠沟镇河北社区 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 41 | 43070 | 杨*花 | 女 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 42 | 43070 | 丁*民 | 男 | 相山区渠沟镇油坊村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 43 | 43070 | 丁*其 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 44 | 43070 | 梁*生 | 男 | 相山区渠沟镇凤凰山社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 45 | 43070 | 刘*连 | 男 | 相山区渠沟镇桥头村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 46 | 43070 | 王*仁 | 男 | 相山区渠沟镇王店社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 47 | 43070 | 刘*清 | 男 | 相山区渠沟镇桥头村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 48 | 43070 | 曹*权 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 49 | 43070 | 丁*桥 | 男 | 相山区渠沟镇河北社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1280 |
| 50 | 43070 | 朱*星 | 男 | 相山区渠沟镇凤凰山社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1505 |
| 51 | 43070 | 谢*举 | 男 | 相山区渠沟镇油坊村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1280 |
| 52 | 43070 | 张*根 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 53 | 43070 | 徐*场 | 男 | 相山区渠沟镇油坊村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1280 |
| 54 | 43070 | 郭*明 | 男 | 相山区渠沟镇油坊村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1505 |
| 55 | 43070 | 吕*英 | 女 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 56 | 43070 | 张*氏 | 女 | 相山区渠沟镇小集社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 57 | 43070 | 张*合 | 男 | 相山区渠沟镇瓦房村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 58 | 43070 | 马*山 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 59 | 43070 | 张* | 女 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 60 | 43070 | 申*志 | 男 | 相山区渠沟镇瓦房村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 61 | 43070 | 郭*瑞 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 62 | 43070 | 陈*兰 | 女 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 63 | 43070 | 贾*氏 | 女 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 64 | 43070 | 高*英 | 女 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 65 | 43070 | 孟*蒙 | 男 | 相山区渠沟镇小集社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 66 | 43070 | 张*道 | 男 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 67 | 43070 | 贾*振 | 男 | 相山区渠沟镇瓦房村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 68 | 43070 | 周*才 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 69 | 43070 | 梁*信 | 男 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 70 | 43070 | 鲁*英 | 男 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 71 | 43070 | 郭*如 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 72 | 43070 | 王*莲 | 男 | 相山区渠沟镇瓦房村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 73 | 43070 | 周*礼 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 74 | 43070 | 徐*民 | 男 | 相山区渠沟镇孟庄村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 75 | 43070 | 梁*英 | 女 | 相山区渠沟镇小集社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 76 | 43070 | 徐*贤 | 男 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 77 | 43070 | 张*孝 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 78 | 43070 | 邓*清 | 男 | 安徽省淮北市相山区渠沟镇刘楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 79 | 43070 | 刘*刚 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 80 | 43070 | 徐*田 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 81 | 43070 | 刘*礼 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 82 | 43070 | 徐*芝 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 2050 |
| 83 | 43070 | 徐*顺 | 男 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 84 | 43070 | 马*玉 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 85 | 43070 | 马*文 | 男 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 86 | 43070 | 张*顺 | 男 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 87 | 43070 | 王*英 | 女 | 相山区渠沟镇瓦房村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1280 |
| 88 | 43070 | 徐*仁 | 男 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 89 | 43070 | 徐*环 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 2050 |
| 90 | 43070 | 孟*根 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 91 | 43070 | 梁*要 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 92 | 43070 | 赵*义 | 男 | 相山区渠沟镇刘楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 93 | 43070 | 程*先 | 男 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 94 | 43070 | 徐*四 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 95 | 43070 | 刘*经 | 男 | 相山区渠沟镇刘楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 96 | 43070 | 谢*萍 | 女 | 相山区渠沟镇瓦房村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1505 |
| 97 | 43070 | 徐*贤 | 男 | 相山区渠沟镇孟庄村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 98 | 43070 | 高*义 | 男 | 相山区渠沟镇刘楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 99 | 43070 | 张*英 | 女 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 100 | 43070 | 徐*金 | 男 | 相山区渠沟镇小集社区 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 101 | 43070 | 张*米 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 102 | 43070 | 徐*德 | 男 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 103 | 43070 | 陈*贤 | 男 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 104 | 43070 | 邓*山 | 男 | 相山区渠沟镇刘楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1040 |
| 105 | 43070 | 张*恩 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 106 | 43070 | 周*科 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 107 | 43070 | 张*休 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 108 | 43070 | 蒋*云 | 男 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 109 | 43070 | 张*会 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 110 | 43070 | 张*宇 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1280 |
| 111 | 43070 | 鲁*氏 | 女 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1040 |
| 112 | 43070 | 孙*春 | 男 | 相山区渠沟镇刘楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 113 | 43070 | 张*祥 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1280 |
| 114 | 43070 | 梁*用 | 男 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 115 | 43070 | 徐*振 | 男 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 116 | 43070 | 张*爱 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 117 | 43070 | 张*落 | 男 | 相山区渠沟镇瓦房村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 118 | 43070 | 徐*祥 | 男 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 119 | 43070 | 赵*亲 | 女 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 120 | 43070 | 张*红 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 121 | 43070 | 孟*俊 | 男 | 相山区渠沟镇小集社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 122 | 43070 | 刘*彬 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 123 | 43070 | 丁*勤 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 124 | 43070 | 祖*良 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 125 | 43070 | 闫*平 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 126 | 43070 | 潘*华 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 127 | 43070 | 韩*连 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 128 | 43070 | 陈*米 | 男 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 129 | 43070 | 刘*占 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 130 | 43070 | 徐*华 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 131 | 43070 | 张* | 女 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 132 | 43070 | 孟*存 | 男 | 相山区渠沟镇小集社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 133 | 43070 | 孔*远 | 男 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 134 | 43070 | 张*荣 | 男 | 相山区渠沟镇小集社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 135 | 43070 | 孔*中 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 136 | 43070 | 周*献 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 137 | 43070 | 徐*彬 | 男 | 相山区渠沟镇油坊村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 138 | 43070 | 徐*杰 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 139 | 43070 | 张*存 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 140 | 43070 | 周*记 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 141 | 43070 | 徐*功 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 142 | 43070 | 张*三 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 143 | 43070 | 周*松 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 144 | 43070 | 张*勤 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 145 | 43070 | 张*土 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 146 | 43070 | 刘*进 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 147 | 43070 | 张*德 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 148 | 43070 | 孔*华 | 男 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 149 | 43070 | 李*前 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 150 | 43070 | 陈*佩 | 男 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 151 | 43070 | 周*言 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 152 | 43070 | 周*春 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 153 | 43070 | 张*田 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 154 | 43070 | 张*斤 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 155 | 43070 | 张*金 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 156 | 43070 | 黄*根 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 157 | 43070 | 周*云 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 158 | 43070 | 吕*合 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 159 | 43070 | 鲁*申 | 男 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 160 | 43070 | 张*元 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 161 | 43070 | 魏*新 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1730 |
| 162 | 43070 | 任*明 | 男 | 相山区渠沟镇小集社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 163 | 43070 | 刘*超 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 164 | 43070 | 白*席 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 165 | 43070 | 贾*杰 | 男 | 相山区渠沟镇瓦房村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 166 | 43070 | 周*分 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1280 |
| 167 | 43070 | 张*用 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 168 | 43070 | 刘*中 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 169 | 43070 | 潘*敏 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 170 | 43070 | 孟*云 | 男 | 相山区渠沟镇小集社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 171 | 43070 | 孟*法 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 172 | 43070 | 张*玉 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 173 | 43070 | 张*才 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 174 | 43070 | 宋*宝 | 男 | 相山区渠沟镇瓦房村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1280 |
| 175 | 43070 | 周*淮 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 176 | 43070 | 徐*设 | 男 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 177 | 43070 | 张*停 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 178 | 43070 | 付*群 | 男 | 安徽省淮北市相山区渠沟镇瓦房村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 179 | 43070 | 张*全 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 180 | 43070 | 徐*东 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1280 |
| 181 | 43070 | 张*超 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 182 | 43070 | 周*新 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 183 | 43070 | 李*立 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 184 | 43070 | 周*美 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 185 | 43070 | 梁*强 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1505 |
| 186 | 43070 | 鲁*志 | 男 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 187 | 43070 | 梁*珠 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1505 |
| 188 | 43070 | 徐*田 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1505 |
| 189 | 43070 | 徐*高 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1505 |
| 190 | 43070 | 孟*坤 | 男 | 相山区渠沟镇瓦房村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1280 |
| 191 | 43070 | 鲁*芹 | 男 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1505 |
| 192 | 43070 | 张*国 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 193 | 43070 | 孟* | 男 | 相山区渠沟镇孟庄村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 194 | 43070 | 张*文 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 2050 |
| 195 | 43070 | 刘*文 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 196 | 43070 | 张*坤 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 197 | 43070 | 钱*梅 | 女 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 198 | 43070 | 李*侠 | 女 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 199 | 43070 | 张* | 女 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1430 |
| 200 | 43168 | 丁*龙 | 男 | 相山区渠沟镇王店社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 201 | 43168 | 张*宽 | 男 | 相山区渠沟镇大梁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 202 | 43168 | 王*坦 | 男 | 相山区渠沟镇王店社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 203 | 43168 | 王*华 | 男 | 相山区渠沟镇王店社区 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1280 |
| 204 | 43168 | 李*宽 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 205 | 43164 | 张*功 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 2 | 2050 |
| 206 | 43136 | 周*七 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员集中供养 | 1 | 1040 |
| 207 | 43164 | 杨*理 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 208 | 43164 | 周*飞 | 男 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 209 | 43191 | 周*超 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 210 | 43195 | 周*长 | 男 | 相山区渠沟镇张楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 211 | 43257 | 李*英 | 女 | 相山区渠沟镇徐集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 212 | 43256 | 吕*民 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 213 | 43259 | 宫*荣 | 男 | 相山区渠沟镇张集村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 214 | 43364 | 周*光 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 215 | 43364 | 周*生 | 男 | 相山区渠沟镇郭王村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 216 | 43469 | 黄*府 | 男 | 相山区渠沟镇鲁楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 217 | 43470 | 周*彦 | 男 | 相山区渠沟镇钟楼村委会 | 农村特困人员分散供养 | 1 | 1025 |
| 218 | 43573 | 任*武 | 男 | 相山区任圩街道办事处南湖社区 | 城市特困集中供养 | 1 | 1754 |
| 219 | 43573 | 刘*仁 | 男 | 相山区渠沟镇桥头村委会 | 城市特困集中供养 | 1 | 1754 |
