首页 > 相山区人民政府办公室 > 领域公开 > 社会救助 > 临时救助 > 审核审批信息

【资金发放】2025年3月临时救助花名册

发布时间:2025-03-31 09:11作者:相山民政局来源:相山区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 救助对象 所在乡镇街道 村(社区) 户口性质 按救助类型分类统计 是否未成年人     (1是/0否) 救助金额
(元)
家庭类别
农业/非农业 是否本地户口
(1是/0否)
因病 就学 火灾 其他
1 丁*英 南黎街道办事处 学院社区 非农业 1 新增城市低保 0  665 低保家庭
2 祖*娟 南黎街道办事处 丁楼社区 非农业 1 新增城市低保 0  1307 低保家庭
3 田*芹 南黎街道办事处 城里社区 非农业 1 新增城市低保 0  610 低保家庭
4 张*英 南黎街道办事处 丁楼社区 非农业 1 新增城市低保 0  742 低保家庭
5 陈*山 南黎街道办事处 丁楼社区 非农业 1 新增城市低保 0  742 低保家庭
6 马* 三堤口街道办事处 虎山北路社区 非农业 1 新增城市低保 0  732 低保家庭
7 许* 三堤口街道办事处 虎山北路社区 非农业 1 新增城市低保 0  632 低保家庭
8 徐*艳 三堤口街道办事处 虎山北路社区 非农业 1 新增城市低保 0  1387 低保家庭
9 孙*莉 任圩街道办事处 杈园社区 非农业 1 新增城市低保 0  912 低保家庭
10 李*威 任圩街道办事处 杈园社区 非农业 1 新增城市低保 0  912 低保家庭
11 王*奎 任圩街道办事处 红星社区 非农业 1 新增城市低保 0  627 低保家庭
12 杨*收 任圩街道办事处 南湖社区 非农业 1 新增城市低保 0  772 低保家庭
13 朱* 任圩街道办事处 寇湾社区 非农业 1 新增城市低保 0  964 低保家庭
14 刘* 任圩街道办事处 寇湾社区 非农业 1 新增城市低保 0  964 低保家庭
15 杨*英 任圩街道办事处 寇湾社区 非农业 1 新增城市低保 0  1436 低保家庭
16 池*兰 渠沟镇 刘楼村 农业 1 1 0  2990 其他困难家庭
17 任*玉 渠沟镇 土楼村 非农业 1 1 0  3220 低保家庭
18 梁*青 渠沟镇 大梁楼 农业 1 1 0  2750 低保家庭
19 徐*贤 渠沟镇 孟庄村 农业 1 1 0  570 特困供养人员
20 梁*华 渠沟镇 油坊村 农业 1 1 0  3270 低保家庭
21 颜*才 西街道办事处 建安社区 非农业 1 1 0  4220 特困供养人员
22 梁*璐 渠沟镇 大梁楼村 农业 1 1 1  7720 低保家庭
23 刘*侠 东山街道 方顶社区 非农业 1 1 0  1540 低保家庭
39684