首页 > 相山区人民政府办公室 > 领域公开 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审批信息

【资金发放】相山区2025年4月农村低保花名册

发布时间:2025-04-15 09:31来源:相山区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
长期末端公示(2025年04月15日)
序号 登记时间 户主姓名 性别 家庭地址 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 43070 李*政 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 3 1618
2 43070 魏*芹 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 3 1583
3 43070 丁*礼 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
4 43070 魏*法 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1336
5 43070 程*玲 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1339
6 43070 黄*英 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 1 591
7 43070 丁*芹 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 708
8 43070 孙*华 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1259
9 43070 张*云 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
10 43070 张*义 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
11 43070 张*义 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 1 591
12 43070 张*云 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 1 591
13 43070 丁*梗 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
14 43070 潘*道 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1262
15 43070 张*敏 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
16 43070 刘*侠 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 2 1262
17 43070 尹*华 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
18 43070 李*法 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 2 1027
19 43070 张*然 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 708
20 43070 任*英 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
21 43070 侯*英 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 668
22 43070 丁*振 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1339
23 43070 张*田 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1262
24 43070 张*增 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 2 1339
25 43070 张*房 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
26 43070 张*印 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 1 631
27 43070 田*超 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1027
28 43070 张*堂 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 2 1262
29 43070 周*侠 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 591
30 43070 朱*敏 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
31 43070 张*琳 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 1 668
32 43070 丁*云 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
33 43070 赵*英 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1339
34 43070 吴*红 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 2 1262
35 43070 张*领 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 591
36 43070 张*安 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
37 43070 陆*胜 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 3 1850
38 43070 张*渠 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保A类 1 751
39 43070 张*义 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
40 43070 周*可 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1182
41 43070 徐*华 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 2 1182
42 43070 赵*义 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 3 1815
43 43070 亚*英 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
44 43070 张*义 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 631
45 43070 王*法 相山区渠沟镇桥头村委会 农保B类 1 708
46 43070 徐*各 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
47 43070 魏*文 相山区曲阳办事处黄里社区 农保B类 1 631
48 43070 宋*兰 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 668
49 43070 张*芬 相山区渠沟镇油坊村委会 农保A类 1 674
50 43070 丁*芹 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
51 43070 朱*伍 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1104
52 43070 张*荣 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 2 1184
53 43070 马*岐 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 476
54 43070 徐*侠 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 872
55 43070 朱*英 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 2 1104
56 43070 马*龙 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
57 43070 张*裕 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
58 43070 张*委 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 708
59 43070 周*影 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 4 2209
60 43070 况*厂 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 436
61 43070 梁*玲 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 2 1262
62 43070 丁*成 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1339
63 43070 余*莲 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 1 708
64 43070 郭*平 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 436
65 43070 魏* 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 476
66 43070 王*民 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保A类 1 751
67 43070 朱*华 相山区曲阳办事处黄里社区 农保C类 1 591
68 43070 丁*东 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 436
69 43070 王*维 相山区曲阳办事处黄里社区 农保A类 1 519
70 43070 王*超 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 436
71 43070 徐*芹 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 436
72 43070 张*洋 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 3 1815
73 43070 王*仁 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 2 952
74 43070 张*堂 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 591
75 43070 潘*军 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1184
76 43070 周*芹 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 3 1618
77 43070 徐*足 相山区曲阳办事处黄里社区 农保C类 1 591
78 43070 宋*侠 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 1 708
79 43070 刘* 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 1 631
80 43070 张*风 相山区渠沟镇河北社区 农保A类 1 751
81 43070 杜*华 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 3 1463
82 43070 王*斗 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 3 1738
83 43070 梁*战 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 3 1618
84 43070 丁*径 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 591
85 43070 王*丽 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
86 43070 袁*军 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
87 43070 程* 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 1 436
88 43070 孔*赛 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 436
89 43070 朱*英 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
90 43070 王*惠 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 2 1104
91 43070 张* 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 952
92 43070 杨*惠 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 5 3154
93 43070 鲁*前 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
94 43070 徐* 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 3 1970
95 43070 张* 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 3 1970
96 43070 张*茹 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
97 43070 张* 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 708
98 43070 高*华 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 1 708
99 43070 徐*涵 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 2 1416
100 43070 王* 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 3 1815
101 43070 王*英 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 4 2446
102 43070 胡*英 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 668
103 43070 李*义 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 1 668
104 43070 王*玉 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 3 1970
105 43070 童*珍 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 631
106 43070 朱*前 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
107 43070 张*宇 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保A类 1 519
108 43070 张*成 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 3 1695
109 43070 孟*福 相山区渠沟镇郭王村委会 农保C类 3 1618
110 43070 张* 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1339
111 43070 周*义 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1262
112 43070 徐* 相山区渠沟镇河北社区 农保A类 3 1867
113 43070 赵*英 相山区渠沟镇河北社区 农保A类 3 1944
114 43070 张*尹 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保A类 1 519
115 43070 朱*英 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
116 43070 张*清 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 3 1618
117 43070 程*英 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 3 1773
118 43070 徐*标 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 5 2490
119 43070 张*氏 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 708
120 43070 张*怀 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 4 2054
121 43070 张*桂 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 4 2209
122 43070 周*俭 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 3 1893
123 43070 魏*兰 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 1 591
124 43070 张*氏 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 3 1815
125 43070 张*氏 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 708
126 43070 张*化 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 631
127 43070 孟*财 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
128 43070 鲁*正 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 3 1850
129 43070 张*贵 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 3 1944
130 43070 司*明 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 1 591
131 43070 宋*英 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 1 668
132 43070 张*俊 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 591
133 43070 徐*明 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1262
134 43070 梁*香 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
135 43070 刘*英 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 3 2099
136 43070 张*习 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
137 43070 王*英 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 1 674
138 43070 徐*友 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 2 1259
139 43070 张*议 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 1 708
140 43070 周*哲 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
141 43070 周*连 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 2 1182
142 43070 鲁*亮 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保A类 1 674
143 43070 徐*先 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 631
144 43070 任*侠 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 2 1027
145 43070 刘*玲 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 3 2099
146 43070 郭*兰 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 1 668
147 43070 孟*功 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 2 1425
148 43070 吕*民 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 708
149 43070 张*民 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
150 43070 贾*要 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 1 668
151 43070 陈*氏 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
152 43070 刘*真 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 1107
153 43070 徐*才 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 1 591
154 43070 刘*芹 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 3 1815
155 43070 刘*英 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
156 43070 张*荣 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 1 591
157 43070 王*英 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 2 1182
158 43070 刘*荣 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1262
159 43070 张*顺 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 1 751
160 43070 黄*氏 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 1 708
161 43070 梁*华 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
162 43070 杨*芝 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保A类 1 674
163 43070 王*英 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1262
164 43070 周*彬 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 1339
165 43070 宋*英 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 2 1182
166 43070 李*兰 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1259
167 43070 程*彬 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 1 751
168 43070 程*夫 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1259
169 43070 张*氏 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 631
170 43070 申*贤 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 2 1262
171 43070 商*英 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 2 1348
172 43070 段*英 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 1 668
173 43070 徐*英 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保C类 2 1182
174 43070 周*春 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
175 43070 张*民 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 1 631
176 43070 李*山 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保A类 2 1339
177 43070 姚*英 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 708
178 43070 徐*卫 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 1 674
179 43070 张*行 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1262
180 43070 徐*文 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 708
181 43070 吕*水 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 1 631
182 43070 何*俭 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1182
183 43070 赵*英 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1339
184 43070 张*堂 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
185 43070 张*祥 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 2 1259
186 43070 徐*玲 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
187 43070 梁*峦 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 1 591
188 43070 宗*英 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1262
189 43070 周*胜 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 3 2099
190 43070 赵*华 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 2 1339
191 43070 卓*云 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 1 708
192 43070 张*山 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
193 43070 徐*良 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1182
194 43070 梁*领 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 5 3000
195 43070 张*连 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1262
196 43070 任*堂 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
197 43070 侯*服 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1339
198 43070 刘*红 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
199 43070 徐*良 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 2 1182
200 43070 孟*启 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 2 1339
201 43070 刘*侠 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保C类 2 1259
202 43070 周*怀 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 5 2877
203 43070 刘*远 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 1 708
204 43070 王*云 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
205 43070 张*洪 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保A类 3 2021
206 43070 谢*华 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 1 631
207 43070 牛*伦 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 631
208 43070 王*英 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 3 1893
209 43070 申*功 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 591
210 43070 鲁*刚 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 1 591
211 43070 徐*启 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 2 1425
212 43070 孟*明 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1262
213 43070 张*全 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 1 631
214 43070 邓*光 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1339
215 43070 李*侠 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 2 1259
216 43070 张*云 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 2 1259
217 43070 李*坤 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 2 1339
218 43070 张*亮 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1184
219 43070 孟*云 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 1 708
220 43070 孟*东 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 1 591
221 43070 孟*珍 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 1 591
222 43070 刘* 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
223 43070 张*新 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 436
224 43070 孙*玲 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 5 2645
225 43070 黄*林 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 2 1259
226 43070 孟*侠 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 3 2047
227 43070 徐*氏 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 1 708
228 43070 任*兰 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 1262
229 43070 潘*荣 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 3 2047
230 43070 张*合 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 1 751
231 43070 梁*学 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 3 1773
232 43070 谭*雨 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1339
233 43070 周*芹 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1262
234 43070 孟*峰 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 2 1262
235 43070 梁*近 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 6 3631
236 43070 李*杰 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 708
237 43070 高*侠 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保A类 1 674
238 43070 孟*芹 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 2 1182
239 43070 鲁*金 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 1 668
240 43070 梁*成 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
241 43070 梁*田 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 708
242 43070 孟*英 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
243 43070 张*亮 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 1 631
244 43070 张*春 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1339
245 43070 李* 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1262
246 43070 徐*坡 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 2 1259
247 43070 孟*玉 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1262
248 43070 张*扶 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 2 1182
249 43070 张*玲 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 2 1425
250 43070 周*瑞 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 2 1027
251 43070 宋*英 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 2 1339
252 43070 周*廷 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
253 43070 鲁*林 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 1 708
254 43070 刘*侠 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 2 1259
255 43070 徐*圣 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 591
256 43070 张*林 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 3 1463
257 43070 徐*勇 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
258 43070 张*旭 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1339
259 43070 刘*侠 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1184
260 43070 徐* 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1184
261 43070 鲁*英 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1259
262 43070 周*玲 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 4 2446
263 43070 张*玲 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1107
264 43070 陈*侠 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 476
265 43070 徐*峰 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 476
266 43070 陈*华 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保A类 1 751
267 43070 贾*民 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
268 43070 朱*明 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
269 43070 邓*武 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 3 1970
270 43070 黄*风 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 1 519
271 43070 徐*亮 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 436
272 43070 李*军 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1104
273 43070 黄*明 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1416
274 43070 雄*芝 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 591
275 43070 程*正 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 2 1336
276 43070 朱*峰 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 708
277 43070 李* 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 1 668
278 43070 何*环 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 3 1583
279 43070 张*设 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1184
280 43070 倪*玲 相山区渠沟镇徐集村委会 农保A类 3 1789
281 43070 孟*弟 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 708
282 43070 孟*峰 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 2 1104
283 43070 张*礼 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 1 708
284 43070 杜* 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1184
285 43070 徐*峰 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 2 1416
286 43070 张*勤 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1104
287 43070 赵*四 相山区渠沟镇张楼村委会 农保C类 1 436
288 43070 周*强 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
289 43070 徐*坡 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
290 43070 任*云 相山区渠沟镇张楼村委会 农保C类 2 1104
291 43070 任*云 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 4 2523
292 43070 范*礼 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 1 751
293 43070 司*进 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 1 708
294 43070 苏*侠 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 708
295 43070 徐*武 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 1 751
296 43070 张* 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 2 1184
297 43070 祖*华 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 2 952
298 43070 赵*民 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 2 1104
299 43070 梁* 相山区渠沟镇张楼村委会 农保C类 2 1182
300 43070 邓*山 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 952
301 43070 曹*文 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 2 1104
302 43070 何*文 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 952
303 43070 梁*征 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1184
304 43070 李*阳 相山区渠沟镇徐集村委会 农保A类 2 1502
305 43070 徐*化 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 2 1184
306 43070 刘*堂 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 3 2047
307 43070 李*坤 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1416
308 43070 何*荣 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 1262
309 43070 徐*设 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 708
310 43070 梁*杰 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 476
311 43070 徐*梅 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 708
312 43070 司*青 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1416
313 43070 张*顺 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 3 1970
314 43070 徐*合 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 2 1038
315 43070 刘*良 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1416
316 43070 曹*侠 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 631
317 43070 张*营 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 2 1182
318 43070 朱*侠 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 3 1927
319 43070 鲁*好 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 4 2600
320 43070 陈* 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保A类 1 751
321 43070 张*路 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 1 751
322 43070 刘*芳 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 952
323 43070 李*秋 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 3 1428
324 43070 黄*良 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1107
325 43070 周*国 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1416
326 43070 徐* 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1107
327 43070 梁*军 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 1 751
328 43070 李*印 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 952
329 43070 赵*生 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 1 708
330 43070 胡*英 相山区渠沟镇张楼村委会 农保C类 1 668
331 43070 张*才 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
332 43070 万*庆 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 5 2490
333 43070 周*理 相山区渠沟镇郭王村委会 农保C类 2 1259
334 43070 徐*征 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
335 43070 何* 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 2 872
336 43070 周*花 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 4 2441
337 43070 张*发 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 3 1773
338 43070 徐*伟 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 1107
339 43070 李* 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 1 476
340 43070 邓*祥 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 1 668
341 43070 孟*雷 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 3 1695
342 43070 鲁*明 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 4 2208
343 43070 张*英 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1107
344 43070 徐* 相山区渠沟镇徐集村委会 农保A类 2 1270
345 43070 张*芳 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 4 2518
346 43070 邓* 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 3 1815
347 43070 张*利 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 3 2124
348 43070 徐*荣 相山区渠沟镇郭王村委会 农保C类 3 1850
349 43070 丁* 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 3 1583
350 43070 刘*安 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1416
351 43070 何*青 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 1 476
352 43070 申*强 相山区渠沟镇郭王村委会 农保C类 3 1850
353 43070 韩*氏 相山区渠沟镇徐集村委会 农保A类 3 2021
354 43070 张*勇 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 708
355 43070 张* 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 1 591
356 43070 葛*芝 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 3 1815
357 43070 徐*飞 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 5 2722
358 43070 张*丽 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1107
359 43070 周*民 相山区渠沟镇郭王村委会 农保A类 2 1425
360 43070 马*顺 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1104
361 43070 程* 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保A类 1 674
362 43070 徐*莹 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 1 708
363 43070 刘* 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 3 1618
364 43070 孟* 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 3 1850
365 43070 张*豪 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 4 2446
366 43070 刘*芹 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 4 2054
367 43070 潘*燕 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 4 2286
368 43070 徐*桂 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 3 1893
369 43070 王*侠 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 3 1970
370 43070 刘* 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 708
371 43070 种*云 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1184
372 43070 李*掌 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 1 708
373 43070 朱*伍 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 708
374 43070 贾*武 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1184
375 43070 周*生 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 3 2124
376 43070 黄* 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1416
377 43070 徐*良 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 1 708
378 43070 梁*义 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 1339
379 43070 张*芹 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 1 751
380 43070 金*奎 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 1 591
381 43070 刘*荣 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
