【资金发放】2025年4月临时救助花名册
| 序号 | 救助对象 | 所在乡镇街道 | 村(社区) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 是否未成年人 (1是/0否) | 救助金额 (元) |
家庭类别 | ||||
| 农业/非农业 | 是否本地户口 (1是/0否) |
因病 | 就学 | 火灾 | 其他 | |||||||
| 1 | 张* | 东山街道办事处 | 东山社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 782 | 低保家庭 | |||
| 2 | 金*顺 | 东山街道办事处 | 东山社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 782 | 低保家庭 | |||
| 3 | 徐* | 渠沟镇 | 桥头村 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 500 | 低保家庭 | |||
| 4 | 朱*元 | 渠沟镇 | 大梁楼村 | 农业 | 1 | 新增特困供养人员 | 0 | 980 | 特困供养人员 | |||
| 5 | 宫*兰 | 渠沟镇 | 瓦房村 | 农业 | 1 | 新增农村低保 | 0 | 476 | 低保家庭 | |||
| 6 | 张* | 渠沟镇 | 大梁楼村 | 农业 | 1 | 新增农村低保 | 0 | 476 | 低保家庭 | |||
| 7 | 张*玲 | 渠沟镇 | 大梁楼村 | 农业 | 1 | 新增农村低保 | 0 | 476 | 低保家庭 | |||
| 8 | 高*龙 | 渠沟镇 | 鲁楼村 | 农业 | 1 | 新增农村低保 | 0 | 476 | 低保家庭 | |||
| 9 | 李* | 渠沟镇 | 油坊村 | 农业 | 1 | 新增农村低保 | 0 | 1182 | 低保家庭 | |||
| 10 | 孟* | 渠沟镇 | 小集社区 | 农业 | 1 | 新增农村低保 | 0 | 519 | 低保家庭 | |||
| 11 | 周*英 | 渠沟镇 | 桥头村 | 农业 | 1 | 新增农村低保 | 0 | 476 | 低保家庭 | |||
| 12 | 周* | 曲阳街道办事处 | 滨河社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 1342 | 低保家庭 | |||
| 13 | 杨*意 | 任圩街道办事处 | 李桥社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 502 | 低保家庭 | |||
| 14 | 吴*芝 | 任圩街道办事处 | 李桥社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 812 | 低保家庭 | |||
| 15 | 李*红 | 任圩街道办事处 | 李桥社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 964 | 低保家庭 | |||
| 16 | 李*铉 | 任圩街道办事处 | 李桥社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 1 | 1119 | 低保家庭 | |||
| 17 | 许*利 | 任圩街道办事处 | 李桥社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 964 | 低保家庭 | |||
| 18 | 张* | 任圩街道办事处 | 李桥社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 1119 | 低保家庭 | |||
| 19 | 陆*华 | 任圩街道办事处 | 李桥社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 1466 | 低保家庭 | |||
| 20 | 祁*安 | 任圩街道办事处 | 新星社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 1391 | 低保家庭 | |||
| 21 | 陈*明 | 任圩街道办事处 | 红星社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 472 | 低保家庭 | |||
| 22 | 陈*华 | 任圩街道办事处 | 杈园社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 1300 | 低保家庭 | |||
| 23 | 段*芳 | 任圩街道办事处 | 杈园社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 572 | 低保家庭 | |||
| 24 | 李*云 | 东街道办事处 | 供电社区 | 非农业 | 1 | 新增城市低保 | 0 | 748 | 低保家庭 | |||
| 25 | 杨*卫 | 任圩街道办事处 | 李桥社区 | 非农业 | 1 | 1 | 0 | 7720 | 低保家庭 | |||
| 26 | 王*萍 | 任圩街道办事处 | 任圩社区 | 非农业 | 1 | 1 | 0 | 3810 | 低保家庭 | |||
| 31426 | ||||||||||||
