2025年第三季度药品零售、医疗器械经营监督检查报告
| 药械流通检查情况统计表(第三季度) | ||||||||||
| 检查单位:相山区市场局 统计时间:2025年9月 | ||||||||||
| 类别 | 检查对象 | 辖区内检查对象数 | 本季度检查家次 | 本季度检查家数 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度 整改数 |
年度 立案数 |
暂停销售/使用家数 | |
| 药品 | 经营企业(药品批发企业、零售连锁总部、零售企业) | 312 | 19 | 19 | 269 | 269 | 10 | 19 | 0 | |
| 使用单位 | 240 | 29 | 29 | 221 | 221 | 3 | 2 | 0 | ||
| 医疗器械 | 经营企业 | 一级 | 408 | 102 | 102 | 302 | 302 | 9 | 5 | 0 |
| 二级 | 121 | 49 | 49 | 80 | 80 | 7 | 0 | 0 | ||
| 三级 | 39 | 10 | 10 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四级 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 使用单位 | 269 | 78 | 78 | 189 | 189 | 9 | 2 | 0 | ||
| 疫苗 | 疾控中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 接种单位 | 18 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 备注:1.各分局仅报送辖区内药品批发企业检查情况; 2.各市市场局报送辖区内药品和医疗器械经营企业、使用单位以及疾控中心、接种单位检查情况。 |
||||||||||
