【资金发放】2026年1月临时救助花名册
| 序号 | 救助对象 | 身份证号码 | 所在乡镇街道 | 救助金额 (元) |
救助时间 |
| 1 | 许*晖 | 34060319661205**** | 东街道 | 495 | 2026.1.15 |
| 2 | 陈*杰 | 34062119800906**** | 南黎街道 | 617 | 2026.1.15 |
| 3 | 赵*洋 | 34060319700203**** | 南黎街道 | 694 | 2026.1.15 |
| 4 | 赵*华 | 34060319680210**** | 南黎街道 | 1159 | 2026.1.15 |
| 5 | 高*侠 | 34060319400520**** | 南黎街道 | 597 | 2026.1.15 |
| 6 | 梁* | 34060319690813**** | 任圩街道 | 772 | 2026.1.15 |
| 7 | 沈*真 | 34060319731116**** | 任圩街道 | 794 | 2026.1.15 |
| 8 | 毛*君 | 34060319681204**** | 任圩街道 | 794 | 2026.1.15 |
| 9 | 刘*梅 | 34062119760125**** | 任圩街道 | 909 | 2026.1.15 |
| 10 | 杨*洪 | 34060319561226**** | 任圩街道 | 627 | 2026.1.15 |
| 11 | 代*存 | 34060319680824**** | 任圩街道 | 1259 | 2026.1.15 |
| 12 | 李*华 | 34060219651006**** | 东山街道 | 652 | 2026.1.15 |
| 13 | 张* | 34060319720723**** | 相南街道 | 1709 | 2026.1.15 |
| 14 | 刘*伟 | 34060319701108**** | 相南街道 | 709 | 2026.1.15 |
| 15 | 周* | 34062119890112**** | 渠沟镇 | 2342 | 2026.1.15 |
| 16 | 张*会 | 34062119910405**** | 渠沟镇 | 1210 | 2026.1.15 |
| 17 | 徐*连 | 34062119651002**** | 渠沟镇 | 980 | 2026.1.15 |
| 18 | 张*根 | 34060319650210**** | 南黎街道 | 3000 | 2026.1.15 |
| 19 | 周*侠 | 34060319630710**** | 渠沟镇 | 1920 | 2026.1.15 |
| 20 | 任*山 | 34060319500704**** | 渠沟镇 | 1600 | 2026.1.15 |
| 21 | 郭*如 | 34062119380610**** | 渠沟镇 | 1580 | 2026.1.15 |
| 22 | 张*智 | 34062119900512**** | 渠沟镇 | 1200 | 2026.1.15 |
| 23 | 张* | 34060319670403**** | 渠沟镇 | 3300 | 2026.1.15 |
| 24 | 刘*侠 | 34060319510612**** | 东山街道 | 3250 | 2026.1.15 |
| 25 | 王*春 | 34060319710624**** | 三堤口街道 | 7950 | 2026.1.15 |
| 26 | 黄*娃 | 34222219820212**** | 渠沟镇 | 7950 | 2026.1.15 |
| 27 | 张* | 34062119950823**** | 渠沟镇 | 3946 | 2026.1.15 |
| 28 | 郑*元 | 34062119620816**** | 渠沟镇 | 7428 | 2026.1.15 |
| 29 | 李*法 | 34062119750410**** | 渠沟镇 | 7950 | 2026.1.15 |
| 30 | 刘*侠 | 34060319510612**** | 东山街道 | 3250 | 2026.1.15 |
