相山区公共租赁住房租赁补贴2026年1季度花名册
| 序号 | 申请人 | 身 份 证 号 码 | 保障人口 | 保障面积(㎡) | 季租金补贴(元) | 注明低保户或低收入户 | 合同租金(元/月) | 所在街道办及社区 | 备 注 |
| 1 | 李* | 3406031*****080615 | 4 | 60 | 2160 | 低收入户 | 800 | 相南街道春秋社区 | |
| 2 | 朱*浦 | 3406041*****031212 | 1 | 35 | 1155 | 低保户 | 800 | 相南街道春秋社区 | |
| 3 | 王*燕 | 3406031*****120627 | 2 | 50 | 1650 | 低保户 | 500 | 相南街道春秋社区 | |
| 4 | 代* | 3406211*****024466 | 3 | 60 | 1200 | 低保户 | 400 | 相南街道春秋社区 | |
| 5 | 张*洁 | 3406031*****120420 | 1 | 35 | 1155 | 低保户 | 500 | 相南街道春秋社区 | |
| 6 | 姬* | 3406031*****030618 | 3 | 60 | 1680 | 中低收入户 | 700 | 相南街道海宫社区 | 80%比例 |
| 7 | 郭* | 3406031*****150432 | 1 | 35 | 1344 | 中低收入户 | 1200 | 相南街道中城社区 | 80%比例 |
| 8 | 刘*珍 | 3406031*****094021 | 1 | 35 | 1350 | 低保户 | 450 | 三堤口街道朱庄社区 | |
| 9 | 吴*位 | 3406031*****111017 | 1 | 35 | 900 | 低保户 | 300 | 三堤口街道纺织社区 | |
| 10 | 季*勤 | 340621*****080878 | 2 | 50 | 1500 | 低收入户 | 700 | 三堤口街道庆相桥社区 | |
| 11 | 张*顺 | 340621*****1010813 | 2 | 50 | 900 | 低保户 | 300 | 三堤口街道虎山北路社区 | |
| 12 | 王*焕 | 3406031*****210446 | 4 | 60 | 2520 | 低保户 | 1000 | 三堤口街道口子社区 | |
| 13 | 王*芳 | 3406031*****171027 | 3 | 60 | 1980 | 低收入 | 800 | 三堤口街道董庄社区 | |
| 14 | 李*英 | 3406041*****042222 | 1 | 35 | 924 | 中低收入 | 500 | 任圩街道李桥社区 | 80%比例 |
| 15 | 刘* | 3406031*****364210 | 1 | 35 | 1344 | 中低收入户 | 1500 | 任圩街道李桥社区 | 80%比例 |
| 16 | 任* | 3406031*****124220 | 4 | 60 | 1872 | 中低收入 | 800 | 任圩街道红星社区 | 80%比例 |
| 17 | 苏* | 3406041*****210210 | 3 | 60 | 2304 | 中低收入户 | 1000 | 任圩街道红星社区 | 80%比例 |
| 18 | 李* | 3406031*****56422X | 2 | 50 | 1650 | 低收入 | 700 | 任圩街道李桥社区 | |
| 19 | 王*红 | 3406031*****164228 | 1 | 35 | 1176 | 中低收入户 | 900 | 任圩街道任圩社区 | 80%比例 |
| 20 | 李*云 | 3406031*****164221 | 1 | 35 | 1470 | 低收入 | 1000 | 任圩街道任圩社区 | |
| 21 | 杜* | 340603*****104258 | 1 | 35 | 924 | 中低收入 | 800 | 任圩街道古镇社区 | 80%比例 |
| 22 | 李*美 | 3406031*****100229 | 1 | 35 | 1176 | 中低收入户 | 1100 | 任圩街道任圩社区 | 80%比例 |
| 23 | 征* | 3406031*****680255 | 2 | 50 | 1500 | 低保户 | 500 | 东街道 | |
| 24 | 王*秀 | 3406031*****780422 | 2 | 50 | 1920 | 中低收入 | 1000 | 东街道 | 80%比例 |
| 25 | 田*霞 | 3404041*****650023 | 1 | 35 | 924 | 中低收入 | 400 | 东街道 | 80%比例 |
| 26 | 张*芳 | 3406031*****870227 | 1 | 35 | 1155 | 低收入 | 400 | 东街道 | |
| 27 | 谢* | 3406031*****170013 | 1 | 35 | 1260 | 低保户 | 1000 | 西街道安康社区 | |
| 28 | 杜* | 3422221*****020837 | 2 | 50 | 1140 | 低保户 | 380 | 西街道新华社区 | |
| 29 | 汪*英 | 3411821*****220067 | 3 | 60 | 1800 | 中低收入户 | 750 | 西街道洪山社区 | 80%比例 |
| 30 | 顾*诚 | 3411261*****630213 | 1 | 35 | 1008 | 新就业人员 | 1000 | 西街道安康社区 | 80%比例 |
| 31 | 席* | 3403021*****170632 | 3 | 60 | 2520 | 低收入 | 800 | 西街道鹰山社区 | |
| 32 | 代*侠 | 3422221*****167622 | 3 | 60 | 2250 | 低保户 | 750 | 东山街道 | |
| 33 | 王*新 | 3406031*****110491 | 2 | 50 | 1320 | 中低收入 | 450 | 东山街道 | 80%比例 |
| 34 | 黄*迪 | 3422011*****113621 | 1 | 35 | 2016 | 新就业人员 | 1200 | 南黎街道桂苑社区 | 80%比例 |
| 35 | 祝*阔 | 3416211****500736 | 1 | 35 | 1932 | 新就业人员 | 1200 | 南黎街道桂苑社区 | 80%比例 |
| 36 | 刘*超 | 3424271*****420022 | 2 | 60 | 2016 | 新就业人员 | 1200 | 南黎街道锦华苑社区 | 合租 80%比例 |
| 37 | 杨* | 3406031*****10428X | 2 | 50 | 2250 | 低收入 | 1000 | 南黎街道城里社区 | |
| 38 | 马*华 | 3412222*****35436x | 1 | 35 | 1176 | 新就业人员 | 1000 | 曲阳街道濉河社区 | 80%比例 |
| 71 | 58521 |
