首页 > 相山区人民政府办公室 > 领域公开 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审批信息

【资金发放】相山区2026年6月农村低保花名册

发布时间:2026-06-15 09:44来源:相山区民政局文字大小:[ 大 中 小 ]   背景色:       
长期末端公示(2026年06月15日)
序号 登记时间 户主姓名 性别 家庭地址 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 43070 沈*燕 女 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 3 1583
2 43070 张*奎 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
3 43070 杨*道 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1339
4 43070 牛*氏 女 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 1 591
5 43070 张*氏 女 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1104
6 43070 朱*英 女 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
7 43070 马*英 女 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
8 43070 张*云 女 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 1 591
9 43070 吕*学 男 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 1 591
10 43070 张*先 男 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
11 43070 丁*良 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1262
12 43070 孙*云 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
13 43070 李*政 男 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 2 1262
14 43070 魏*芹 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
15 43070 田*侠 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 708
16 43070 魏*法 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 708
17 43070 程*玲 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
18 43070 黄*英 女 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 668
19 43070 孙*华 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1262
20 43070 张*云 男 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 2 1339
21 43070 张*义 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
22 43070 张*义 男 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 1 631
23 43070 张*云 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1027
24 43070 丁*梗 男 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 2 1262
25 43070 张*敏 男 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
26 43070 刘*侠 女 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 1 668
27 43070 周*英 女 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 591
28 43070 尹*华 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
29 43070 李*法 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1339
30 43070 张*然 男 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 2 1262
31 43070 任*英 女 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 591
32 43070 侯*英 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
33 43070 丁*振 男 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 3 1850
34 43070 张*田 男 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保A类 1 751
35 43070 张*增 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
36 43070 张*印 男 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 2 1182
37 43070 田*超 男 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 3 1815
38 43070 张*堂 男 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
39 43070 周*侠 女 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 631
40 43070 朱*敏 女 相山区渠沟镇桥头村委会 农保B类 1 708
41 43070 张*琳 女 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
42 43070 丁*云 女 相山区曲阳办事处黄里社区 农保B类 1 635
43 43070 赵*英 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 668
44 43070 吴*红 女 相山区渠沟镇油坊村委会 农保A类 1 674
45 43070 张*领 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
46 43070 张*安 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1104
47 43070 陆*胜 男 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 2 1339
48 43070 张*渠 男 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 476
49 43070 张*义 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1182
50 43070 周*可 男 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 2 1104
51 43070 徐*华 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
52 43070 赵*义 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
53 43070 亚*英 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 708
54 43070 张*义 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 4 2054
55 43070 王*法 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 436
56 43070 徐*各 男 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 2 1262
57 43070 魏*文 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1339
58 43070 宋*兰 女 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 1 708
59 43070 张*芬 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 436
60 43070 丁*芹 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 476
61 43070 朱*伍 男 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保A类 1 751
62 43070 张*荣 女 相山区曲阳办事处黄里社区 农保C类 1 595
63 43070 马*岐 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 436
64 43070 徐*侠 女 相山区曲阳办事处黄里社区 农保A类 1 525
65 43070 朱*英 女 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 436
66 43070 马*龙 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 436
67 43070 张*裕 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 3 1815
68 43070 张*委 男 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 2 1107
69 43070 周*影 女 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 591
70 43070 况*厂 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1184
71 43070 梁*玲 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 3 1618
72 43070 丁*成 男 相山区曲阳办事处黄里社区 农保C类 1 595
73 43070 余*莲 女 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 1 708
74 43070 郭*平 女 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 1 631
75 43070 魏* 女 相山区渠沟镇河北社区 农保A类 1 751
76 43070 王*民 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 3 1463
77 43070 朱*华 男 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 2 952
78 43070 丁*东 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 3 1618
79 43070 王*维 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 591
80 43070 王*超 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
81 43070 徐*芹 女 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
82 43070 张*洋 男 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 1 436
83 43070 王*仁 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 436
84 43070 张*堂 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
85 43070 周*芹 女 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 476
86 43070 宋*侠 女 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
87 43070 刘* 男 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 3 1970
88 43070 张*风 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 3 1970
89 43070 杜*华 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
90 43070 王*斗 男 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 708
91 43070 梁*战 男 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 1 708
92 43070 徐*足 男 相山区渠沟镇油坊村委会 农保B类 4 2523
93 43070 丁*径 男 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 2 1416
94 43070 王*丽 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 3 1815
95 43070 袁*军 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 4 2446
96 43070 程* 男 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 668
97 43070 孔*赛 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 1 668
98 43070 朱*英 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 3 1970
99 43070 王*惠 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 631
100 43070 张* 男 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 2 1027
101 43070 徐* 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保C类 3 1618
102 43070 张* 男 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1184
103 43070 张* 女 相山区渠沟镇河北社区 农保A类 3 1712
104 43070 高*华 男 相山区渠沟镇河北社区 农保A类 3 1789
105 43070 徐*涵 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保A类 1 519
106 43070 王* 男 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
107 43070 徐*桂 男 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 4 2131
108 43070 王*英 女 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 3 1618
109 43070 胡*英 女 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 3 1618
110 43070 梁*军 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 3 1772
111 43070 张*凤 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
112 43070 李*义 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 5 2335
113 43070 王*玉 女 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 708
114 43070 童*珍 女 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 3 1463
115 43070 付*英 女 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 2 1182
116 43070 张*宇 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 3 1738
117 43070 张*成 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 1 591
118 43070 孟*福 男 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 3 1815
119 43070 周*义 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 631
120 43070 徐* 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
121 43070 赵*英 女 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 3 1850
122 43070 张*尹 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 2 1425
123 43070 朱*英 女 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 1 591
124 43070 张*清 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 1 668
125 43070 程*英 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 591
126 43070 徐*标 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1262
127 43070 张*氏 女 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
128 43070 张*怀 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 2 1425
129 43070 张*桂 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
130 43070 周*俭 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 1 674
131 43070 魏*兰 女 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 2 1259
132 43070 张*氏 女 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 1 708
133 43070 张*氏 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
134 43070 孟*财 男 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保A类 1 674
135 43070 张*氏 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 1 591
136 43070 鲁*正 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 631
137 43070 张*贵 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 2 1027
138 43070 司*明 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 2 1425
139 43070 宋*英 女 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 1 668
140 43070 梁*香 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
141 43070 刘*英 女 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 1 668
142 43070 张*习 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
143 43070 王*英 女 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 1107
144 43070 徐*友 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 1 591
145 43070 张*议 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 3 1815
146 43070 周*哲 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
147 43070 周*连 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 1 591
148 43070 徐*先 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1262
149 43070 任*侠 女 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 1 751
150 43070 刘*玲 女 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 1 708
151 43070 郭*兰 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
152 43070 孟*功 男 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保A类 1 674
153 43070 张*民 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 1339
154 43070 贾*要 男 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 2 1182
155 43070 陈*氏 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1259
156 43070 刘*真 男 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 1 751
157 43070 徐*才 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1259
158 43070 刘*芹 女 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 631
159 43070 刘*英 女 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 2 1262
160 43070 张*荣 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 2 1348
161 43070 王*英 女 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 1 668
162 43070 刘*荣 男 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保C类 2 1182
163 43070 徐*英 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 1 674
164 43070 万*英 女 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 1 591
165 43070 张*顺 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
166 43070 梁*华 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保A类 2 1339
167 43070 杨*芝 女 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 708
168 43070 王*英 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 1 674
169 43070 周*彬 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1262
170 43070 宋*英 女 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 708
171 43070 李*兰 女 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 1 631
172 43070 程*彬 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1182
173 43070 张*氏 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
174 43070 商*英 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
175 43070 徐*英 女 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1262
176 43070 周*春 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 3 1944
177 43070 王*英 女 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 1 631
178 43070 李*山 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 1 708
179 43070 徐*卫 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1182
180 43070 张*行 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 5 3000
181 43070 徐*文 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1262
182 43070 吕*水 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
183 43070 何*俭 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1339
184 43070 赵*英 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
185 43070 张*堂 男 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 2 1182
186 43070 朱*英 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
187 43070 张*祥 男 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 2 1339
188 43070 徐*玲 男 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保C类 2 1259
189 43070 梁*峦 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 4 2209
190 43070 宗*英 女 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 1 708
191 43070 周*胜 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
192 43070 赵*华 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保A类 3 2021
193 43070 卓*云 女 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 1 631
194 43070 张*山 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 631
195 43070 徐*良 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 3 1893
196 43070 梁*领 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 591
197 43070 张*连 男 相山区渠沟镇桥头村委会 农保C类 1 591
198 43070 任*堂 男 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 2 1425
199 43070 侯*服 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1262
200 43070 刘*红 男 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 1 631
201 43070 徐*良 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1339
202 43070 孟*启 男 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 2 1259
203 43070 刘*侠 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 2 1259
204 43070 周*怀 男 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 2 1339
205 43070 王*云 女 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 1 708
206 43070 张*洪 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 1 591
207 43070 谢*华 女 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 1 591
208 43070 牛*伦 男 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 631
209 43070 王*英 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 436
210 43070 申*功 男 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 5 2645
211 43070 鲁*刚 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 2 1259
212 43070 徐*启 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 3 2047
213 43070 孟*明 男 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 1 708
214 43070 张*氏 女 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
215 43070 邓*光 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 3 2047
216 43070 李*侠 女 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 1 751
217 43070 李*坤 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1339
218 43070 张*亮 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1262
219 43070 孟*云 男 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 2 1262
220 43070 孟*东 男 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 6 3631
221 43070 孟*珍 男 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 708
222 43070 张*新 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 2 1182
223 43070 孙*玲 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 1 668
224 43070 黄*林 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
225 43070 孟*侠 女 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 708
226 43070 徐*氏 女 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
227 43070 任*兰 女 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 1 631
228 43070 张*合 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1262
229 43070 梁*学 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 2 1259
230 43070 谭*雨 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1262
231 43070 周*芹 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 2 1182
232 43070 孟*峰 男 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 2 1425
233 43070 梁*近 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 2 1027
234 43070 李*杰 男 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 2 1339
235 43070 高*侠 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 631
236 43070 张*云 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 3 1618
237 43070 鲁*金 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 2 1259
238 43070 梁*成 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 591
239 43070 梁*田 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 3 1463
240 43070 孟*英 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 631
241 43070 张*亮 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1339
242 43070 张*春 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1184
243 43070 李* 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1184
244 43070 徐*坡 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1259
245 43070 孟*玉 男 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 4 2446
246 43070 张*扶 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1107
247 43070 张*玲 女 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 476
248 43070 周*瑞 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 476
249 43070 宋*英 女 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保A类 1 751
250 43070 周*廷 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 631
251 43070 鲁*林 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
252 43070 刘*侠 女 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 3 1970
253 43070 徐*圣 男 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 1 519
254 43070 张*林 男 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 1 636
255 43070 徐*勇 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1104
256 43070 张*旭 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1416
257 43070 刘*侠 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 1 591
258 43070 鲁*英 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 708
259 43070 周*玲 女 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 1 668
260 43070 张*玲 女 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 3 1583
261 43070 陈*侠 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1184
262 43070 徐*峰 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保A类 3 1789
263 43070 陈*华 女 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 708
264 43070 贾*民 男 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 2 1104
265 43070 朱*明 男 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 1 708
266 43070 邓*武 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1184
267 43070 黄*风 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 2 1416
268 43070 徐*亮 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 2 1104
269 43070 徐* 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 2 1464
270 43070 李*军 男 相山区渠沟镇张楼村委会 农保C类 1 436
271 43070 黄*明 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
272 43070 雄*芝 女 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
273 43070 程*正 男 相山区渠沟镇张楼村委会 农保C类 2 1104
274 43070 朱*峰 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 4 2523
275 43070 李* 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 1 751
276 43070 何*环 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 1 708
277 43070 张*设 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 708
278 43070 倪*玲 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保A类 1 751
279 43070 孟*弟 男 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 2 1184
280 43070 孟*峰 男 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 2 1184
281 43070 杜* 男 相山区渠沟镇张楼村委会 农保C类 1 591
282 43070 徐*峰 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 952
283 43070 张*勤 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 2 1104
284 43070 赵*四 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 952
285 43070 鲁*前 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 3 1540
286 43070 周*强 男 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1184
287 43070 徐*坡 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保A类 1 751
288 43070 任*云 女 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 2 1184
289 43070 任*云 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1416
290 43070 范*礼 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 1416
291 43070 司*进 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 2 1262
292 43070 苏*侠 女 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 1 708
293 43070 徐*武 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 476
294 43070 张* 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 1 708
295 43070 祖*华 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保B类 2 1416
296 43070 赵*民 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 3 1815
297 43070 梁* 女 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 2 1038
298 43070 邓*山 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1416
299 43070 曹*文 女 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 1 631
300 43070 何*文 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 2 1027
301 43070 梁*征 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保C类 3 1772
302 43070 李*阳 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 4 2600
303 43070 徐*化 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保A类 1 751
304 43070 刘*堂 男 相山区渠沟镇小集社区 农保A类 1 751
305 43070 李*坤 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 952
306 43070 何*荣 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 3 1428
307 43070 梁*杰 男 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1416
308 43070 徐*梅 女 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1107
309 43070 司*青 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保A类 1 751
310 43070 张*顺 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 476
311 43070 徐*合 男 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 1 708
312 43070 刘*良 男 相山区渠沟镇张楼村委会 农保C类 1 668
313 43070 曹*侠 女 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
314 43070 张*营 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 3 1463
315 43070 朱*侠 女 相山区渠沟镇郭王村委会 农保C类 2 1259
316 43070 鲁*好 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 1 708
317 43070 陈* 女 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 1 436
318 43070 张*路 男 相山区渠沟镇张集村委会 农保C类 3 1850
319 43070 刘*芳 女 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 3 1618
320 43070 李*秋 女 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 476
321 43070 黄*良 男 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 1 476
322 43070 周*国 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 1 668
323 43070 徐* 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 3 1695
324 43070 李*印 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 952
325 43070 赵*生 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保A类 2 1270
326 43070 胡*英 女 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 4 2518
327 43070 张*才 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 3 1815
328 43070 万*庆 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 3 2124
329 43070 周*理 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保C类 2 1104
330 43070 徐*征 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 2 952
331 43070 何* 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 3 2124
332 43070 张*发 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保C类 3 1850
333 43070 徐*伟 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保A类 3 2021
334 43070 李* 女 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 476
335 43070 邓*祥 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 1 591
336 43070 孟*雷 男 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 2 1184
337 43070 赵*娃 女 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 631
338 43070 鲁*明 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保C类 5 2722
339 43070 张*英 女 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 2 1107
340 43070 徐* 男 相山区渠沟镇郭王村委会 农保A类 2 1270
341 43070 张*芳 女 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 2 1104
342 43070 邓* 女 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保A类 1 674
343 43070 张*利 男 相山区渠沟镇小集社区 农保B类 1 708
344 43070 徐*荣 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保C类 3 1618
345 43070 丁* 女 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保C类 2 1259
346 43070 何*青 男 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保C类 4 2054
347 43070 申*强 男 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保C类 4 2286
348 43070 韩*氏 女 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 3 1893
349 43070 张*勇 男 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 3 1970
350 43070 张* 女 相山区渠沟镇郭王村委会 农保B类 1 708
351 43070 葛*芝 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1184
352 43070 徐*飞 男 相山区渠沟镇徐集村委会 农保B类 1 708
353 43070 张*丽 女 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 708
354 43070 周*民 男 相山区渠沟镇张楼村委会 农保B类 2 1184
355 43070 马*顺 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 3 2124
356 43070 程* 女 相山区渠沟镇大梁楼村委会 农保B类 2 1416
357 43070 徐*莹 女 相山区渠沟镇刘楼村委会 农保B类 1 708
358 43070 孟* 女 相山区渠沟镇瓦房村委会 农保B类 1 751
359 43070 刘* 男 相山区渠沟镇钟楼村委会 农保B类 1 732
360 43070 张*豪 男 相山区渠沟镇小集社区 农保C类 1 436
361 43070 刘*芹 女 相山区渠沟镇河北社区 农保C类 1 668
362 43070 何*侠 女 相山区渠沟镇油坊村委会 农保C类 1 668
363 43070 潘*燕 女 相山区渠沟镇河北社区 农保B类 1 708
364 43070 王*侠 女 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保A类 2 1425
365 43070 刘* 男 相山区渠沟镇孟庄村委会 农保B类 4 2524
366 43070 种*云 女 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保B类 2 1339
367 43070 李*掌 男 相山区渠沟镇鲁楼村委会 农保B类 5 2645
368 43117 朱*伍 男 相山区渠沟镇凤凰山社区 农保C类 2 1182
