首页 > 相山区人民政府办公室 > 领域公开 > 义务教育 > 学生管理 > 学生资助政策

2026年春季相山区义务教育家庭经济困难学生生活费补助统计表(第一批+第二批)

发布时间:2026-07-31 15:17来源:相山区教育局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 学校 姓名 年级 班级 补助金额
1 长山路小学 郝*诺 (1)班 312.50 
2 长山路小学 张*宸 (2)班 312.50 
3 长山路小学 周*萱 (2)班 312.50 
4 长山路小学 柏*然 (1)班 312.50 
5 长山路小学 齐*伊 (1)班 312.50 
6 长山路小学 沈*奕 (3)班 312.50 
7 长山路小学 张*  (1)班 312.50 
8 长山路小学 周*航 (3)班 312.50 
9 长山路小学 吴*菡 (4)班 312.50 
10 长山路小学 李*瑜 (4)班 312.50 
11 长山路小学 李*桐 (1)班 312.50 
12 长山路小学 王*臣 (2)班 312.50 
13 长山路小学 王*博 (1)班 312.50 
14 长山路小学 化*朵 (2)班 312.50 
15 长山路小学 杨*淼 (3)班 312.50 
16 长山路小学 杨*奕 (3)班 312.50 
17 合众小学 司*雅 1 312.50 
18 合众小学 张*皓 1 312.50 
19 合众小学 张*悦 2 312.50 
20 合众小学 王*博 1 312.50 
21 合众小学 李*真 1 312.50 
22 合众小学 李*想 1 312.50 
23 合众小学 刘*烁 1 312.50 
24 合众小学 李*珩 2 312.50 
25 合众小学 张*墨 2 312.50 
26 合众小学 张*洵 1 312.50 
27 合众小学 李*琪 1 312.50 
28 合众小学 周*墨 1 312.50 
29 合众小学 刘*瑶 2 312.50 
30 合众小学 张*妍 2 312.50 
31 合众小学 程*悦 2 312.50 
32 合众小学 周*琛 2 312.50 
33 合众小学 沈*悠 2 312.50 
34 合众小学 沈*豪 1 312.50 
35 合众小学 马*涛 1 312.50 
36 合众小学 张*淼 2 312.50 
37 合众小学 王*雅 1 312.50 
38 合众小学 张*泽 1 312.50 
39 合众小学 周*祺 1 312.50 
40 合众小学 张*瀚 1 312.50 
41 合众小学 徐*宇 2 312.50 
42 合众小学 程*奇 2 312.50 
43 合众小学 张*雅 2 312.50 
44 合众小学 司*艺 2 312.50 
45 合众小学 王*诺 1 312.50 
46 合众小学 周*钰 1 312.50 
47 合众小学 周*涵 2 312.50 
48 合众小学 蒋*博 2 312.50 
49 合众小学 申*琪 2 312.50 
50 合众小学 王*诺 2 312.50 
51 凤凰城学校 张*馨 1 312.50 
52 凤凰城学校  *乐 1 312.50 
53 凤凰城学校  *涵 1 312.50 
54 凤凰城学校 陈*贝 2 312.50 
55 凤凰城学校 周*瑞 2 312.50 
56 凤凰城学校 邵*博 4 312.50 
57 凤凰城学校 杨*辰 1 312.50 
58 凤凰城学校 刘*墨 1 312.50 
59 凤凰城学校 邵*溪 1 312.50 
60 凤凰城学校 武*彤 2 312.50 
61 凤凰城学校 赵*岩 2 312.50 
62 凤凰城学校 苏*权 4 312.50 
63 凤凰城学校 孙*怡 5 312.50 
64 凤凰城学校 王*琛 5 312.50 
65 凤凰城学校 卢*诺 1 312.50 
66 凤凰城学校 刘*杨 2 312.50 
67 凤凰城学校 郑*辉 3 312.50 
68 凤凰城学校 张*畅 5 312.50 
69 凤凰城学校 陈*瑶 5 312.50 
70 凤凰城学校 刘*萱 4 312.50 
71 凤凰城学校 刘*坤 4 312.50 
72 凤凰城学校 黄*茜 5 312.50 
73 凤凰城学校 张*菲 5 312.50 
74 凤凰城学校 张*涵 5 312.50 
75 凤凰城学校 李*辰 1 312.50 
76 凤凰城学校 张*阁 2 312.50 
77 凤凰城学校 陈*铭 5 312.50 
78 凤凰城学校 南*帆 5 312.50 
79 凤凰城学校 李*宸 5 312.50 
80 凤凰城学校 潘*紫 二年级 3班 312.50 
81 淮北市第二实验小学 刘*菡 1 312.50 
82 淮北市第二实验小学 李*东 6 312.50 
83 淮北市第二实验小学 曹*月 7 312.50 
84 淮北市第二实验小学 蒋*然 5 312.50 
85 淮北市第二实验小学 吴*怡 3 312.50 
86 淮北市第二实验小学 徐*甯 4 312.50 
87 淮北市第二实验小学 毛*月 1 312.50 
88 淮北市第二实验小学 张*珂 7 312.50 
89 淮北市第二实验小学 张*宸 1 312.50 
90 淮北市第二实验小学 张*萱 3 312.50 
91 淮北市第二实验小学 赵*辰 2 312.50 
92 淮北市第二实验小学 曹*旭 4 312.50 
93 淮北市第二实验小学 王*菱 5 312.50 
94 淮北市第二实验小学 谭*睿 1 312.50 
95 淮北市第二实验小学 李*禧 6 312.50 
96 淮北市第二实验小学 江*菡 8 312.50 
97 淮北市第二实验小学 李*尧 5 312.50 
98 淮北市第二实验小学 吴*怡 6 312.50 
99 淮北市第二实验小学 李*泽 1 312.50 
100 淮北市第二实验小学 李*泽 8 312.50 
101 淮北市第二实验小学东校区 张*锦 4 312.50 
102 淮北市第二实验小学东校区 纵*烁 3 312.50 
103 淮北市第二实验小学东校区 朱*棣 4 312.50 
104 淮北市第二实验小学东校区 石*萱 3 312.50 
105 淮北市第二实验小学东校区 尹*佳 3 312.50 
106 淮北市第二实验小学东校区 房*彤 1 312.50 
107 淮北市第二实验小学东校区 张*昕 1 312.50 
108 淮北市翠峰小学 潘*琪 1 312.50 
109 淮北市翠峰小学 付*馨 4 312.50 
110 淮北市翠峰小学 谢*彤 4 312.50 
111 淮北市翠峰小学 朱*铭 4 312.50 
112 淮北市翠峰小学 周*轩 2 312.50 
113 淮北市翠峰小学 蒋*晨 2 312.50 
114 淮北市翠峰小学 吕*睿 3 312.50 
115 淮北市翠峰小学 郭*睿 1 312.50 
116 淮北市翠峰小学 董*含 4 312.50 
117 淮北市翠峰小学 李*宇 4 312.50 
118 淮北市翠峰小学 吕*玥 3 312.50 
119 淮北市翠峰小学 徐*汐 1 312.50 
120 淮北市翠峰小学 李*晨 4 312.50 
121 淮北市翠峰小学 王*略 1 312.50 
122 淮北市翠峰小学 罗*月 1 312.50 
123 淮北市翠峰小学 朱*语 4 312.50 
124 淮北市翠峰小学 丁*佩 3 312.50 
125 淮北市翠峰小学 徐*畅 1 312.50 
126 淮北市翠峰小学 付*予 1 312.50 
127 淮北市翠峰小学 张*哲 5 312.50 
128 淮北市翠峰小学 周*宇 3 312.50 
129 淮北市翠峰小学 刘*佳   3 312.50 
130 淮北市翠峰小学 丁*硕 2 312.50 
131 淮北市翠峰小学 李*旭 3 312.50 
132 淮北市翠峰小学 朱*豪 5 312.50 
133 淮北市翠峰小学 周*成 3 312.50 
134 淮北市翠峰小学 孙*宸 5 312.50 
135 淮北市翠峰小学 韩*辰 1 312.50 
136 相山区王店小学 任*豪 1 312.50 
137 相山区王店小学 徐*涵 1 312.50 
138 相山区王店小学 蒋*兮 1 312.50 
139 相山区王店小学 杨*言 2 312.50 
140 相山区王店小学 侯*妤 2 312.50 
141 相山区王店小学 陈*恩 2 312.50 
142 相山区王店小学 王*皓 1 312.50 
143 相山区王店小学 邵*萌 1 312.50 
144 相山区王店小学 王*瑞 2 312.50 
145 相山区王店小学 邵*豪 1 312.50 
146 相山区王店小学 侯*轩 1 312.50 
147 相山区王店小学 宋*军 2 312.50 
148 相山区王店小学 侯*宇 2 312.50 
149 相山区王店小学 夏*堂 2 312.50 
150 相山区王店小学 李*远 2 312.50 
151 相山区王店小学 任*苏 1 312.50 
152 相山区王店小学 王*林 2 312.50 
153 相山区王店小学 王*涵 2 312.50 
154 相山区王店小学 王*涵 2 312.50 
155 相山区王店小学 李*鑫 2 312.50 
156 相山区王店小学 刘*远 1 312.50 
157 淮海路小学 曾*赞 2 312.50 
158 淮海路小学 王*萱 4 312.50 
159 淮海路小学 王*雅 2 312.50 
160 淮海路小学 热*麦 3 312.50 
161 淮海路小学 伊*德 4 312.50 
162 淮海路小学 张*城 5 312.50 
163 淮海路小学 孙*渝 1 312.50 
164 淮海路小学 武*梦 3 312.50 
165 淮海路小学 孙*山 4 312.50 
166 淮海路小学 张*烨 4 312.50 
167 淮海路小学 孙*菡 1 312.50 
168 淮海路小学 徐*婷 6 312.50 
169 淮海路小学 徐*瑞 6 312.50 
170 淮海路小学 刘*睿 3 312.50 
171 淮海路小学 王*晨 2 312.50 
172 淮海路小学 王*煊 5 312.50 
173 淮海路小学 曾*瑞 4 312.50 
174 淮海路小学 王*雯 2 312.50 
175 淮海路小学 蒋*宇 4 312.50 
176 淮海路小学 王*文 4 312.50 
177 淮海路小学 孙*浠 2 312.50 
178 淮海路小学 宋*博 4 312.50 
179 淮海路小学 赵*晴 4 312.50 
180 淮海路小学 吴*骏 3 312.50 
181 淮海路小学 庄*毅 5 312.50 
182 淮海路小学 周*毅 1 312.50 
183 淮海路小学 吴*辰 3 312.50 
184 淮海路小学 谢*铄 3 312.50 
185 淮海路小学 杨*悦 4 312.50 
186 淮海路小学 葛*彤 3 312.50 
187 淮海路小学 武*玺 4 312.50 
188 淮海路小学 李*泽 4 312.50 
189 淮海路小学 姚*鑫 4 312.50 
190 淮海路小学 王*宇 4 312.50 
191 淮海路小学 黄*玉 5 312.50 
192 淮北市第五实验小学 孟*林 2 312.50 
193 淮北市第五实验小学 丁*逸 9 312.50 
194 淮北市第五实验小学 祁*然 1 312.50 
195 淮北市第五实验小学 吴*卓 3 312.50 
196 淮北市第五实验小学 刘*豪 6 312.50 
197 淮北市第五实验小学 祁*阳 7 312.50 
198 淮北市第五实验小学 刘*依 8 312.50 
199 淮北市第五实验小学 徐*然 9 312.50 
200 淮北市第五实验小学 周*馨 7 312.50 
201 淮北市第五实验小学 石*冉 8 312.50 
202 淮北市第五实验小学 肖*童 9 312.50 
203 淮北市第五实验小学 刘*硕 6 312.50 
204 淮北市第五实验小学 史*宜 5 312.50 
205 淮北市第五实验小学 杨*恩 2 312.50 
206 淮北市第五实验小学 孙*宁 7 312.50 
207 淮北市第五实验小学 焦*涵 3 312.50 
208 淮北市第五实验小学 程*欣 5 312.50 
209 淮北市第五实验小学 徐*媛 5 312.50 
210 淮北市第五实验小学 黄*尧 7 312.50 
211 淮北市第五实验小学 程*鑫 4 312.50 
212 淮北市第五实验小学 杨*萱 7 312.50 
213 淮北市第五实验小学 杨*茉 7 312.50 
214 淮北市第五实验小学 杜*恩 10 312.50 
215 淮北市第五实验小学 孟*骑 3 312.50 
216 淮北市第五实验小学 王*蕊 7 312.50 
217 淮北市第五实验小学 杜*予 7 312.50 
218 淮北市第五实验小学 薛*梦 8 312.50 
219 淮北市第五实验小学 汪*杰 7 312.50 
220 淮北市第五实验小学 汤*芯 9 312.50 
221 淮北市第五实验小学 任*熙 1 312.50 
222 淮北市第五实验小学 韩*瑶 3 312.50 
223 淮北市第五实验小学 周*末 7 312.50 
224 淮北市第五实验小学 徐*毅 5 312.50 
225 淮北市第五实验小学 宋*嘉 6 312.50 
226 淮北市第五实验小学 宋*翔 8 312.50 
227 淮北市第五实验小学 郭*然 8 312.50 
228 淮北市第五实验小学 郭*然 9 312.50 
229 淮北市第五实验小学 谢*蕊 6 312.50 
230 淮北市第五实验小学 宋*熙 1 312.50 
231 淮北市第五实验小学 谢*桐 4 312.50 
232 淮北市第五实验小学 宋*煊 4 312.50 
233 淮北市第五实验小学 宋*博 10 312.50 
234 淮北市第五实验小学 王*泽 6 312.50 
235 淮北市第五实验小学 刘*祺 9 312.50 
236 淮北市第五实验小学 兰*霖 1 312.50 
237 淮北市第五实验小学 兰*诺 4 312.50 
238 淮北市第五实验小学 黄*豪 1 312.50 
239 淮北市第五实验小学 吴*恩 2 312.50 
240 淮北市第五实验小学 尹*菲 6 312.50 
241 淮北市朝阳小学 胡*歌 2 312.50 
242 淮北市朝阳小学 杜*硕 2 312.50 
243 淮北市朝阳小学 陈*萱 2 312.50 
244 淮北市朝阳小学 刘*璇 2 312.50 
245 淮北市朝阳小学 周*墨 1 312.50 
246 淮北市朝阳小学 王*慕 2 312.50 
247 淮北市朝阳小学 周*宇 1 312.50 
248 淮北市朝阳小学 朱*宇 1 312.50 
249 淮北市朝阳小学 刘*涵 2 312.50 
250 淮北市朝阳小学 刘*鑫 2 312.50 
251 淮北市朝阳小学 朱*婷 1 312.50 
252 淮北市朝阳小学 王*月 1 312.50 
253 淮北市朝阳小学 陈*韵 1 312.50 
254 淮北市朝阳小学 张*宇 1 312.50 
255 淮北市朝阳小学 陈*雪 1 312.50 
256 淮北市朝阳小学 陈*宝 2 312.50 
257 翠峰中学 王*鑫 3 375.00 
258 翠峰中学 王*晶 6 375.00 
259 翠峰中学 赵*恩 4 375.00 
260 翠峰中学 付*乐 4 375.00 
261 翠峰中学 刘*璇 2 375.00 
262 翠峰中学 李*豪 6 375.00 
263 翠峰中学 王*驰 6 375.00 
264 翠峰中学 李*赐 2 375.00 
265 翠峰中学 孟*瑶 4 375.00 
266 翠峰中学 梁*晨 2 375.00 
267 翠峰中学 赵*昂 2 375.00 
268 翠峰中学 魏*想 4 375.00 
269 翠峰中学 史*艺 1 375.00 
270 翠峰中学 潘*浩 1 375.00 
271 翠峰中学 段*童 2 375.00 
272 翠峰中学 刘*悦 3 375.00 
273 翠峰中学 黄*源 1 375.00 
274 翠峰中学 林*淼 1 375.00 
275 翠峰中学 刘*文 4 375.00 
276 翠峰中学 刘*琪 3 375.00 
277 翠峰中学 周*涵 2 375.00 
278 高溪小学 周*平 1 312.50 
279 高溪小学 周*惠 1 312.50 
280 高溪小学 周*茗 1 312.50 
281 高溪小学 周*诺 1 312.50 
282 高溪小学 张*珂 1 312.50 
283 淮北市第五实验小学郭王分校 张*洋 1 312.50 
284 淮北市第五实验小学郭王分校 李*婷 1 312.50 
285 淮北市第五实验小学郭王分校 张*洛 1 312.50 
286 淮北市第五实验小学郭王分校 周*旭 1 312.50 
287 淮北市第五实验小学郭王分校 张*静 1 312.50 
288 淮北市第五实验小学郭王分校 张*羽 1 312.50 
289 淮北师范大学相山附属学校 赵*怡 1 312.50 
290 淮北师范大学相山附属学校 王*玉 5 375.00 
291 淮北师范大学相山附属学校 朱*娜 1 375.00 
292 淮北师范大学相山附属学校 周*悦 4 375.00 
293 淮北师范大学相山附属学校 张*烁 6 375.00 
294 淮北师范大学相山附属学校 孙*哲 1 375.00 
295 淮北师范大学相山附属学校 任*瑶 1 312.50 
296 淮北师范大学相山附属学校 徐*沫 1 312.50 
297 淮北师范大学相山附属学校 任*杰 1 312.50 
298 淮北师范大学相山附属学校 朱*熙 3 312.50 
299 淮北师范大学相山附属学校 裴*赐 3 312.50 
300 淮北师范大学相山附属学校 史*淋 1 312.50 
301 淮北师范大学相山附属学校 王*豪 4 375.00 
302 淮北师范大学相山附属学校 张*玥 1 375.00 
303 淮北师范大学相山附属学校 李*泽 2 375.00 
304 淮北师范大学相山附属学校 陈*怡 1 312.50 
305 淮北师范大学相山附属学校 王*彤 1 312.50 
306 淮北师范大学相山附属学校 肖*乾 1 375.00 
307 淮北师范大学相山附属学校 刘*晨 4 375.00 
308 淮北师范大学相山附属学校 王*邦 4 375.00 
309 淮北师范大学相山附属学校 藏*园 4 375.00 
310 淮北师范大学相山附属学校 张*娜 4 375.00 
311 淮北师范大学相山附属学校 豆*语 2 375.00 
312 淮北师范大学相山附属学校 张*旭 5 312.50 
313 淮北师范大学相山附属学校 赵*凯 5 312.50 
314 淮北师范大学相山附属学校 王*然 2 312.50 
315 淮北师范大学相山附属学校 张*华 2 312.50 
316 淮北师范大学相山附属学校 芈*雨 3 312.50 
317 淮北师范大学相山附属学校 任*乐 4 312.50 
318 淮北师范大学相山附属学校 安*琪 4 312.50 
319 淮北师范大学相山附属学校 刘*彤 1 375.00 
320 淮北师范大学相山附属学校 王*诺 2 375.00 
321 淮北师范大学相山附属学校 李*赫 1 375.00 
322 淮北师范大学相山附属学校 王*子 3 312.50 
323 淮北师范大学相山附属学校 李*玥 1 312.50 
324 淮北市环湖小学 吴*阳 1 312.50 
325 淮北市环湖小学 程*喆 2 312.50 
326 淮北市环湖小学 郑*轩 1 312.50 
327 淮北市环湖小学 申*琛 2 312.50 
328 淮北市环湖小学 赵*宸 1 312.50 
329 淮北市环湖小学 侯*文 1 312.50 
330 淮北市龙兴中学 步*丽 2 750.00 
331 淮北市龙兴中学 侯*昶 2 750.00 
332 淮北市龙兴中学 韩*轩 2 750.00 
333 淮北市龙兴中学 刘*瑶 4 750.00 
334 淮北市龙兴中学 孙*馨 5 750.00 
335 淮北市龙兴中学 袁*婷 2 750.00 
336 淮北市龙兴中学 魏*富 3 750.00 
337 淮北市龙兴中学 刘*硕 4 750.00 
338 淮北市龙兴中学 薛*仁 4 750.00 
339 淮北市龙兴中学 沈*远 5 750.00 
340 淮北市龙兴中学 王*琪 5 750.00 
341 淮北市龙兴中学 王*萱 3 750.00 
342 淮北市龙兴中学 冯*妮 3 750.00 
343 淮北市龙兴中学 黄*恩 3 750.00 
344 淮北市龙兴中学 种*飞 3 750.00 
345 淮北市龙兴中学 葛*涵 4 750.00 
346 淮北市龙兴中学 谢*轩 4 750.00 
347 淮北市龙兴中学 丁*轩 4 750.00 
348 淮北市龙兴中学 张*翌 2 750.00 
349 三堤口学校 李*然 2 312.50 
350 三堤口学校 牛*康 1 312.50 
351 三堤口学校 张*悦 3 312.50 
352 三堤口学校 贯*宇 2 312.50 
353 三堤口学校 穆*妍 3 312.50 
354 三堤口学校 王*翔 2 312.50 
355 三堤口学校 张*琪 2 312.50 
356 三堤口学校 李*晨 1 312.50 
357 三堤口学校 谢*君 5 312.50 
358 三堤口学校 牛*欣 4 312.50 
359 三堤口学校 张*忠 2 312.50 
360 三堤口学校 许*锐 1 312.50 
361 三堤口学校 刘*仪 1 312.50 
362 三堤口学校 刘*祺 1 312.50 
363 三堤口学校 李*然 2 312.50 
364 三堤口学校 王*兮 4 312.50 
365 三堤口学校 王*汐 2 312.50 
366 三堤口学校 刘*轩 1 312.50 
367 三堤口学校 黄*博 2 312.50 
368 三堤口学校 张*博 3 312.50 
369 三堤口学校 张*宇 3 312.50 
370 三堤口学校 黄*一 1 312.50 
371 三堤口学校 王*丞 1 312.50 
372 三堤口学校 吴*航 3 312.50 
373 三堤口学校 韩*润 4 312.50 
374 三堤口学校 刘*涵 1 312.50 
375 三堤口学校 曾*蓓 2 312.50 
376 三堤口学校 吴*默 3 312.50 
377 三堤口学校 凡*冉 3 312.50 
378 三堤口学校 汪*楠 3 312.50 
379 三堤口学校 夏*晨 1 312.50 
380 三堤口学校 赵*迪 2 312.50 
381 三堤口学校 张*一 5 312.50 
382 三堤口学校 赵*富 4 312.50 
383 三堤口学校 张*祥 1 312.50 
384 三堤口学校 姜*轩 2 312.50 
385 三堤口学校 马*牧 1 312.50 
386 三堤口学校 祝*扬 3 312.50 
387 三堤口学校 杨*哲 5 312.50 
388 三堤口学校 李*琪 3 312.50 
389 三堤口学校 梁*杰 4 312.50 
390 三堤口学校 周*恒 2 312.50 
391 三堤口学校 刘*麟 2 312.50 
392 三堤口学校 刘*麒 2 312.50 
393 三堤口学校 马*涵 3 312.50 
394 三堤口学校 张*临 3 312.50 
395 三堤口学校 郑*泽 4 312.50 
396 三堤口学校 董*乔 1 312.50 
397 三堤口学校 朱*涵 3 312.50 
398 三堤口学校 牛*欣 1 375.00 
399 三堤口学校 周*豪 3 375.00 
400 三堤口学校 谢*茹 3 375.00 
401 三堤口学校 徐*峥 3 375.00 
402 三堤口学校 徐*怡 2 375.00 
403 三堤口学校 陈*洋 3 375.00 
404 三堤口学校 周*昂 1 375.00 
405 三堤口学校 储*雯 2 375.00 
406 三堤口学校 时*曦 1 375.00 
407 三堤口学校 周*翔 3 375.00 
408 三堤口学校 白*雪 2 375.00 
409 三堤口学校 张*芮 1 375.00 
410 三堤口学校 薛*涵 4 375.00 
411 三堤口学校 周*宁 1 375.00 
412 三堤口学校 薛*驰 3 375.00 
413 三堤口学校 熊*辰 2 375.00 
414 三堤口学校 翟*轩 1 375.00 
415 三堤口学校 顾*如 3 375.00 
416 三堤口学校 周*彤 2 375.00 
417 三堤口学校 葛*萍 3 375.00 
418 三堤口学校 孟*天 1 375.00 
419 三堤口学校 徐*妍 4 375.00 
420 三堤口学校 韦*悦 2 375.00 
421 三堤口学校 孙*睿 3 375.00 
422 三堤口学校 韩*朔 4 375.00 
423 淮纺路小学 徐*熙 1 312.50 
424 淮纺路小学 彭*艾 1 312.50 
425 淮纺路小学 魏*阳 2 312.50 
426 淮纺路小学 李*木 3 312.50 
427 淮纺路小学 郭*轩 3 312.50 
428 淮纺路小学 李*宇 3 312.50 
429 淮纺路小学 余*轩 4 312.50 
430 淮纺路小学 刘*齐 1 312.50 
431 淮纺路小学 刘*轩 1 312.50 
432 淮纺路小学 夏*涵 1 312.50 
433 淮纺路小学 常*洋 1 312.50 
434 淮纺路小学 毛*涵 2 312.50 
435 淮纺路小学 郜*歌 2 312.50 
436 淮纺路小学 赵*智 3 312.50 
437 淮纺路小学 王*欣 4 312.50 
438 淮纺路小学 秦*雅 4 312.50 
439 淮纺路小学 赵*泽 4 312.50 
440 淮纺路小学 高*菲 4 312.50 
441 淮纺路小学 谢*妍 5 312.50 
442 淮纺路小学 刘*晨 1 312.50 
443 淮纺路小学 周*泽 1 312.50 
444 淮纺路小学 郭*颜 2 312.50 
445 淮纺路小学 余*轩 2 312.50 
446 淮纺路小学 尤*湲 3 312.50 
447 淮纺路小学 张*宇 5 312.50 
448 淮纺路小学 朱*笛 6 312.50 
449 淮纺路小学 赵*泽 6 312.50 
450 淮纺路小学 杜*萌 6 312.50 
451 淮纺路小学 袁*意 2 312.50 
452 淮纺路小学 代*丽 3 312.50 
453 淮纺路小学 黄*珊 3 312.50 
454 淮纺路小学 郑*彤 4 312.50 
455 淮纺路小学 韦*果 2 312.50 
456 淮纺路小学 陈*宝 2 312.50 
457 淮纺路小学 张*天 2 312.50 
458 淮纺路小学 常*豪 3 312.50 
459 淮纺路小学 张*翰 5 312.50 
460 淮纺路小学 陈*睿 5 312.50 
461 淮纺路小学 张*璐 5 312.50 
462 淮纺路小学 靳*涵 1 312.50 
463 淮纺路小学 苏*辰 2 312.50 
464 淮纺路小学 王*轲 2 312.50 
465 淮纺路小学 姚*儿 2 312.50 
466 淮纺路小学 宋*涛 3 312.50 
467 淮纺路小学 李*蕊 3 312.50 
468 淮纺路小学 郭*凡 3 312.50 
469 淮纺路小学 杨*宸 5 312.50 
470 淮纺路小学 刘*源 5 312.50 
471 相山区黄里小学 牛*航 1 312.50 
472 相山区黄里小学 丁*鸣 1 312.50 
473 相山区黄里小学 郑*  1 312.50 
474 相山区黄里小学 牛*瑶 1 312.50 
475 相山区黄里小学 牛*望 1 312.50 
476 相山区黄里小学 田*林 1 312.50 
477 江苏师范大学附属相山实验学校 漆*溪 375.00 
478 江苏师范大学附属相山实验学校 徐*爽 375.00 
479 江苏师范大学附属相山实验学校 李*然 375.00 
480 江苏师范大学附属相山实验学校 李*雨 375.00 
481 江苏师范大学附属相山实验学校 胡*硕 375.00 
482 江苏师范大学附属相山实验学校 刘*杰 375.00 
483 江苏师范大学附属相山实验学校 郭*惠 375.00 
484 江苏师范大学附属相山实验学校 郭*旋 375.00 
485 江苏师范大学附属相山实验学校 王*昊 375.00 
486 江苏师范大学附属相山实验学校 孟*杰 375.00 
487 江苏师范大学附属相山实验学校 陈*璇 375.00 
488 江苏师范大学附属相山实验学校 程*萌 375.00 
489 江苏师范大学附属相山实验学校 杨*硕 375.00 
490 江苏师范大学附属相山实验学校 穆*然 375.00 
491 江苏师范大学附属相山实验学校 韩*河 375.00 
492 江苏师范大学附属相山实验学校 周*浩 375.00 
493 江苏师范大学附属相山实验学校 张*涵 375.00 
494 江苏师范大学附属相山实验学校 孙*瑶 375.00 
495 江苏师范大学附属相山实验学校 孟*雨 375.00 
496 江苏师范大学附属相山实验学校 王*博 375.00 
497 江苏师范大学附属相山实验学校 李*宁 375.00 
498 江苏师范大学附属相山实验学校 谢*宇 3 375.00 
499 江苏师范大学附属相山实验学校 唐*诺 3 375.00 
500 江苏师范大学附属相山实验学校 周*彤 1 312.50 
501 江苏师范大学附属相山实验学校 葛*诚 2 312.50 
502 江苏师范大学附属相山实验学校 郑*苒 3 312.50 
503 江苏师范大学附属相山实验学校 侯*航 3 312.50 
504 江苏师范大学附属相山实验学校 丁*娜 1 312.50 
505 江苏师范大学附属相山实验学校 郭*硕 1 312.50 
506 江苏师范大学附属相山实验学校 张*淼 1 312.50 
507 江苏师范大学附属相山实验学校 韩*欣 2 312.50 
508 江苏师范大学附属相山实验学校 权*谕 2 312.50 
509 江苏师范大学附属相山实验学校 任*芃 2 312.50 
510 江苏师范大学附属相山实验学校 陈*怡 2 312.50 
511 江苏师范大学附属相山实验学校 鹿*赫 3 312.50 
512 江苏师范大学附属相山实验学校 王*馨 4 312.50 
513 江苏师范大学附属相山实验学校 张*琪 4 312.50 
514 江苏师范大学附属相山实验学校 李*怡 1 312.50 
515 江苏师范大学附属相山实验学校 张*扬 3 312.50 
516 江苏师范大学附属相山实验学校 谢*语 3 312.50 
517 江苏师范大学附属相山实验学校 王*淇 3 312.50 
518 江苏师范大学附属相山实验学校 苏*妍 3 312.50 
519 江苏师范大学附属相山实验学校 党*莫 4 312.50 
520 江苏师范大学附属相山实验学校 周*一 4 312.50 
521 江苏师范大学附属相山实验学校 侯*轩 1 312.50 
522 江苏师范大学附属相山实验学校 张*淳 1 312.50 
523 江苏师范大学附属相山实验学校 周*昂 1 312.50 
524 江苏师范大学附属相山实验学校 漆*越 3 312.50 
525 江苏师范大学附属相山实验学校 侯*航 1 312.50 
526 江苏师范大学附属相山实验学校 贾*宸 3 312.50 
527 江苏师范大学附属相山实验学校 权*诺 3 312.50 
528 江苏师范大学附属相山实验学校 孟*权 2 312.50 
529 江苏师范大学附属相山实验学校 刘*哲 3 312.50 
530 江苏师范大学附属相山实验学校 董*铠 1 375.00 
531 淮北市九一〇学校 陈*雯 1 312.50 
532 淮北市九一〇学校 张*帆 2 312.50 
533 淮北市九一〇学校 王*博 3 312.50 
534 淮北市九一〇学校 韩*箐 3 312.50 
535 淮北市九一〇学校 辛*怡 1 312.50 
536 淮北市九一〇学校 刁*悦 1 312.50 
537 淮北市九一〇学校 葛*悦 3 312.50 
538 淮北市九一〇学校 郭*涵 3 312.50 
539 淮北市九一〇学校 陈*瑞 1 312.50 
540 淮北市九一〇学校 陈*瑄 1 312.50 
541 淮北市九一〇学校 夏*君 1 312.50 
542 淮北市九一〇学校 刘*慧 2 312.50 
543 淮北市九一〇学校 纵*洁 3 312.50 
544 淮北市九一〇学校 刘*冉 1 312.50 
545 淮北市九一〇学校 张*赫 2 312.50 
546 淮北市九一〇学校 郑*墨 2 312.50 
547 淮北市九一〇学校 王*衡 1 312.50 
548 淮北市九一〇学校 梁*越 1 312.50 
549 淮北市九一〇学校 张*康 2 312.50 
550 淮北市九一〇学校 刁*龙 3 312.50 
551 淮北市九一〇学校 徐*萌 1 375.00 
552 淮北市九一〇学校 张*瞳 1 375.00 
553 淮北市九一〇学校 张*浩 3 375.00 
554 淮北市九一〇学校 葛*威 休学 375.00 
555 淮北市九一〇学校 苏*铭 1 375.00 
556 淮北市九一〇学校 唐*涵 1 375.00 
557 淮北市九一〇学校 付*雨 1 375.00 
558 淮北市九一〇学校 许*涵 1 375.00 
559 淮北市九一〇学校 徐*尧 2 375.00 
560 淮北市九一〇学校 徐*萱 2 375.00 
561 淮北市九一〇学校 王*鑫 2 375.00 
562 淮北市九一〇学校 张*琪 2 375.00 
563 淮北市九一〇学校 陈*彤 3 375.00 
564 淮北市九一〇学校 孟*安 3 375.00 
565 淮北市九一〇学校 孟*平 3 375.00 
566 淮北市九一〇学校 王*涵 3 375.00 
567 淮北市九一〇学校 黄*琪 1 375.00 
568 淮北市九一〇学校 郭*昀 3 375.00 
569 淮北市九一〇学校 祁*博 1 375.00 
570 淮北市九一〇学校 唐*辰 2 312.50 
571 刘桥矿小学 丁*媛 1 312.50 
572 刘桥矿小学 王*留 1 312.50 
