2024年春季学期普通高中家庭经济困难学生免学杂费明细表
| 序号 | 学校 | 年级 | 班 | 姓名 | 是否建档立卡家 庭经济困难学生 |
是否残疾学生 | 是否农村低保家庭学生 | 是否农村特困救助供养学生 | 免学杂费金额 |
| 1 | 国泰中学 | 高一 | 1 | 任*涵 | 是 | 350 | |||
| 2 | 国泰中学 | 高一 | 2 | 武*越 | 是 | 350 | |||
| 3 | 国泰中学 | 高一 | 3 | 杜*桧 | 是 | 是 | 350 | ||
| 4 | 国泰中学 | 高一 | 4 | 李*子 | 是 | 350 | |||
| 5 | 国泰中学 | 高一 | 5 | 朱*涵 | 是 | 350 | |||
| 6 | 国泰中学 | 高二 | 6 | 张*蓉 | 是 | 350 | |||
| 7 | 国泰中学 | 高二 | 7 | 苏* | 是 | 350 | |||
| 8 | 国泰中学 | 高二 | 8 | 刘*义 | 是 | 350 | |||
| 9 | 国泰中学 | 高二 | 9 | 丁*康 | 是 | 350 | |||
| 10 | 国泰中学 | 高三 | 10 | 牛*阳 | 是 | 350 | |||
| 11 | 国泰中学 | 高三 | 11 | 贾*乐 | 是 | 350 | |||
| 12 | 国泰中学 | 高三 | 12 | 赵*宇 | 是 | 是 | 350 | ||
| 13 | 国泰中学 | 高三 | 13 | 赵*余 | 是 | 350 | |||
| 14 | 国泰中学 | 高三 | 14 | 任*欣 | 是 | 350 | |||
| 15 | 国泰中学 | 高一 | 15 | 张*慧 | 是 | 350 | |||
| 16 | 国泰中学 | 高一 | 16 | 郭*宇 | 是 | 350 | |||
| 17 | 国泰中学 | 高二 | 17 | 张* | 是 | 350 | |||
| 18 | 国泰中学 | 高二 | 18 | 王*赐 | 是 | 350 | |||
| 19 | 国泰中学 | 高二 | 19 | 刘*涵 | 是 | 350 | |||
| 20 | 国泰中学 | 高二 | 20 | 姜*宁 | 是 | 350 | |||
| 21 | 国泰中学 | 高二 | 21 | 陈*阳 | 是 | 350 | |||
| 22 | 国泰中学 | 高二 | 22 | 李* | 是 | 350 | |||
| 23 | 国泰中学 | 高三 | 23 | 李*婷 | 是 | 350 | |||
| 24 | 国泰中学 | 高三 | 24 | 邢*妙 | 是 | 350 | |||
| 25 | 国泰中学 | 高三 | 25 | 梁*利 | 是 | 350 | |||
| 26 | 淮北市淮海中学 | 高三 | 1 | 许*军 | 是 | 350 | |||
| 27 | 淮北市淮海中学 | 高三 | 1 | 田*俊 | 是 | 350 | |||
| 28 | 淮北市淮海中学 | 高三 | 2 | 杨*雨 | 是 | 350 | |||
| 29 | 淮北市淮海中学 | 高三 | 4 | 侯*强 | 是 | 350 | |||
| 30 | 淮北市淮海中学 | 高三 | 4 | 周* | 是 | 350 | |||
| 31 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 3 | 张*凤 | 是 | 350 | |||
| 32 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 4 | 朱*上 | 是 | 350 | |||
| 33 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 5 | 朱*群 | 是 | 350 | |||
| 34 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 5 | 刘* | 是 | 350 | |||
| 35 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 4 | 刘*南 | 是 | 350 | |||
| 36 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 5 | 戚*慧 | 是 | 350 | |||
| 37 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 5 | 周*璞 | 是 | 350 | |||
| 38 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 2 | 马*玉 | 是 | 350 | |||
| 39 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 2 | 代*爱 | 是 | 350 | |||
| 40 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 6 | 董*乐 | 是 | 350 | |||
| 41 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 6 | 程*薇 | 是 | 350 | |||
| 42 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 1 | 宋*宇 | 是 | 350 | |||
| 43 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 6 | 冯*涛 | 是 | 350 | |||
| 44 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 6 | 赵*通 | 是 | 350 | |||
| 45 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 5 | 王*盈 | 是 | 350 | |||
| 46 | 淮北市淮海中学 | 高二 | 1 | 李*诺 | 是 | 350 | |||
| 47 | 淮北市淮海中学 | 高一 | 1 | 孙*安 | 是 | 是 | 350 | ||
| 48 | 淮北市淮海中学 | 高一 | 2 | 耿*臣 | 是 | 350 | |||
| 49 | 淮北市淮海中学 | 高一 | 2 | 叶*晴 | 是 | 350 | |||
| 50 | 淮北市淮海中学 | 高一 | 4 | 史*俊 | 是 | 350 | |||
| 51 | 淮北市淮海中学 | 高一 | 1 | 种*涵 | 是 | 是 | 350 | ||
| 52 | 淮北市淮海中学 | 高一 | 6 | 张*瑜 | 是 | 350 | |||
| 53 | 淮北市淮海中学 | 高一 | 4 | 张*娴 | 是 | 350 | |||
| 54 | 淮北市淮海中学 | 高一 | 4 | 邱*祁 | 是 | 350 | |||
| 55 | 淮北市淮海中学 | 高一 | 3 | 杨*怡 | 是 | 350 | |||
| 56 | 淮北市淮海中学 | 高一 | 3 | 朱*文 | 是 | 350 | |||
| 57 | 淮北市淮海中学 | 高一 | 6 | 许*雨 | 是 | 350 | |||
| 58 | 淮北市龙兴中学 | 高一 | 11 | 刘*晓 | 是 | 350 | |||
| 59 | 淮北市龙兴中学 | 高一 | 12 | 张*翔 | 是 | 350 | |||
| 60 | 淮北市龙兴中学 | 高一 | 12 | 王*博 | 是 | 350 | |||
| 61 | 淮北市龙兴中学 | 高一 | 13 | 杨*聪 | 是 | 350 | |||
| 62 | 淮北市龙兴中学 | 高一 | 13 | 姬*邑 | 是 | 350 | |||
| 63 | 淮北市龙兴中学 | 高一 | 13 | 王*睿 | 是 | 350 | |||
| 64 | 淮北市龙兴中学 | 高一 | 15 | 孙* | 是 | 350 | |||
| 65 | 淮北市龙兴中学 | 高一 | 17 | 武*搏 | 是 | 350 | |||
| 66 | 淮北市龙兴中学 | 高一 | 17 | 王*寒 | 是 | 350 | |||
| 67 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | 22 | 刘*旭 | 是 | 是 | 350 | ||
| 68 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | 22 | 董*康 | 是 | 350 | |||
| 69 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | 22 | 张*骏 | 是 | 350 | |||
| 70 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | 23 | 邱*茹 | 是 | 350 | |||
| 71 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | 23 | 王*卿 | 是 | 是 | 350 | ||
| 72 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | 24 | 张*怡 | 是 | 350 | |||
| 73 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | 24 | 马* | 是 | 350 | |||
| 74 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | 25 | 张*洁 | 是 | 350 | |||
| 75 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | 25 | 王*悦 | 是 | 350 | |||
| 76 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | 25 | 赵*航 | 是 | 350 | |||
| 77 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | 26 | 孙*翔 | 是 | 350 | |||
| 78 | 淮北市龙兴中学 | 高三 | 31 | 陈*谋 | 是 | 350 | |||
| 79 | 淮北市龙兴中学 | 高三 | 32 | 孙*恰 | 是 | 350 | |||
| 80 | 淮北市龙兴中学 | 高三 | 33 | 任*睿 | 是 | 是 | 350 | ||
| 81 | 淮北市龙兴中学 | 高三 | 33 | 王*聿 | 是 | 350 | |||
| 82 | 淮北市龙兴中学 | 高三 | 34 | 冯* | 是 | 是 | 350 | ||
| 83 | 淮北市龙兴中学 | 高三 | 34 | 纵*轩 | 是 | 350 | |||
| 84 | 淮北市龙兴中学 | 高三 | 34 | 刘* | 是 | 350 | |||
| 85 | 淮北市龙兴中学 | 高三 | 35 | 张* | 是 | 350 | |||
| 86 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | 24 | 代*旭 | 是 | 350 | |||
| 87 | 淮北市龙兴中学 | 高三 | 23 | 张*强 | 是 | 350 | |||
| 88 | 淮北市龙兴中学 | 高三 | 23 | 张*涵 | 是 | 350 | |||
| 89 | 淮北市龙兴中学 | 高二 | 23 | 宋*硕 | 是 | 350 | |||
| 90 | 淮北市龙兴中学 | 高一 | 13 | 刘*豪 | 是 | 350 | |||
| 91 | 淮北市龙兴中学 | 高三 | 35 | 李*雨 | 是 | 350 |
