2026年校舍维修资金分配情况
| 金额:万元 | ||||||||
| 序号 | 批次 | 学校 | 项目名称 | 实施内容 | 中央资金 | 省级资金 | 合计 | 备注 |
| 1 | 第一批 | 张集中学 | 路面维修改造工程 | 教学楼走廊及楼梯铺设防滑塑胶、学校道路路面铺设沥青 | 58.2 | 13.8 | 72 | 财教【2026】10号 |
| 2 | 梁楼小学,桃元小学 | 维修改造项目 | 梁楼小学消防设施改造及桃园小学足球场维修 | 25 | 25 | |||
| 3 | 第二批 | 渠沟中心校 | 维修改造项目 | 土楼小学、王店小学、濉河花园小学、梁楼小学、桃园小学维修 | 3.2 | 2.1 | 5.3 | 财教【2026】205号 |
| 合计 | 61.4 | 40.9 | 102.3 | |||||
