2026年9月份机关见习补贴发放统计表
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 银行卡号 | 补贴金额(元) |
见习时间 |
| 1 | 朱天宇 | 男 | 621467********38959 | 2000 | 2025.12.1 |
| 2 | 贾禹尧 | 女 | 621467********16326 | 2000 | 2026.8.4 |
| 3 | 马志强 | 男 | 621700********88411 | 2000 | 2026.8.4 |
| 4 | 李振豪 | 男 | 621467********02199 | 2000 | 2026.8.4 |
| 5 | 王宇晨 | 女 | 621467********76488 | 2000 | 2026.8.4 |
| 6 | 梅嘉琳 | 女 | 621467********19023 | 2000 | 2026.8.4 |
| 7 | 付雪婷 | 女 | 621467********16342 | 2000 | 2026.8.4 |
| 8 | 汪珂馨 | 女 | 621467********27968 | 2000 | 2026.8.4 |
| 9 | 罗紫阳 | 男 | 621467********94741 | 2000 | 2026.8.4 |
| 10 | 闫蕊 | 女 | 621467********26135 | 2000 | 2026.8.4 |
| 11 | 刘逸婷 | 女 | 621467********02165 | 2000 | 2026.8.4 |
| 12 | 程诺 | 女 | 621467********43986 | 2000 | 2026.8.4 |
| 13 | 刘玟君 | 女 | 621467********97090 | 2000 | 2026.8.4 |
| 14 | 赵泽惠 | 男 | 621467********02264 | 2000 | 2026.8.4 |
| 15 | 张雪 | 女 | 621467********78706 | 2000 | 2026.8.4 |
| 16 | 李雨鑫 | 女 | 621467********26911 | 2000 | 2026.8.4 |
| 17 | 刘念慈 | 女 | 621467********88248 | 2000 | 2026.8.4 |
| 18 | 任蕊 | 女 | 621467********26085 | 2000 | 2026.8.4 |
| 19 | 杨紫涵 | 女 | 621467********35847 | 2000 | 2026.8.4 |
| 20 | 黄梓瑶 | 女 | 621467********16334 | 2000 | 2026.8.4 |
| 21 | 陈淑婷 | 女 | 621467********58474 | 2000 | 2026.8.4 |
| 22 | 王景浩 | 男 | 621467********19015 | 2000 | 2026.8.4 |
| 23 | 韩硕 | 女 | 621467********31259 | 2000 | 2026.8.4 |
| 24 | 谢雨欣 | 女 | 621700********68254 | 2000 | 2026.8.4 |
| 25 | 黄义文 | 男 | 621467********02173 | 2000 | 2026.8.4 |
| 26 | 陈雨欣 | 女 | 621467********32117 | 2000 | 2026.8.4 |
| 27 | 王越凡 | 男 | 621700********79336 | 2000 | 2026.8.4 |
| 28 | 倪菁 | 女 | 621467********99056 | 2000 | 2026.8.4 |
| 29 | 王祖耀 | 男 | 621467********02207 | 2000 | 2026.8.4 |
| 30 | 周雅茹 | 女 | 621467********94766 | 2000 | 2026.8.4 |
| 31 | 尤冰琪 | 女 | 621467********19031 | 2000 | 2026.8.4 |
| 32 | 陈正烨 | 男 | 621467********60126 | 2000 | 2026.8.4 |
| 33 | 高明玥 | 女 | 621467********31275 | 2000 | 2026.8.4 |
| 34 | 闫枚彤 | 女 | 621467********16359 | 2000 | 2026.8.4 |
| 35 | 赵孜彤 | 女 | 621700********30968 | 2000 | 2026.8.4 |
| 36 | 纪晓岚 | 女 | 621467********31234 | 2000 | 2026.8.4 |
| 37 | 胡雪莹 | 女 | 621467********16672 | 2000 | 2026.9.3 |
| 38 | 刘子璇 | 女 | 621700********12402 | 2000 | 2026.8.24 |
| 76000 |
