首页 > 新闻中心 > 专题专栏 > 相山区民生工程专栏 > 公开公示

2018年10月相山区渠沟镇农村低保公示表

来源: 匿名浏览量:发表时间:2018-10-26 09:15 作者: 区财政局
公示日期:10月10日
户序号 户主姓名 住址 保障人口 补助金额
1 杜步 张楼村 2 744.00 
2 黄小三 张楼村 1 472.00 
3 刘余良 张楼村 1 432.00 
4 周吉强 张楼村 2 764.00 
5 刘彦来 张楼村 1 455.00 
6 张友聪 张楼村 2 584.00 
7 周言振 张楼村 2 824.00 
8 张志伍 张楼村 1 412.00 
9 黄传良 张楼村 2 704.00 
10 张友敬 张楼村 1 412.00 
11 程祥正 张楼村 2 684.00 
12 刘德仲 张楼村 1 472.00 
13 沈习燕 张楼村 3 1116.00 
14 周孟氏 张楼村 1 412.00 
15 王亚莉 张楼村 2 804.00 
16 吕维香 张楼村 3 1356.00 
17 潘明荣 张楼村 1 472.00 
18 黄文忠 张楼村 1 372.00 
19 孟祥龙 张楼村 1 472.00 
20 周雪梅 张楼村 1 515.00 
21 周文生 张楼村 2 744.00 
22 孟凡东 张楼村 4 1648.00 
23 刘先远 张楼村 2 764.00 
24 刘李氏 张楼村 1 515.00 
25 徐芳英 张楼村 2 704.00 
26 刘彦红 张楼村 2 704.00 
27 周全民 张楼村 3 1056.00 
28 张志云 张楼村 1 412.00 
29 孟凡军 张楼村 3 1416.00 
30 张冬生 张楼村 1 472.00 
31 张淮喜 张楼村 1 472.00 
32 黄思俭 张楼村 1 372.00 
33 葛巧珍 张楼村 1 432.00 
34 程启爱 张楼村 3 1116.00 
35 孟祥安 张楼村 2 804.00 
36 朱大前 徐集村 4 1368.00 
37 徐承峰 徐集村 4 1520.00 
38 徐新河 徐集村 2 504.00 
39 徐海东 徐集村 3 1056.00 
40 徐度友 徐集村 1 372.00 
41 徐孝华 徐集村 2 884.00 
42 徐国强 徐集村 1 335.00 
43 徐孝先 徐集村 3 1296.00 
44 徐孝奇 徐集村 2 744.00 
45 徐孝文 徐集村 2 824.00 
46 徐钦响 徐集村 1 412.00 
47 徐成伍 徐集村 3 1056.00 
48 申雪梅 徐集村 3 756.00 
49 赵永生 徐集村 3 1185.00 
50 徐备启 徐集村 3 1356.00 
51 李书兰 徐集村 2 884.00 
52 徐孝伟 徐集村 3 1365.00 
53 程吉夫 徐集村 2 884.00 
54 徐钦仁 徐集村 2 824.00 
55 徐成庆 徐集村 2 824.00 
56 程新园 徐集村 4 1468.00 
57 谭加雨 徐集村 2 824.00 
58 徐钦坡 徐集村 3 1365.00 
59 徐桂梅 徐集村 4 1408.00 
60 程陈氏 徐集村 1 412.00 
61 徐光荣 徐集村 4 1368.00 
62 徐钦亮 徐集村 2 684.00 
63 徐伟 徐集村 4 1308.00 
64 朱孝峰 徐集村 4 1648.00 
65 徐度伟 徐集村 2 744.00 
66 徐钦良 徐集村 3 1236.00 
67 徐孝卫 徐集村 2 744.00 
68 徐树华 徐集村 2 744.00 
69 徐成才 徐集村 2 804.00 
70 徐敬良 徐集村 3 936.00 
71 程祥彬 徐集村 2 744.00 
72 徐成英 徐集村 1 372.00 
73 周芝花 徐集村 3 1116.00 
74 徐钦坡 徐集村 2 804.00 
75 徐孝勇 徐集村 2 684.00 
76 徐毛毛 徐集村 1 472.00 
77 徐虎 徐集村 1 472.00 
78 谭德存 徐集村 2 884.00 
79 徐成功 徐集村 2 804.00 
80 孟凡财 瓦房村 1 455.00 
81 孟凡功 瓦房村 2 970.00 
82 刘敏 瓦房村 1 455.00 
83 申德贤 瓦房村 2 804.00 
84 付云侠 瓦房村 1 472.00 
85 张志书 瓦房村 1 412.00 
86 张志功 瓦房村 2 804.00 
87 周全利 瓦房村 3 996.00 
88 孟祥迎 瓦房村 1 515.00 
89 贾成要 瓦房村 2 744.00 
90 贾洪奎 瓦房村 2 884.00 
91 张坤礼 瓦房村 4 1248.00 
92 张裕祥 瓦房村 2 884.00 
93 孟凡丛 瓦房村 3 1056.00 
94 张王氏 瓦房村 1 472.00 
95 宋兰英 瓦房村 1 515.00 
96 李桂侠 瓦房村 2 504.00 
97 王书兰 瓦房村 1 472.00 
98 王百原 瓦房村 1 472.00 
99 李建 瓦房村 4 1188.00 
100 申正强 瓦房村 3 1056.00 
101 张裕民 瓦房村 2 884.00 
102 张良军 瓦房村 2 884.00 
103 郑中英 瓦房村 1 432.00 
104 孟庆良 瓦房村 2 744.00 
105 申正印 瓦房村 3 1116.00 
106 孟凡弟 瓦房村 3 1056.00 
107 孟庆民 瓦房村 2 704.00 
108 付新闻 瓦房村 4 1308.00 
109 贾成民 瓦房村 3 936.00 
110 孟凡宏 瓦房村 3 1056.00 
111 王洪军 瓦房村 5 1500.00 
112 孟凡宝 瓦房村 4 1428.00 
113 李继贤 瓦房村 2 824.00 
114 孟祥明 瓦房村 1 472.00 
115 张谢氏 瓦房村 1 515.00 
116 申德功 瓦房村 6 1872.00 
117 杨艳芹 瓦房村 3 996.00 
118 付广英 瓦房村 4 1368.00 
119 申传义 瓦房村 6 2232.00 
120 张裕华 瓦房村 3 1176.00 
121 李修得 瓦房村 1 372.00 
122 宋传彬 瓦房村 1 372.00 
123 张长安 瓦房村 1 432.00 
124 周明才 郭王村 1 432.00 
125 徐雷 郭王村 5 1800.00 
126 张明春 郭王村 4 1468.00 
127 徐雷 郭王村 2 970.00 
128 张明山 郭王村 2 884.00 
129 陈志卫 郭王村 2 884.00 
130 周建义 郭王村 2 824.00 
131 郭维合 郭王村 5 2120.00 
132 徐成标 郭王村 2 824.00 
133 张明发 郭王村 6 2292.00 
134 徐钦峰 郭王村 5 1460.00 
135 孙德华 郭王村 2 824.00 
136 徐贝良 郭王村 3 1176.00 
137 徐孝文 郭王村 4 1408.00 
138 徐承武 郭王村 3 1056.00 
139 王新华 郭王村 4 1248.00 
140 徐俊 郭王村 2 704.00 
141 徐孝群 郭王村 3 1056.00 
142 周雪理 郭王村 4 1428.00 
143 张德顺 郭王村 3 1116.00 
144 周圣彬 郭王村 2 824.00 
145 张志元 郭王村 1 412.00 
146 周建敏 郭王村 2 764.00 
147 赵孝忠 郭王村 2 764.00 
148 徐建设 郭王村 4 1708.00 
149 李敏 郭王村 1 472.00 
150 徐亲友 郭王村 3 1056.00 
151 周建设 郭王村 4 1308.00 
152 万大庆 郭王村 3 1416.00 
153 张焕 郭王村 1 472.00 
154 金地奎 郭王村 3 1356.00 
155 徐小笛 郭王村 3 996.00 
156 孟淑侠 郭王村 1 472.00 
157 徐孝明 郭王村 2 884.00 
158 徐长征 郭王村 4 1408.00 
159 徐成林 郭王村 3 1116.00 
160 范思礼 郭王村 3 1416.00 
161 徐度会 郭王村 1 372.00 
162 韩郭氏 郭王村 4 1408.00 
163 陈兰英 郭王村 2 824.00 
164 罗桂先 郭王村 1 292.00 
165 徐洪新 郭王村 1 372.00 
166 黄书英 郭王村 4 1368.00 
167 徐强 孟庄村 1 515.00 
168 杨光英 孟庄村 1 372.00 
169 孟祥珍 刘楼村 1 472.00 
170 邓跃武 刘楼村 2 764.00 
171 邓合山 刘楼村 2 944.00 
172 李太山 刘楼村 1 472.00 
173 张志营 刘楼村 3 1056.00 
174 任书兰 刘楼村 2 824.00 
175 徐孝玲 刘楼村 2 804.00 
176 李从坤 刘楼村 2 584.00 
177 何营 刘楼村 4 1648.00 
178 何庆荣 刘楼村 4 1288.00 
179 赵邦英 刘楼村 3 1296.00 
180 何玉环 刘楼村 1 472.00 
181 周文怀 刘楼村 2 884.00 
182 张后玲 刘楼村 2 584.00 
183 何祖俭 刘楼村 2 884.00 
184 李太贤 刘楼村 2 884.00 
185 曹书文 刘楼村 1 412.00 
186 邓跃光 刘楼村 4 1768.00 
187 李从义 刘楼村 5 1500.00 
188 李太平 刘楼村 2 804.00 
189 何祖文 刘楼村 4 1248.00 
190 何四青 刘楼村 4 1248.00 
191 李长坤 刘楼村 2 884.00 
192 李长印 刘楼村 3 1176.00 
193 李从华 刘楼村 3 1236.00 
194 陈思军 刘楼村 1 515.00 
195 邓敏 刘楼村 1 455.00 
196 刘辉 刘楼村 3 1236.00 
197 徐孝元 刘楼村 2 910.00 
198 赵邦华 刘楼村 4 1940.00 
199 周吉才 刘楼村 2 944.00 
200 刘井荣 刘楼村 2 804.00 
201 徐婉莹 刘楼村 1 472.00 
202 邓玉祥 刘楼村 2 624.00 
203 王桂侠 刘楼村 1 515.00 
204 赵新光 刘楼村 1 292.00 
205 李时杰 刘楼村 2 884.00 
206 何玉忠 刘楼村 4 1588.00 
207 刘仁义 刘楼村 4 1128.00 
208 张友亮 刘楼村 3 1176.00 
209 卢利芳 刘楼村 3 1116.00 
210 何庆才 刘楼村 1 412.00 
211 年夫华 刘楼村 2 744.00 
212 邓秀玲 刘楼村 2 884.00 
213 张志顺 张集村 3 1176.00 
214 陈玲侠 张集村 2 764.00 
215 张友扶 张集村 2 704.00 
216 张振 张集村 2 584.00 
217 张裕光 张集村 2 884.00 
218 张志俊 张集村 2 970.00 
219 张友亮 张集村 2 824.00 
220 李梅 张集村 2 850.00 
221 侯得从 张集村 1 412.00 
222 倪道玲 张集村 1 515.00 
223 苏秀侠 张集村 3 1056.00 
224 鲁兰英 张集村 1 472.00 
225 张承尹 张集村 4 1880.00 
226 吕武海 张集村 1 412.00 
227 祖建华 张集村 2 944.00 
228 黄梅 张集村 3 1176.00 
229 张友杰 张集村 2 884.00 
230 张友喜 张集村 3 1116.00 
231 黄玉林 张集村 1 412.00 
232 张瑞侠 张集村 3 1296.00 
233 张志路 张集村 1 412.00 
234 张裕民 张集村 2 824.00 
235 王凤英 张集村 1 455.00 
236 郭成兰 张集村 1 412.00 
237 张友海 张集村 2 824.00 
238 张裕平 张集村 2 884.00 
239 吕武水 张集村 2 824.00 
240 张裕议 张集村 3 1176.00 
241 吕维民 张集村 2 824.00 
242 张友亮 张集村 4 1708.00 
243 张先争 张集村 2 790.00 
244 张友荣 张集村 2 910.00 
245 张友化 张集村 2 744.00 
246 张友洪 张集村 2 744.00 
247 孙美玲 张集村 1 432.00 
248 张艺雯 张集村 2 744.00 
249 张志意 张集村 2 824.00 
250 张友路 张集村 3 1116.00 
251 侯得服 张集村 3 1236.00 
252 商兰英 张集村 1 412.00 
253 张志行 张集村 5 1940.00 
254 陈友勋 张集村 2 824.00 
255 张裕昌 张集村 2 824.00 
256 张志经 张集村 4 1308.00 
257 宫东阁 张集村 3 1056.00 
258 张红新 张集村 2 624.00 
259 朱爱华 张集村 3 876.00 
260 张先树 张集村 3 1056.00 
261 张晓东 张集村 1 372.00 
262 陈秀荣 张集村 2 824.00 
263 张友红 张集村 1 412.00 
264 徐氏 张集村 1 412.00 
265 邓张氏 大梁楼村 1 472.00 
266 梁敏杰 大梁楼村 3 1356.00 
267 邓任杰 大梁楼村 2 944.00 
268 张建 大梁楼村 1 472.00 
269 李向阳 大梁楼村 2 944.00 
270 梁长生 大梁楼村 2 704.00 
271 梁作成 大梁楼村 1 372.00 
272 梁敏华 大梁楼村 1 515.00 
273 刘凤侠 大梁楼村 2 804.00 
274 梁作厂 大梁楼村 2 824.00 
275 梁作圣 大梁楼村 3 876.00 
276 梁超 大梁楼村 1 412.00 
277 张勇 大梁楼村 1 472.00 
278 吴桂英 大梁楼村 1 412.00 
279 丁爱芹 大梁楼村 2 584.00 
280 魏中芹 大梁楼村 2 884.00 
281 魏中才 大梁楼村 2 884.00 
282 晋保侠 大梁楼村 1 412.00 
283 李加法 大梁楼村 2 884.00 
284 张家增 大梁楼村 2 884.00 
285 梁艳玲 大梁楼村 3 996.00 
286 王丽丽 大梁楼村 3 1176.00 
287 张加裕 大梁楼村 3 1176.00 
288 曹维芬 大梁楼村 1 472.00 
289 张东风 大梁楼村 3 1296.00 
290 杨传道 大梁楼村 2 884.00 
291 徐成英 大梁楼村 1 472.00 
292 魏大文 大梁楼村 2 884.00 
293 彭长兰 大梁楼村 1 472.00 
294 丁配连 大梁楼村 2 824.00 
295 魏忠法 大梁楼村 1 472.00 
296 董庆英 大梁楼村 2 824.00 
297 张月芹 大梁楼村 2 584.00 
298 张利 大梁楼村 1 472.00 
299 张任氏 大梁楼村 1 432.00 
300 张如西 大梁楼村 1 372.00 
301 王翠英 大梁楼村 1 432.00 
302 梁永征 大梁楼村 4 1608.00 
303 梁敏胜 大梁楼村 2 884.00 
304 梁永意 大梁楼村 2 744.00 
305 丁怀芹 大梁楼村 2 884.00 
306 张如旭 大梁楼村 2 944.00 
307 徐子涵 大梁楼村 1 455.00 
308 赵淑英 大梁楼村 1 432.00 
309 张兰芬 大梁楼村 1 252.00 
310 张程氏 大梁楼村 1 412.00 
311 梁作尧 大梁楼村 2 804.00 
312 苗秀芹 大梁楼村 1 292.00 
313 朱兰英 大梁楼村 4 1708.00 
314 梁作领 大梁楼村 2 744.00 
315 梁敏玉 大梁楼村 2 744.00 
316 梁周 大梁楼村 1 515.00 
317 梁作学 大梁楼村 2 804.00 
318 邓爱民 大梁楼村 2 704.00 
319 魏中全 大梁楼村 2 824.00 
320 况开厂 大梁楼村 2 764.00 
321 杨雨惠 大梁楼村 1 455.00 
322 孙玉民 大梁楼村 2 824.00 
323 张龙义 大梁楼村 2 824.00 
324 梁作近 大梁楼村 3 996.00 
325 梁作田 大梁楼村 3 996.00 
326 任凤云 大梁楼村 1 472.00 
327 张家合 大梁楼村 2 884.00 
328 张守华 大梁楼村 2 884.00 
329 梁永义 大梁楼村 2 944.00 
330 朱美荣 大梁楼村 1 412.00 
331 尹兰华 大梁楼村 2 884.00 
332 袁学军 大梁楼村 4 1588.00 
333 丁怀良 大梁楼村 2 824.00 
334 梁永民 大梁楼村 2 824.00 
335 梁永宣 大梁楼村 1 412.00 
336 梁永华 大梁楼村 2 624.00 
337 魏爱俭 大梁楼村 2 884.00 
338 梁长峦 大梁楼村 5 1800.00 
339 徐孝爱 大梁楼村 1 412.00 
340 梁子扬 大梁楼村 1 515.00 
341 宋晾 大梁楼村 1 515.00 
342 张友清 鲁楼村 2 804.00 
343 李怀掌 鲁楼村 2 884.00 
344 董志强 鲁楼村 1 515.00 
345 徐敬化 鲁楼村 1 515.00 
346 曹桂侠 鲁楼村 1 472.00 
347 周秀华 鲁楼村 1 472.00 
348 黄昌明 鲁楼村 1 472.00 
349 黄思风 鲁楼村 2 944.00 
350 徐潘氏 鲁楼村 1 472.00 
351 鲁汝林 鲁楼村 1 472.00 
352 张徐氏 鲁楼村 2 804.00 
353 鲁修好 鲁楼村 1 472.00 
354 张秀琳 鲁楼村 1 472.00 
355 鲁汝正 鲁楼村 1 412.00 
356 鲁群前 鲁楼村 4 1308.00 
357 张李氏 鲁楼村 1 412.00 
358 鲁继亮 鲁楼村 2 744.00 
359 张友云 鲁楼村 3 1116.00 
360 鲁建 鲁楼村 4 1308.00 
361 孔赛赛 鲁楼村 1 432.00 
362 徐波 鲁楼村 2 864.00 
363 梁永军 鲁楼村 4 1488.00 
364 鲁继刚 鲁楼村 2 804.00 
365 陈玲 鲁楼村 3 876.00 
366 鲁汝中 鲁楼村 3 1296.00 
367 张裕才 鲁楼村 4 1588.00 
368 鲁修金 鲁楼村 2 804.00 
369 鲁雷明 鲁楼村 5 1800.00 
370 胡秀英   鲁楼村 1 372.00 
371 夏传正 鲁楼村 2 744.00 
372 杨林林 鲁楼村 3 936.00 
373 李尊贤 鲁楼村 2 744.00 
374 张进 鲁楼村 1 432.00 
375 丁光清 油坊村 1 412.00 
376 丁言梗 油坊村 3 1236.00 
377 丁作礼 油坊村 4 1248.00 
378 余成莲 油坊村 1 472.00 
379 徐敏 油坊村 3 996.00 
380 李焕政 油坊村 2 824.00 
381 徐孝足 油坊村 5 2000.00 
382 徐孝兰 油坊村 1 412.00 
383 徐钦各 油坊村 3 1296.00 
384 丁言径 油坊村 3 1356.00 
385 闫秀芳 油坊村 2 884.00 
386 张友义 油坊村 1 412.00 
387 陈秋云 油坊村 2 804.00 
388 丁言振 油坊村 4 1608.00 
389 丁配锋 油坊村 3 1056.00 
390 刘莉 油坊村 2 504.00 
391 吕文学 油坊村 2 744.00 
392 张兰芹 油坊村 3 756.00 
393 张淑云 油坊村 1 372.00 
394 徐度华 油坊村 1 432.00 
395 吴继红 油坊村 1 455.00 
396 徐钦香 油坊村 1 472.00 
397 陆广胜 油坊村 2 584.00 
398 童美珍 油坊村 4 1368.00 
399 徐钦良 油坊村 2 804.00 
400 李明山 双楼组 2 804.00 
401 武建华 双楼西组 2 744.00 
402 丁作涛 丁楼组 4 1428.00 
403 郭光利 油坊村 1 252.00 
404 牛田氏 桥头村 1 372.00 
405 张如连 桥头村 1 372.00 
406 朱士敏 桥头村 1 472.00 
407 朱文英 桥头村 1 372.00 
408 张守洋 桥头村 2 624.00 
409 魏仁兰 桥头村 2 804.00 
410 周哥可 桥头村 1 432.00 
411 周裕俭 钟楼村 2 970.00 
412 张元俊 钟楼村 2 824.00 
413 张先召 钟楼村 2 824.00 
414 周吉春 钟楼村 3 1305.00 
415 周言廷 钟楼村 1 412.00 
416 周言喜 钟楼村 2 884.00 
417 司献彬 钟楼村 3 1305.00 
418 张裕营 钟楼村 4 1248.00 
419 张友贵 钟楼村 3 996.00 
420 赵典民 钟楼村 3 1296.00 
421 周启瑞 钟楼村 1 292.00 
422 张裕勤 钟楼村 4 1188.00 
423 张朝新 钟楼村 2 744.00 
424 张志功 钟楼村 2 744.00 
425 谷广兰 钟楼村 2 884.00 
426 张志民 钟楼村 1 412.00 
427 徐凤英 钟楼村 1 412.00 
428 马立明 钟楼村 1 412.00 
429 张徐氏 钟楼村 1 412.00 
430 周茂连 钟楼村 2 744.00 
431 司良明 钟楼村 3 1425.00 
432 张志怀 钟楼村 3 1425.00 
433 司典进 钟楼村 1 412.00 
434 王龙英 钟楼村 3 1176.00 
435 张志礼 钟楼村 4 1348.00 
436 周杨涛 钟楼村 1 515.00 
437 谢长侠 钟楼村 1 472.00 
438 周茂胜 钟楼村 1 412.00 
439 卓见云 钟楼村 1 515.00 
440 赵献东 钟楼村 2 884.00 
441 李德侠 钟楼村 2 850.00 
442 周治国 钟楼村 2 684.00 
443 李艳秋 钟楼村 4 1408.00 
444 赵典四 钟楼村 4 1408.00 
445 周茂生 钟楼村 1 412.00 
446 张氏 钟楼村 1 472.00 
447 马立顺 钟楼村 4 1708.00 
448 刘马氏 钟楼村 1 412.00 
449 周庆哲 钟楼村 1 412.00 
450 张志习 钟楼村 1 412.00 
451 周庆敏 钟楼村 3 1296.00 
452 刘法安 钟楼村 4 1588.00 
453 张志全 钟楼村 2 824.00 
454 张建设 钟楼村 1 472.00 
455 丁怀明 钟楼村 5 1800.00 
456 刘曼曼 钟楼村 2 884.00 
457 刘德兴 钟楼村 3 1356.00 
458 周云侠 钟楼村 1 455.00 
459 马立停 钟楼村 2 744.00 
460 姚桂英 钟楼村 1 412.00 
461 周吉芹 钟楼村 2 744.00 
462 周吉丛 钟楼村 3 1176.00 
463 周言才 钟楼村 4 1408.00 
464 周宇 钟楼 1 472.00 
392906.00