首页 > 新闻中心 > 专题专栏 > 相山区民生工程专栏 > 公开公示

2019年6月相山区渠沟镇农村低保公示表

来源: 匿名浏览量:发表时间:2019-07-03 10:52 作者: 区财政局
公示日期:6月10日
户序号 户主姓名 住址 保障人口 补助金额
1 杜* 张楼村 2 744
2 黄*三 张楼村 1 472
3 刘*良 张楼村 1 432
4 周*强 张楼村 2 764
5 张*聪 张楼村 2 584
6 周*振 张楼村 2 824
7 张*伍 张楼村 1 412
8 黄*良 张楼村 1 292
9 张*敬 张楼村 1 412
10 程*正 张楼村 2 684
11 刘*仲 张楼村 1 472
12 沈*燕 张楼村 3 1116
13 周*氏 张楼村 1 412
14 王*莉 张楼村 2 804
15 吕*香 张楼村 4 1648
16 潘*荣 张楼村 2 884
17 黄*忠 张楼村 1 372
18 孟*龙 张楼村 1 472
19 周*梅 张楼村 1 515
20 周*生 张楼村 2 744
21 孟*东 张楼村 6 2472
22 刘*远 张楼村 2 764
23 徐*英 张楼村 2 704
24 刘*红 张楼村 2 704
25 周*民 张楼村 3 1056
26 张*云 张楼村 1 412
27 张*生 张楼村 1 472
28 张*喜 张楼村 1 472
29 黄*俭 张楼村 1 372
30 葛*珍 张楼村 1 432
31 程*爱 张楼村 3 1116
32 孟*安 张楼村 2 804
33 黄*芳 张楼村 1 515
34 周*棒 张楼村 1 515
35 周*彤 张楼村 1 472
36 孟* 张楼村 5 1880
37 潘*连 张楼村 3 1296
38 张* 张楼村 1 372
39 孟*明 张楼村 3 1116
40 张*芹 张楼村 1 372
41 刘*豪 张楼村 1 372
42 韩*良 张楼村 472 
43 周*氏 张楼村 804 
44 朱*前 徐集村 4 1368
45 徐*峰 徐集村 3 1185
46 徐*河 徐集村 2 504
47 徐*东 徐集村 3 1056
48 徐*友 徐集村 1 372
49 徐*华 徐集村 2 884
50 徐*强 徐集村 1 335
51 徐*先 徐集村 3 1296
52 徐*奇 徐集村 2 744
53 徐*文 徐集村 2 824
54 徐*响 徐集村 1 412
55 徐*伍 徐集村 3 1056
56 申*梅 徐集村 3 756
57 赵*生 徐集村 3 1185
58 徐*启 徐集村 3 1356
59 李*兰 徐集村 2 884
60 徐*伟 徐集村 3 1365
61 程*夫 徐集村 2 884
62 徐*仁 徐集村 2 824
63 徐*庆 徐集村 2 824
64 程*园 徐集村 4 1468
65 谭*雨 徐集村 2 824
66 徐*坡 徐集村 3 1365
67 徐*梅 徐集村 4 1408
68 程*氏 徐集村 1 412
69 徐*荣 徐集村 4 1368
70 徐*亮 徐集村 2 684
71 徐* 徐集村 4 1308
72 朱*峰 徐集村 4 1648
73 徐*伟 徐集村 2 744
74 徐*良 徐集村 3 1236
75 徐*卫 徐集村 2 744
76 徐*华 徐集村 2 744
77 徐*才 徐集村 2 804
78 徐*良 徐集村 3 936
79 程*彬 徐集村 2 744
80 徐*英 徐集村 1 372
81 周*花 徐集村 3 1116
82 徐*坡 徐集村 2 804
83 徐*勇 徐集村 2 684
84 徐*毛 徐集村 1 472
85 徐* 徐集村 1 472
86 谭*存 徐集村 2 884
87 程*飞 徐集村 2 764
88 程* 徐集村 2 804
89 徐*红 徐集村 1 432
90 孟*财 瓦房村 1 455
91 孟*功 瓦房村 2 970
92 刘* 瓦房村 1 455
93 申*贤 瓦房村 2 804
94 付*侠 瓦房村 1 472
95 张*书 瓦房村 1 412
96 张*功 瓦房村 2 804
97 周*利 瓦房村 3 996
98 孟*迎 瓦房村 1 515
99 贾*要 瓦房村 2 744
100 贾*奎 瓦房村 2 884
101 张*礼 瓦房村 4 1248
102 张*祥 瓦房村 2 884
103 孟*丛 瓦房村 3 1056
104 张*氏 瓦房村 1 472
105 宋*英 瓦房村 1 515
106 李*侠 瓦房村 2 504
107 王*兰 瓦房村 1 472
108 王*原 瓦房村 1 472
109 李* 瓦房村 4 1188
110 申*强 瓦房村 3 1056
111 张*民 瓦房村 2 884
112 张*军 瓦房村 2 884
113 郑*英 瓦房村 1 432
114 孟*良 瓦房村 2 744
115 申*印 瓦房村 3 1116
116 孟*弟 瓦房村 3 1056
117 孟*民 瓦房村 2 704
118 付*闻 瓦房村 4 1308
119 贾*民 瓦房村 3 936
120 孟*宏 瓦房村 3 1056
121 王*军 瓦房村 5 1500
122 孟*宝 瓦房村 4 1428
123 李*贤 瓦房村 2 824
124 孟*明 瓦房村 1 472
125 张*氏 瓦房村 1 515
126 申*功 瓦房村 6 1872
127 杨*芹 瓦房村 3 996
128 付*英 瓦房村 4 1368
129 申*义 瓦房村 6 2232
130 张*华 瓦房村 3 1176
131 李*得 瓦房村 1 372
132 宋*彬 瓦房村 1 372
133 张*安 瓦房村 1 432
134 张*芹 瓦房村 1 372
135 牛*英 瓦房村 4 1368
136 李* 瓦房村 2 764
137 郭*华 瓦房村 1 432
138 张*平 瓦房村 1 432
139 孟*雷 瓦房村 4 1128
140 贾*石 瓦房村 2 744
141 孟*永 瓦房村 1 432
142 宋*胜 瓦房村 2 804
143 王* 瓦房村 1 432
144 彭* 瓦房村 2 624.0
145 徐* 郭王村 5 1800
146 张*春 郭王村 4 1468
147 徐* 郭王村 2 970
148 张*山 郭王村 2 884
149 陈*卫 郭王村 2 884
150 周*义 郭王村 2 824
151 郭*合 郭王村 5 2120
152 徐*标 郭王村 2 824
153 张*发 郭王村 6 2292
154 徐*峰 郭王村 5 1460
155 孙*华 郭王村 2 824
156 徐*良 郭王村 3 1176
157 徐*文 郭王村 4 1408
158 徐*武 郭王村 3 1056
159 王*华 郭王村 4 1248
160 徐* 郭王村 2 704
161 徐*群 郭王村 3 1056
162 周*理 郭王村 4 1428
163 张*顺 郭王村 3 1116
164 周*彬 郭王村 2 824
165 张*元 郭王村 1 412
166 周*敏 郭王村 2 764
167 赵*忠 郭王村 2 764
168 徐*设 郭王村 4 1708
169 李* 郭王村 1 472
170 徐*友 郭王村 3 1056
171 周*设 郭王村 4 1308
172 万*庆 郭王村 3 1416
173 张* 郭王村 1 472
174 金*奎 郭王村 3 1356
175 徐*笛 郭王村 3 996
176 孟*侠 郭王村 1 472
177 徐*明 郭王村 2 884
178 徐*征 郭王村 4 1408
179 徐*林 郭王村 3 1116
180 范*礼 郭王村 3 1416
181 徐*会 郭王村 1 372
182 韩*氏 郭王村 4 1408
183 陈*英 郭王村 2 824
184 罗*先 郭王村 1 292
185 徐*新 郭王村 1 372
186 黄*英 郭王村 4 1368
187 魏*丽 郭王村 3 996
188 徐*华 郭王村 2 764
189 徐*叶 郭王村 2 944
190 徐*香 郭王村 3 996
191 周*俄 郭王村 2 824
192 甄* 郭王村 1 252
193 李*子 郭王村 2 704
194 陈*玲 郭王村 3 996
195 方*萍 郭王村 3 1116
196 王*氏 郭王村 1 412
197 徐*峰 郭王村 4 1128
198 周* 郭王村 1116 
199 李*华 孟庄村 2 744
200 徐*全 孟庄村 2 884
201 徐*东 孟庄村 2 824
202 徐*年 孟庄村 2 884
203 徐* 孟庄村 1 515
204 杨*英 孟庄村 1 372
205 刘*文 孟庄村 1 432
206 侯* 孟庄村 804 
207 文*芳 孟庄村 1 472
208 孟*珍 刘楼村 1 472
209 邓*武 刘楼村 2 764
210 邓*山 刘楼村 2 944
211 李*山 刘楼村 1 472
212 张*营 刘楼村 3 1056
213 任*兰 刘楼村 2 824
214 徐*玲 刘楼村 2 804
215 李*坤 刘楼村 2 584
216 何* 刘楼村 4 1648
217 何*荣 刘楼村 4 1288
218 赵*英 刘楼村 3 1296
219 何*环 刘楼村 1 472
220 周*怀 刘楼村 2 884
221 张*玲 刘楼村 2 584
222 何*俭 刘楼村 2 884
223 李*贤 刘楼村 2 884
224 曹*文 刘楼村 1 412
225 邓*光 刘楼村 4 1768
226 李*义 刘楼村 5 1500
227 李*平 刘楼村 2 804
228 何*文 刘楼村 4 1248
229 何*青 刘楼村 4 1248
230 李*坤 刘楼村 2 884
231 李*印 刘楼村 3 1176
232 李*华 刘楼村 3 1236
233 陈*军 刘楼村 1 515
234 邓* 刘楼村 1 455
235 刘* 刘楼村 3 1236
236 徐*元 刘楼村 2 910
237 赵*华 刘楼村 4 1940
238 周*才 刘楼村 2 944
239 刘*荣 刘楼村 2 804
240 徐*莹 刘楼村 1 472
241 邓*祥 刘楼村 2 744
242 王*侠 刘楼村 1 515
243 赵*光 刘楼村 1 292
244 李*杰 刘楼村 2 884
245 何*忠 刘楼村 4 1588
246 刘*义 刘楼村 4 1128
247 张*亮 刘楼村 3 1176
248 卢*芳 刘楼村 3 1116
249 何*才 刘楼村 1 412
250 年*华 刘楼村 2 744
251 邓*玲 刘楼村 2 884
252 邓*观 刘楼村 7 2364
253 屈*英 刘楼村 1 472
254 刘*杰 刘楼村 3 1305
255 刘*澳 刘楼村 1 455
256 李*利 刘楼村 1 472
257 李*要 刘楼村 2 884
258 李*法 刘楼村 4 1588
259 邓*涵 刘楼村 1 455
260 周*侠 刘楼村 1 372.0
261 刘*允 刘楼村 2 744.0
262 李* 刘楼村 1 515.0
263 刘*武 刘楼村 3 996.0
264 刘*喜 刘楼村 1 515.0
265 刘*明 刘楼村 1 292.0
266 何*任 刘楼村 3 1176.0
267 赵*辉 刘楼村 1 372.0
268 张*顺 张集村 2 704
269 陈*侠 张集村 2 764
270 张*扶 张集村 2 704
271 张* 张集村 2 584
272 张*光 张集村 2 884
273 张*俊 张集村 2 970
274 张*亮 张集村 2 824
275 李* 张集村 2 850
276 侯*从 张集村 1 412
277 倪*玲 张集村 1 515
278 苏*侠 张集村 2 764
279 鲁*英 张集村 1 472
280 张*尹 张集村 4 1880
281 吕*海 张集村 1 412
282 祖*华 张集村 2 944
283 黄* 张集村 3 1176
284 张*杰 张集村 2 884
285 张*喜 张集村 3 1116
286 黄*林 张集村 1 412
287 张*侠 张集村 3 1296
288 张*路 张集村 1 412
289 张*民 张集村 2 824
290 王*英 张集村 1 455
291 郭*兰 张集村 1 412
292 张*海 张集村 2 824
293 张*平 张集村 2 884
294 吕*水 张集村 2 824
295 张*议 张集村 3 1176
296 吕*民 张集村 2 824
297 张*亮 张集村 4 1708
298 张*争 张集村 1 455
299 张*荣 张集村 2 910
300 张*化 张集村 2 744
301 张*洪 张集村 2 744
302 孙*玲 张集村 1 432
303 张*雯 张集村 2 744
304 张*意 张集村 2 824
305 张*路 张集村 3 1116
306 侯*服 张集村 3 1236
307 商*英 张集村 1 412
308 张*行 张集村 5 1940
309 陈*勋 张集村 2 824
310 张*昌 张集村 2 824
311 张*新 张集村 2 624
312 朱*华 张集村 3 876
313 张*树 张集村 3 1056
314 张*东 张集村 2 744
315 陈*荣 张集村 2 824
316 张*红 张集村 1 412
317 徐* 张集村 1 412
318 宫*州 张集村 3 1176
319 练*忠 张集村 1 432
320 吕* 张集村 1 515
321 张*勤 张集村 1 472
322 张*强 张集村 1 515
323 张*利 张集村 3 996
324 刘*梅 张集村 3 996
325 阚*梅 张集村 2 764
326 张* 张集村 3 1176
327 周*玲 张集村 2 684
328 张*胜 张集村 1 372
329 张*福 张集村 2 684
330 张*军 张集村 2 744
331 张* 张集村 4 1248.0
332 吕*磊 张集村 2 804.0
333 邓*氏 大梁楼村 1 472
334 梁*杰 大梁楼村 3 1356
335 邓*杰 大梁楼村 2 944
336 张* 大梁楼村 1 472
337 李*阳 大梁楼村 2 944
338 梁*生 大梁楼村 2 704
339 梁*成 大梁楼村 1 372
340 梁*华 大梁楼村 1 515
341 刘*侠 大梁楼村 2 804
342 梁*厂 大梁楼村 2 824
343 梁*圣 大梁楼村 3 876
344 梁* 大梁楼村 1 412
345 张* 大梁楼村 1 472
346 吴*英 大梁楼村 1 412
347 丁*芹 大梁楼村 2 584
348 魏*芹 大梁楼村 2 884
349 魏*才 大梁楼村 2 884
350 晋*侠 大梁楼村 1 412
351 李*法 大梁楼村 2 884
352 张*增 大梁楼村 2 884
353 梁*玲 大梁楼村 3 996
354 王*丽 大梁楼村 3 1176
355 张*裕 大梁楼村 3 1176
356 曹*芬 大梁楼村 1 472
357 张*风 大梁楼村 3 1296
358 杨*道 大梁楼村 2 884
359 徐*英 大梁楼村 1 472
360 魏*文 大梁楼村 2 884
361 彭*兰 大梁楼村 1 472
362 丁*连 大梁楼村 2 824
363 魏*法 大梁楼村 1 472
364 董*英 大梁楼村 2 824
365 张*芹 大梁楼村 2 584
366 张* 大梁楼村 1 472
367 张*氏 大梁楼村 1 432
368 张*西 大梁楼村 1 372
369 王*英 大梁楼村 1 432
370 梁*征 大梁楼村 4 1608
371 梁*胜 大梁楼村 2 884
372 梁*意 大梁楼村 2 744
373 丁*芹 大梁楼村 2 884
374 张*旭 大梁楼村 2 944
375 徐*涵 大梁楼村 1 455
376 赵*英 大梁楼村 1 432
377 张*芬 大梁楼村 1 252
378 张*氏 大梁楼村 1 412
379 苗*芹 大梁楼村 1 292
380 朱*英 大梁楼村 4 1708
381 梁*领 大梁楼村 2 744
382 梁*玉 大梁楼村 2 744
383 梁* 大梁楼村 1 515
384 梁*学 大梁楼村 2 804
385 魏*全 大梁楼村 2 824
386 况*厂 大梁楼村 2 764
387 杨*惠 大梁楼村 1 455
388 孙*民 大梁楼村 2 824
389 张*义 大梁楼村 2 824
390 梁*近 大梁楼村 3 996
391 梁*田 大梁楼村 3 996
392 任*云 大梁楼村 1 472
393 张*合 大梁楼村 2 884
394 张*华 大梁楼村 2 884
395 梁*义 大梁楼村 2 944
396 朱*荣 大梁楼村 1 412
397 尹*华 大梁楼村 2 884
398 袁*军 大梁楼村 4 1588
399 丁*良 大梁楼村 2 824
400 梁*民 大梁楼村 2 824
401 梁*宣 大梁楼村 1 412
402 梁*华 大梁楼村 2 624
403 魏*俭 大梁楼村 2 884
404 梁*峦 大梁楼村 5 1800
405 徐*爱 大梁楼村 1 412
406 梁*扬 大梁楼村 1 515
407 宋* 大梁楼村 1 515
408 张*华 梁楼村 2 884
409 梁*民 梁楼村 2 884
410 孙*氏 梁楼村 1 472
411 梁*征 梁楼村 4 1248
412 况*亮 梁楼村 2 884
413 梁*艾 梁楼村 2 744
414 梁*陈 梁楼村 2 824
415 谢*军  梁楼村 2 884
416 魏*宇 梁楼村 2 824
417 张*彤 梁楼村 1 412
418 尹*玉 梁楼村 1 472
419 孟*侠 梁楼村 1 515
420 梁*选 梁楼村 2 824
421 梁*峰 梁楼村 2 884
422 梁*氏 梁楼村 1 472
423 梁*书 梁楼村 1 412
424 丁*平 梁楼村 2 944
425 梁*铨  梁楼村 1 472
426 张*玲  梁楼村 2 884
427 程*忠 大梁楼村 412
428 张*民 大梁楼村 2 804
429 梁*白 大梁楼村 1 472.0
430 梁*元 大梁楼村 2 884.0
431 魏*婷 大梁楼村 824 
432 梁*山 大梁楼村  824 
433 梁*栋 大梁楼村 884 
434 张*朋 大梁楼村 824 
435 张*芹 梁楼村 4 1588.0
436 张*清 鲁楼村 1 432
437 李*掌 鲁楼村 2 884
438 董*强 鲁楼村 1 515
439 徐*化 鲁楼村 1 515
440 曹*侠 鲁楼村 1 472
441 周*华 鲁楼村 1 472
442 黄*明 鲁楼村 1 472
443 黄*风 鲁楼村 2 944
444 徐*氏 鲁楼村 1 472
445 鲁*林 鲁楼村 1 472
446 张*氏 鲁楼村 2 804
447 鲁*好 鲁楼村 1 472
448 张*琳 鲁楼村 1 472
449 鲁*正 鲁楼村 1 412
450 鲁*前 鲁楼村 4 1308
451 张*氏 鲁楼村 1 412
452 鲁*亮 鲁楼村 2 744
453 张*云 鲁楼村 3 1116
454 鲁* 鲁楼村 4 1308
455 孔*赛 鲁楼村 1 432
456 徐* 鲁楼村 2 864
457 梁*军 鲁楼村 4 1488
458 鲁*刚 鲁楼村 2 804
459 陈* 鲁楼村 3 876
460 鲁*中 鲁楼村 3 1296
461 张*才 鲁楼村 4 1588
462 鲁*金 鲁楼村 2 804
463 鲁*明 鲁楼村 5 1800
464 胡*英   鲁楼村 1 372
465 夏*正 鲁楼村 2 744
466 杨*林 鲁楼村 3 936
467 李*贤 鲁楼村 2 744
468 张* 鲁楼村 1 432
469 鲁*甲 鲁楼村 2 884
470 张*氏 鲁楼村 1 372
471 黄*德 鲁楼村 2 804
472 张*芳 鲁楼村 2 804.0
473 张*英 鲁楼村 1 372.0
474 张*体 鲁楼村 2 624.0
475 丁*清 油坊村 1 412
476 丁*梗 油坊村 3 1236
477 丁*礼 油坊村 4 1248
478 余*莲 油坊村 1 472
479 徐* 油坊村 3 996
480 李*政 油坊村 2 824
481 徐*足 油坊村 5 2000
482 徐*各 油坊村 3 1296
483 丁*径 油坊村 3 1356
484 闫*芳 油坊村 2 884
485 张*义 油坊村 1 412
486 陈*云 油坊村 5 1560
487 丁*振 油坊村 4 1608
488 丁*锋 油坊村 3 1056
489 刘* 油坊村 2 504
490 吕*学 油坊村 2 744
491 张*芹 油坊村 2 504
492 张*云 油坊村 1 372
493 徐*华 油坊村 1 432
494 吴*红 油坊村 1 455
495 徐*香 油坊村 1 472
496 陆*胜 油坊村 2 584
497 童*珍 油坊村 4 1368
498 徐*良 油坊村 2 804
499 李*山 油坊村 2 804
500 武*华 油坊村 2 744
501 丁*涛 油坊村 4 1428
502 郭*利 油坊村 1 252
503  *坤伍 油坊村 4 1248
504 陆*民 油坊村 2 804
505 张*业 油坊村 1 372
506 李*生 油坊村 2 684
507 吕*义 油坊村 2 804
508 朱*景 油坊村 3 996
509 梁*元 油坊村 1 432
510 郭*敏 油坊村 1 432
511 郭*梦 油坊村 1 432
512 牛*氏 桥头村 1 372
513 张*连 桥头村 1 372
514 朱*敏 桥头村 1 472
515 朱*英 桥头村 1 372
516 张*洋 桥头村 2 624
517 魏*兰 桥头村 2 804
518 周*可 桥头村 1 432
519 张*胜 桥头村 2 744
520 牛*成 桥头村 2 804
521 杨* 桥头村 1 472.0
522 周*俭 钟楼村 2 970
523 张*俊 钟楼村 2 824
524 张*召 钟楼村 2 824
525 周*春 钟楼村 3 1305
526 周*廷 钟楼村 1 412
527 周*喜 钟楼村 2 884
528 司*彬 钟楼村 3 1305
529 张*营 钟楼村 4 1248
530 张*贵 钟楼村 3 996
531 赵*民 钟楼村 3 1296
532 周*瑞 钟楼村 1 292
533 张*勤 钟楼村 4 1188
534 张*新 钟楼村 2 744
535 谷*兰 钟楼村 2 884
536 张*民 钟楼村 1 412
537 徐*英 钟楼村 1 412
538 马*明 钟楼村 1 412
539 张*氏 钟楼村 1 412
540 周*连 钟楼村 2 744
541 司*明 钟楼村 3 1425
542 张*怀 钟楼村 3 1425
543 司*进 钟楼村 1 412
544 王*英 钟楼村 3 1176
545 张*礼 钟楼村 4 1348
546 周*涛 钟楼村 1 515
547 谢*侠 钟楼村 1 472
548 周*胜 钟楼村 1 412
549 卓*云 钟楼村 1 515
550 赵*东 钟楼村 2 884
551 李*侠 钟楼村 2 850
552 周*国 钟楼村 2 684
553 李*秋 钟楼村 4 1408
554 赵*四 钟楼村 4 1408
555 周*生 钟楼村 1 412
556 张* 钟楼村 1 472
557 马*顺 钟楼村 4 1708
558 周*哲 钟楼村 1 412
559 张*习 钟楼村 1 412
560 周*敏 钟楼村 3 1296
561 刘*安 钟楼村 4 1588
562 张*全 钟楼村 2 824
563 张*设 钟楼村 1 472
564 丁*明 钟楼村 5 1800
565 刘*曼 钟楼村 2 884
566 姚*英 钟楼村 1 412
567 周*芹 钟楼村 2 744
568 周*丛 钟楼村 3 1176
569 周*才 钟楼村 4 1408
570 周* 钟楼村 1 472
571 周* 钟楼村 4 1248
572 张*迪 钟楼村 1 412
573 李*改 钟楼村 3 996
574 代*芹 钟楼村 3 996
575 马*宁 钟楼村 515
1224 476866