首页 > 新闻中心 > 专题专栏 > 相山区民生工程专栏 > 公开公示

相山区2020年8月孤儿生活补助费发放花名单

来源: 相山区财政局浏览量:发表时间:2020-09-28 10:40
孤儿:
序号 持卡人姓名 帐号 金额(元)
1 王佳宁 6227001671610134975 1050
2 梁子龙 6227001671610134959 1050
3   6227001671610135709 1050
4 孙鹏宇 6227001671610134942 1050
5   6227001671610134926 1050
6 王仲文 6217001670000736911 1050
7 徐雪慧 6217001670000736903 1050
8 宋永玲 6217001670002076019 1050
9 宋永玲 6217001670002075821 1050
10 张学俭 1671619980110571216 1050
11   6217001670005959997 1050
12 徐祖明 6217001670008532809 1050
13 徐宇萱 6217001670008532791 1050
14   6217001670009807887 1050
15 陆和举 6217001670010311507 1050
16 曹晓雪 6217001670010646548 1050
17 曹锦锦 6217001670010742651 1050
18 张佳怡 6217001670011005645 1050
19 徐伟强 6217001670010773755 1050
小计 19950
事实无人抚养儿童:
序号 持卡人姓名 帐号 金额(元)
20 周宇鑫 6227001671610158875 1050
21   1671379980110104091 1050
22 周桂侠 1671379980110113084 1050
23 周雨馨 1671619980110408781 1050
24 周雨露 1671619980110408799 1050
25   1671619980110409052 1050
26 杨淑英 6227001671160267365 1050
27   1671619980110423798 1050
28 刘艳华 6217001670006621117 1050
29 侯传禹 6217001670007174959 1050
30 周紫叶 6217001670006917598 1050
31 张浩天 6217001670007489159 1050
32 张飞飞 6217001670007489142 1050
33 赵世琦 6217001670009312680 1050
34 鲁贺龙 618101040001976 1450
35 梁作友 6217001670007810552 1050
36 王思宇 6217001670005195543 1050
37 王芳 6217001670012020478 1050
38 王芳 6217001670012020478 1050
39 徐泽涛 6217001670012610229 1050
40 戚琴 6217001670010145079 1050
41 丁杰 6217001670012821487 1050
42 邓雨蒙 6217001670012734714 1050
43 邓子涵 6217001670012848787 1050
44 任金艳 6217001670007903423 1050
小计 26650
合计 46600