2022年--2023年末340603相山区发行的新增地方政府专项债券情况表

字体大小:【
浏览次数:信息来源: 相山区财政局发布时间:2024-06-25 15:57
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 项目名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2022年安徽省政府专项债券(三期) 凤凰山国家农村产业融合发展示范园产业发展配套设施提升工程 2205013 其他项目收益专项债券 0.50 2022-01-21 3.01 10年 国有资产 10.4000 5.2000 5.2000 0.5000 0.0000
相山经济开发区双创信息产业园项目 1.00 国有资产 40.3000 20.0000 5.6800 1.0000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(三十五期) 凤凰山国家农村产业融合发展示范园核心区公共服务设施提升工程 2271057 其他项目收益专项债券 0.50 2022-06-15 2.91 10年 国有资产 3.0000 1.5000 1.5000 0.5000 0.0000
凤凰山国家农村产业融合发展示范园产业发展配套设施提升工程 1.30 国有资产 10.4000 5.2000 5.2000 1.3000 0.0000
相山经济开发区双创信息产业园项目 1.00 国有资产 40.3000 20.0000 5.6800 1.0000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(三十八期) 相山区采煤沉陷区治理一期项目 2271060 其他项目收益专项债券 1.00 2022-06-15 3.21 15年 国有资产 16.1146 11.2000 2.0000 1.0000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(四十七期) 相山经济开发区双创信息产业园项目 2271866 其他项目收益专项债券 0.33 2022-10-26 2.87 10年 国有资产 40.3000 20.0000 5.6800 0.3300 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(二期) 凤凰山国家农村产业融合发展示范园产业发展配套设施提升工程 809042 其他项目收益专项债券 1.40 2023-01-31 3.07 10年 国有资产 10.4000 5.2000 5.2000 1.4000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三期) 相山经济开发区基础设施建设项目 809043 其他项目收益专项债券 2.06 2023-01-31 3.21 15年 国有资产 29.0400 20.0000 8.4000 2.0600 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(十四期) 相山经济开发区智能制造产业园建设项目 101935 其他项目收益专项债券 2.30 2023-02-22 3.23 20年 国有资产 20.0000 15.0000 3.3600 2.3000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三十七期) 相山经济开发区基础设施建设项目 198653 其他项目收益专项债券 0.50 2023/5/24 2.97 15年 国有资产 29.0400 20.0000 8.4000 0.5000 0.0000
黄里景区基础设施及配套设施提升工程项目 0.05 国有资产 16.5600 10.0000 1.1500 0.0500 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三十九期) 相山经济开发区智能制造产业园建设项目 198655 其他项目收益专项债券 0.20 2023-05-24 3.06 20年 国有资产 20.0000 15.0000 3.3600 0.2000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十四期) 相山经济开发区基础设施建设项目 2305730 其他项目收益专项债券 3.40 2023-07-19 2.94 15年 国有资产 29.0400 20.0000 8.4000 3.4000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十五期) 相山经济开发区智能制造产业园建设项目 2305731 其他项目收益专项债券 0.69 2023-07-19 3.02 20年 国有资产 20.0000 15.0000 3.3600 0.6900 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(七十四期) 黄里景区基础设施及配套设施提升工程项目 198822 其他项目收益专项债券 0.50 2023-09-22 3.08 15年 国有资产 16.5600 10.0000 1.1500 0.5000 0.0000
相山经济开发区基础设施建设项目 1.54 国有资产 29.0400 20.0000 8.4000 1.5400 0.0000
相山区城镇雨污分流工程EPC总承包项目 0.14 国有资产 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(七十五期) 相山经济开发区智能制造产业园建设项目 198823 其他项目收益专项债券 0.17 2023-09-22 3.09 20年 20.0000 15.0000 3.3600 0.1700 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。