2023年--2024年末340603相山区发行的新增地方政府专项债券情况表

字体大小:【
浏览次数:信息来源: 相山区财政局发布时间:2025-06-30 09:55
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 项目单位 项目名称 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2023年安徽省政府专项债券(二期) 809042 相山经济开发区 凤凰山国家农村产业融合发展示范园产业发展配套设施提升工程 其他项目收益专项债券 1.40 2023-01-31 3.07 10年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) 10.4000 5.2000 1.4000 1.4000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三期) 809043 相山经济开发区 相山经济开发区基础设施建设项目 其他项目收益专项债券 2.06 2023-01-31 3.21 15年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 29.0400 20.0000 2.0600 2.0600 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(十四期) 101935 相山经济开发区 相山经济开发区智能制造产业园建设项目 其他项目收益专项债券 2.30 2023-02-22 3.23 20年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 20.0000 15.0000 2.3000 2.3000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三十七期) 198653 相山经济开发区 相山经济开发区基础设施建设项目 其他项目收益专项债券 0.50 2023-05-24 2.97 15年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 29.0400 20.0000 0.5000 0.5000 0.0000
区文旅体局 黄里景区基础设施及配套设施提升工程项目 其他项目收益专项债券 0.05 2023-05-24 2.97 15年 其他公共基础设施 16.5600 10.0000 0.0500 0.0500 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三十九期) 198655 相山经济开发区 相山经济开发区智能制造产业园建设项目 其他项目收益专项债券 0.20 2023-05-24 3.06 20年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 20.0000 15.0000 0.2000 0.2000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十四期) 2305730 相山经济开发区 相山经济开发区基础设施建设项目 其他项目收益专项债券 3.40 2023-07-19 2.94 15年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 29.0400 20.0000 3.4000 3.4000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十五期) 2305731 相山经济开发区 相山经济开发区智能制造产业园建设项目 其他项目收益专项债券 0.69 2023-07-19 3.02 20年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 20.0000 15.0000 0.6900 0.6900 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(七十四期) 198822 相山经济开发区 相山经济开发区基础设施建设项目 其他项目收益专项债券 1.54 2023-09-22 3.08 15年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 29.0400 20.0000 1.5400 1.5400 0.0000
区文旅体局 黄里景区基础设施及配套设施提升工程项目 其他项目收益专项债券 0.50 2023-09-22 3.08 15年 其他公共基础设施 16.5600 10.0000 2.1800 0.5000 0.0000
区住建局 相山区城镇雨污分流工程EPC总承包项目 其他项目收益专项债券 0.14 2023-09-22 3.08 15年 市政公共基础设施(城市排水和污水处理设施) 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(七十五期) 198823 相山经济开发区 相山经济开发区智能制造产业园建设项目 其他项目收益专项债券 0.17 2023-09-22 3.09 20年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 20.0000 15.0000 0.1700 0.1700 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(七期) 2405060 相山经济开发区 相山经济开发区基础设施建设项目 其他项目收益专项债券 0.40 2024-02-05 2.61 15年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 29.0400 20.0000 0.4000 0.4000 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(十八期) 198486 区住建局 淮北城区供热管网工程 其他项目收益专项债券 0.20 2024-05-28 2.62 20年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(集中供热) 6.4913 4.2000 0.2000 0.2000 0.0000
区住建局 淮北市相山区2023-2024城镇老旧小区整治改造项目 其他项目收益专项债券 0.33 2024-05-28 2.62 20年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(集中供热) 5.0651 1.9000 0.3300 0.3300 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(二十七期) 2405442 相山经济开发区 相山经济开发区基础设施建设项目 其他项目收益专项债券 0.97 2024-06-18 2.48 15年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 29.0400 20.0000 0.9700 0.9700 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(二十八期) 2405443 相山经济开发区 相山经济开发区智能制造产业园建设项目 其他项目收益专项债券 0.32 2024-06-18 2.53 20年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 20.0000 15.0000 0.3200 0.3200 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(三十二期) 231875 相山经济开发区 相山经济开发区基础设施建设项目 其他项目收益专项债券 0.49 2024-07-16 2.48 15年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 29.0400 20.0000 0.4900 0.4900 0.0000
区教育局 相山区学前教育改造提升工程项目 其他项目收益专项债券 0.09 2024-07-16 2.48 15年 其他公共基础设施 1.7000 1.1000 0.0900 0.0900 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(三十三期) 231876 相山经济开发区 相山经济开发区智能制造产业园建设项目 其他项目收益专项债券 0.22 2024-07-16 2.54 20年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 20.0000 15.0000 0.2200 0.2200 0.0000
区住建局 淮北市相山区2023-2024城镇老旧小区整治改造项目 其他项目收益专项债券 0.19 2024-07-16 2.54 20年 其他公共基础设施 5.0651 1.9000 0.1900 0.1900 0.0000
区住建局 淮北城区供热管网工程 其他项目收益专项债券 0.05 2024-07-16 2.54 20年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(集中供热) 6.4913 4.2000 0.0500 0.0500 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(五十四期) 2405876 区住建局 安徽省淮北市相山区大梁楼村采煤塌陷庄搬迁项目 其他项目收益专项债券 0.13 2024-09-19 2.12 10年 其他公共基础设施 0.1320 0.1320 0.1320 0.1320 0.0000
区住建局 安徽省2013-2017年棚户区改造一期建设项目-淮北市项目 其他项目收益专项债券 0.09 2024-09-19 2.12 10年 其他公共基础设施 0.0880 0.0880 0.0880 0.0880 0.0000
区住建局 淮北市相山区城中村污水管网改造项目 其他项目收益专项债券 0.10 2024-09-19 2.12 10年 其他公共基础设施 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。