表3-1 | ||||||||||||||||
2023年--2024年末340603 相山区发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 项目单位 | 项目名称 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||
2024年安徽省政府专项债券(三十二期) | 231875 | 区教育局 | 相山区学前教育改造提升工程项目 | 其他项目收益专项债券 | 0.09 | 2024 | 2024-07-16 | 2.48 | 15年 | 其他公共基础设施 | 1.7000 | 1.1000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |