淮北市相山区渠沟镇人民政府2019年支出决算表

字体大小:【
浏览次数:信息来源: 渠沟镇发布时间:2020-08-05 15:09

公开03表
部门:淮北市相山区渠沟镇人民政府 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,513.48 2,423.64 4,089.84 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,079.99 1,732.93 347.06 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 16.71 0.00 16.71 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 10.74 0.00 10.74 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 0.97 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00
2010109   人大信访工作 5.01 0.00 5.01 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,927.81 1,721.84 205.96 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,715.77 1,715.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 197.06 0.00 197.06 0.00 0.00 0.00
2010306   政务公开审批 6.07 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 8.90 0.00 8.90 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 81.19 2.00 79.19 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 79.19 0.00 79.19 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 5.73 5.19 0.54 0.00 0.00 0.00
2010501   行政运行 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2010502   一般行政管理事务 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505   专项统计业务 0.54 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 10.05 0.00 10.05 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 10.05 0.00 10.05 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 13.42 1.00 12.42 0.00 0.00 0.00
2011301   行政运行 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 12.42 0.00 12.42 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 19.63 0.00 19.63 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 19.63 0.00 19.63 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2013105   专项业务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
20138 市场监督管理事务 2.56 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00
2013899   其他市场监督管理事务 2.56 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 3.23 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 3.23 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00
2030601   兵役征集 3.23 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050101   行政运行 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00
2060702   科普活动 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 309.42 256.32 53.10 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 51.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 51.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 161.09 161.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 43.36 43.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.38 95.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 9.15 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 19.76 19.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 19.76 19.76 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2081101   行政运行 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 2.10 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 2.10 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 45.59 45.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2082801   行政运行 45.59 45.59 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 28.54 28.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 28.54 28.54 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 449.94 67.83 382.11 0.00 0.00 0.00
21001 卫生健康管理事务 9.03 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 9.03 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 22.11 0.00 22.11 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 2.41 0.00 2.41 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 19.70 0.00 19.70 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 58.80 58.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 42.90 42.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 15.90 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 22.92 6.00 16.92 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110301   大气 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 16.92 0.00 16.92 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 16.92 0.00 16.92 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,013.86 359.55 1,654.30 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 359.55 359.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 128.86 128.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 160.63 160.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2120103   机关服务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 66.07 66.07 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 454.30 0.00 454.30 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 454.30 0.00 454.30 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
2129901   其他城乡社区支出 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,491.53 0.00 1,491.53 0.00 0.00 0.00
21301 农业 442.83 0.00 442.83 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 36.38 0.00 36.38 0.00 0.00 0.00
2130109   农产品质量安全 9.85 0.00 9.85 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 96.60 0.00 96.60 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 140.87 0.00 140.87 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 138.36 0.00 138.36 0.00 0.00 0.00
2130234   防灾减灾 2.51 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 565.69 0.00 565.69 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 35.69 0.00 35.69 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 530.00 0.00 530.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 342.14 0.00 342.14 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 339.46 0.00 339.46 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 2.69 0.00 2.69 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2200110   国土整治 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 127.98 0.00 127.98 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 127.98 0.00 127.98 0.00 0.00 0.00
2240701   中央自然灾害生活补助 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00
2240702   地方自然灾害生活补助 17.98 0.00 17.98 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。