相山区渠沟镇2025年1月城市低保人员花名册

字体大小:【
浏览次数:信息来源: 相山区渠沟镇政府发布时间:2025-01-16 14:58
序号 户主姓名 家庭地址 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 葛婉民 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
2 南桂云 相山区渠沟镇 城保B类 1 737
3 任启海 相山区渠沟镇 城保B类 1 854
4 宋传宾 相山区渠沟镇 城保A类 2 1244
5 田志兰 相山区渠沟镇 城保A类 2 1631
6 高谢氏 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
7 宋孟氏 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
8 徐彩侠 相山区渠沟镇 城保A类 1 622
9 闫淑侠 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
10 宋传红 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
11 宋雪兰 相山区渠沟镇 城保A类 1 622
12 王凤英 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
13 任士俊 相山区渠沟镇 城保A类 2 1631
14 宋传学 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
15 刘法英 相山区渠沟镇 城保A类 3 2331
16 王凤云 相山区渠沟镇 城保A类 1 622
17 宋传荣 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
18 宋永光 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
19 宋传利 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
20 孙兰英 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
21 宋永印 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
22 宋传美 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
23 宋永礼 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
24 宋传步 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
25 宋翠侠 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
26 谢美玲 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
27 宋传金 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
28 宋永尧 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
29 宋传启 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
30 赵淑兰 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
31 马凤侠 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
32 宋永星 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
33 宋永书 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
34 张敬侠 相山区渠沟镇 城保A类 1 622
35 张翠玲 相山区渠沟镇 城保A类 1 622
36 任启汗 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
37 任百君 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
38 任明光 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
39 王兰英 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
40 田志英 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
41 宋万喜 相山区渠沟镇 城保A类 2 1708
42 黄素云 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
43 刘永志 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
44 张敬联 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
45 程祥凤 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
46 徐钦英 相山区渠沟镇 城保A类 1 622
47 任启华 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
48 任士芹 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
49 任启忠 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
50 任明珠 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
51 高怀志 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
52 王芝芹 相山区渠沟镇 城保A类 1 622
53 宋永方 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
54 宋红雷 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
55 张守新 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
56 宋永玉 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
57 宋传席 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
58 赵淑侠 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
59 孟淑兰 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
60 宋传珠 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
61 宋子亮 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
62 宋传信 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
63 宋永跃 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
64 张彩枝 相山区渠沟镇 城保A类 1 854
65 宋传勤 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
66 宋传文 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
67 张淑华 相山区渠沟镇 城保A类 1 622
68 仲灵英 相山区渠沟镇 城保A类 1 622
69 高树玲 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
70 宋传杰 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
71 潘淑侠 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
72 孙静雅 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
73 刘美英 相山区渠沟镇 城保A类 1 622
74 马新平 相山区渠沟镇 城保A类 1 622
75 叶青秀 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
76 任百邦 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
77 宋继红 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
78 宋春雷 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
79 高怀中 相山区渠沟镇 城保A类 1 622
80 任啟利 相山区渠沟镇 城保A类 1 854
81 高庆哲 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
82 刘氏 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
83 宫淑英 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
84 张翠云 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
85 张换凤 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
86 高永焕 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
87 任百英 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
88 张立志 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
89 孟书玲 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
90 曹书英 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
91 任淑英 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
92 南存英 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
93 周凤英 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
94 宋传浩 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
95 任明桥 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
96 梁爱兰 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
97 彭玉华 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
98 魏书芳 相山区渠沟镇 城保A类 1 622
99 权淑芹 相山区渠沟镇 城保A类 2 1399
100 高怀坤 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
101 宋传新 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
102 宋永运 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
103 宋传中 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
104 蒋氏 相山区渠沟镇 城保C类 1 584
105 宋永玲 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
106 赵淑玲 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
107 黄秀英 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
108 贾玉兰 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
109 宋传和 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
110 丁在凤 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
111 王桂银 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
112 苏祥英 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
113 宋亚州 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
114 宫淑云 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
115 任启宇 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
116 高怀久 相山区渠沟镇 城保B类 1 777
117 张敬堂 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
118 任启信 相山区渠沟镇 城保A类 1 750
119 韩震涛 相山区渠沟镇 城保B类 1 961
120 高磊 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
121 宋万遵 相山区渠沟镇 城保C类 1 714
122 李氏 相山区渠沟镇 城保B类 1 777
123 周淑英 相山区渠沟镇 城保B类 1 777
124 任启田 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
125 张亚中 相山区渠沟镇 城保A类 4 3030
126 牛氏 相山区渠沟镇 城保B类 1 714
127 张艳侠 相山区渠沟镇 城保B类 2 1244
128 宋万青 相山区渠沟镇 城保B类 1 791
129 苏文荣 相山区渠沟镇 城保B类 1 777
130 丁桂兰 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
131 王淑侠 相山区渠沟镇 城保A类 1 777
132 马玲英 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
133 程祥云 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
134 张玉春 相山区渠沟镇 城保C类 1 1004
135 郭红芳 相山区渠沟镇 城保B类 2 1224
136 任启昌 相山区渠沟镇 城保B类 1 731
137 刘亚 相山区渠沟镇 城保B类 3 2408
138 王书侠 相山区渠沟镇 城保B类 2 1554
139 王薇薇 相山区渠沟镇 城保B类 2 1631
140 张吉才 相山区渠沟镇 城保B类 2 1476
141 孟芝玲 相山区渠沟镇 城保B类 2 1554
142 彭桂兰 相山区渠沟镇 城保A类 2 1554
143 王淑侠 相山区渠沟镇 城保B类 2 1554
144 丁爱荣 相山区渠沟镇 城保A类 2 1399
145 任百存 相山区渠沟镇 城保B类 2 1354
146 徐承英 相山区渠沟镇 城保C类 2 1351
147 张秀兰 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
148 张堂英 相山区渠沟镇 城保B类 1 687
149 张桂兰 相山区渠沟镇 城保C类 1 777
150 任世界 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
151 杨忠利 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
152 宋万户 相山区渠沟镇 城保B类 1 854
153 程书英 相山区渠沟镇 城保B类 1 657
154 张兰英 相山区渠沟镇 城保B类 1 777
155 宋艳明 相山区渠沟镇 城保C类 1 622
156 张艳丽 相山区渠沟镇 城保C类 2 1217
157 任之替 相山区渠沟镇 城保B类 1 697
158 陈士龙 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
159 朱永林 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
160 房义玲 相山区渠沟镇 城保B类 2 1224
161 李秀英 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
162 张秀侠 相山区渠沟镇 城保C类 2 1351
163 朱武权 相山区渠沟镇 城保B类 2 1394
164 王超侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 622
165 闫家旭 相山区渠沟镇 城保C类 2 1271
166 张兰英 相山区渠沟镇 城保B类 1 777
167 雷莉 相山区渠沟镇 城保B类 2 1194
168 闫德玉 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
169 张淑英 相山区渠沟镇 城保F类 1 587
170 刘藤藤 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
171 王庆然 相山区渠沟镇 城保B类 1 482
172 焦凤兰 相山区渠沟镇 城保B类 2 1256
173 任世顺 相山区渠沟镇 城保C类 2 1016
174 丁桂英 相山区渠沟镇 城保B类 1 777
175 朱淑侠 相山区渠沟镇 城保B类 1 442
176 朱玉武 相山区渠沟镇 城保C类 2 1251
177 朱永礼 相山区渠沟镇 城保A类 1 674
178 刘仁俊 相山区渠沟镇 城保A类 1 597
179 陆玉侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 677
180 朱广武 相山区渠沟镇 城保B类 2 1314
181 朱永平 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
182 朱永安 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
183 朱武备 相山区渠沟镇 城保B类 2 1354
184 朱永军 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
185 杨文英 相山区渠沟镇 城保C类 1 637
186 任侠 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
187 张书侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
188 丁书芳 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
189 张雪云 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
190 魏淑华 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
191 盛启英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
192 朱金武 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
193 范云侠 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
194 程加凤 相山区渠沟镇 城保B类 2 1351
195 宗云侠 相山区渠沟镇 城保B类 2 1224
196 催云侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 636
197 宫淑英 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
198 王德英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
199 邢文侠 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
200 朱忠武 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
201 朱金武 相山区渠沟镇 城保B类 2 1174
202 闫淑兰 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
203 程加新 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
204 刘裕林 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
205 李淑玲 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
206 刘仁才 相山区渠沟镇 城保C类 2 1194
207 刘仁才 相山区渠沟镇 城保B类 2 1431
208 朱子英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
209 李加芝 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
210 徐孝兰 相山区渠沟镇 城保B类 1 754
211 王桂兰 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
212 张淑兰 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
213 周红真 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
214 张翠苹 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
215 徐淑兰 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
216 朱文夫 相山区渠沟镇 城保B类 2 1471
217 陆书芹 相山区渠沟镇 城保C类 2 1251
218 朱传武 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
219 谢瑞侠 相山区渠沟镇 城保B类 1 617
220 周文英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
221 张其侠 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
222 朱胜武 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
223 朱武金 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
224 刘裕英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
225 朱爱武 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
226 惠谋华 相山区渠沟镇 城保C类 2 1351
227 李兰英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
228 宋传侠 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
229 种玉侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
230 刘继荣 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
231 刘仁翠 相山区渠沟镇 城保C类 1 637
232 谢灵侠 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
233 朱平武 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
234 惠臣谋 相山区渠沟镇 城保B类 2 1354
235 徐开海 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
236 刘仁平 相山区渠沟镇 城保B类 2 1471
237 陈秀英 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
238 朱永成 相山区渠沟镇 城保B类 1 754
239 王秀兰 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
240 刘美平 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
241 朱学武 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
242 朱武祥 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
243 朱习武 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
244 刘爱民 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
245 桑克英 相山区渠沟镇 城保B类 1 687
246 刘燕西 相山区渠沟镇 城保C类 2 1351
247 唐永军 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
248 孟银侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
249 房义先 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
250 惠木连 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
251 朱美玲 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
252 梁长英 相山区渠沟镇 城保C类 1 677
253 刘继孝 相山区渠沟镇 城保B类 3 1861
254 刘仁发 相山区渠沟镇 城保B类 2 1354
255 刘仁元 相山区渠沟镇 城保B类 2 1354
256 沈凤英 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
257 丁佩荣 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
258 唐永林 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
259 李长顺 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
260 刘继学 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
261 赵兰芳 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
262 陈望新 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
263 张其云 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
264 王正玲 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
265 房树义 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
266 杨四杰 相山区渠沟镇 城保B类 2 1314
267 朱新武 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
268 种桂英 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
269 刘仁东 相山区渠沟镇 城保B类 2 1224
270 李良斌 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
271 赵兰英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
272 丁彩云 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
273 赵井前 相山区渠沟镇 城保B类 2 1354
274 刘裕清 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
275 刘平仁 相山区渠沟镇 城保B类 2 1354
276 闫德柱 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
277 岳淑华 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
278 张洪英 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
279 刘相仁 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
280 朱孝武 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
281 金秀珍 相山区渠沟镇 城保C类 1 677
282 陆小苹 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
283 惠成凯 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
284 闫德雀 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
285 李徐氏 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
286 候玉英 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
287 金绍玲 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
288 程琪 相山区渠沟镇 城保C类 1 542
289 徐淑英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
290 朱士敏 相山区渠沟镇 城保B类 1 764
291 陈侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
292 谭淑芹 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
293 韩玉英 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
294 闫德彬 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
295 周秀英 相山区渠沟镇 城保B类 1 642
296 孟献云 相山区渠沟镇 城保B类 1 734
297 孟桂玲 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
298 闫印月 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
299 闫印香 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
300 朱武田 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
301 管正英 相山区渠沟镇 城保B类 2 1199
302 闫德成 相山区渠沟镇 城保B类 2 1351
303 闫德华 相山区渠沟镇 城保C类 2 1251
304 刘布雨 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
305 高丽英 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
306 周平 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
307 任启英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
308 唐淑英 相山区渠沟镇 城保C类 2 1328
309 李秀英 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
310 孟淑云 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
311 丁玉英 相山区渠沟镇 城保B类 1 697
312 贾文英 相山区渠沟镇 城保B类 1 754
313 朱武新 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
314 闫印相 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
315 宋会侠 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
316 朱武华 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
317 陈继英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
318 闫印山 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
319 张利平 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
320 闫张氏 相山区渠沟镇 城保B类 1 697
321 宗淑华 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
322 闫德芹 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
323 梁影 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
324 宋万芹 相山区渠沟镇 城保B类 2 1176
325 朱灵芝 相山区渠沟镇 城保C类 1 664
326 刘云侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
327 程芝 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
328 张桂英 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
329 刘义仁 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
330 牛翠琴 相山区渠沟镇 城保C类 1 664
331 朱永云 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
332 程丽 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
333 闫印祥 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
334 刘淑华 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
335 孟翠侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
336 徐花荣 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
337 闫继彬 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
338 朱永祥 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
339 闫家瑞 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
340 梁秀珍 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
341 王正义 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
342 曹小俄 相山区渠沟镇 城保C类 1 664
343 朱武超 相山区渠沟镇 城保C类 1 664
344 朱武荣 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
345 田爱玲 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
346 任士勇 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
347 任百志 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
348 张淑侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
349 尹建荣 相山区渠沟镇 城保C类 1 597
350 任士坤 相山区渠沟镇 城保C类 2 1274
351 张素梅 相山区渠沟镇 城保C类 1 482
352 徐翠英 相山区渠沟镇 城保C类 1 547
353 王成山 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
354 曹淑云 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
355 黄玉英 相山区渠沟镇 城保C类 1 597
356 任百引 相山区渠沟镇 城保C类 2 1274
357 李书玲 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
358 徐书侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 482
359 任百才 相山区渠沟镇 城保C类 2 1274
360 任百民 相山区渠沟镇 城保C类 2 1224
361 程祥英 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
362 张桂芳 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
363 杜玉梅 相山区渠沟镇 城保C类 1 677
364 丁英 相山区渠沟镇 城保C类 1 677
365 李书芳 相山区渠沟镇 城保C类 2 1224
366 朱莉莉 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
367 张氏 相山区渠沟镇 城保C类 1 677
368 刘玉英 相山区渠沟镇 城保C类 2 1159
369 任士记 相山区渠沟镇 城保C类 2 1274
370 刘仁民 相山区渠沟镇 城保B类 1 432
371 任之奇 相山区渠沟镇 城保C类 1 677
372 谢芳英 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
373 任士均 相山区渠沟镇 城保C类 2 1214
374 高春侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
375 韩玉英 相山区渠沟镇 城保B类 1 597
376 任秀英 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
377 任士龙 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
378 任百风 相山区渠沟镇 城保C类 2 1264
379 任百良 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
380 任百巨 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
381 任士兵 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
382 徐翠英 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
383 任世喜 相山区渠沟镇 城保C类 2 1274
384 顾保安 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
385 任百章 相山区渠沟镇 城保B类 2 1354
386 王侯氏 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
387 杨文英 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
388 任百良 相山区渠沟镇 城保B类 2 1174
389 陈永志 相山区渠沟镇 城保C类 2 1224
390 任启东 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
391 任世伟 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
392 张长亮 相山区渠沟镇 城保C类 1 637
393 李淑英 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
394 徐淑芳 相山区渠沟镇 城保B类 2 1174
395 张玉英 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
396 秦红生 相山区渠沟镇 城保B类 2 1354
397 周爱平 相山区渠沟镇 城保C类 1 637
398 任世领 相山区渠沟镇 城保C类 1 637
399 任启明 相山区渠沟镇 城保C类 2 1274
400 任卫东 相山区渠沟镇 城保C类 2 1314
401 朱书侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
402 任之乱 相山区渠沟镇 城保C类 2 1354
403 任世忠 相山区渠沟镇 城保B类 2 1174
404 任世元 相山区渠沟镇 城保C类 2 1314
405 任张氏 相山区渠沟镇 城保C类 1 677
406 张秀英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
407 王秀平 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
408 梁敏英 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
409 任百地 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
410 徐秀芳 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
411 任百堂 相山区渠沟镇 城保B类 2 1174
412 任世英 相山区渠沟镇 城保C类 1 677
413 殷翠侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 637
414 任世金 相山区渠沟镇 城保C类 2 1314
415 高玉侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
416 侯继兰 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
417 徐颖 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
418 朱淑玲 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
419 任百合 相山区渠沟镇 城保B类 2 1224
420 孟书侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 637
421 张长光 相山区渠沟镇 城保C类 1 637
422 任士青 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
423 徐玲 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
424 张爱英 相山区渠沟镇 城保B类 1 612
425 任百臣 相山区渠沟镇 城保B类 2 1174
426 任百问 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
427 刘苏侠 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
428 任百坤 相山区渠沟镇 城保B类 2 1224
429 任百民 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
430 谢荣侠 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
431 王仁雪 相山区渠沟镇 城保B类 2 1174
432 刘裕俊 相山区渠沟镇 城保B类 2 1224
433 全夫珍 相山区渠沟镇 城保B类 2 1314
434 任百磊 相山区渠沟镇 城保B类 2 1174
435 任士计 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
436 陈凤华 相山区渠沟镇 城保C类 1 657
437 丁桂英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
438 王大礼 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
439 李同侠 相山区渠沟镇 城保B类 2 1354
440 李桂英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
441 孟翠玲 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
442 李爱云 相山区渠沟镇 城保B类 2 1039
443 任世千 相山区渠沟镇 城保B类 2 1314
444 任百爱 相山区渠沟镇 城保C类 2 1314
445 任百华 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
446 陆文英 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
447 张荣英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
448 唐桂芝 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
449 丁怀英 相山区渠沟镇 城保B类 1 697
450 王裕臣 相山区渠沟镇 城保B类 2 1354
451 任百实 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
452 张爱平 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
453 任百兰 相山区渠沟镇 城保B类 2 1224
454 任百亚 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
455 王仁全 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
456 杜祥芝 相山区渠沟镇 城保B类 2 1224
457 梁玉荣 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
458 王义仁 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
459 李书影 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
460 任赵氏 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
461 任玉玲 相山区渠沟镇 城保B类 2 1174
462 任百峰 相山区渠沟镇 城保B类 2 1224
463 徐桂芳 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
464 黄淑侠 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
465 任世奎 相山区渠沟镇 城保B类 2 1314
466 张秀兰 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
467 任世才 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
468 张绣英 相山区渠沟镇 城保B类 1 697
469 张兰英 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
470 任百安 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
471 牛立娥 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
472 徐钦芬 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
473 郭如松 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
474 任百远 相山区渠沟镇 城保B类 3 1971
475 谢云侠 相山区渠沟镇 城保B类 1 657
476 王大军 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
477 王裕宏 相山区渠沟镇 城保B类 2 1174
478 李秀英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
479 任玉兰 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
480 王刘氏 相山区渠沟镇 城保B类 1 697
481 蒋桂英 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
482 刘秀英 相山区渠沟镇 城保B类 1 432
483 朱兰芳 相山区渠沟镇 城保B类 1 432
484 闫印亭 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
485 任王氏 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
486 任士敏 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
487 董玉侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
488 吴孝密 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
489 张文英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
490 刘素珍 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
491 杨美侠 相山区渠沟镇 城保B类 1 657
492 秦洪军 相山区渠沟镇 城保B类 2 1174
493 任秀梅 相山区渠沟镇 城保B类 2 1224
494 吴信玲 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
495 任士海 相山区渠沟镇 城保B类 2 1428
496 刘凤云 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
497 任士山 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
498 王云侠 相山区渠沟镇 城保B类 1 432
499 任胜男 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
500 张玉梅 相山区渠沟镇 城保C类 1 432
501 张荣侠 相山区渠沟镇 城保B类 2 1174
502 陈淑侠 相山区渠沟镇 城保C类 1 587
503 李兰英 相山区渠沟镇 城保B类 1 697
504 张艳玲 相山区渠沟镇 城保C类 2 1174
505 高英 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
506 张荣英 相山区渠沟镇 城保B类 1 677
507 任百夯 相山区渠沟镇 城保B类 2 1174
508 吴孝英 相山区渠沟镇 城保B类 1 637
509 张梓锋 相山区渠沟镇 城保C类 1 784
510 任百远 相山区渠沟镇 城保B类 2 1274
511 王春花 相山区渠沟镇 城保B类 1 664
512 周敏 相山区渠沟镇 城保B类 1 482
513 程秀玲 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
514 任士国 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
515 任圣帝 相山区渠沟镇 城保B类 2 864
516 王裕喜 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
517 王书芳 相山区渠沟镇 城保B类 1 587
518 任百凤 相山区渠沟镇